Se encontraron 18 partidas.

Base de datos de partidas de Chess Results

Aviso: No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Al menos uno de los campos marcados con *) debe ser ingresado.

Apellido *) Nombre Código FIDE *) ID Nacional *) Torneo *) Clave de la Base de Datos *) Desde la ronda Hasta la ronda El torneo finaliza entre Color Resultado y Maximum number of lines
GameEmparejamientos por mesasRes.dbkeyRdTorneoPGNGameID
ShowWCM Ince, Safiye Oyku (1762) - CM Bozinovic, Boban (1930)1-03503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 42722360
ShowVujovic, Savo (1692) - Jeknic, Velimir (1922)½-½3503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 42722361
ShowObadovic, Zeljko (1837) - Krzysztynska, Anna (1758)0-13503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52722362
ShowMihalache, Paul-Stelian (1732) - Djukanovic, Mitar (1824)½-½3503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 d6 42722363
ShowDjurovic, Peko (1766) - Kovacevic, Dragoljub (1639)1-03503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.2722364
ShowSuliborski, Artur (1944) - Flis, Pawel (1934)0-13503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2722365
ShowAIM Bourogaa, Younes (1940) - Malisic, Miroslav (1820)1-03503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 42722366
ShowRadulovic, Andrija (1770) - Dedic, Slavko (1840)½-½3503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Bd3 g6 42722367
ShowCadjenovic, Dragan (1857) - Mandic, Stefan (1950)½-½3503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2722368
ShowNagy, Laszlo (1974) - Tardi, Oscar (1868)½-½3503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. d4 f5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 42722369
ShowAndjic, Vladan (1927) - Malisic, Miodrag (1860)½-½3503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Bd3 e6 42722370
ShowMitric, Nebojsa (1898) - Kavukcu, Mustafa (1568)0-13503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 c6 42722371
ShowRuzic, Pia Marie (1737) - Milosevic, Dejan (1943)0-13503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. c4 f5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 g6 2722372
ShowAsanin, Vidoje (1754) - Lazarevic, Zoran (1893)0-13503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2722373
ShowLakusic, Zoran (1712) - Srdanovic, Ljuban (1802)0-13503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.2722374
ShowLjeskovic, Luka (1711) - Demir, Baran (1929)0-13503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. e3 g6 42722375
ShowLindgren, Anna (1488) - Damjanovic, Radovan (1828)1-0F3503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. e4 {+:-} 2722376
ShowLe Bris, Louis (1734) - Rakic, Tijana (1554)0-13503615European Amateur Chess Championship 2018 - U2000 Open1. e4 d5 2. e5 c5 3. d4 Nc6 4.2722377