Se encontraron 49 partidas.

Base de datos de partidas de Chess Results

Aviso: No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Al menos uno de los campos marcados con *) debe ser ingresado.

Apellido *) Nombre Código FIDE *) ID Nacional *) Torneo *) Clave de la Base de Datos *) Desde la ronda Hasta la ronda El torneo finaliza entre Color Resultado y Maximum number of lines
GameEmparejamientos por mesasRes.dbkeyRdTorneoPGNGameID
ShowBoorchi, Byaruuzana (1923) - Hajiyev, Kanan (1959)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. c4 Nf6 2. Nc3 c6 3. Nf3 d5 2649712
ShowBianchetti, Raoul (1974) - Bonali, Leonardo (1901)½-½3268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 d5 2. e3 Nf6 3. Bd3 Bg4 2649713
ShowCap, Piotr (1896) - Petruccioli, Antonio (1974)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. c4 cxd42649714
ShowNagy, Laszlo (1958) - Wlogalski, Olivier (1888)½-½3268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 f5 2. c4 Nf6 3. g3 e6 4.2649715
ShowMujacic, Haris (1953) - Ortegon Villacorte, Daniela (1879)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 42649716
ShowSerra, Emanuele (1844) - Baisynov, Islam (1945)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. g3 c6 42649717
ShowRuju, Nicola (1940) - Aoyama, Edmundo (1864)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 Nf6 2. c4 b6 3. Nc3 Bb7 2649718
ShowHurtado Oldridge, Felipe (1928) - Minelli, Fausto (1730)½-½3268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Nc3 g6 42649719
ShowQuijada, Leonardo (1999) - Gibbs, Dominic V (1880)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c6 42649720
ShowCM Silva, Jorge (1997) - Zielinski, Olgierd (1862)½-½3268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2649721
ShowAl Azmi, Khalaf (1798) - Sanna, Yuri (1964)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42649722
ShowTavagwisa, Lawrence (1946) - Tadevosyan, Gevorg (1860)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. c4 c5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Nc6 2649723
ShowTardi, Oscar (1797) - Chinguun, Otgonbayar (1929)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. b3 e6 2. Bb2 b6 3. e3 Bb7 42649724
ShowKruger, Israel (1924) - Ingham, H William (1840)½-½3268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd2649725
ShowCM Kostov, Deyan Samuil (1916) - CM Croes, Octavio (1814)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 d5 2. Bf4 e6 3. e3 Nf6 42649726
ShowAmarjargal, Enkhbayar (1781) - Bedon, Kevin (1912)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Nc3 e6 42649727
ShowPagano, Sergio (1908) - Flynn, Jacob (1826)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2649728
ShowZakharov, Denis (1898) - Ferjaoui, Khaled (1776)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg72649729
ShowBottesi, Gianluca (1721) - Chetina, Elizaveta (1884)½-½3268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. e3 e6 42649730
ShowWCM Kim, Kristina (1883) - Atzori, Filippo (1690)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. Nf3 Nf6 2. e3 g6 3. b3 Bg7 2649731
ShowMusallam, Salim Al Aamri (1710) - Facchetti, Lorenzo (1919)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 2649732
ShowPierandrei, Cristiano (1971) - Fischer, Gerd (1842)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 42649733
ShowFlis, Pawel (1961) - Mohnblatt, Daniel (1783)½-½3268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. Nf3 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 b6 2649734
ShowHasinski, Krystian (1921) - Deruda, Leonardo (1758)½-½3268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 Nf6 2. c4 c5 3. e3 g6 4.2649735
ShowAltea, Giovanni (1895) - Marras, Giuseppe (1769)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. e4 d6 42649736
ShowSantilli, Enrico (1879) - Patel, Palak (1661)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd52649737
ShowJohnson, Frank (1781) - Serafim Junior, Arnor (1861)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2649738
ShowCM Chan, Chak Man (1856) - Corona, Danilo (1646)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. g3 d5 2. Bg2 e5 3. c4 d4 4.2649739
ShowGolimowski, Pawel (1760) - CM Fanha, Paulo (1853)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 42649740
ShowKnight, David (1983) - Bowman, Richard L (1802)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c4 g6 4.2649741
ShowOnnis, Luca (1790) - Frankental, David (1957)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf62649742
ShowMoran, Darragh (1743) - Melderis, Uldis (1947)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 42649743
ShowSahinoz, Giulio O (1757) - Zakharova, Diana (1925)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 42649744
ShowBlasco, Domenico (1884) - Rooplal, Desmond (1756)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nc3 d5 2649745
ShowWCM Fernandez, Tatiane Cristina Coel (1741) - Pereira, Henry Alberto (1882)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q2649746
ShowLoi, Massimo (1734) - Dai Campi, Danilo (1865)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 d6 2. c4 e5 3. g3 exd4 42649747
ShowNessi, Davide (1705) - Mallo`, Danilo (1858)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Bg4 2649748
ShowCM Mkhumba, Hope (1676) - Al Maashani, Abdullah (1846)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42649749
ShowBorras Julian, Teodoro (1829) - Alem, Ali Hussien (1745)½-½3268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Bd3 g6 42649750
ShowCM Boabaid, Jorge Alberto Duardes (1827) - Liguori, Aniello (1707)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 e6 42649751
ShowGhanem, Khaled (1820) - Senesi, Glauco (1679)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 42649752
ShowAl, Ansi Amin (1804) - Scarpa, Alessandra (1648)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Bg4 2649753
ShowNatoli, Domenico (1781) - Marincolo, Piercarlo (1998)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 c5 42649754
ShowSalerni, Guido (1680) - Scallan, Fiachra (1949)½-½3268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 2649755
ShowArias Castanedo, Jacinto (1858) - Garau, Francesca (1689)1-03268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 c5 42649756
ShowCelis Vargas, Walter Enrique (1695) - Grigore, Adrian (1781)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2649757
ShowGiordano, Enrico (1798) - Kurzok, Zenon (1738)½-½3268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. d4 c5 2. Nf3 e6 3. Bf4 Nf6 2649758
ShowScarpa, Claudia (1743) - Alshourfaa, Hazaa (1790)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd42649759
ShowColombrini, Adolfo (1754) - Fadhil, Salim Ahmed (1720)0-13268324FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U20001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52649760