Se encontraron 16 partidas.

Base de datos de partidas de Chess Results

Aviso: No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Al menos uno de los campos marcados con *) debe ser ingresado.

Apellido *) Nombre Código FIDE *) ID Nacional *) Torneo *) Clave de la Base de Datos *) Desde la ronda Hasta la ronda El torneo finaliza entre Color Resultado y Maximum number of lines
GameEmparejamientos por mesasRes.dbkeyRdTorneoPGNGameID
ShowAfonso Carrillo, Ivan Alejandro (1422) - Riverol Plasencia, Jorge (1659)0-131188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. d4 d6 2. Bf4 g6 3. Nf3 Nf6 2638025
ShowSole Violan, Carlos Enrique (1430) - Oudeh Mishmesh, Omar (1259)0-131188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 f5 42638026
ShowOudeh Mishmish, Ayed (1217) - Febles Dominguez, Alfonso Jesus (1312)0-131188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. Nf3 Nc62638027
ShowMontilla Bejarano, Carmen (1165) - Oudeh Mishmesh, Lara (1169)0-131188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. e4 e6 2. Nc3 Bc5 3. d4 Bb6 2638028
ShowMorales Motas, Alexander (1717) - De La Rosa Baez, Carlos (1523)0-131188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. e4 e6 2. Nc3 d5 3. Nf3 c5 42638029
ShowLozano Marques, Manuel (1535) - Brito Rodriguez, Cristian (1602)0-131188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 42638030
ShowHernandez Perez, Javier (1579) - Marin Dorta, Alejandro (1443)½-½31188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2638031
ShowCordero Alamo, Ramon (1394) - Brito Rodriguez, Allan (1242)1-031188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. Nf3 Bg72638032
ShowHernandez Alonso, Pedro (1181) - Fuentes Zamora, Carlos (1246)0-131188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nf3 Bg72638033
ShowHernandez Lopez, Santiago (1101) - Cruz Paz, Victor (1018)1-031188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 c5 2638034
ShowFalcon Castro, Francisco - Alcala Amado, Elohim1-031188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 exd4 2638035
ShowPerez Vinoly, Fortunato - Martinez Martin, Antonio0-131188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Qxd4 Nc2638036
ShowGonzalez Melo, Antonio (1648) - Diaz Reyes, Killian (1565)1-031188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. d4 d5 2. Bf4 e6 3. e3 Bd6 42638037
ShowMamani Beltran, Daniel (1497) - Figueroa Pahissa, Tito Javier (1611)1-031188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 2638038
ShowGutierrez Garcia, Ramon (1467) - Diaz Reyes, Franklin (1451)0-131188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 e6 2638039
ShowMamani Beltran, Deniman (1434) - Baez Luis, Adrian (1411)1-031188014CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS FUNDACION CAJACANARIAS 2018 - SEGUNDA1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 exd4 2638040