З цими параметрами знайдено 24 партій

База даних партій Chess Results

Увага: Регістр (верхній або нижній) ніяк не впливає.Потрібно ввести хоча б в одне поле *) .

Прізвище *) Ім'я код FIDE *) Національний Ідент.Номер *) Турнір *) Ключ бази даних *) Тур з Тур по Закінчення турніру між Кольор Результат та Maximum number of lines
ПошукЗавантажити як PGN-файл
GameПари по дошкахРез.КлючБДRdТурнірPGNGameID
ShowOliveira, Jonathan De (2196) - Do Valle Cardoso, Lucas (2101)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd52938091
ShowCarvalho, Rafael Cunha De (2067) - NM Dias, Anderson Tatsch (2173)½-½3708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. Nf3 c5 2. c4 Nf6 3. Nc3 Nc62938092
ShowMazetto, Sergio Luiz (2149) - Oliveira, Fernando Ventura (2044)½-½3708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. c4 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 f5 42938093
ShowDe Arruda Filho, Nivaldo Jesus (2016) - NM Osipi, Jair (2144)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 42938094
ShowFM Chemin, Vitorio (2116) - Acosta, Pablo Alejandro (1971)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. Nf3 e6 2. g3 b6 3. Bg2 Bb7 2938095
ShowMarques Junior, Marcos Antonio (1732) - FM Dos Santos Junior, Haroldo Cunha (2114)0-13708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 42938096
ShowCM Mafra, Kaiser Luiz (2106) - WFM Chang, Suzana (1968)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 e6 2938097
ShowNM Calcado, Acyr Rogerio (2093) - Cordioli, Jairo Ribeiro (1804)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2938098
ShowNunes Filho, Marcelo Adriano (1837) - Lopes, Marcelo Ferreira (1999)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. c4 e6 2. Nc3 Nf6 3. e4 d5 42938099
ShowCanalli, Juliano Jose (1973) - Pereira, Armando Scharlau (1764)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 42938100
ShowDesideri, Ricardo Maruchi (1970) - Nobre, Jailson Altair Barbosa (1682)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2938101
ShowRamazzotte, Alexandre Franco (1800) - Souza Dos Santos, Matheus Garcett (1900)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2938102
ShowZini, Jhone Marcelo (2066) - Moraes, Maurino Anastacio De (1585)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. e4 c6 2. d4 d6 3. Nf3 Bg4 42938103
ShowVenter, Paulo Regis (1606) - Barbosa, Jefferson Lucas Munhoz (2016)0-13708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 42938104
ShowBassi, Laura Emanuele Poholink Cabral (1599) - Dornelles, Marcio Neron Camargo (1962)0-13708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd52938105
ShowGomes, Carlos (1543) - CM Correa, Jose Augusto (1935)½-½3708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 2938106
ShowMoyses Sobrinho, Elias (1931) - Da Silva, Ronivan Sousa (1537)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 a6 4.2938107
ShowLopes, Aloisio Ponti (1913) - Salvadego, Erika Giovana De O. (1527)½-½3708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg72938108
ShowRosa, Jefferson Luiz (1492) - Dias, Joao Batista (1891)0-13708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2938109
ShowRosa, Gabriel Redon (1432) - Klein, Luan Carlos (1838)0-13708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. e4 c5 2. f4 e6 3. Nf3 d5 4.2938110
ShowMoura, Ulisses Atila Arrais E (1838) - CM Sarda, Pedro Sada (1493)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. d4 Nf6 2. e3 e6 3. Bd3 d5 42938111
ShowSalvadego, Matheus Henrique De O (1818) - Silva, Richard Santana (1394)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2938112
ShowDa Silva, Anderson Lemes (1773) - Nunes Dos Santos, Rafael (1353)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. d4 g5 2. Bxg5 Bg7 3. Nf3 c62938113
ShowDa Silva, Joao Carlos Orguim (1751) - Muller, Nelson Arno (1149)1-03708323I IRT SUB2200 CXC & FEXPAR (5.000,00 em prêmios)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 g6 42938114