З цими параметрами знайдено 32 партій

База даних партій Chess Results

Увага: Регістр (верхній або нижній) ніяк не впливає.Потрібно ввести хоча б в одне поле *) .

Прізвище *) Ім'я код FIDE *) Національний Ідент.Номер *) Турнір *) Ключ бази даних *) Тур з Тур по Закінчення турніру між Кольор Результат та Maximum number of lines
ПошукЗавантажити як PGN-файл
GameПари по дошкахРез.КлючБДRdТурнірPGNGameID
ShowIM Umetsubo, Cesar Hidemitsu (2405) - FM Menna Barreto, Felipe Kubiaki (2339)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. c4 g6 42876867
ShowNM Dias, Anderson Tatsch (2173) - NM Calcado, Acyr Rogerio (2087)½-½3662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 42876868
ShowNunes Jr, Sidney (2060) - FM Caldeira, Adriano (2135)½-½3662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 2876869
ShowFM Rodrigues, Edgar (2334) - Canalli, Juliano Jose (1988)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 42876870
ShowTomiello, Lucas Costamilan (1830) - IM Lebredo Zaragoitia, Gerardo (2152)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2876871
ShowMassarotto, Dieferson Flori (1979) - Mariani, Daniel Brandao (2050)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Nc6 2876872
ShowFM De Borba, Gabriel (2033) - Caetano, Ryan Wesley Da Costa (1948)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2876873
ShowTomiello, Mateus Costamilan (1954) - NM Borges, Guilherme Deola (2182)½-½3662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42876874
ShowSerafim Junior, Arnor (1849) - IM Trois, Francisco R.T. (2180)½-½3662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. Nf3 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 d5 2876875
ShowNM Do Valle Cardoso, Lucas (2099) - Pereira, Armando Scharlau (1743)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 42876876
ShowFM Lucena, Lincoln (2075) - Moro, Antonio Renato Pereira (1919)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. Nf3 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 Nf62876877
ShowCM Zimmermann, Kleber Renato P. (1931) - De Oliveira, Edson Luciani (2071)½-½3662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 42876878
ShowPanazzolo, Paulo Victor (1728) - Dornelles, Marcio Neron Camargo (1970)0-13662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 42876879
ShowDias, Juliane De Oliveira (1726) - NM De Haro, Martim Afonso Palma (1875)½-½3662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52876880
ShowCrul, Otavio Augusto Barros (1866) - Da Silva, Joao Carlos Orguim (1759)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42876881
ShowDa Silva, Camila Evaristo (1631) - Pimenta, Elisandro Da Silva (1857)0-13662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. d4 e6 2. Bf4 d5 3. Nf3 Nf6 2876882
ShowFeller, Gabriela Luisa Vicente (1581) - Ferreira, Rodrigo Maycon Miranda (1826)0-13662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Be7 42876883
ShowCM Boabaid, Jorge Alberto Duardes (1802) - Tramontini, Renan Cesar (1748)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.2876884
ShowGomes, Carlos (1548) - Marques Junior, Marcos Antonio (1800)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 dxe4 2876885
ShowDa Cruz, Karoliny Taiane (1770) - Cezar, Ricardo De Almeida (1621)0-13662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d4 cxd4 2876886
ShowNM Deus Filho, Joaquim De (1908) - CM Sarda, Pedro Sada (1445)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. b3 Nf6 2. Bb2 e6 3. f4 d5 42876887
ShowSosa, Alexandro Brum (1929) - Cordioli, Jairo Ribeiro (1837)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 2876888
ShowDa Silva, Marcos Henrique (1739) - Bueno, Marcos Antonio Ferreira (1712)½-½3662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 42876889
ShowFerreira, Angelo Augusto Pacheco (1259) - Duarte, Leonardo Torqui (1649)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 Bf52876890
ShowSzuba, Joao Gabriel Muniz (1678) - Nunes, Jose Manoel Cruz Pereira (1648)1-03662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf62876891
ShowBastos, Ricardo Alves (1462) - Novello, Gabriela Brasil (1190)½-½3662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. c4 Nf6 2. d4 e6 3. a3 d5 4.2876892
ShowBischoff, Rafael Stumpf (1800) - Seiffert, Gabriel Pamplona (1456)0-13662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf62876893
ShowKoinski, Carlos Cesar (1447) - Bischoff, Alvaro Walmarth (1800)0-13662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 d6 2. d4 g6 3. c3 Nf6 4.2876894
ShowFernandes, Adriano Junior (1741) - Consoli, Anderson Luiz (1414)0-13662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 e6 42876895
ShowDuarte, Giovanna Torqui (1718) - Izidro, Paulo Ricardo (1244)0-13662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. e4 d5 2. Nc3 d4 3. Nb1 e5 42876896
ShowGarcia, Otavio Landerdahl (1236) - Araujo, Karla Priscilla Carvalho (1374)0-13662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. e3 Bg7 2876897
ShowNovello, Juliana Brasil (1785) - Santos, Gabriel Pietro Da Cruz (1800)0-13662545Regional Sul Brasileiro de Xadrez STD 20181. d4 e6 2. e4 d5 3. Nc3 Nf6 42876898