Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 752 vom 07.08.1998, Kategorie Welt
51. Russische Meisterschaft
  
    | Veranstalter | RUS-FED | 
  
    | Ort | St. Petersburg | 
  
    | Datum | von 28.Juli - 7.Aug.1998 | 
Alle Partien im PGN-Format finden Sie hier!
  
    | Rg. | Titel | Name | EloR | EloF | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | GM | A.Morozevich | 2625 | 2590 | 16 ½ | 38 1 | 29 ½ | 14 ½ | 7 ½ | 6 ½ | 45 ½ | 30 1 | 15 1 | 12 1 | 3 ½ | 7½ | 68 | 
  
    | 2 | GM | P. Svidler | 2710 | 2690 | 30 ½ | 49 1 | 39 ½ | 17 ½ | 5 ½ | 40 1 | 24 1 | 6 ½ | 28 1 | 3 ½ | 4 ½ | 7½ | 66½ | 
  
    | 3 | GM | K. Sakaev | 2635 | 2620 | 38 ½ | 16 1 | 47 ½ | 55 1 | 45 ½ | 12 1 | 14 ½ | 17 ½ | 6 1 | 2 ½ | 1 ½ | 7½ | 65½ | 
  
    | 4 | GM | S. Shipov | 2635 | 2620 | 37 ½ | 56 1 | 17 0 | 32 ½ | 52 1 | 27 ½ | 20 1 | 5 ½ | 18 1 | 14 1 | 2 ½ | 7½ | 63 | 
  
    | 5 | GM | S. Dolmatov | 2575 | 2570 | 6 ½ | 53 ½ | 42 ½ | 21 1 | 2 ½ | 29 1 | 12 ½ | 4 ½ | 7 ½ | 17 1 | 10 ½ | 7 | 69 | 
  
    | 6 | GM | M. Kobalija | 2505 | 2500 | 5 ½ | 28 ½ | 27 ½ | 30 1 | 39 1 | 1 ½ | 37 1 | 2 ½ | 3 0 | 13 ½ | 18 1 | 7 | 68½ | 
  
    | 7 | GM | A. Kharlov | 2575 | 2560 | 44 1 | 34 1 | 31 0 | 13 ½ | 1 ½ | 9 ½ | 18 ½ | 26 1 | 5 ½ | 37 1 | 8 ½ | 7 | 68 | 
  
    | 8 | GM | A. Dreev | 2645 | 2630 | 22 ½ | 23 1 | 45 ½ | 47 1 | 12 ½ | 17 0 | 27 1 | 31 1 | 14 ½ | 9 ½ | 7 ½ | 7 | 65 | 
  
    | 9 | GM | E. Pigusov | 2605 | 2575 | 21 ½ | 42 ½ | 36 ½ | 23 ½ | 54 1 | 7 ½ | 53 1 | 15 ½ | 19 1 | 8 ½ | 11 ½ | 7 | 64 | 
  
    | 10 | GM | V. Epishin | 2585 | 2590 | 11 1 | 54 ½ | 13 ½ | 29 ½ | 27 ½ | 32 ½ | 19 0 | 46 1 | 31 1 | 28 1 | 5 ½ | 7 | 62½ | 
  
    | 11 | IM | V. Popov | 2520 | 2505 | 10 0 | 51 ½ | 38 1 | 34 0 | 22 ½ | 54 1 | 50 1 | 45 ½ | 35 1 | 25 1 | 9 ½ | 7 | 59½ | 
  
    | 12 | GM | S. Rublevsky | 2685 | 2665 | 49 ½ | 30 1 | 54 1 | 31 1 | 8 ½ | 3 0 | 5 ½ | 19 ½ | 17 1 | 1 0 | 13 ½ | 6½ | 67 | 
  
    | 13 | GM | E. Bareev | 2690 | 2675 | 23 ½ | 22 1 | 10 ½ | 7 ½ | 14 0 | 53 ½ | 33 ½ | 21 1 | 45 1 | 6 ½ | 12 ½ | 6½ | 65½ | 
  
    | 14 | GM | A.Shchekachev | 2560 | 2565 | 59 ½ | 58 ½ | 33 1 | 1 ½ | 13 1 | 45 1 | 3 ½ | 28 ½ | 8 ½ | 4 0 | 25 ½ | 6½ | 63 | 
  
    | 15 |  | D. Yevseev | 2470 | 2455 | 20 ½ | 40 ½ | 28 0 | 49 1 | 41 1 | 18 ½ | 39 1 | 9 ½ | 1 0 | 27 ½ | 36 1 | 6½ | 62½ | 
  
    | 16 | GM | P. Tregubov | 2535 | 2560 | 1 ½ | 3 0 | 20 ½ | 24 ½ | 46 ½ | 41 0 | 57 1 | 39 ½ | 40 1 | 30 1 | 28 1 | 6½ | 61½ | 
  
    | 17 | GM | S. Ivanov | 2550 | 2570 | 24 1 | 45 ½ | 4 1 | 2 ½ | 31 ½ | 8 1 | 28 ½ | 3 ½ | 12 0 | 5 0 | 19 ½ | 6 | 70½ | 
  
    | 18 | GM | O. Korneev | 2600 | 2560 | 42 ½ | 21 ½ | 19 ½ | 22 1 | 53 ½ | 15 ½ | 7 ½ | 37 1 | 4 0 | 29 1 | 6 0 | 6 | 65½ | 
  
    | 19 | GM | V. Yemelin | 2510 | 2485 | 45 0 | 24 1 | 18 ½ | 54 ½ | 35 ½ | 25 1 | 10 1 | 12 ½ | 9 0 | 23 ½ | 17 ½ | 6 | 64½ | 
  
    | 20 | GM | A. Goldin | 2570 | 2590 | 15 ½ | 29 0 | 16 ½ | 33 1 | 23 ½ | 48 1 | 4 0 | 53 1 | 25 0 | 38 1 | 21 ½ | 6 | 62½ | 
  
    | 21 | GM | A. Poluljahov | 2530 | 2505 | 9 ½ | 18 ½ | 41 ½ | 5 0 | 24 0 | 44 1 | 49 1 | 13 0 | 39 1 | 46 1 | 20 ½ | 6 | 62½ | 
  
    | 22 | IM | S.Voitsekhovsky | 2545 | 2540 | 8 ½ | 13 0 | 56 1 | 18 0 | 11 ½ | 26 0 | 42 1 | 50 1 | 24 ½ | 33 ½ | 43 1 | 6 | 62 | 
  
    | 23 | GM | R. Sherbakov | 2555 | 2555 | 13 ½ | 8 0 | 58 1 | 9 ½ | 20 ½ | 39 ½ | 40 ½ | 32 ½ | 48 1 | 19 ½ | 26 ½ | 6 | 61½ | 
  
    | 24 | GM | S. Tiviakov | 2655 | 2640 | 17 0 | 19 0 | 57 1 | 16 ½ | 21 1 | 55 1 | 2 0 | 29 ½ | 22 ½ | 43 ½ | 37 1 | 6 | 61½ | 
  
    | 25 | GM | V. Zvjaginsev | 2650 | 2655 | 32 ½ | 43 ½ | 37 ½ | 52 ½ | 29 ½ | 19 0 | 51 1 | 40 1 | 20 1 | 11 0 | 14 ½ | 6 | 60 | 
  
    | 26 | IM | V. Vorotnikov | 2440 | 2445 | 27 ½ | 46 ½ | 55 0 | 43 ½ | 38 ½ | 22 1 | 47 1 | 7 0 | 30 ½ | 45 1 | 23 ½ | 6 | 57½ | 
  
    | 27 | GM | Y. Razuvaev | 2560 | 2555 | 26 ½ | 48 ½ | 6 ½ | 36 1 | 10 ½ | 4 ½ | 8 0 | 35 ½ | 33 ½ | 15 ½ | 29 ½ | 5½ | 67 | 
  
    | 28 | GM | S. Smagin | 2575 | 2575 | 53 ½ | 6 ½ | 15 1 | 50 1 | 34 ½ | 31 1 | 17 ½ | 14 ½ | 2 0 | 10 0 | 16 0 | 5½ | 66½ | 
  
    | 29 | IM | S. Iskusnyh | 2455 | 2455 | 40 ½ | 20 1 | 1 ½ | 10 ½ | 25 ½ | 5 0 | 41 ½ | 24 ½ | 32 1 | 18 0 | 27 ½ | 5½ | 66½ | 
  
    | 30 | GM | A. Galliamova | 2560 | 2505 | 2 ½ | 12 0 | 60 1 | 6 0 | 36 1 | 35 ½ | 34 1 | 1 0 | 26 ½ | 16 0 | 48 1 | 5½ | 64½ | 
  
    | 31 | IM | S. Volkov | 2605 | 2545 | 33 1 | 55 1 | 7 1 | 12 0 | 17 ½ | 28 0 | 32 1 | 8 0 | 10 0 | 36 0 | 46 1 | 5½ | 63½ | 
  
    | 32 | GM | S. Ionov | 2545 | 2530 | 25 ½ | 35 ½ | 34 ½ | 4 ½ | 50 1 | 10 ½ | 31 0 | 23 ½ | 29 0 | 39 ½ | 45 1 | 5½ | 62½ | 
  
    | 33 | GM | K. Aseev | 2525 | 2565 | 31 0 | 57 1 | 14 0 | 20 0 | 59 1 | 38 1 | 13 ½ | 41 ½ | 27 ½ | 22 ½ | 35 ½ | 5½ | 58½ | 
  
    | 34 | GM | I. Ibragimov | 2610 | 2590 | 52 1 | 7 0 | 32 ½ | 11 1 | 28 ½ | 37 0 | 30 0 | 43 ½ | 46 0 | 56 1 | 47 1 | 5½ | 57½ | 
  
    | 35 | GM | A. Khalifman | 2645 | 2660 | 43 ½ | 32 ½ | 52 ½ | 37 ½ | 19 ½ | 30 ½ | 46 ½ | 27 ½ | 11 0 | 54 1 | 33 ½ | 5½ | 57 | 
  
    | 36 | GM | V. Loginov | 2520 | 2500 | 39 ½ | 41 ½ | 9 ½ | 27 0 | 30 0 | 51 0 | 59 1 | 49 1 | 55 1 | 31 1 | 15 0 | 5½ | 56 | 
  
    | 37 | GM | E. Solozhenkin | 2535 | 2500 | 4 ½ | 50 ½ | 25 ½ | 35 ½ | 47 1 | 34 1 | 6 0 | 18 0 | 41 1 | 7 0 | 24 0 | 5 | 64½ | 
  
    | 38 | GM | N. Rashkovsky | 2535 | 2505 | 3 ½ | 1 0 | 11 0 | 51 1 | 26 ½ | 33 0 | 56 ½ | 44 1 | 52 1 | 20 0 | 41 ½ | 5 | 61½ | 
  
    | 39 | GM | S. Dvoirys | 2585 | 2585 | 36 ½ | 60 1 | 2 ½ | 53 ½ | 6 0 | 23 ½ | 15 0 | 16 ½ | 21 0 | 32 ½ | 54 1 | 5 | 61 | 
  
    | 40 | GM | A. Sokolov | 2565 | 2580 | 29 ½ | 15 ½ | 48 0 | 44 1 | 42 1 | 2 0 | 23 ½ | 25 0 | 16 0 | 51 ½ | 53 1 | 5 | 61 | 
  
    | 41 | GM | Y. Balashov | 2580 | 2555 | 60 ½ | 36 ½ | 21 ½ | 42 ½ | 15 0 | 16 1 | 29 ½ | 33 ½ | 37 0 | 48 ½ | 38 ½ | 5 | 57 | 
  
    | 42 | IM | A. Lugovoi | 2525 | 2540 | 18 ½ | 9 ½ | 5 ½ | 41 ½ | 40 0 | 46 0 | 22 0 | 51 ½ | 56 ½ | 60 1 | 55 1 | 5 | 55½ | 
  
    | 43 | GM | A. Galkin | 2540 | 2565 | 35 ½ | 25 ½ | 50 0 | 26 ½ | 58 1 | 47 0 | 55 ½ | 34 ½ | 53 1 | 24 ½ | 22 0 | 5 | 55 | 
  
    | 44 | FM | A. Grischuk | 2490 | 2395 | 7 0 | 52 0 | 59 1 | 40 0 | 56 ½ | 21 0 | 60 1 | 38 0 | 57 1 | 55 ½ | 58 1 | 5 | 47½ | 
  
    | 45 | GM | I. Glek | 2580 | 2565 | 19 1 | 17 ½ | 8 ½ | 48 1 | 3 ½ | 14 0 | 1 ½ | 11 ½ | 13 0 | 26 0 | 32 0 | 4½ | 70 | 
  
    | 46 | GM | Y. Yakovich | 2560 | 2570 | 48 ½ | 26 ½ | 53 0 | 58 ½ | 16 ½ | 42 1 | 35 ½ | 10 0 | 34 1 | 21 0 | 31 0 | 4½ | 58½ | 
  
    | 47 | GM | E. Sveshnikov | 2575 | 2595 | 58 ½ | 59 1 | 3 ½ | 8 0 | 37 0 | 43 1 | 26 0 | 48 0 | 51 ½ | 52 1 | 34 0 | 4½ | 55 | 
  
    | 48 |  | E. Sapunov | ---- | ---- | 46 ½ | 27 ½ | 40 1 | 45 0 | 55 ½ | 20 0 | 54 ½ | 47 1 | 23 0 | 41 ½ | 30 0 | 4½ | 54½ | 
  
    | 49 | GM | M. Ulibin | 2555 | 2575 | 12 ½ | 2 0 | 51 ½ | 15 0 | 57 ½ | 60 1 | 21 0 | 36 0 | 59 1 | 53 ½ | 50 ½ | 4½ | 54½ | 
  
    | 50 | GM | V. Filippov | 2595 | 2595 | 56 ½ | 37 ½ | 43 1 | 28 0 | 32 0 | 52 1 | 11 0 | 22 0 | 54 0 | 59 1 | 49 ½ | 4½ | 53½ | 
  
    | 51 | IM | I. Yagupov | 2450 | 2450 | 54 0 | 11 ½ | 49 ½ | 38 0 | 60 ½ | 36 1 | 25 0 | 42 ½ | 47 ½ | 40 ½ | 57 ½ | 4½ | 53 | 
  
    | 52 | IM | E. Najer | 2535 | 2500 | 34 0 | 44 1 | 35 ½ | 25 ½ | 4 0 | 50 0 | 58 1 | 55 ½ | 38 0 | 47 0 | 60 1 | 4½ | 53 | 
  
    | 53 | IM | G. Tunik | 2480 | 2470 | 28 ½ | 5 ½ | 46 1 | 39 ½ | 18 ½ | 13 ½ | 9 0 | 20 0 | 43 0 | 49 ½ | 40 0 | 4 | 62 | 
  
    | 54 | GM | V. Burmakin | 2560 | 2550 | 51 1 | 10 ½ | 12 0 | 19 ½ | 9 0 | 11 0 | 48 ½ | 56 ½ | 50 1 | 35 0 | 39 0 | 4 | 61½ | 
  
    | 55 | IM | A. Rustemov | 2570 | 2575 | 57 1 | 31 0 | 26 1 | 3 0 | 48 ½ | 24 0 | 43 ½ | 52 ½ | 36 0 | 44 ½ | 42 0 | 4 | 58 | 
  
    | 56 | GM | K. Landa | 2520 | 2505 | 50 ½ | 4 0 | 22 0 | 57 ½ | 44 ½ | 58 ½ | 38 ½ | 54 ½ | 42 ½ | 34 0 | 59 ½ | 4 | 52½ | 
  
    | 57 | IM | A. Motylev | 2465 | 2455 | 55 0 | 33 0 | 24 0 | 56 ½ | 49 ½ | 59 1 | 16 0 | 60 ½ | 44 0 | 58 1 | 51 ½ | 4 | 48 | 
  
    | 58 | IM | A. Potapov | 2475 | 2475 | 47 ½ | 14 ½ | 23 0 | 46 ½ | 43 0 | 56 ½ | 52 0 | 59 0 | 60 1 | 57 0 | 44 0 | 3 | 49 | 
  
    | 59 |  | D. Kuzuev | 2350 | 2300 | 14 ½ | 47 0 | 44 0 | 60 ½ | 33 0 | 57 0 | 36 0 | 58 1 | 49 0 | 50 0 | 56 ½ | 2½ | 49 | 
  
    | 60 | GM | A. Karpatchev | 2515 | 2570 | 41 ½ | 39 0 | 30 0 | 59 ½ | 51 ½ | 49 0 | 44 0 | 57 ½ | 58 0 | 42 0 | 52 0 | 2 | 48½ | 
Anmerkung: Der unterstrichene Spieler hat schwarz. Z.b. 1.Runde P.
Tregubov - A.Morozevich, EloR..Nationale Elozahl, EloF..Fide-Elozahl
Lothar Karrer