Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 684 vom 11.06.1998, Kategorie Welt
Russische Mannschaftsmeisterschaft (1. bis 11. Juni 1998)
Endstand:
  
    | Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S. | R. | N. | Pkt. | MPkt. | 
  
    | 1 | Sberbank Tarzan Kazan | * | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 9 | 0 | 1 | 38½ | 18 | 
  
    | 2 | Universitaet Maikop | 3½ | * | 3½ | 4 | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4½ | 8 | 0 | 2 | 36½ | 16 | 
  
    | 3 | St. Petersburg | 2½ | 2½ | * | 3 | 2½ | 4 | 4½ | 3 | 2½ | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34½ | 10 | 
  
    | 4 | Tomsk | 2 | 2 | 3 | * | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 7 | 1 | 2 | 34 | 15 | 
  
    | 5 | Agat Katherinenburg | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | * | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 2 | 3 | 30½ | 12 | 
  
    | 6 | Jamal Noiabrsk | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 3 | * | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 1 | 4 | 30½ | 11 | 
  
    | 7 | Uralan Elista | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | * | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 29 | 9 | 
  
    | 8 | Apiko Jakimanka Moskau | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | * | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 1 | 5 | 28½ | 9 | 
  
    | 9 | Severstal Tscherepowetz | 1½ | 4 | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | * | 4 | 1½ | 3 | 0 | 7 | 26 | 6 | 
  
    | 10 | Saratow | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | * | 4 | 1 | 0 | 9 | 21 | 2 | 
  
    | 11 | Novokusnetzk | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 4½ | 2 | * | 1 | 0 | 9 | 21 | 2 | 
Die Partien aller Runden finden Sie hier!