Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 1800 vom 28.01.2001, Kategorie Welt
Corus Chess Tournament 2001 (Gruppe A)
| Veranstalter  :  | CORUS | 
| Ort           :  | Wijk aan Zee | 
| Datum         :  | 12.01. - 28.01.2001 | 
| Eloschnitt | 2709 | 
| Kategorie | 19 (2700-2725 Elo) | 
Endstand
| Rg. |  | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | EloP | 
| 1 | GM | Kasparov Gary | 2851 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 2839 | 
| 2 | GM | Anand Viswanathan | 2769 | IND | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2814 | 
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2708 | UKR | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 2796 | 
| 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2758 | RUS | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 2792 | 
| 5 | GM | Adams Michael | 2715 | ENG | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7½ | 2765 | 
| 6 | GM | Morozevich Alexander | 2748 | RUS | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 2763 | 
| 7 | GM | Shirov Alexei | 2751 | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2762 | 
| 8 | GM | Leko Peter | 2725 | HUN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2707 | 
| 9 | GM | Topalov Veselin | 2702 | BUL | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5½ | 2652 | 
| 10 | GM | Fedorov Alexei | 2684 | BLR | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 2623 | 
| 11 | GM | Van Wely Loek | 2641 | NED | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 5 | 2627 | 
| 12 | GM | Piket Jeroen | 2646 | NED | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 4½ | 2603 | 
| 13 | GM | Tiviakov Sergei | 2567 | NED | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 4½ | 2609 | 
| 14 | GM | Timman Jan | 2655 | NED | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 4 | 2572 | 
Hier finden Sie alle Partien im
PGN-Format.