Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 804 vom 13.09.1998, Kategorie Österreich
5. Karl Wagner Gedenkturnier 1998 - Gruppe B
  
    | Schiedsrichter | IS Gertrude WAGNER und IS Werner STUBENVOLL | 
  
    | Ort | Graz | 
  
    | Datum | von 5.Sepember - 13.September 1998 | 
  
    | Auslosung | Programm
    Swiss-Manager | 
Hier finden Sie eine Partienauswahl der ersten 6 Runden im
PGN-Format
Endstand nach 9 Runden (Buchholzwertung)
  
    | Rg. | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | G. Radl | 1995 | 62 1 | 11 1 | 19 1 | 26 ½ | 5 ½ | 10 1 | 6 ½ | 7 1 | 2 ½ | 7 | 53½ | 
  
    | 2 | A. Huber | 1981 | 76 1 | 41 1 | 12 1 | 5 0 | 24 1 | 9 1 | 20 1 | 6 ½ | 1 ½ | 7 | 50½ | 
  
    | 3 | P. Enoeckl | 1995 | 36 ½ | 72 1 | 38 ½ | 46 ½ | 32 1 | 8 1 | 5 ½ | 12 1 | 6 1 | 7 | 47½ | 
  
    | 4 | K. Jud | 1943 | 40 1 | 38 ½ | 5 0 | 65 1 | 25 1 | 21 ½ | 10 1 | 14 1 | 11 1 | 7 | 46½ | 
  
    | 5 | S. Wagner | 1759 | 44 1 | 22 1 | 4 1 | 2 1 | 1 ½ | 6 0 | 3 ½ | 19 ½ | 31 1 | 6½ | 55 | 
  
    | 6 | J. Hatzl | 1869 | 75 1 | 16 1 | 13 1 | 9 ½ | 18 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 0 | 6½ | 53½ | 
  
    | 7 | M. Jahrer | 1928 | 14 1 | 37 1 | 18 ½ | 36 ½ | 38 1 | 11 ½ | 9 1 | 1 0 | 19 1 | 6½ | 49 | 
  
    | 8 | J. Krautwurst | 1925 | 70 ½ | 48 ½ | 83 1 | 30 1 | 23 ½ | 3 0 | 41 1 | 36 1 | 20 1 | 6½ | 42½ | 
  
    | 9 | P. Egger | 1973 | 53 1 | 46 1 | 24 1 | 6 ½ | 26 1 | 2 0 | 7 0 | 23 1 | 15 ½ | 6 | 49 | 
  
    | 10 | F. Koeck | 1907 | 54 ½ | 84 1 | 36 ½ | 17 1 | 29 1 | 1 0 | 4 0 | 28 1 | 27 1 | 6 | 48 | 
  
    | 11 | K. Steiner | 1919 | 68 1 | 1 0 | 71 1 | 73 1 | 28 1 | 7 ½ | 18 ½ | 13 1 | 4 0 | 6 | 46½ | 
  
    | 12 | A. Schriebl | 1922 | 51 1 | 50 1 | 2 0 | 33 1 | 21 ½ | 13 ½ | 28 1 | 3 0 | 30 1 | 6 | 46½ | 
  
    | 13 | N. Kogler | 1949 | 83 1 | 39 1 | 6 0 | 15 ½ | 46 1 | 12 ½ | 24 1 | 11 0 | 23 1 | 6 | 46 | 
  
    | 14 | W. Loeb | 1693 | 7 0 | 62 1 | 23 0 | 81 1 | 44 1 | 22 1 | 29 1 | 4 0 | 36 1 | 6 | 46 | 
  
    | 15 | C. Schuetz | 1882 | 84 ½ | 54 1 | 25 ½ | 13 ½ | 40 1 | 18 ½ | 16 ½ | 43 1 | 9 ½ | 6 | 45 | 
  
    | 16 | A. Schmaranzer | 1966 | 56 1 | 6 0 | 39 ½ | 50 1 | 41 1 | 23 ½ | 15 ½ | 30 ½ | 24 1 | 6 | 43½ | 
  
    | 17 | M. Sulzbacher | 1960 | 65 1 | 47 1 | 21 0 | 10 0 | 70 1 | 37 0 | 39 1 | 38 1 | 25 1 | 6 | 39½ | 
  
    | 18 | M. Steinert | 1990 | 33 1 | 59 1 | 7 ½ | 21 1 | 6 0 | 15 ½ | 11 ½ | 20 0 | 41 1 | 5½ | 50 | 
  
    | 19 | D. Antic | 1941 | 45 1 | 71 1 | 1 0 | 25 ½ | 39 ½ | 47 1 | 21 1 | 5 ½ | 7 0 | 5½ | 45 | 
  
    | 20 | F. Klicker | 1934 | 71 0 | 85 1 | 42 ½ | 49 1 | 22 1 | 26 1 | 2 0 | 18 1 | 8 0 | 5½ | 44½ | 
  
    | 21 | E. Gossmann | 1830 | 82 1 | 61 1 | 17 1 | 18 0 | 12 ½ | 4 ½ | 19 0 | 32 ½ | 43 1 | 5½ | 44 | 
  
    | 22 | H. Gampersberger | 1922 | 66 1 | 5 0 | 40 ½ | 48 1 | 20 0 | 14 0 | 68 1 | 53 1 | 42 1 | 5½ | 41½ | 
  
    | 23 | H. Goeslbauer | 1881 | 32 ½ | 58 ½ | 14 1 | 57 1 | 8 ½ | 16 ½ | 27 1 | 9 0 | 13 0 | 5 | 48½ | 
  
    | 24 | F. Kerschenbauer | 1915 | 85 1 | 28 1 | 9 0 | 27 1 | 2 0 | 31 1 | 13 0 | 29 1 | 16 0 | 5 | 48 | 
  
    | 25 | H. Meixner | 1839 | 60 1 | 29 ½ | 15 ½ | 19 ½ | 4 0 | 67 ½ | 50 1 | 37 1 | 17 0 | 5 | 45½ | 
  
    | 26 | G. Roerig | 1881 | 67 1 | 31 1 | 27 1 | 1 ½ | 9 0 | 20 0 | 43 0 | 52 1 | 32 ½ | 5 | 45 | 
  
    | 27 | I. Maric | 1963 | 42 1 | 30 1 | 26 0 | 24 0 | 33 1 | 59 1 | 23 0 | 35 1 | 10 0 | 5 | 44½ | 
  
    | 28 | H. Hoegenwarth | 1990 | 55 1 | 24 0 | 53 1 | 47 1 | 11 0 | 38 1 | 12 0 | 10 0 | 49 1 | 5 | 44 | 
  
    | 29 | F. Kleinsasser | 1938 | 63 1 | 25 ½ | 57 ½ | 37 1 | 10 0 | 39 1 | 14 0 | 24 0 | 55 1 | 5 | 42½ | 
  
    | 30 | S. Hatzl | 1863 | 77 1 | 27 0 | 72 1 | 8 0 | 73 1 | 36 ½ | 46 1 | 16 ½ | 12 0 | 5 | 41½ | 
  
    | 31 | F. Koelldorfer | 1971 | 69 1 | 26 0 | 37 0 | 74 1 | 63 1 | 24 0 | 42 1 | 59 1 | 5 0 | 5 | 40½ | 
  
    | 32 | F. Krumphals | 1920 | 23 ½ | 70 ½ | 45 ½ | 42 1 | 3 0 | 66 ½ | 67 1 | 21 ½ | 26 ½ | 5 | 40½ | 
  
    | 33 | P. Appel | 1805 | 18 0 | 66 1 | 82 1 | 12 0 | 27 0 | 68 ½ | 48 1 | 57 ½ | 47 1 | 5 | 36 | 
  
    | 34 | M. Ully | 1972 | 39 0 | 51 0 | 67 1 | 71 1 | 37 0 | 48 1 | 55 ½ | 47 ½ | 62 1 | 5 | 35½ | 
  
    | 35 | H. Schrottner | 1877 | 72 0 | 74 1 | 73 0 | 58 ½ | 65 ½ | 70 1 | 45 1 | 27 0 | 56 1 | 5 | 34 | 
  
    | 36 | C. Zeindl | 1979 | 3 ½ | 49 1 | 10 ½ | 7 ½ | 59 ½ | 30 ½ | 37 1 | 8 0 | 14 0 | 4½ | 49½ | 
  
    | 37 | G. Brunner | 1794 | 43 1 | 7 0 | 31 1 | 29 0 | 34 1 | 17 1 | 36 0 | 25 0 | 38 ½ | 4½ | 47 | 
  
    | 38 | E. Rass | 1867 | 80 1 | 4 ½ | 3 ½ | 44 1 | 7 0 | 28 0 | 60 1 | 17 0 | 37 ½ | 4½ | 46½ | 
  
    | 39 | W. Mallner | 1791 | 34 1 | 13 0 | 16 ½ | 43 1 | 19 ½ | 29 0 | 17 0 | 58 ½ | 69 1 | 4½ | 46 | 
  
    | 40 | J. Scherr | 1737 | 4 0 | 60 1 | 22 ½ | 61 1 | 15 0 | 41 0 | 49 ½ | 67 1 | 44 ½ | 4½ | 44 | 
  
    | 41 | M. Schneider | 1910 | 52 1 | 2 0 | 70 ½ | 45 1 | 16 0 | 40 1 | 8 0 | 66 1 | 18 0 | 4½ | 43 | 
  
    | 42 | H. Payrits | 1749 | 27 0 | 64 1 | 20 ½ | 32 0 | 52 1 | 57 1 | 31 0 | 46 1 | 22 0 | 4½ | 42 | 
  
    | 43 | T. Matosec | 1973 | 37 0 | 73 ½ | 69 1 | 39 0 | 68 1 | 49 1 | 26 1 | 15 0 | 21 0 | 4½ | 40 | 
  
    | 44 | J. Hadl | 1965 | 5 0 | 63 1 | 56 1 | 38 0 | 14 0 | 74 1 | 53 ½ | 55 ½ | 40 ½ | 4½ | 40 | 
  
    | 45 | A. Posch | 1730 | 19 0 | 77 1 | 32 ½ | 41 0 | 55 ½ | 73 1 | 35 0 | 60 1 | 61 ½ | 4½ | 38 | 
  
    | 46 | B. Gallob | 1882 | 78 1 | 9 0 | 58 1 | 3 ½ | 13 0 | 51 1 | 30 0 | 42 0 | 48 ½ | 4 | 42 | 
  
    | 47 | M. Zuchart | 1872 | 64 1 | 17 0 | 51 1 | 28 0 | 50 1 | 19 0 | 66 ½ | 34 ½ | 33 0 | 4 | 41½ | 
  
    | 48 | F. Haider | 1717 | 57 ½ | 8 ½ | 59 ½ | 22 0 | 61 1 | 34 0 | 33 0 | 77 1 | 46 ½ | 4 | 40½ | 
  
    | 49 | H. Lischnig | 1831 | 73 ½ | 36 0 | 54 1 | 20 0 | 58 1 | 43 0 | 40 ½ | 63 1 | 28 0 | 4 | 40 | 
  
    | 50 | W. Rudorfer | ---- | -- 1 | 12 0 | 76 1 | 16 0 | 47 0 | 63 1 | 25 0 | 69 0 | 70 1 | 4 | 39 | 
  
    | 51 | E. Hrebesky | 1690 | 12 0 | 34 1 | 47 0 | 53 1 | 57 ½ | 46 0 | 69 1 | 56 0 | 52 ½ | 4 | 38½ | 
  
    | 52 | M. Reibenbacher | 1648 | 41 0 | 55 ½ | 84 1 | 59 0 | 42 0 | 81 1 | 65 1 | 26 0 | 51 ½ | 4 | 37½ | 
  
    | 53 | E. Koerver | 1796 | 9 0 | 68 1 | 28 0 | 51 0 | 78 1 | 75 1 | 44 ½ | 22 0 | 58 ½ | 4 | 37 | 
  
    | 54 | H. Schlick | 1624 | 10 ½ | 15 0 | 49 0 | 60 0 | 80 1 | 76 1 | 57 0 | 71 ½ | 72 1 | 4 | 36½ | 
  
    | 55 | H. Marschalek | 1820 | 28 0 | 52 ½ | 81 ½ | 70 ½ | 45 ½ | 72 1 | 34 ½ | 44 ½ | 29 0 | 4 | 36 | 
  
    | 56 | F. Luder | 1765 | 16 0 | 79 1 | 44 0 | 68 0 | 64 1 | 77 1 | 59 0 | 51 1 | 35 0 | 4 | 35 | 
  
    | 57 | W. Bachler | 1932 | 48 ½ | 81 1 | 29 ½ | 23 0 | 51 ½ | 42 0 | 54 1 | 33 ½ | -- | 4 | 34½ | 
  
    | 58 | R. Greifensteiner | 1697 | 81 ½ | 23 ½ | 46 0 | 35 ½ | 49 0 | 78 ½ | 75 1 | 39 ½ | 53 ½ | 4 | 34½ | 
  
    | 59 | M. Koban | 1915 | 79 1 | 18 0 | 48 ½ | 52 1 | 36 ½ | 27 0 | 56 1 | 31 0 | -- | 4 | 33½ | 
  
    | 60 | E. Lafer | 1501 | 25 0 | 40 0 | 79 ½ | 54 1 | 81 ½ | 65 1 | 38 0 | 45 0 | 71 1 | 4 | 33½ | 
  
    | 61 | O. Krassnitzer | 1933 | 74 1 | 21 0 | 65 ½ | 40 0 | 48 0 | 69 0 | 78 1 | 68 1 | 45 ½ | 4 | 33 | 
  
    | 62 | M. Kvas | 1825 | 1 0 | 14 0 | 64 0 | 75 0 | 79 1 | 82 1 | 70 1 | 74 1 | 34 0 | 4 | 33 | 
  
    | 63 | E. Schauer | 1728 | 29 0 | 44 0 | 78 1 | 82 1 | 31 0 | 50 0 | 72 1 | 49 0 | 66 1 | 4 | 32 | 
  
    | 64 | S. Mertlitsch | 1587 | 47 0 | 42 0 | 62 1 | 69 0 | 56 0 | 71 0 | 82 1 | 76 1 | 74 1 | 4 | 30 | 
  
    | 65 | A. Burger | 1746 | 17 0 | 80 1 | 61 ½ | 4 0 | 35 ½ | 60 0 | 52 0 | 75 1 | 67 ½ | 3½ | 38½ | 
  
    | 66 | T. Jahrbacher | 1692 | 22 0 | 33 0 | 80 1 | 76 ½ | 69 1 | 32 ½ | 47 ½ | 41 0 | 63 0 | 3½ | 37 | 
  
    | 67 | S. Pamer | 1600 | 26 0 | 69 ½ | 34 0 | 79 1 | 76 1 | 25 ½ | 32 0 | 40 0 | 65 ½ | 3½ | 36½ | 
  
    | 68 | J. Weber | 1681 | 11 0 | 53 0 | 77 1 | 56 1 | 43 0 | 33 ½ | 22 0 | 61 0 | 78 1 | 3½ | 36½ | 
  
    | 69 | M. Stoiser | 1770 | 31 0 | 67 ½ | 43 0 | 64 1 | 66 0 | 61 1 | 51 0 | 50 1 | 39 0 | 3½ | 36 | 
  
    | 70 | H. Wachmann | 1693 | 8 ½ | 32 ½ | 41 ½ | 55 ½ | 17 0 | 35 0 | 62 0 | 73 1 | 50 0 | 3 | 44 | 
  
    | 71 | P. Emmert | 1726 | 20 1 | 19 0 | 11 0 | 34 0 | 75 0 | 64 1 | 77 ½ | 54 ½ | 60 0 | 3 | 38½ | 
  
    | 72 | C. Jehsner | 1597 | 35 1 | 3 0 | 30 0 | 83 1 | -- 0 | 55 0 | 63 0 | 79 1 | 54 0 | 3 | 38½ | 
  
    | 73 | V. Softic | 1448 | 49 ½ | 43 ½ | 35 1 | 11 0 | 30 0 | 45 0 | 74 0 | 70 0 | 82 1 | 3 | 35 | 
  
    | 74 | L. Radonich | 1723 | 61 0 | 35 0 | 75 1 | 31 0 | 82 1 | 44 0 | 73 1 | 62 0 | 64 0 | 3 | 34½ | 
  
    | 75 | W. Hillbrand | 1578 | 6 0 | 83 0 | 74 0 | 62 1 | 71 1 | 53 0 | 58 0 | 65 0 | 79 1 | 3 | 34 | 
  
    | 76 | K. Erhard | 1796 | 2 0 | 78 1 | 50 0 | 66 ½ | 67 0 | 54 0 | 79 ½ | 64 0 | 77 1 | 3 | 31 | 
  
    | 77 | F. Schober | 1523 | 30 0 | 45 0 | 68 0 | -- 1 | 83 1 | 56 0 | 71 ½ | 48 0 | 76 0 | 2½ | 34 | 
  
    | 78 | P. Meixner | 1617 | 46 0 | 76 0 | 63 0 | 80 1 | 53 0 | 58 ½ | 61 0 | -- 1 | 68 0 | 2½ | 33 | 
  
    | 79 | P. Goriup | 1664 | 59 0 | 56 0 | 60 ½ | 67 0 | 62 0 | 80 1 | 76 ½ | 72 0 | 75 0 | 2 | 32 | 
  
    | 80 | R. Flotow-Kuczynski | 1535 | 38 0 | 65 0 | 66 0 | 78 0 | 54 0 | 79 0 | -- 1 | 82 1 | -- | 2 | 24½ | 
  
    | 81 | G. Sackl | 1802 | 58 ½ | 57 0 | 55 ½ | 14 0 | 60 ½ | 52 0 | -- 0 | -- 0 | -- | 1½ | 25½ | 
  
    | 82 | J. Konrad | 1296 | 21 0 | -- 1 | 33 0 | 63 0 | 74 0 | 62 0 | 64 0 | 80 0 | 73 0 | 1 | 36 | 
  
    | 83 | P. Stockner | 1741 | 13 0 | 75 1 | 8 0 | 72 0 | 77 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- | 1 | 20½ | 
  
    | 84 | H. Hartinger | 1610 | 15 ½ | 10 0 | 52 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- | ½ | 15½ | 
  
    | 85 | F. Ceh | 1674 | 24 0 | 20 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- 0 | -- | 0 | 10½ | 
Anmerkung: Der unterstrichene Spieler hat schwarz: z.B. 1.Runde P. Enoeckl - C. Zeindl