Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 772 vom 16.08.1998, Kategorie Österreich
Offene Damen-Staatsmeisterschaft 1998 - Ursula Fraunschiel Staatsmeisterin
  
    | Veranstalter | Österreichichischer Schachbund | 
  
    | Schiedsrichter | IS Gertrude Wagner, IS DI.Gerhard Herndl | 
  
    | Ort | Tenneck (Salzburg) | 
  
    | Datum | von 8.Aug. - 14.Aug.1998 | 
  
    | Auslosung | Programm
    Swiss-Manager | 

Siegerin: Ursula Fraunschiel
(Foto Dr.Martin Stichelberger)
Endstand 
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | WMK | Fraunschiel Ursula | 1927 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16.50 | 
  
    | 2 |  | Schwaninger Ulrike Dr. | 1824 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 14.00 | 
  
    | 3 |  | Lukan Dunja | 1786 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 14.75 | 
  
    | 4 | WMK | Kirchmayr Elisabeth | 1767 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 10.75 | 
  
    | 5 | WÖM | Sommer Sonja | 2039 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3½ | 9.25 | 
  
    | 6 | WMK | Graf Jutta | 1762 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2½ | 7.50 | 
  
    | 7 |  | Vokroj Gabriela | 1725 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2 | 5.00 | 
  
    | 8 |  | Kopinits Silvia Mag. | 1565 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3.25 | 
Turnierbulletin
Das Turnierbulletin (inkl. Diskette in CB7-Format oder PGN-Format) mit sämtlichen
Partien der Offenen Österreichischen Damen- und Herrenmeisterschaft 1998 kann bei Herrn
DI G. Herndl gegen Einzahlung von ATS 200,- auf das Konto Nr. 17954 bei der Raika Anif,
BLZ 35005, unter Angabe der Adresse bezogen werden.