From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 399 from 31.08.1997, Category Austria

Endstand des XVIII. Carasaxa-Turniers Gruppe B (23. bis 31.August 1997)

Die Sieger

Bild (9 kb) Bild (9 kb) Bild (9 kb)
Siegerin Marion Murzek 2.Platz Michael Jahrer 3.Platz Stefan Karger


Endstand (Buchholzwertung)


 Rang (Nr.)    Name                           Land  Elo  Pkt Wtg.
 ----------------------------------------------------------------
    1 (20) WMK Murzek Marion                 W AUT  1747  8   51½  
    2 (5)      Jahrer Michael                  AUT  1823  7   52½  
    3 (12)     Karger Stefan                   AUT  1805  7   50   
    4 (17)     Hubmann Guenter                 AUT  1774  6½  49½  
    5 (10)     Roch Ernst                      AUT  1813  6½  49   
    6 (37)     Krenn Thomas                    AUT  1676  6½  45½  
    7 (48)     Hoffmann Sebastian              AUT  1627  6½  44   
    8 (31)     Wald Richard                    AUT  1707  6½  43½  
    9 (15)     Appel Peter                     AUT  1789  6½  43½  
   10 (9)      Gaspar Zdravko                  AUT  1819  6   48½  
   11 (7)      Ullmer Karl Mag.                AUT  1821  6   45   
   12 (54)     Kuntner Rudolf                  AUT  1591  6   44   
   13 (1)      Wolfram Bernd                   AUT  1836  6   42   
   14 (32)     Freitag Ludwig                  AUT  1703  5½  49½  
   15 (4)      Piranty Walter                  AUT  1832  5½  48   
   16 (8)      Strohmer Harald                 AUT  1820  5½  47   
   17 (63)     Easa Emad                       AUT  1528  5½  47   
   18 (44)     Woschnagg Herbert Dr.           AUT  1646  5½  45½  
   19 (50)     Ruziczka Richard Dvw.           AUT  1611  5½  43   
   20 (22)     Marschalek Harald               AUT  1740  5½  43   
   21 (56)     Schmall Wilhelm Ing.            AUT  1586  5½  40   
   22 (30)     Bilenj Zoran                    FRA  1708  5½  37½  
   23 (19)     Aschauer Gerold                 AUT  1771  5   48½  
   24 (62)     Kostitsin Veniamin              AUT  1529  5   48   
   25 (51)     Poeschl Walter                  AUT  1603  5   44   
   26 (3)      Rusniok Ernst                   AUT  1835  5   42½  
   27 (14)     Unger Albert                    AUT  1795  5   42½  
   28 (35)     Kaeferboeck Kurt                AUT  1683  5   41½  
   29 (24)     Prammer Franz                   AUT  1728  5   41   
   30 (45)     Gockner Hans                    AUT  1643  5   36½  
   31 (46)     Riemer Wolfgang                 AUT  1637  5   35½  
   32 (6)      Flenkenthaler Walter            AUT  1822  4½  50½
   33 (34)     Baumgartner Reinhard            AUT  1683  4½  45   
   34 (47)     Sula Ismail                     AUT  1628  4½  43½  
   35 (40)     Kopinits Anna-Christina       W AUT  1658  4½  43½  
   36 (29)     Kohmaier Franz Dr.              AUT  1709  4½  43½  
   37 (64)     Beranek Eduard                  AUT  1493  4½  43   
   38 (2)      Mottl Anton                     AUT  1835  4½  43   
   39 (36)     Kutschker Alexander             AUT  1679  4½  41   
   40 (28)     Posch Thomas                    AUT  1712  4½  40½  
   41 (61)     Uchatzy Wolfgang                AUT  1548  4½  37½  
   42 (43)     Kutschker Roman                 AUT  1647  4½  36   
   43 (23)     Schmied Kurt                    AUT  1729  4½  33   
   44 (11)     Eyer Ernst                      AUT  1809  4   46½  
   45 (21)     Fuehrer Kurt                    AUT  1740  4   42½  
   46 (27)     Gschiermeister Eduard Ing.      AUT  1715  4   40½  
   47 (38)     Baumfrisch Andreas              AUT  1664  4   40½  
   48 (60)     Davidovac Kristijan             AUT  1555  4   39   
   49 (18)     Payrits Helmut Dr.              AUT  1774  4   38   
   50 (49)     Kranzl Erich                    AUT  1618  4   38   
   51 (16)     Sirota Alfred                   AUT  1777  4   38   
   52 (65)     Kopinits Silvia Mag.          W AUT  1483  4   37   
   53 (55)     Rohrmanstorfer Silvia         W AUT  1589  3½  45   
   54 (67)     Paseka Christian                AUT  1419  3½  40   
   55 (39)     Matthae Josef                   AUT  1664  3½  38½  
   56 (53)     Heiling Gerhard Mag.            AUT  1592  3½  38   
   57 (26)     Schmied Josef                   AUT  1716  3½  38   
   58 (69)     Davidovac Mihael                AUT  1386  3½  37½  
   59 (68)     Holubar Ursula                W AUT  1393  3½  37   
   60 (66)     Loew Kurt Dr.                   AUT  1477  3½  37   
   61 (25)     Prillinger Karl                 AUT  1721  3½  36   
   62 (75)     Kronberger Raphael              AUT  ----  3½  33½  
   63 (52)     Illavsky Ladislav               AUT  1600  3½  32½  
   64 (58)     Gruenwald Manfred               AUT  1572  3½  32   
   65 (41)     Westermayer Johann Dkfm.        AUT  1656  3   37½  
   66 (57)     Huber Karl Ing.                 AUT  1583  3   34   
   67 (76)     Schmid Ingo                     AUT  ----  3   33½  
   68 (59)     Cuba E.jivan                    AUT  1570  3   30½
   69 (71)     Eidler Erich                    AUT  1200  3   28½  
   70 (42)     Jereb Juergen                   AUT  1648  2½  32   
   71 (72)     Pomahac Josef                   AUT  1200  2   31   
   72 (78)     Zikic Gorah                     AUT  ----  2   30½  
   73 (74)     Iseni Argjent                   AUT  ----  2   28½  
   74 (73)     Wuketich Stefan                 AUT  1200  2   28   
   75 (70)     Barborka Ernst                  AUT  1369  1½  30   
   76 (13)     Stroeher Rudolf                 AUT  1795  1½  19   
   77 (77)     Toth Erwin                      AUT  ----  1   27½  
   78 (33)     Hochmeister Johann              AUT  1698  1   10½  
Advertisement