Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 2235 vom 21.05.2002, Kategorie Österreich
U12, U14-Staatsmeisterschaften
| Veranstalter  :  | Österreichischer Schachbund - Landesverband Salzburg | 
| Turnierleiter :  | VTL Miro Stojakovic | 
| Schiedsrichter:  | IS DI Gerhard Herndl | 
| Ort           :  | Saalfelden | 
| Eloschnitt    :  | 1659 / 1535 / 1342 / 1342 | 
| Datum         :  | 18.05.2002 bis 21.05.2002 | 
Die neuen Staatsmeister

Mittelberger Alexandra (Vbg), Fersterer Katharina (Sbg), Ragger Markus (K) und Pachta Paul (W)
Das Wiener Team

Exler Veronika, Puthenkalam Shiny, Klinger Michaela, Blaha Martin, Co-Trainerin Anna Kopinits , Pachta Paul und Gettler Peter
Burschen U14 Staatsmeisterschaften
| Rg. | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkte | BH | 
| 1 | Ragger Markus | 2099 | K | 9 1 | 6 0 | 5 1 | 11 1 | 2 1 | 3 1 | 8 1 | 6 | 27½ | 
| 2 | Schweinberger Martin | 1813 | NÖ | 8 1 | 14 1 | 11 1 | 3 1 | 1 0 | 6 ½ | 5 ½ | 5 | 27½ | 
| 3 | Wolfram Dominik | 1883 | NÖ | 13 1 | 5 ½ | 6 1 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 12 1 | 4½ | 28 | 
| 4 | Pirker Christian | 1521 | ST | 7 0 | 15 1 | 10 0 | 12 1 | 11 1 | 9 ½ | 6 1 | 4½ | 23 | 
| 5 | Ertl Paul | 1677 | K | 10 1 | 3 ½ | 1 0 | 14 1 | 6 ½ | 7 ½ | 2 ½ | 4 | 29 | 
| 6 | Pallitsch Clemens | 1690 | B | 16 1 | 1 1 | 3 0 | 7 1 | 5 ½ | 2 ½ | 4 0 | 4 | 28 | 
| 7 | Kranawetter Klemens | 1690 | OÖ | 4 1 | 11 0 | 8 1 | 6 0 | 9 ½ | 5 ½ | 14 1 | 4 | 25 | 
| 8 | Brandl Michael | 1616 | OÖ | 2 0 | 12 1 | 7 0 | 15 ½ | 14 1 | 10 1 | 1 0 | 3½ | 26 | 
| 9 | Matt Stefan | 1665 | T | 1 0 | 16 1 | 14 ½ | 10 ½ | 7 ½ | 4 ½ | 13 ½ | 3½ | 23 | 
| 10 | Mitteregger Jeff | 1294 | S | 5 0 | 13 1 | 4 1 | 9 ½ | 3 0 | 8 0 | 15 ½ | 3 | 25½ | 
| 11 | Schwarhofer Christopher | 1921 | ST | 15 1 | 7 1 | 2 0 | 1 0 | 4 0 | 13 0 | 16 1 | 3 | 25 | 
| 12 | Sadilek Peter | 1687 | NÖ | 14 0 | 8 0 | 13 1 | 4 0 | 16 1 | 15 1 | 3 0 | 3 | 20½ | 
| 13 | Ausserer Felix | 1629 | V | 3 0 | 10 0 | 12 0 | 16 1 | 15 ½ | 11 1 | 9 ½ | 3 | 19½ | 
| 14 | Braeumann Peter | 1344 | S | 12 1 | 2 0 | 9 ½ | 5 0 | 8 0 | 16 1 | 7 0 | 2½ | 23 | 
| 15 | Blaha Martin | 1661 | W | 11 0 | 4 0 | 16 1 | 8 ½ | 13 ½ | 12 0 | 10 ½ | 2½ | 20 | 
| 16 | Zechmeister Gernot | 1360 | B | 6 0 | 9 0 | 15 0 | 13 0 | 12 0 | 14 0 | 11 0 | 0 | 21½ | 
Burschen U12 Staatsmeisterschaften
| Rg. | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkte | BH | 
| 1 | Pachta Paul | 1630 | W | 14 1 | 4 1 | 3 1 | 2 ½ | 7 ½ | 5 ½ | 9 1 | 5½ | 28½ | 
| 2 | Fandler Simon | 1830 | ST | 8 ½ | 13 1 | 6 1 | 1 ½ | 3 ½ | 9 1 | 5 1 | 5½ | 28 | 
| 3 | Wolfram Kevin | 1725 | NÖ | 11 1 | 10 1 | 1 0 | 8 1 | 2 ½ | 4 ½ | 7 1 | 5 | 30 | 
| 4 | Gettler Peter | 1494 | W | 9 1 | 1 0 | 10 1 | 6 0 | 11 1 | 3 ½ | 13 1 | 4½ | 26½ | 
| 5 | Radnetter Georg | 1673 | B | 13 ½ | 8 ½ | 11 1 | 9 ½ | 6 1 | 1 ½ | 2 0 | 4 | 27½ | 
| 6 | Klocker Benedikt | 1703 | V | 12 1 | 7 ½ | 2 0 | 4 1 | 5 0 | 14 1 | 10 ½ | 4 | 26½ | 
| 7 | Benkoe Markus | 1567 | B | 15 1 | 6 ½ | 9 0 | 10 1 | 1 ½ | 11 1 | 3 0 | 4 | 26 | 
| 8 | Schweinberger Johannes | 1509 | NÖ | 2 ½ | 5 ½ | 12 1 | 3 0 | 9 0 | 16 1 | 14 1 | 4 | 24 | 
| 9 | Breneis Lukas | 1787 | OÖ | 4 0 | 14 1 | 7 1 | 5 ½ | 8 1 | 2 0 | 1 0 | 3½ | 29½ | 
| 10 | Ladenhauf Gideon | 1536 | V | 16 1 | 3 0 | 4 0 | 7 0 | 15 1 | 12 1 | 6 ½ | 3½ | 23 | 
| 11 | Hinterbichler Christoph | 1489 | OÖ | 3 0 | 16 1 | 5 0 | 12 1 | 4 0 | 7 0 | 15 1 | 3 | 23 | 
| 12 | Nuck Andre | 1487 | K | 6 0 | 15 1 | 8 0 | 11 0 | 13 1 | 10 0 | 16 1 | 3 | 19 | 
| 13 | Goetzhaber Georg | 1408 | ST | 5 ½ | 2 0 | 14 0 | 16 ½ | 12 0 | 15 1 | 4 0 | 2 | 21½ | 
| 14 | Proesser Christoph | 1316 | S | 1 0 | 9 0 | 13 1 | 15 0 | 16 1 | 6 0 | 8 0 | 2 | 21½ | 
| 15 | Froehlich Niki | 1200 | S | 7 0 | 12 0 | 16 ½ | 14 1 | 10 0 | 13 0 | 11 0 | 1½ | 18½ | 
| 16 | Lercher Clemens | ---- | T | 10 0 | 11 0 | 15 ½ | 13 ½ | 14 0 | 8 0 | 12 0 | 1 | 19 | 
Mädchen U14 Staatsmeisterschaften
| Rg. | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkte | BH | 
| 1 | Fersterer Katharina | 1537 | S | 9 1 | 2 1 | 5 1 | 3 ½ | 4 1 | 10 1 | 7 1 | 6½ | 22 | 
| 2 | Neuhold Sabine | 1394 | ST | 4 1 | 1 0 | 6 1 | 5 1 | 3 1 | 9 1 | 10 1 | 6 | 22½ | 
| 3 | Klinger Michaela | 1543 | W | 7 1 | 6 1 | 9 1 | 1 ½ | 2 0 | 5 1 | 4 1 | 5½ | 23½ | 
| 4 | Hoelzl Anna | 1261 | OÖ | 2 0 | 10 0 | 8 + | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 3 0 | 3 | 30½ | 
| 5 | Hanser Evelyn | 1366 | T | 8 + | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 10 ½ | 3 0 | 6 0 | 2½ | 29 | 
| 6 | Kessler Esther | 1372 | V | 10 1 | 3 0 | 2 0 | 4 0 | 8 ½ | 7 0 | 5 1 | 2½ | 24½ | 
| 7 | Schatz Michaela | 1288 | T | 3 0 | 5 0 | 10 1 | 8 0 | 9 ½ | 6 1 | 1 0 | 2½ | 24 | 
| 8 | Zechmeister Ulrike | 1200 | B | 5 - | 9 - | 4 - | 7 1 | 6 ½ | 4 0 | 9 1 | 2½ | 15 | 
| 9 | Fellner Martina | 1261 | S | 1 0 | 8 + | 3 0 | 10 ½ | 7 ½ | 2 0 | 8 0 | 2 | 30½ | 
| 10 | Brueckler Michaela | 1200 | K | 6 0 | 4 1 | 7 0 | 9 ½ | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 2 | 23½ | 
Mädchen U12 Staatsmeisterschaften
| Rg. | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkte | BH | 
| 1 | Mittelberger Alexandra | 1598 | V | 5 1 | 2 1 | 6 1 | 3 1 | 4 ½ | 9 1 | 8 1 | 6½ | 27 | 
| 2 | Mayer Michaela | 1328 | S | 9 1 | 1 0 | 4 1 | 6 1 | 3 ½ | 7 1 | 5 ½ | 5 | 28½ | 
| 3 | Kroell Katja-Maria | 1460 | ST | 10 1 | 4 ½ | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 6 1 | 9 1 | 5 | 28 | 
| 4 | Buchner Judith | 1500 | OÖ | 11 1 | 3 ½ | 2 0 | 7 ½ | 1 ½ | 10 1 | 12 1 | 4½ | 25 | 
| 5 | Primus Lisa | 1309 | T | 1 0 | 8 1 | 3 0 | 9 ½ | 7 ½ | 12 1 | 2 ½ | 3½ | 26 | 
| 6 | Anzinger Anna | 1363 | OÖ | 12 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 8 ½ | 3 0 | 11 1 | 3½ | 25½ | 
| 7 | Puthenkalam Shiny | 1432 | W | 8 ½ | 6 0 | 11 1 | 4 ½ | 5 ½ | 2 0 | 10 ½ | 3 | 24 | 
| 8 | Exler Veronika | ---- | W | 7 ½ | 5 0 | 10 ½ | 12 1 | 6 ½ | 11 ½ | 1 0 | 3 | 22 | 
| 9 | Schein Sandra | ---- | K | 2 0 | 10 ½ | 12 ½ | 5 ½ | 11 1 | 1 0 | 3 0 | 2½ | 25½ | 
| 10 | Hagen Fabienne | 1226 | V | 3 0 | 9 ½ | 8 ½ | 11 ½ | 12 ½ | 4 0 | 7 ½ | 2½ | 21 | 
| 11 | Pittnauer Maria | 1293 | B | 4 0 | 12 1 | 7 0 | 10 ½ | 9 0 | 8 ½ | 6 0 | 2 | 20 | 
| 12 | Nidetzky Karoline | ---- | S | 6 0 | 11 0 | 9 ½ | 8 0 | 10 ½ | 5 0 | 4 0 | 1 | 21½ |