| 
			
				| 
    
Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 2214 vom 04.05.2002, Kategorie Österreich9. Schachopen Ratten 2002
| Veranstalter  :  | Schachklub Ratten |  
| Turnierleiter :  | Günter Kaiser |  
| Schiedsrichter:  | IS Margit Almert, ÖS Jutta Graf, RS Klaus Winkler |  
| Ort           :  | Gasthof "Zur Post", Ratten |  
| Eloschnitt    :  | 2101 |  
| Datum         :  | 09.05.2002 bis 12.05.2002 |  Endstand A-Turnier (Buchholz-Wertung)
| Rg. | SNr. |  | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |  
| 1 | 1 | IM | Krizsany Laszlo | 2445 | HUN | Ratten | 4 | 18 |  
| 2 | 2 | IM | Danner Georg | 2433 | AUT | Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa | 4 | 16 |  
| 3 | 8 | MK | Loidl Florian | 2165 | AUT | Spg. Askoe-Sv Voecklabruc | 4 | 14½ |  
| 4 | 5 | FM | Roth Peter | 2266 | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 4 | 13½ |  
| 5 | 3 | IM | Meszaros Gyula | 2356 | HUN | Sc Donau Wien | 3½ | 14 |  
| 6 | 6 | FM | Vokroj Rene | 2266 | AUT | Austria Wien Husek | 3½ | 13½ |  
| 7 | 9 |  | Kutlesa Peter DI. | 2147 | AUT | Kapfenberg | 3½ | 12½ |  
| 8 | 20 |  | Huber David | 1979 | AUT | Sv Schwarzach | 3 | 14 |  
| 9 | 11 | MK | Nickl Klaus Prof. | 2115 | AUT | Schachcl. Die Klagenfurte | 3 | 14 |  
| 10 | 14 |  | Staberhofer Rainer | 2053 | AUT | Spg.phoenix Muerz-Kindber | 3 | 10 |  
| 11 | 4 | ÖM | Posch Werner | 2268 | AUT | 1. Wiener Neustaedter Sv | 2½ | 16 |  
| 12 | 10 |  | Schieder Andreas | 2129 | AUT | Vorau | 2½ | 11½ |  
| 13 | 17 |  | Spirk Stefan | 2023 | AUT | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 2½ | 11 |  
| 14 | 13 |  | Krumphals Friedrich | 2065 | AUT | Tus Krieglach | 2½ | 11 |  
| 15 | 16 |  | Kogler Norbert | 2047 | AUT |  | 2½ | 11 |  
| 16 | 15 |  | Almer Gerald | 2051 | AUT | Vorau | 2 | 15 |  
| 17 | 12 |  | Pfaffel Thomas | 2105 | AUT | Esv Austria Graz | 2 | 12½ |  
| 18 | 23 |  | Kainz Josef Dr. | 1939 | AUT | Strassenbahn Graz | 2 | 11½ |  
| 19 | 7 |  | Schwaninger Wolfgang | 2230 | AUT | Tschaturanga Wien | 2 | 10½ |  
| 20 | 24 |  | Schwarhofer Christopher | 1921 | AUT | Ratten | 2 | 10½ |  
| 21 | 19 |  | Dietmayer-Kraeutler Marco | 2006 | AUT | Spg.phoenix Muerz-Kindber | 1½ | 13½ |  
| 22 | 18 |  | Achs Reinhold | 2021 | AUT | Raiba Gols | 1½ | 11½ |  
| 23 | 26 |  | Leinfellner Helmut Dr.DI. | 1832 | AUT | Sv Schwarzach | 1½ | 11½ |  
| 24 | 21 |  | Karall Lorenz | 1952 | AUT | Bad Sauerbrunn | 1½ | 10 |  
| 25 | 22 |  | Huntington Robert | 1950 | USA |  | ½ | 10 |  
| 26 | 25 |  | Waibl Herbert | 1865 | AUT | Olymp. Dorf Innsbruck | ½ | 8 |  
 Endstand B-Turnier    (Buchholz-Wertung)
| Rg. | SNr. |  | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |  
| 1 | 7 |  | Sonnberger Thomas | 1943 | AUT | Fc Donald St. Ruprecht | 4½ | 15 |  
| 2 | 16 |  | Szvetits Rene | 1863 | AUT | Sgm Triestingtal | 4 | 14½ |  
| 3 | 12 |  | Huber Josef | 1886 | AUT | Sv Schwarzach | 4 | 12 |  
| 4 | 22 |  | Fandler Simon | 1830 | AUT | Styria Graz | 4 | 11 |  
| 5 | 6 |  | Ully Michael | 1954 | AUT | Atus Bruck/Mur | 3½ | 16 |  
| 6 | 38 |  | Sobl Siegfried | 1764 | AUT | Ratten | 3½ | 15 |  
| 7 | 25 |  | Sommer Artur | 1825 | AUT | Vst Voelkermarkt-Ruden/Jt | 3½ | 14½ |  
| 8 | 3 | WFM | Horvath Maria | 1986 | AUT | Austria Wien Husek | 3½ | 14½ |  
| 9 | 15 | MK | Erhart Helmut | 1867 | AUT | Sc Donau Wien | 3½ | 13½ |  
| 10 | 14 | WMK | Schwaninger Ulrike Dr. | 1876 | AUT | Tschaturanga Wien | 3½ | 12½ |  
| 11 | 11 |  | Ganauser Eduard | 1897 | AUT | 1. Wiener Neustaedter Sv | 3 | 15 |  
| 12 | 2 |  | Peinhopf Max | 1995 | AUT | Spg.phoenix Muerz-Kindber | 3 | 14½ |  
| 13 | 5 |  | Tomitz Hermann | 1971 | AUT | Vst Voelkermarkt-Ruden/Jt | 3 | 14½ |  
| 14 | 9 |  | Fassmann Klaus Juergen | 1910 | AUT | Sc Traun 67 | 3 | 14 |  
| 15 | 10 |  | Grabenhofer Andreas | 1906 | AUT | Sparkasse Gars | 3 | 13 |  
| 16 | 18 |  | Stockner Peter | 1840 | AUT | Weiz | 3 | 13 |  
| 17 | 37 |  | Lehner Erich | 1767 | AUT | Carasaxa Breitensee Wien | 3 | 13 |  
| 18 | 24 |  | Gerhardt Johann | 1827 | AUT | Flavia Solva | 3 | 13 |  
| 19 | 23 | WMK | Molnar Monika | 1827 | AUT | 1. Wiener Neustaedter Sv | 3 | 12 |  
| 20 | 26 |  | Schmied Horst | 1822 | AUT | Schwarze Dame Wien | 3 | 12 |  
| 21 | 17 |  | Lux Herbert | 1860 | AUT | Spg. Liezen-Admont | 2½ | 13 |  
| 22 | 43 |  | Vokroj Gabriela | 1725 | AUT | Austria Wien Husek | 2½ | 13 |  
| 23 | 19 |  | Appel Peter | 1838 | AUT | Wien-Kaisermuehlen | 2½ | 13 |  
| 24 | 40 |  | Glaser Herbert | 1755 | AUT | Esv Austria Graz | 2½ | 13 |  
| 25 | 30 |  | Schmid Johann Ing. | 1807 | AUT | Sv Schwarzach | 2½ | 12 |  
| 26 | 41 | WMK | Unger Eva | 1735 | AUT | Schwarze Dame Wien | 2½ | 12 |  
| 27 | 42 |  | Schindler Gerhard | 1726 | AUT | SV Wolkersdorf | 2½ | 11½ |  
| 28 | 8 |  | Newrkla Alexander | 1927 | AUT | Austria Wien Husek | 2½ | 11½ |  
| 29 | 21 |  | Spatariou Nicolae | 1835 | AUT | Vorau | 2½ | 10½ |  
| 30 | 31 |  | Krenn Heribert | 1803 | AUT | Spg.phoenix Muerz-Kindber | 2½ | 9½ |  
| 31 | 44 |  | Pallitsch Clemens | 1690 | AUT | Union Raiba Oggau | 2½ | 9 |  
| 32 | 20 |  | Kranabetter Anton | 1838 | AUT | Esv St.poelten | 2½ | 7½ |  
| 33 | 29 |  | Goeslbauer Harald | 1808 | AUT | Ratten | 2 | 13½ |  
| 34 | 13 |  | Murlasits Martin Iii | 1881 | AUT | Stegersbach | 2 | 12½ |  
| 35 | 4 |  | Gampersberger Herbert | 1985 | AUT | Spg. Liezen-Admont | 2 | 11½ |  
| 36 | 33 |  | Enk Hans-Peter | 1796 | AUT | Ratten | 2 | 11 |  
| 37 | 27 |  | Dimitriadis Michael | 1811 | AUT | Soechau | 2 | 10 |  
| 38 | 49 |  | Lorenz Konrad | 1616 | AUT | Esv Austria Graz | 2 | 9½ |  
| 39 | 47 |  | Koerver Erich | 1666 | AUT | Flavia Solva | 1½ | 16½ |  
| 40 | 45 |  | Seebacher Otto Theodor | 1684 | AUT | Vorau | 1½ | 14 |  
| 41 | 35 |  | Klinkan Elisabeth | 1779 | AUT | Fc Donald St. Ruprecht | 1½ | 13½ |  
|  | 50 |  | Paseka Christian | 1604 | AUT | Austria Wien Husek | 1½ | 13½ |  
| 43 | 32 |  | Kvas Michael | 1798 | AUT | Atus Bruck/Mur | 1½ | 12½ |  
| 44 | 34 |  | Sackl Georg | 1781 | AUT | Ratten | 1½ | 9 |  
| 45 | 1 |  | Neumann Peter | 2038 | GER |  | 1 | 12½ |  
| 46 | 36 |  | Fabian Peter | 1777 | AUT | Ratten | 1 | 12 |  
| 47 | 46 |  | Radnetter Georg | 1673 | AUT | Stegersbach | 1 | 11½ |  
| 48 | 48 |  | Schlick Horst | 1640 | AUT | Spg. Lieboch - Schoenau | 1 | 11 |  
| 49 | 39 |  | Lughofer Norbert | 1763 | AUT | Spg. Askoe-Sv Voecklabruc | ½ | 12½ |  
| 50 | 28 |  | Vezmar Milan | 1810 | YUG | Ratten | 0 | 3 |  
 Endstand C-Turnier    (Buchholz-Wertung)
| Rg. | SNr. | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |  
| 1 | 3 | Moosleitner Hugo | 1736 | AUT | Sv Schwarzach | 5 | 11½ |  
| 2 | 13 | Krogger Hermann Mag. | 1687 | AUT | Kolping Graz | 4 | 13½ |  
| 3 | 21 | Emmert Peter | 1637 | AUT | Esv Austria Graz | 4 | 13 |  
| 4 | 11 | Fischer Johannes | 1699 | AUT | Sk Kirchberg/Wechsel | 4 | 10 |  
| 5 | 4 | Wachmann Hermann | 1728 | AUT | Fc Donald St. Ruprecht | 3½ | 17½ |  
| 6 | 6 | Feichtner Leo | 1707 | AUT | Saalfelden | 3½ | 16 |  
| 7 | 23 | Sendlhofer Franz | 1629 | AUT | Sv Schwarzach | 3½ | 14½ |  
| 8 | 25 | Zauner Josef | 1622 | AUT | Oberndorf/Lauffen | 3½ | 14½ |  
| 9 | 32 | Casny Martin | 1573 | AUT | Sk Aljechin Wien | 3½ | 14½ |  
| 10 | 24 | Kukacka Peter | 1628 | AUT | Fuerstenfeld | 3½ | 13½ |  
| 11 | 1 | Schmid Anton | 1744 | AUT | Wolkersdorf | 3 | 15 |  
| 12 | 42 | Pirker Christian | 1521 | AUT | Styria Graz | 3 | 15 |  
| 13 | 7 | Mursteiner Gerhard | 1706 | AUT | Spg. Ternitz-Gloggnitz | 3 | 15 |  
| 14 | 2 | Radicevic Mirko | 1742 | AUT | Strassenbahn Graz | 3 | 14½ |  
| 15 | 10 | Krispel Ferdinand Mag. | 1700 | AUT | Sparkasse Gleisdorf | 3 | 14½ |  
| 16 | 14 | Harrer Alfred | 1685 | AUT | Semriach | 3 | 14 |  
| 17 | 5 | Fuchs Egon | 1723 | AUT | Sv Schwarzach | 3 | 13½ |  
| 18 | 19 | Woltron Karl | 1650 | AUT | Spg. Ternitz-Gloggnitz | 3 | 13½ |  
| 19 | 27 | Holzinger Hermann | 1612 | AUT | Schachfreunde Grossraming | 3 | 12½ |  
| 20 | 20 | Kopinits Silvia Mag. | 1641 | AUT | Sk Wien-Ottakring | 3 | 12½ |  
| 21 | 12 | Hammerstiel Alfred | 1696 | AUT | Spg. Ternitz-Gloggnitz | 3 | 12½ |  
| 22 | 17 | Fraissl Reinhard | 1661 | AUT | Saalfelden | 3 | 11 |  
| 23 | 15 | Kratzer Franz | 1674 | AUT | Tsv Hartberg | 3 | 10 |  
| 24 | 31 | Fahrner Rainer | 1583 | AUT | Esv Austria Graz | 2½ | 13½ |  
| 25 | 38 | Cserko Thomas | 1543 | AUT | Sk Aljechin Wien | 2½ | 13½ |  
| 26 | 36 | Peinhopf Rene | 1550 | AUT | Spg.phoenix Muerz-Kindber | 2½ | 12½ |  
| 27 | 8 | Fasching Karl | 1703 | AUT | Spg.phoenix Muerz-Kindber | 2½ | 12 |  
| 28 | 39 | Kawinek Arnold | 1541 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2½ | 12 |  
| 29 | 16 | Berger Josef | 1666 | AUT | Ratten | 2½ | 11½ |  
| 30 | 47 | Prager Andrea | 1474 | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 2½ | 11½ |  
| 31 | 9 | Mitteregger Klaus | 1701 | AUT | Saalfelden | 2½ | 11 |  
| 32 | 18 | Mandl Franz | 1650 | AUT | Flavia Solva | 2½ | 10½ |  
| 33 | 29 | Schmall Wilhelm Ing. | 1601 | AUT | Sk Husek Wien | 2 | 14½ |  
| 34 | 35 | Schwarhofer Christian | 1563 | AUT | Ratten | 2 | 13 |  
| 35 | 40 | Grengg Cryill | 1526 | AUT | Esv Austria Graz | 2 | 12 |  
| 36 | 34 | Leb Clemens | 1570 | AUT | Sc Moedling Reti | 2 | 11½ |  
| 37 | 45 | Koenig Florian | 1483 | AUT | Fuerstenfeld | 2 | 11½ |  
| 38 | 48 | Drobesch Harald | 1451 | AUT | Sv Schwarzach | 2 | 10½ |  
| 39 | 50 | Konrad Johann | 1400 | AUT | Flavia Solva | 2 | 10 |  
| 40 | 33 | Morgenbesser Rupert | 1571 | AUT | Sk Kirchberg/Wechsel | 2 | 9½ |  
| 41 | 43 | Stueber Marco | 1504 | AUT |  | 1½ | 13 |  
| 42 | 44 | Deutschmann Josef | 1494 | AUT | Schachges. Stainz | 1½ | 12 |  
| 43 | 28 | Kaiser Guenter | 1605 | AUT | Ratten | 1½ | 11 |  
| 44 | 41 | Tallafuss Werner | 1523 | AUT | Ibm Wien | 1½ | 10½ |  
| 45 | 30 | Feuchtenhofer Franz | 1585 | AUT | Sk Kirchberg/Wechsel | 1½ | 9½ |  
| 46 | 49 | Schluderbacher Gerald | 1402 | AUT | Hoerndlwald Wien | 1½ | 8½ |  
| 47 | 37 | Gmeiner Peter | 1548 | AUT | Ratten | 1 | 16½ |  
| 48 | 26 | Brunner Helmut | 1620 | AUT | Semriach | 1 | 14½ |  
| 49 | 22 | Hetfleis Enrico | 1634 | AUT | Sz Favoriten Wien | ½ | 9½ |  
| 50 | 51 | Petz-Ortner Johann | 1282 | AUT | Frauental | 0 | 10 |  
| 51 | 46 | Riegler Andreas | 1478 | AUT | Sparkasse Gleisdorf | 0 | 4 |  
| 52 | 52 | Knesevic Ljubo | 1200 | AUT | Ratten | 0 | 3½ |  
 Endstand D-Turnier    (Buchholz-Wertung)
| Rg. | SNr. | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |  
| 1 | 1 | Lammer Michael | 1473 | AUT | Fc Donald St. Ruprecht | 5 | 13 |  
| 2 | 4 | Podhradsky Mathias | 1451 | AUT |  | 4 | 13½ |  
| 3 | 13 | Mitteregger Jeff | 1294 | AUT | Saalfelden | 4 | 10½ |  
| 4 | 6 | Gurdet Daniel | 1440 | AUT | Stegersbach | 3½ | 16 |  
| 5 | 27 | Schick Edgar | 1200 | AUT |  | 3½ | 15½ |  
| 6 | 10 | Kaiser Reinhold | 1356 | AUT | Ratten | 3½ | 13½ |  
| 7 | 5 | Schick Rafael | 1449 | AUT | Spg.phoenix Muerz-Kindber | 3 | 17½ |  
| 8 | 3 | Scheucher Gert | 1465 | AUT | Schachfreunde Grossraming | 3 | 15½ |  
| 9 | 7 | Schwaninger Manuel | 1385 | AUT | Tschaturanga Wien | 3 | 13½ |  
| 10 | 2 | Buchner Martin | 1471 | AUT | Oberndorf/Lauffen | 3 | 13½ |  
| 11 | 12 | Koller Johann | 1299 | AUT | Sk Ebv-Leasing Baden | 3 | 12½ |  
| 12 | 9 | Weber Christoph | 1359 | AUT | Frauental | 3 | 12 |  
| 13 | 32 | Zechmeister Ulrike | 1200 | AUT | Raiba Gols | 3 | 11 |  
| 14 | 14 | Pittnauer Maria | 1293 | AUT | Raiba Gols | 3 | 10½ |  
| 15 | 16 | Gesslbauer Patrick | 1244 | AUT | Ratten | 3 | 10 |  
| 16 | 11 | Pock Benjamin | 1335 | AUT | Stegersbach | 2½ | 12½ |  
| 17 | 31 | Weinberger Simon | 1200 | AUT |  | 2 | 13½ |  
| 18 | 21 | Feldhofer Florian | 1200 | AUT | Ratten | 2 | 13½ |  
| 19 | 8 | Zechmeister Gernot | 1360 | AUT | Raiba Gols | 2 | 13½ |  
| 20 | 26 | Niemand Sandra | 1200 | GER |  | 2 | 13 |  
| 21 | 29 | Stadler Christian | 1200 | AUT | Oberndorf/Lauffen | 2 | 13 |  
| 22 | 15 | Dimitriadis Philipp | 1252 | AUT | Soechau | 2 | 13 |  
| 23 | 18 | Vokroj Marlene | 1230 | AUT | Austria Wien Husek | 2 | 12½ |  
| 24 | 33 | Ziegerhofer Martin | 1200 | AUT | Ratten | 2 | 12 |  
| 25 | 24 | Mittermueller Rupert Jun. | 1200 | AUT | Ratten | 2 | 11½ |  
| 26 | 30 | Strobl Stefan | 1200 | AUT | Vhs Poysdorf | 2 | 9½ |  
| 27 | 17 | Meister Guenther | 1237 | AUT | Vorau | 1½ | 12 |  
| 28 | 19 | Albert Josef | 1227 | AUT | Ratten | 1½ | 11½ |  
| 29 | 25 | Newrkla Katharina | 1200 | AUT | Austria Wien Husek | 1 | 14½ |  
| 30 | 28 | Schwaninger Lukas | 1200 | AUT | vereinslos | 1 | 10 |  
| 31 | 23 | Mitteregger Klaus Jun. | 1200 | AUT | Saalfelden | 1 | 9 |  
| 32 | 20 | Gleichweit Thomas | 1207 | AUT | Vorau | 1 | 8½ |  
| 33 | 22 | Friesenbichler Bastian | 1200 | AUT | Ratten | 0 | 6 |  
 Endstand-Blitzturnier    (Buchholz-Wertung)
| Rg. | SNr. | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |  
| 1 | 1 | Schwaninger Wolfgang | 2230 | AUT | Tschaturanga Wien | 8½ | 51 |  
| 2 | 2 | Staberhofer Rainer | 2053 | AUT | Spg.phoenix Muerz-Kindber | 7½ | 51½ |  
| 3 | 3 | Dietmayer-Kraeutler Marco | 2006 | AUT | Spg.phoenix Muerz-Kindber | 6½ | 51½ |  
| 4 | 9 | Leinfellner Helmut Dr.DI. | 1832 | AUT | Sv Schwarzach | 6 | 50 |  
| 5 | 14 | Klinkan Elisabeth | 1779 | AUT | Fc Donald St. Ruprecht | 6 | 47½ |  
| 6 | 13 | Dimitriadis Michael | 1811 | AUT | Soechau | 5½ | 47 |  
| 7 | 4 | Gampersberger Herbert | 1985 | AUT | Spg. Liezen-Admont | 5½ | 46 |  
| 8 | 6 | Schwarhofer Christopher | 1921 | AUT | Ratten | 5½ | 44 |  
| 9 | 12 | Schmied Horst | 1822 | AUT | Schwarze Dame Wien | 5 | 51 |  
| 10 | 7 | Lux Herbert | 1860 | AUT | Spg. Liezen-Admont | 5 | 44 |  
| 11 | 5 | Tomitz Hermann | 1971 | AUT | Vst Voelkermarkt-Ruden/Jt | 5 | 42½ |  
| 12 | 10 | Fandler Simon | 1830 | AUT | Styria Graz | 5 | 41½ |  
| 13 | 8 | Kranabetter Anton | 1838 | AUT | Oest.beamtenversich. Wien | 5 | 40 |  
| 14 | 18 | Zauner Josef | 1622 | AUT | Oberndorf/Lauffen | 5 | 37 |  
| 15 | 17 | Mandl Franz | 1650 | AUT | Flavia Solva | 4½ | 48 |  
| 16 | 20 | Pirker Christian | 1521 | AUT | Styria Graz | 4½ | 44 |  
| 17 | 11 | Sommer Artur | 1825 | AUT | Vst Voelkermarkt-Ruden/Jt | 4 | 43 |  
| 18 | 15 | Neumann Peter | 1750 | GER |  | 4 | 40 |  
| 19 | 16 | Kratzer Franz | 1674 | AUT | Tsv Hartberg | 4 | 38 |  
| 20 | 21 | Stueber Marco | 1504 | GER |  | 4 | 36½ |  
| 21 | 30 | Stadler Christian | 1200 | AUT | Oberndorf/Lauffen | 4 | 36½ |  
| 22 | 26 | Mitteregger Jeff | 1294 | AUT | Saalfelden | 4 | 35 |  
| 23 | 19 | Kawinek Arnold | 1541 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3½ | 33 |  
| 24 | 25 | Weber Christoph | 1359 | AUT | Frauental | 3 | 34½ |  
| 25 | 24 | Konrad Jasmin | 1365 | AUT | Flavia Solva | 3 | 29½ |  
| 26 | 27 | Petz-Ortner Johann | 1282 | AUT | Frauental | 3 | 29 |  
| 27 | 22 | Buchner Martin | 1471 | AUT | Oberndorf/Lauffen | 2½ | 33 |  
| 28 | 23 | Konrad Johann | 1400 | AUT | Flavia Solva | 2 | 33 |  
| 29 | 29 | Mitteregger Klaus Jun. | 1200 | AUT | Saalfelden | 2 | 29 |  
| 30 | 28 | Dimitriadis Philipp | 1252 | AUT | Soechau | 2 | 28½ |  |  |  |  |