| 
			
				| 
    
Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 1817 vom 04.03.2001, Kategorie ÖsterreichWiener Jugendlandesmeisterschaften 2001 (Burschen)
| Veranstalter | Wiener Schachverband |  | Turnierleiter | Mag.Andreas Kuthan |  | Schiedsrichter | RS Kopinits, K.Reisner |  | Ort | Club 217, 1160 Wien |  | Datum | 28.01.2001 bis 04.03.2001 |  
| Burschen U16 - U18 |  
| Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | SB |  
| 1 | Schulz Dieter | 1650 | Sv Moedling | 7 | 27,50 |  
| 2 | Steiner Thomas | 1968 | Sk Wien-Ottakring | 7 | 26,25 |  
| 3 | Koffler Daniel | 2000 | Sz Favoriten Wien | 6½ | 24,50 |  
| 4 | Weber Benjamin | 1653 | Sk Wien-Ottakring | 6 | 25,00 |  
| 5 | Skritek Bernhard | 1583 | Floetzersteig/Fuenfhaus | 5½ | 20,25 |  
| 6 | Renner Mark | 1232 | Hietzing/Fischer Wien | 5 | 18,25 |  
| 7 | Rabitsch Helmut | 1656 | Sk Aljechin Wien | 4½ | 15,25 |  
| 8 | Podhradsky Mathias | ---- |  | 2 | 4,50 |  
| 9 | Schwarz Daniel | 1412 | Sv Bg 16 - Wien | 1½ | 5,75 |  
| 10 | Lechner | ---- |  | 0 | 0,00 |  
| Burschen U14 |  
| Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |  
| 1 | Huliak Peter | 1567 | Sv Bg 16 - Wien | 6½ | 22 |  
| 2 | Casny Martin | 1305 | Sk Aljechin Wien | 5½ | 23 |  
| 3 | Blaha Martin | 1358 | Sk Aljechin Wien | 5 | 23½ |  
| 4 | Altsinger Markus | ---- |  | 4½ | 24 |  
| 5 | Zrunek Axel | 1524 | Polyglott Wien | 3 | 25½ |  
| 6 | Zechner Andreas | ---- |  | 2½ | 26 |  
| 7 | Andrekulovic Ivan | ---- |  | 1 | 27½ |  
| Burschen U12 |  
| Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | SB |  
| 1 | Pachta Pavel | ---- | Sk Aljechin Wien | 10½ | 58,25 |  
| 2 | Slanovc Florian | ---- | Sk Wien-Ottakring | 9½ | 43,75 |  
| 3 | Malik Alexander | ---- | Sk Aljechin Wien | 7½ | 35,75 |  
| 4 | Schwaninger Manuel | 1297 | Tschaturanga Wien | 7½ | 31,75 |  
| 5 | Pfeiffer Thomas | ---- |  | 6½ | 27,75 |  
| 6 | Pustogow Andrej | ---- |  | 6 | 24,00 |  
| 7 | Oberlehner Mischa | ---- |  | 5½ | 27,75 |  
| 8 | Bognar Philipp | ---- |  | 5 | 24,00 |  
| 9 | Zavadil Felix | ---- |  | 4½ | 17,75 |  
| 10 | Grab Aris | 1276 | Sc Donaustadt Wien | 4 | 20,25 |  
| 11 | Buczolich Stefan | ---- |  | 2 | 10,00 |  
| 12 | Rohrer Florian | ---- |  | 2 | 6,25 |  
| 13 | Waechter Felix | ---- |  | 1½ | 7,75 |  
| Burschen U10 |  
| Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | SB |  
| 1 | Gettler Peter | ---- | Sc Donaustadt Wien | 12 | 76,50 |  
| 2 | Herytash Philipp | 1402 | SK Aljechin Wien | 10½ | 56,00 |  
| 3 | Widhalm Florian | 1459 | Polyglott Wien | 10 | 52,00 |  
| 4 | Hack Thomas | 1369 | Polyglott Wien | 9 | 43,50 |  
| 5 | Kostic Stefan | 1200 | SK Aljechin Wien | 8½ | 38,50 |  
| 6 | Niedermueller Jakob | ---- |  | 8 | 36,50 |  
| 7 | Lehner Dominic | ---- |  | 7 | 37,00 |  
| 8 | Mohamed Tarek | ---- |  | 6½ | 31,25 |  
| 9 | Cook Simon | ---- |  | 4½ | 17,75 |  
| 10 | Jovic Nicola | ---- |  | 4 | 14,00 |  
| 11 | Steger Josef | ---- |  | 3½ | 15,75 |  
| 12 | Sulz Mathias | ---- |  | 2½ | 17,75 |  
| 13 | Schiel Philipp | ---- |  | 2½ | 9,25 |  
| 14 | Scheibler Lukas | ---- |  | 2½ | 7,25 |  
| Burschen U8 |  
| Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | SB |  
| 1 | Feit Florian | ---- |  | 7 | 24,25 |  
| 2 | Mohamed Nabil | ---- |  | 6½ | 20,75 |  
| 3 | Redl Niki | ---- |  | 6 | 16,50 |  
| 4 | Weiß Florian | ---- |  | 5½ | 14,50 |  
| 5 | Fruehwirth Matthias | ---- |  | 4 | 9,25 |  
| 6 | Nagy Benjamin | ---- |  | 3½ | 6,75 |  
| 7 | Wiener Alexander | ---- |  | 2½ | 3,00 |  
| 8 | Scheibler Felix | ---- |  | 1 | 0,00 |  
| 9 | Federspiel Sophie | ---- |  | 0 | 0,00 |  Wiener Jugendlandesmeisterschaften 2001 (Mädchen)
| Mädchen U14 - U16  |  
| Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | SB |  
| 1 | Dorrek Veronika | 1665 | Sk Wien-Ottakring | 8½ | 34,00 |  
| 2 | Muenzker Julia | 1405 | Sk Wien-Ottakring | 6½ | 22,75 |  
| 3 | Schwaiger Gerlind Luiza | 1359 | Sk Wien-Ottakring | 6½ | 20,75 |  
| 4 | Puthenkalam Sherin | 1215 | Sk Wien-Ottakring | 5½ | 19,25 |  
| 5 | Steiner Tanja | 1445 | Sk Wien-Ottakring | 5 | 18,50 |  
| 6 | Polsterer Sophie | 1407 | Sk Wien-Ottakring | 3½ | 12,50 |  
| 7 | Puthenkalam Roshan | 1307 | Sk Wien-Ottakring | 3½ | 9,75 |  
| 8 | Kindelmayer Ulrike | 1270 | Sk Wien-Ottakring | 3 | 7,25 |  
| 9 | Kubes Alice | ---- |  | 2 | 7,75 |  
| 10 | Musalek Christina | 1308 | Sk Wien-Ottakring | 1 | 2,00 |  
| Mädchen U12 |  
| Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |  
| 1 | Klinger Michaela | 1522 | Polyglott Wien | 7 | 21½ |  
| 2 | Puthenkalam Shiny | 1200 | Sk Wien-Ottakring | 5½ | 23 |  
| 3 | Hajdarevic Elvira | ---- |  | 5 | 23½ |  
| 4 | Vokroj Marlene | 1200 |  | 3½ | 25½ |  
| 5 | Polsterer Valerie | 1348 | Sk Wien-Ottakring | 3 | 25½ |  
| 6 | Newrkla Katharina | ---- |  | 2 | 26½ |  
| 7 | Draskovits Judith | ---- |  | 2 | 26 |  |  |  |  |