From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1497 from 27.08.2000, Category Austria
Währing Open 2000 - B-Turnier
| Veranstalter  : | SCHACHKLUB WAEHRING | 
| Turnierleiter : | KURT SCHMIED | 
| Schiedsrichter: | IS F. BLATNY, RS MAG. S. KOPINITS | 
| Ort           : | 1180 WIEN, SCHOPENHAUERSTR. 44 | 
| Datum         : | 19.08.2000 bis 27.08.2000 | 
Endstand:   (Buchholz-Wertung)
| Rg. | Snr. |  | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | 
| 1 | (4) |  | Reimitzer Wolfgang | 1954 | AUT | Sk Aljechin Wien | 6½ | 49 | 
| 2 | (19) |  | Neuberger Marko | 1889 | AUT | Wien-Waehring | 6½ | 47½ | 
| 3 | (1) |  | Helnwein Walter | 1992 | AUT | Wien-Waehring | 6½ | 45½ | 
| 4 | (29) |  | Easa Emad | 1816 | AUT | Wien-Kaisermuehlen | 6 | 46 | 
| 5 | (28) |  | Lehner Erich | 1832 | AUT | Wien-Breitensee | 6 | 45½ | 
| 6 | (25) |  | Mischek Gerhard | 1854 | AUT | Post Sv Wien | 6 | 35½ | 
| 7 | (2) |  | Stuhlik Eugen DI. | 1977 | AUT | Wien-Waehring | 5½ | 51 | 
| 8 | (7) | MK | Steinwender Walter | 1939 | AUT | Sst St. Leonhard | 5½ | 48½ | 
| 9 | (20) |  | Glaser Gerhard | 1886 | AUT | Wien-Donaustadt | 5½ | 46 | 
| 10 | (13) |  | Bermadinger Hermann | 1910 | AUT | Wien-Breitensee | 5½ | 44 | 
| 11 | (22) |  | Grabner Johann | 1869 | AUT | Moedling | 5½ | 42 | 
| 12 | (32) | WMK | Kopinits Anna-Christina | 1785 | AUT | Wien-Ottakring | 5½ | 41 | 
| 13 | (24) |  | Wagner Richard Mag. | 1857 | AUT | Wien-Donaustadt | 5 | 44½ | 
| 14 | (33) |  | Kassel Walter Dr. | 1785 | AUT | Austria Wien | 5 | 44 | 
| 15 | (14) |  | Ullmer Karl Mag. | 1908 | AUT | Polyglott L.s. Wien | 5 | 40½ | 
| 16 | (9) |  | Matthias Thorsten | 1922 | AUT | Perchtoldsdorf | 5 | 40 | 
| 17 | (23) |  | Prendinger Rudolf | 1859 | AUT | Sk Ebv-Leasing Baden | 5 | 40 | 
| 18 | (27) |  | Mair Josef | 1841 | AUT | St.peter-Seitenstetten | 5 | 39½ | 
| 19 | (11) |  | Lackner Richard | 1919 | AUT | Tschaturanga Wien | 4½ | 45½ | 
| 20 | (31) |  | Mengel Thomas | 1810 | AUT | Sk Mauerbach | 4½ | 44½ | 
| 21 | (30) |  | Strohmer Harald | 1811 | AUT | Sandleiten Wien | 4½ | 42½ | 
| 22 | (16) |  | Wieser Andreas | 1897 | AUT | Retz | 4½ | 40½ | 
| 23 | (36) |  | Sumichrast Herbert | 1707 | AUT | Wien-Floridsdorf | 4½ | 38 | 
| 24 | (8) |  | Harca Barbara | 1924 | CRO |  | 4½ | 36½ | 
| 25 | (12) |  | Miglitsch Hannes Mag. | 1911 | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 4½ | 33½ | 
| 26 | (26) |  | Geyer Guenter | 1841 | AUT | Wien-Waehring | 4 | 43½ | 
| 27 | (34) |  | Wormus Jay | 1780 | USA | Union Sparkasse Matzen | 4 | 41½ | 
| 28 | (21) |  | Anzenberger Alfred Dr. | 1880 | AUT | Wien-Ottakring | 4 | 39½ | 
| 29 | (18) |  | Breinsberger Peter | 1889 | AUT | Kleinpetersd.-Kleinzicken | 4 | 39 | 
| 30 | (35) |  | Stangl Franz | 1738 | AUT | Wien-Waehring | 4 | 37 | 
| 31 | (10) |  | Kende Richard Mag. | 1920 | AUT | Bank-Austria Wien | 3½ | 40½ | 
| 32 | (3) | MK | Erhart Helmut | 1961 | AUT | Donau Wien | 3½ | 36 | 
| 33 | (6) |  | Poechlauer Peter Mag. | 1943 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 3½ | 33 | 
| 34 | (17) |  | Maric Iwan | 1890 | AUT | Sk Ebv-Leasing Baden | 3½ | 30½ | 
| 35 | (39) |  | Pantelic Slobodan | 1633 | AUT | Wien-Simmering | 3 | 35½ | 
| 36 | (15) |  | Strobl Karl | 1898 | AUT | Sk Mauerbach | 3 | 35½ | 
| 37 | (5) |  | Muck Christian | 1943 | AUT | Wien-Waehring | 2½ | 32½ | 
| 38 | (37) |  | Schweinberger Martin | 1689 | AUT | Vhs Poysdorf | 2½ | 30½ | 
| 39 | (40) |  | Krenek Anton | 1304 | AUT | Wien-Ottakring | 1 | 34½ | 
| 40 | (38) |  | Haeusl Peter | 1637 | AUT | Stegersbach | 0 | 13 | 
9. Runde am 27.08.2000 um 11.00
Br. Snr.     Name                    Pkte Ergebnis Pkte     Name                    Snr. 
  1  (1)     Helnwein Walter           5½ 1  -  0    6      Lehner Erich            (28)
  2  (4)     Reimitzer Wolfgang        6  ½  -  ½    5      Stuhlik Eugen DI.        (2) 
  3 (19)     Neuberger Marko           6  ½  -  ½    5  MK  Steinwender Walter       (7) 
  4 (14)     Ullmer Karl Mag.          5  0  -  1    5      Easa Emad               (29) 
  5 (20)     Glaser Gerhard            5  ½  -  ½    5  WMK Kopinits Anna-Christina (32) 
  6 (25)     Mischek Gerhard           5  1  -  0    5      Wagner Richard Mag.     (24) 
  7  (9)     Matthias Thorsten         4½ ½  -  ½    4½     Prendinger Rudolf       (23) 
  8 (11)     Lackner Richard           4½ 0  -  1    4½     Grabner Johann          (22) 
  9 (30)     Strohmer Harald           4½ 0  -  1    4½     Bermadinger Hermann     (13) 
 10 (31)     Mengel Thomas             4  ½  -  ½    4      Wieser Andreas          (16) 
 11 (33)     Kassel Walter Dr.         4  1  -  0    4      Anzenberger Alfred Dr.  (21) 
 12 (27)     Mair Josef                4  1  -  0    4      Wormus Jay              (34) 
 13 (10)     Kende Richard Mag.        3½ 0  -  1    3½     Harca Barbara            (8) 
 14 (35)     Stangl Franz              3½ ½  -  ½    3½     Geyer Guenter           (26) 
 15 (12)     Miglitsch Hannes Mag.     3½ +  -  -    3      Strobl Karl             (15) 
 16 (39)     Pantelic Slobodan         3  0  -  1    3      Breinsberger Peter      (18) 
 17 (37)     Schweinberger Martin      2½ 0  -  1    2½     Maric Iwan              (17) 
 18 (40)     Krenek Anton              1  0  -  1    2½     Poechlauer Peter Mag.    (6) 
    (36)     Sumichrast Herbert        3½ 1                 spielfrei
8. Runde am 26.08.2000 um 16.00
Br. Snr.     Name                    Pkte Ergebnis Pkte     Name                    Snr. 
  1 (28)     Lehner Erich              6  0  -  1    5      Reimitzer Wolfgang       (4) 
  2 (29)     Easa Emad                 5  0  -  1    5      Neuberger Marko         (19) 
  3 (23)     Prendinger Rudolf         4½ 0  -  1    4½     Helnwein Walter          (1) 
  4 (32) WMK Kopinits Anna-Christina   4½ ½  -  ½    4½ MK  Steinwender Walter       (7) 
  5 (24)     Wagner Richard Mag.       4½ ½  -  ½    4½     Glaser Gerhard          (20) 
  6 (13)     Bermadinger Hermann       4  ½  -  ½    4½     Stuhlik Eugen DI.        (2) 
  7 (31)     Mengel Thomas             4  0  -  1    4      Ullmer Karl Mag.        (14) 
  8 (33)     Kassel Walter Dr.         4  0  -  1    4      Mischek Gerhard         (25) 
  9 (11)     Lackner Richard           3½ +  -  -    3½ MK  Erhart Helmut            (3) 
 10 (36)     Sumichrast Herbert        3½ 0  -  1    3½     Matthias Thorsten        (9) 
 11 (21)     Anzenberger Alfred Dr.    3½ ½  -  ½    3½     Mair Josef              (27) 
 12 (26)     Geyer Guenter             3½ 0  -  1    3½     Strohmer Harald         (30) 
 13 (16)     Wieser Andreas            3  1  -  0    3½     Stangl Franz            (35) 
 14 (34)     Wormus Jay                3  1  -  0    3      Strobl Karl             (15) 
 15  (6)     Poechlauer Peter Mag.     2½ 0  -  1    2½     Miglitsch Hannes Mag.   (12) 
 16  (8)     Harca Barbara             2½ 1  -  0    2½     Schweinberger Martin    (37)
 17 (17)     Maric Iwan                2½ 0  -  1    2½     Kende Richard Mag.      (10) 
 18 (40)     Krenek Anton              1  0  -  1    2      Pantelic Slobodan       (39) 
    (18)     Breinsberger Peter        2  1                 spielfrei  
7. Runde am 25.08.2000 um 18.30
Br. Snr.     Name                    Pkte Ergebnis Pkte     Name                    Snr. 
  1 (20)     Glaser Gerhard            4½ 0  -  1    5      Lehner Erich            (28) 
  2  (7) MK  Steinwender Walter        4  ½  -  ½    4½     Reimitzer Wolfgang       (4) 
  3  (2)     Stuhlik Eugen DI.         4  ½  -  ½    4      Wagner Richard Mag.     (24) 
  4 (29)     Easa Emad                 4  1  -  0    4      Bermadinger Hermann     (13) 
  5 (19)     Neuberger Marko           4  1  -  0    4      Mengel Thomas           (31) 
  6  (1)     Helnwein Walter           3½ 1  -  0    3½     Geyer Guenter           (26) 
  7 (23)     Prendinger Rudolf         3½ 1  -  0    3½     Lackner Richard         (11) 
  8 (30)     Strohmer Harald           3½ 0  -  1    3½     Grabner Johann          (22) 
  9 (27)     Mair Josef                3½ 0  -  1    3½ WMK Kopinits Anna-Christina (32) 
 10  (3) MK  Erhart Helmut             3  ½  -  ½    3½     Kassel Walter Dr.       (33) 
 11 (14)     Ullmer Karl Mag.          3  1  -  0    3      Wieser Andreas          (16) 
 12 (25)     Mischek Gerhard           3  1  -  0    3      Wormus Jay              (34) 
 13 (21)     Anzenberger Alfred Dr.    2½ +  -  -    2½     Muck Christian           (5) 
 14 (35)     Stangl Franz              2½ 1  -  0    2½     Harca Barbara            (8) 
 15  (9)     Matthias Thorsten         2½ 1  -  0    2½     Kende Richard Mag.      (10) 
 16 (18)     Breinsberger Peter        2  0  -  1    2½     Sumichrast Herbert      (36) 
 17 (12)     Miglitsch Hannes Mag.     2  ½  -  ½    2      Maric Iwan              (17) 
 18 (15)     Strobl Karl               2  1  -  0    2      Pantelic Slobodan       (39) 
 19 (37)     Schweinberger Martin      1½ 1  -  0    1      Krenek Anton            (40) 
     (6)     Poechlauer Peter Mag.     1½ 1                 spielfrei  
6. Runde am 24.08.2000 um 18.30
Br. Snr.     Name                    Pkte Ergebnis Pkte     Name                    Snr. 
  1 (28)     Lehner Erich              4  1  -  0    4      Neuberger Marko         (19) 
  2 (20)     Glaser Gerhard            4  ½  -  ½    3½     Stuhlik Eugen DI.        (2) 
  3  (4)     Reimitzer Wolfgang        3½ 1  -  0    3½     Strohmer Harald         (30) 
  4 (24)     Wagner Richard Mag.       3½ ½  -  ½    3½ MK  Steinwender Walter       (7) 
  5 (13)     Bermadinger Hermann       3½ ½  -  ½    3½     Mengel Thomas           (31) 
  6 (32) WMK Kopinits Anna-Christina   3  ½  -  ½    3      Helnwein Walter          (1) 
  7 (22)     Grabner Johann            3  ½  -  ½    3      Mair Josef              (27) 
  8 (34)     Wormus Jay                3  0  -  1    3      Easa Emad               (29) 
  9 (16)     Wieser Andreas            2½ ½  -  ½    2½ MK  Erhart Helmut            (3)
 10 (33)     Kassel Walter Dr.         2½ +  -  -    2½     Muck Christian           (5) 
 11 (26)     Geyer Guenter             2½ 1  -  0    2½     Matthias Thorsten        (9) 
 12 (10)     Kende Richard Mag.        2½ 0  -  1    2½     Prendinger Rudolf       (23) 
 13 (11)     Lackner Richard           2½ 1  -  0    2½     Stangl Franz            (35) 
 14  (8)     Harca Barbara             2  ½  -  ½    2      Anzenberger Alfred Dr.  (21) 
 15 (39)     Pantelic Slobodan         2  0  -  1    2      Ullmer Karl Mag.        (14) 
 16 (18)     Breinsberger Peter        2  0  -  1    2      Mischek Gerhard         (25) 
 17 (36)     Sumichrast Herbert        1½ 1  -  0    1½     Schweinberger Martin    (37) 
 18 (15)     Strobl Karl               1  1  -  0    1½     Poechlauer Peter Mag.    (6) 
 19 (12)     Miglitsch Hannes Mag.     1  1  -  0    1      Krenek Anton            (40) 
    (17)     Maric Iwan                1  1                 spielfrei 
5. Runde am 23.08.2000 um 18.30
Br. Snr.     Name                    Pkte Ergebnis Pkte     Name                    Snr. 
  1 (19)     Neuberger Marko           3½ ½  -  ½    3      Reimitzer Wolfgang       (4) 
  2  (1)     Helnwein Walter           3  0  -  1    3      Glaser Gerhard          (20) 
  3  (7) MK  Steinwender Walter        3  ½  -  ½    3      Stuhlik Eugen DI.        (2) 
  4  (9)     Matthias Thorsten         2½ 0  -  1    3      Lehner Erich            (28) 
  5  (5)     Muck Christian            2½ 0  -  1    2½     Bermadinger Hermann     (13) 
  6 (30)     Strohmer Harald           2½ 1  -  0    2½     Lackner Richard         (11) 
  7 (16)     Wieser Andreas            2½ 0  -  1    2½     Wagner Richard Mag.     (24) 
  8 (29)     Easa Emad                 2½ ½  -  ½    2½     Grabner Johann          (22) 
  9 (31)     Mengel Thomas             2½ 1  -  0    2½     Geyer Guenter           (26) 
 10 (27)     Mair Josef                2  1  -  0    2      Harca Barbara            (8) 
 11 (33)     Kassel Walter Dr.         2  ½  -  ½    2      Kende Richard Mag.      (10) 
 12 (14)     Ullmer Karl Mag.          2  0  -  1    2  WMK Kopinits Anna-Christina (32) 
 13 (21)     Anzenberger Alfred Dr.    2  0  -  1    2      Wormus Jay              (34) 
 14 (23)     Prendinger Rudolf         1½ 1  -  0    2      Breinsberger Peter      (18) 
 15 (35)     Stangl Franz              1½ 1  -  0    1½     Poechlauer Peter Mag.    (6) 
 16  (3) MK  Erhart Helmut             1½ 1  -  0    1      Miglitsch Hannes Mag.   (12) 
 17 (15)     Strobl Karl               1  -  -  +    1      Pantelic Slobodan       (39) 
 18 (40)     Krenek Anton              1  0  -  1    1      Mischek Gerhard         (25) 
 19 (17)     Maric Iwan                1  0  -  1    ½      Sumichrast Herbert      (36) 
    (37)     Schweinberger Martin      ½  1                 spielfrei
4. Runde am 22.08.2000 um 18.30
Br. Snr.     Name                    Pkte Ergebnis Pkte     Name                    Snr. 
  1 (20)     Glaser Gerhard            3  0  -  1    2½     Neuberger Marko         (19)
  2  (2)     Stuhlik Eugen DI.         2½ ½  -  ½    2½     Helnwein Walter          (1) 
  3  (9)     Matthias Thorsten         2½ 0  -  1    2  MK  Steinwender Walter       (7) 
  4  (4)     Reimitzer Wolfgang        2  1  -  0    2      Kassel Walter Dr.       (33) 
  5 (11)     Lackner Richard           2  ½  -  ½    2      Easa Emad               (29) 
  6 (26)     Geyer Guenter             2  ½  -  ½    2      Wieser Andreas          (16) 
  7 (28)     Lehner Erich              2  1  -  0    2      Anzenberger Alfred Dr.  (21) 
  8 (24)     Wagner Richard Mag.       2  ½  -  ½    2      Mengel Thomas           (31) 
  9  (8)     Harca Barbara             2  0  -  1    1½     Muck Christian           (5) 
 10 (22)     Grabner Johann            1½ 1  -  0    1½ MK  Erhart Helmut            (3) 
 11  (6)     Poechlauer Peter Mag.     1½ 0  -  1    1½     Strohmer Harald         (30) 
 12 (13)     Bermadinger Hermann       1½ 1  -  0    1½     Prendinger Rudolf       (23) 
 13 (10)     Kende Richard Mag.        1  1  -  0    1½     Stangl Franz            (35) 
 14 (18)     Breinsberger Peter        1  1  -  0    1      Miglitsch Hannes Mag.   (12) 
 15 (25)     Mischek Gerhard           1  0  -  1    1      Ullmer Karl Mag.        (14) 
 16 (32) WMK Kopinits Anna-Christina   1  1  -  0    1      Strobl Karl             (15) 
 17 (34)     Wormus Jay                1  1  -  0    1      Maric Iwan              (17) 
 18 (36)     Sumichrast Herbert        ½  0  -  1    1      Mair Josef              (27) 
 19 (39)     Pantelic Slobodan         0  1  -  0    ½      Schweinberger Martin    (37) 
    (40)     Krenek Anton              0  1                 spielfrei 
3. Runde am 21.08.2000 um 18.30
Br. Snr.     Name                    Pkte Ergebnis Pkte     Name                    Snr. 
  1 (19)     Neuberger Marko           2  ½  -  ½    2      Stuhlik Eugen DI.        (2) 
  2 (16)     Wieser Andreas            2  0  -  1    2      Glaser Gerhard          (20) 
  3  (1)     Helnwein Walter           1½ 1  -  0    2      Kassel Walter Dr.       (33) 
  4 (29)     Easa Emad                 1½ ½  -  ½    1½     Reimitzer Wolfgang       (4) 
  5  (7) MK  Steinwender Walter        1½ ½  -  ½    1½     Geyer Guenter           (26) 
  6 (30)     Strohmer Harald           1½ 0  -  1    1½     Matthias Thorsten        (9) 
  7 (31)     Mengel Thomas             1½ ½  -  ½    1½     Anzenberger Alfred Dr.  (21) 
  8  (5)     Muck Christian            1  ½  -  ½    1      Grabner Johann          (22) 
  9 (17)     Maric Iwan                1  0  -  1    1      Harca Barbara            (8) 
 10 (27)     Mair Josef                1  0  -  1    1      Lackner Richard         (11) 
 11 (12)     Miglitsch Hannes Mag.     1  0  -  1    1      Wagner Richard Mag.     (24) 
 12 (35)     Stangl Franz              1  ½  -  ½    1      Bermadinger Hermann     (13) 
 13 (15)     Strobl Karl               1  0  -  1    1      Lehner Erich            (28) 
 14  (3) MK  Erhart Helmut             ½  1  -  0    1      Wormus Jay              (34) 
 15 (37)     Schweinberger Martin      ½  0  -  1    ½      Poechlauer Peter Mag.    (6)
 16 (14)     Ullmer Karl Mag.          ½  ½  -  ½    ½      Breinsberger Peter      (18) 
 17 (23)     Prendinger Rudolf         ½  1  -  0    ½      Sumichrast Herbert      (36) 
 18 (38)     Haeusl Peter              0  -  -  +    0      Kende Richard Mag.      (10) 
 19 (25)     Mischek Gerhard           0  1  -  0    0      Pantelic Slobodan       (39) 
 20 (32) WMK Kopinits Anna-Christina   0  1  -  0    0      Krenek Anton            (40) 
2. Runde am 20.08.2000 um 11.00
Br. Snr.     Name                    Pkte Ergebnis Pkte     Name                    Snr. 
  1 (21)     Anzenberger Alfred Dr.    1  ½  -  ½    1      Helnwein Walter          (1) 
  2  (2)     Stuhlik Eugen DI.         1  1  -  0    1      Mair Josef              (27) 
  3  (4)     Reimitzer Wolfgang        1  ½  -  ½    1      Mengel Thomas           (31) 
  4 (30)     Strohmer Harald           1  ½  -  ½    1  MK  Steinwender Walter       (7) 
  5  (8)     Harca Barbara             1  0  -  1    1      Neuberger Marko         (19) 
  6 (33)     Kassel Walter Dr.         1  1  -  0    1      Miglitsch Hannes Mag.   (12) 
  7 (34)     Wormus Jay                1  0  -  1    1      Wieser Andreas          (16) 
  8 (20)     Glaser Gerhard            1  1  -  0    1      Stangl Franz            (35) 
  9 (26)     Geyer Guenter             ½  1  -  0    ½  MK  Erhart Helmut            (3) 
 10 (24)     Wagner Richard Mag.       ½  ½  -  ½    ½      Muck Christian           (5) 
 11  (9)     Matthias Thorsten         ½  1  -  0    ½      Schweinberger Martin    (37) 
 12 (18)     Breinsberger Peter        ½  0  -  1    ½      Easa Emad               (29) 
 13  (6)     Poechlauer Peter Mag.     0  ½  -  ½    0      Prendinger Rudolf       (23) 
 14 (28)     Lehner Erich              0  1  -  0    0      Kende Richard Mag.      (10) 
 15 (11)     Lackner Richard           0  1  -  0    0      Mischek Gerhard         (25) 
 16 (13)     Bermadinger Hermann       0  1  -  0    0  WMK Kopinits Anna-Christina (32) 
 17 (36)     Sumichrast Herbert        0  ½  -  ½    0      Ullmer Karl Mag.        (14) 
 18 (15)     Strobl Karl               0  +  -  -    0      Haeusl Peter            (38) 
 19 (40)     Krenek Anton              0  0  -  1    0      Maric Iwan              (17) 
 20 (22)     Grabner Johann            0  1  -  0    0      Pantelic Slobodan       (39)
1. Runde am 19.08.2000 um 16.00
Br. Snr.     Name                    Pkte Ergebnis Pkte     Name                    Snr. 
  1  (1)     Helnwein Walter           0  1  -  0    0      Grabner Johann          (22) 
  2 (23)     Prendinger Rudolf         0  0  -  1    0      Stuhlik Eugen DI.        (2) 
  3  (3) MK  Erhart Helmut             0  ½  -  ½    0      Wagner Richard Mag.     (24) 
  4 (25)     Mischek Gerhard           0  0  -  1    0      Reimitzer Wolfgang       (4) 
  5  (5)     Muck Christian            0  ½  -  ½    0      Geyer Guenter           (26) 
  6 (27)     Mair Josef                0  1  -  0    0      Poechlauer Peter Mag.    (6) 
  7  (7) MK  Steinwender Walter        0  1  -  0    0      Lehner Erich            (28)
  8 (29)     Easa Emad                 0  ½  -  ½    0      Matthias Thorsten        (9) 
  9 (10)     Kende Richard Mag.        0  0  -  1    0      Strohmer Harald         (30) 
 10 (31)     Mengel Thomas             0  1  -  0    0      Lackner Richard         (11) 
 11 (12)     Miglitsch Hannes Mag.     0  1  -  0    0  WMK Kopinits Anna-Christina (32) 
 12 (33)     Kassel Walter Dr.         0  1  -  0    0      Bermadinger Hermann     (13) 
 13 (14)     Ullmer Karl Mag.          0  0  -  1    0      Wormus Jay              (34) 
 14 (35)     Stangl Franz              0  1  -  0    0      Strobl Karl             (15) 
 15 (16)     Wieser Andreas            0  1  -  0    0      Sumichrast Herbert      (36) 
 16 (37)     Schweinberger Martin      0  ½  -  ½    0      Breinsberger Peter      (18) 
 17 (19)     Neuberger Marko           0  1  -  0    0      Haeusl Peter            (38) 
 18 (39)     Pantelic Slobodan         0  0  -  1    0      Glaser Gerhard          (20) 
 19 (21)     Anzenberger Alfred Dr.    0  1  -  0    0      Krenek Anton            (40) 
     (8)     Harca Barbara             0  1                 spielfrei
Startrangliste
| Nr. |  | Name | EloN | EloI | FED | Verein | 
| 1 |  | Helnwein Walter | 1992 | 2040 | AUT | Wien-Waehring | 
| 2 |  | Stuhlik Eugen DI. | 1977 | ---- | AUT | Wien-Waehring | 
| 3 | MK | Erhart Helmut | 1961 | 2091 | AUT | Donau Wien | 
| 4 |  | Reimitzer Wolfgang | 1954 | ---- | AUT | Sk Aljechin Wien | 
| 5 |  | Muck Christian | 1943 | ---- | AUT | Wien-Waehring | 
| 6 |  | Poechlauer Peter Mag. | 1943 | ---- | AUT | Ksv Boehlerwerk | 
| 7 | MK | Steinwender Walter | 1939 | 2075 | AUT | Sst St. Leonhard | 
| 8 |  | Harca Barbara | 1924 | ---- | CRO |  | 
| 9 |  | Matthias Thorsten | 1922 | ---- | AUT | Perchtoldsdorf | 
| 10 |  | Kende Richard Mag. | 1920 | ---- | AUT | Bank-Austria Wien | 
| 11 |  | Lackner Richard | 1919 | ---- | AUT | Tschaturanga Wien | 
| 12 |  | Miglitsch Hannes Mag. | 1911 | ---- | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 
| 13 |  | Bermadinger Hermann | 1910 | 2069 | AUT | Wien-Breitensee | 
| 14 |  | Ullmer Karl Mag. | 1908 | ---- | AUT | Polyglott L.s. Wien | 
| 15 |  | Strobl Karl | 1898 | ---- | AUT | Sk Mauerbach | 
| 16 |  | Wieser Andreas | 1897 | ---- | AUT | Retz | 
| 17 |  | Maric Iwan | 1890 | 2137 | AUT | Sk Ebv-Leasing Baden | 
| 18 |  | Breinsberger Peter | 1889 | ---- | AUT | Kleinpetersd.-Kleinzicken | 
| 19 |  | Neuberger Marko | 1889 | 2010 | AUT | Wien-Waehring | 
| 20 |  | Glaser Gerhard | 1886 | ---- | AUT | Wien-Donaustadt | 
| 21 |  | Anzenberger Alfred Dr. | 1880 | ---- | AUT | Wien-Ottakring | 
| 22 |  | Grabner Johann | 1869 | ---- | AUT | Moedling | 
| 23 |  | Prendinger Rudolf | 1859 | ---- | AUT | Sk Ebv-Leasing Baden | 
| 24 |  | Wagner Richard Mag. | 1857 | ---- | AUT | Wien-Donaustadt | 
| 25 |  | Mischek Gerhard | 1854 | ---- | AUT | Post Sv Wien | 
| 26 |  | Geyer Guenter | 1841 | ---- | AUT | Wien-Waehring | 
| 27 |  | Mair Josef | 1841 | ---- | AUT | St.peter-Seitenstetten | 
| 28 |  | Lehner Erich | 1832 | 2069 | AUT | Wien-Breitensee | 
| 29 |  | Easa Emad | 1816 | ---- | AUT | Wien-Kaisermuehlen | 
| 30 |  | Strohmer Harald | 1811 | ---- | AUT | Sandleiten Wien | 
| 31 |  | Mengel Thomas | 1810 | ---- | AUT | Sk Mauerbach | 
| 32 | WMK | Kopinits Anna-Christina | 1785 | ---- | AUT | Wien-Ottakring | 
| 33 |  | Kassel Walter Dr. | 1785 | ---- | AUT | Austria Wien | 
| 34 |  | Wormus Jay | 1780 | ---- | USA | Union Sparkasse Matzen | 
| 35 |  | Stangl Franz | 1738 | ---- | AUT | Wien-Waehring | 
| 36 |  | Sumichrast Herbert | 1707 | ---- | AUT | Wien-Floridsdorf | 
| 37 |  | Schweinberger Martin | 1689 | ---- | AUT | Vhs Poysdorf | 
| 38 |  | Haeusl Peter | 1637 | ---- | AUT | Stegersbach | 
| 39 |  | Pantelic Slobodan | 1633 | ---- | AUT | Wien-Simmering | 
| 40 |  | Krenek Anton | 1304 | ---- | AUT | Wien-Ottakring | 
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt