From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1480 from 27.08.2000, Category Austria
15. Schwarzacher Open - C - Turnier
| Veranstalter  : | Schwarzach | 
| Schiedsrichter: | IS Gerhard Herndl | 
| Ort           : | Hotel Post, Schwarzach | 
| Datum         : | 19.08.2000 | 
Das erstmals angebotene C-Turnier (57 Teilnehmer) sah mit  Helmut Flatz
(ASK Salzburg) und  Dieter Koller (Mondsee) zwei Salzburger mit je 7 Punkten in
Front. Martin Eder (Taxenbach) als 5., Wolfgang Fischinger (Rif) als 7. und
Heinrich Sadilek (Radstadt) als 10. sorgten auch hier für ein gutes Salzburger
Ergebnis.
Endstand
| Rg. | Snr. | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH1 | SB | 
| 1 | (1) | Flatz Helmut | 1648 | AUT | ASK Salzburg | 7 | 46 | 37.75 | 
| 2 | (8) | Koller Dieter | 1607 | AUT | Mondsee | 7 | 43½ | 35.75 | 
| 3 | (19) | Purwin Heinz | 1549 | GER | D-Reichenhall | 6½ | 43½ | 31.00 | 
| 4 | (18) | Stratmann Dietrich | 1550 | GER | D-Northeim | 6 | 45½ | 30.00 | 
| 5 | (4) | Eder Martin | 1629 | AUT | Taxenbach | 6 | 44 | 29.50 | 
| 6 | (27) | Poffers Rieke | 1502 | NED | Niederlande | 6 | 43½ | 27.25 | 
| 7 | (3) | Fischinger W. | 1631 | AUT | Rif Hallein | 6 | 41½ | 25.25 | 
| 8 | (12) | Schmall Wilhelm | 1596 | AUT | Husek Wien | 6 | 40 | 27.50 | 
| 9 | (13) | Scheib Ernst | 1592 | GER | Reutte | 6 | 39 | 25.50 | 
| 10 | (52) | Sadilek Heinrich | 1200 | AUT | Radstadt | 5½ | 47½ | 30.00 | 
| 11 | (2) | Armstorfer Georg | 1636 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 47 | 29.50 | 
| 12 | (20) | Schmidt Mario | 1544 | AUT | Rif Hallein | 5½ | 44½ | 28.75 | 
| 13 | (14) | Sonntagbauer Manfred | 1589 | AUT | Scharnstein | 5½ | 40 | 22.75 | 
| 14 | (7) | Zapfel Paul | 1611 | AUT | Pöchlarn | 5½ | 39½ | 22.50 | 
| 15 | (23) | Berti Christoph | 1540 | AUT | Uttendorf | 5 | 44 | 24.75 | 
| 16 | (15) | Freh Walter | 1574 | AUT | Gmunden | 5 | 43 | 24.00 | 
| 17 | (30) | Marsic Mladen | 1460 | YUG | Rif Hallein | 5 | 42½ | 25.00 | 
| 18 | (10) | Huynh Tony | 1603 | AUT | Mozart Salzburg | 5 | 40½ | 23.50 | 
| 19 | (6) | Nieke Karl-Fr. | 1623 | GER | D-Lauffen | 5 | 40 | 23.50 | 
| 20 | (43) | Rudolf Robby | 1288 | GER | D-Saalfeld | 5 | 40 | 23.00 | 
| 21 | (16) | Riedl Ernst | 1551 | AUT | St. Leonhard | 5 | 39½ | 18.75 | 
| 22 | (25) | Kawinek Arnold | 1538 | AUT | Neumarkt | 5 | 39 | 20.00 | 
| 23 | (29) | Hartl Anna Maria | 1467 | AUT | Saalfelden | 5 | 38½ | 18.75 | 
| 24 | (51) | Pichler Andreas | 1200 | AUT | Schwarzach | 5 | 32½ | 17.50 | 
| 25 | (11) | Widmer Axel | 1597 | GER | D-Lauffen | 4½ | 46 | 21.00 | 
| 26 | (22) | Wörgetter Alois | 1541 | AUT | SKitzbuehel | 4½ | 39 | 20.50 | 
| 27 | (31) | Scharler Jürgen | 1456 | AUT | Tenneck-Konkordiahuette | 4½ | 37 | 20.25 | 
| 28 | (49) | Enigl Peter | 1200 | GER | D-München | 4½ | 36 | 17.50 | 
| 29 | (33) | Wakolbinger Stefan | 1439 | AUT | Mozart Salzburg | 4½ | 35½ | 10.50 | 
| 30 | (47) | Buchner Martin | 1200 | AUT | Oberndorf | 4½ | 35 | 15.25 | 
| 31 | (17) | Fersterer K. | 1550 | AUT | Saalfelden | 4½ | 33½ | 16.50 | 
| 32 | (34) | Rauscher Erwin | 1436 | AUT | Linz | 4½ | 30 | 13.25 | 
| 33 | (21) | Fersterer Hanna | 1543 | AUT | Saalfelden | 4 | 42½ | 16.50 | 
| 34 | (24) | Edlinger Wilhelm | 1539 | AUT | Vorwärts Steyr | 4 | 41½ | 18.75 | 
| 35 | (32) | Kellner Franz | 1440 | AUT | Mozart Salzburg | 4 | 38 | 12.75 | 
| 36 | (36) | Rahm Josef | 1427 | AUT | Kitzbuehel | 4 | 37 | 14.00 | 
| 37 | (37) | Pessenteiner St. | 1404 | AUT | Saalfelden | 4 | 37 | 13.25 | 
| 38 | (53) | Scheldt Juergen | 1200 | AUT | Gmunden | 4 | 36 | 15.00 | 
| 39 | (42) | Brandl Michael | 1290 | AUT | Gmunden | 4 | 34½ | 15.25 | 
| 40 | (44) | Reichl Roland | 1281 | AUT | Hallein | 4 | 33½ | 12.50 | 
| 41 | (35) | Aflenzer Manuel | 1434 | AUT | Mozart Salzburg | 4 | 33½ | 12.25 | 
| 42 | (39) | Bechmann El. | 1343 | AUT | Böheimkirchen | 4 | 33½ | 11.50 | 
| 43 | (28) | Grünwald Hans | 1487 | AUT | Taxenbach | 3½ | 38 | 14.50 | 
| 44 | (26) | Drobesch Harald | 1507 | AUT | Schwarzach | 3½ | 38 | 14.00 | 
| 45 | (5) | Ruhle Ernst-A | 1625 | GER | D-Bargteheide | 3½ | 37½ | 14.00 | 
| 46 | (38) | Schöffler Herta | 1350 | GER | D-Ludwigsh. | 3½ | 36½ | 12.75 | 
| 47 | (41) | Gstöttinger Mario | 1295 | AUT | Scharnstein | 3½ | 35 | 11.50 | 
| 48 | (57) | Colic Almir | 1256 | BIH | Sv Schwarzach | 3½ | 31½ | 10.75 | 
| 49 | (54) | Sinegger Stefan | 1200 | AUT | Schwarzach | 3 | 31½ | 8.50 | 
| 50 | (46) | Reithofer Andrea | 1231 | AUT | Hallein | 3 | 31½ | 6.25 | 
| 51 | (40) | Netzer Jacques | 1330 | FRA | Frankreich | 3 | 28½ | 6.00 | 
| 52 | (50) | Herbst Gottfried | 1200 | AUT | Hallein | 3 | 27 | 5.00 | 
| 53 | (55) | Stadler Christian | 1200 | AUT | Oberndorf | 2½ | 29 | 5.75 | 
| 54 | (48) | Buchsteiner Fl. | 1200 | AUT | Schwarzach | 2 | 29½ | 2.00 | 
| 55 | (9) | Sniesko Robert | 1604 | AUT | Salzburg Süd | 1½ | 16 | 5.00 | 
| 56 | (45) | Mayer Michaela | 1257 | AUT | Saalfelden | 1 | 31½ | 1.00 | 
| 57 | (56) | Uhlmann David | 1200 | AUT | Mozart Salzburg | 1 | 28 | 2.75 | 
9. Runde am 27.08.2000 um 09:00
Br. Snr. Name                 Pkte Ergebnis Pkte Name                 Snr.
  1  (1) Flatz Helmut           6½ ½  -  ½    6  Purwin Heinz         (19) 
  2  (3) Fischinger W.          5½ ½  -  ½    6½ Koller Dieter         (8) 
  3 (18) Stratmann Dietrich     5½ ½  -  ½    5½ Scheib Ernst         (13) 
  4  (2) Armstorfer Georg       5  ½  -  ½    5½ Poffers Rieke        (27) 
  5  (4) Eder Martin            5  1  -  0    5  Kawinek Arnold       (25) 
  6 (12) Schmall Wilhelm        5  1  -  0    5  Berti Christoph      (23) 
  7 (52) Sadilek Heinrich       5  ½  -  ½    5  Sonntagbauer Manfred (14) 
  8  (6) Nieke Karl-Fr.         4½ ½  -  ½    4½ Hartl Anna Maria     (29) 
  9 (11) Widmer Axel            4½ 0  -  1    4½ Zapfel Paul           (7) 
 10 (10) Huynh Tony             4½ ½  -  ½    4½ Marsic Mladen        (30) 
 11 (20) Schmidt Mario          4½ 1  -  0    4½ Wörgetter Alois      (22) 
 12 (33) Wakolbinger Stefan     4½ 0  -  1    4  Freh Walter          (15) 
 13 (16) Riedl Ernst            4  1  -  0    4  Aflenzer Manuel      (35) 
 14 (47) Buchner Martin         4  ½  -  ½    4  Fersterer K.         (17) 
 15 (43) Rudolf Robby           4  1  -  0    4  Fersterer Hanna      (21) 
 16 (24) Edlinger Wilhelm       4  -  -  +    4  Pichler Andreas      (51) 
 17 (49) Enigl Peter            3½ 1  -  0    3½ Ruhle Ernst-A         (5) 
 18 (32) Kellner Franz          3½ ½  -  ½    3½ Pessenteiner St.     (37) 
 19 (38) Schöffler Herta        3½ 0  -  1    3½ Rauscher Erwin       (34) 
 20 (36) Rahm Josef             3½ ½  -  ½    3½ Brandl Michael       (42) 
 21 (26) Drobesch Harald        3  ½  -  ½    3½ Scheldt Juergen      (53) 
 22 (46) Reithofer Andrea       3  0  -  1    3  Bechmann El.         (39) 
 23 (44) Reichl Roland          3  1  -  0    3  Herbst Gottfried     (50) 
 24 (55) Stadler Christian      2½ 0  -  1    2½ Gstöttinger Mario    (41) 
 25 (48) Buchsteiner Fl.        2  0  -  1    2½ Colic Almir          (57) 
 26 (40) Netzer Jacques         2  1  -  0    1  Mayer Michaela       (45) 
 27 (54) Sinegger Stefan        2  1  -  0    1  Uhlmann David        (56) 
8. Runde am 26.08.2000 um 13:00
Br. Snr. Name                 Pkte Ergebnis Pkte Name                 Snr. 
  1  (8) Koller Dieter          5½ 1  -  0    5½ Stratmann Dietrich   (18) 
  2  (1) Flatz Helmut           5½ 1  -  0    5  Berti Christoph      (23) 
  3 (19) Purwin Heinz           5  1  -  0    5  Armstorfer Georg      (2) 
  4 (27) Poffers Rieke          5  ½  -  ½    4½ Sadilek Heinrich     (52) 
  5  (3) Fischinger W.          4½ 1  -  0    4½ Schmidt Mario        (20) 
  6 (13) Scheib Ernst           4½ 1  -  0    4½ Widmer Axel          (11) 
  7 (15) Freh Walter            4  0  -  1    4  Eder Martin           (4)
  8 (30) Marsic Mladen          4  ½  -  ½    4  Nieke Karl-Fr.        (6) 
  9 (22) Wörgetter Alois        4  ½  -  ½    4  Huynh Tony           (10) 
 10 (21) Fersterer Hanna        4  0  -  1    4  Schmall Wilhelm      (12) 
 11 (14) Sonntagbauer Manfred   4  1  -  0    4  Edlinger Wilhelm     (24) 
 12  (5) Ruhle Ernst-A          3½ 0  -  1    4  Kawinek Arnold       (25) 
 13  (7) Zapfel Paul            3½ 1  -  0    3½ Kellner Franz        (32) 
 14 (43) Rudolf Robby           3½ ½  -  ½    3½ Riedl Ernst          (16) 
 15 (33) Wakolbinger Stefan     3½ 1  -  0    3½ Grünwald Hans        (28) 
 16 (29) Hartl Anna Maria       3½ 1  -  0    3½ Rahm Josef           (36) 
 17 (53) Scheldt Juergen        3½ 0  -  1    3½ Scharler Jürgen      (31) 
 18 (35) Aflenzer Manuel        3  1  -  0    3½ Schöffler Herta      (38) 
 19 (17) Fersterer K.           3  1  -  0    3  Reichl Roland        (44) 
 20 (47) Buchner Martin         3  1  -  0    3  Drobesch Harald      (26) 
 21 (37) Pessenteiner St.       3  ½  -  ½    3  Enigl Peter          (49) 
 22 (51) Pichler Andreas        3  1  -  0    3  Bechmann El.         (39) 
 23 (41) Gstöttinger Mario      2½ 0  -  1    2½ Rauscher Erwin       (34) 
 24 (57) Colic Almir            2½ 0  -  1    2½ Brandl Michael       (42) 
 25 (40) Netzer Jacques         2  0  -  1    2  Reithofer Andrea     (46) 
 26 (50) Herbst Gottfried       2  1  -  0    2  Sinegger Stefan      (54) 
 27 (56) Uhlmann David          ½  ½  -  ½    2  Stadler Christian    (55) 
 28 (45) Mayer Michaela         1  0  -  1    1  Buchsteiner Fl.      (48) 
7. Runde am 25.08.2000 um 18:00
Br. Snr. Name                 Pkte Ergebnis Pkte Name                 Snr. 
  1  (2) Armstorfer Georg       4½ ½  -  ½    5  Koller Dieter         (8) 
  2 (52) Sadilek Heinrich       4½ 0  -  1    4½ Flatz Helmut          (1) 
  3 (18) Stratmann Dietrich     4½ 1  -  0    4½ Fischinger W.         (3) 
  4 (11) Widmer Axel            4  ½  -  ½    4½ Poffers Rieke        (27) 
  5 (23) Berti Christoph        4  1  -  0    4  Eder Martin           (4) 
  6 (19) Purwin Heinz           4  1  -  0    4  Sonntagbauer Manfred (14) 
  7  (6) Nieke Karl-Fr.         3½ ½  -  ½    3½ Wörgetter Alois      (22) 
  8 (20) Schmidt Mario          3½ 1  -  0    3½ Zapfel Paul           (7) 
  9 (10) Huynh Tony             3½ ½  -  ½    3½ Fersterer Hanna      (21) 
 10 (12) Schmall Wilhelm        3½ ½  -  ½    3½ Freh Walter          (15) 
 11 (36) Rahm Josef             3½ 0  -  1    3½ Scheib Ernst         (13) 
 12 (24) Edlinger Wilhelm       3½ ½  -  ½    3½ Marsic Mladen        (30) 
 13 (38) Schöffler Herta        3  ½  -  ½    3  Ruhle Ernst-A         (5)
 14 (16) Riedl Ernst            3  ½  -  ½    3  Wakolbinger Stefan   (33) 
 15 (25) Kawinek Arnold         3  1  -  0    3  Pessenteiner St.     (37) 
 16 (28) Grünwald Hans          3  ½  -  ½    3  Scheldt Juergen      (53) 
 17 (17) Fersterer K.           2½ ½  -  ½    3  Rudolf Robby         (43) 
 18 (26) Drobesch Harald        2½ ½  -  ½    2½ Aflenzer Manuel      (35) 
 19 (42) Brandl Michael         2½ 0  -  1    2½ Hartl Anna Maria     (29) 
 20 (31) Scharler Jürgen        2½ 1  -  0    2½ Gstöttinger Mario    (41) 
 21 (32) Kellner Franz          2½ 1  -  0    2½ Colic Almir          (57) 
 22 (39) Bechmann El.           2  1  -  0    2  Herbst Gottfried     (50) 
 23 (49) Enigl Peter            2  1  -  0    2  Netzer Jacques       (40) 
 24 (44) Reichl Roland          2  1  -  0    2  Sinegger Stefan      (54) 
 25 (55) Stadler Christian      2  0  -  1    2  Buchner Martin       (47) 
 26 (45) Mayer Michaela         1  0  -  1    2  Pichler Andreas      (51) 
 27 (34) Rauscher Erwin         1½ 1  -  0    ½  Uhlmann David        (56) 
 28 (48) Buchsteiner Fl.        1  0  -  1    1  Reithofer Andrea     (46) 
6. Runde am 24.08.2000 um 18:00
Br. Snr. Name                 Pkte Ergebnis Pkte Name                 Snr. 
  1  (1) Flatz Helmut           4  ½  -  ½    4  Armstorfer Georg      (2) 
  2  (8) Koller Dieter          4  1  -  0    4  Widmer Axel          (11) 
  3  (4) Eder Martin            3½ ½  -  ½    4  Sadilek Heinrich     (52) 
  4  (3) Fischinger W.          3½ 1  -  0    3½ Huynh Tony           (10) 
  5 (30) Marsic Mladen          3½ 0  -  1    3½ Stratmann Dietrich   (18) 
  6 (27) Poffers Rieke          3½ 1  -  0    3½ Schmidt Mario        (20) 
  7  (5) Ruhle Ernst-A          3  0  -  1    3  Purwin Heinz         (19) 
  8 (21) Fersterer Hanna        3  ½  -  ½    3  Nieke Karl-Fr.        (6) 
  9  (7) Zapfel Paul            3  ½  -  ½    3  Edlinger Wilhelm     (24) 
 10 (14) Sonntagbauer Manfred   3  1  -  0    3  Grünwald Hans        (28) 
 11 (15) Freh Walter            3  ½  -  ½    3  Rahm Josef           (36) 
 12 (23) Berti Christoph        3  1  -  0    3  Riedl Ernst          (16) 
 13 (29) Hartl Anna Maria       2½ 0  -  1    2½ Schmall Wilhelm      (12) 
 14 (13) Scheib Ernst           2½ 1  -  0    2½ Scharler Jürgen      (31) 
 15 (57) Colic Almir            2½ 0  -  1    2½ Wörgetter Alois      (22) 
 16 (43) Rudolf Robby           2½ ½  -  ½    2½ Kawinek Arnold       (25) 
 17 (33) Wakolbinger Stefan     2  1  -  0    2½ Drobesch Harald      (26) 
 18 (41) Gstöttinger Mario      2  ½  -  ½    2  Fersterer K.         (17) 
 19 (35) Aflenzer Manuel        2  ½  -  ½    2  Brandl Michael       (42)
 20 (37) Pessenteiner St.       2  1  -  0    2  Reichl Roland        (44) 
 21 (51) Pichler Andreas        2  0  -  1    2  Schöffler Herta      (38) 
 22 (53) Scheldt Juergen        2  1  -  0    2  Bechmann El.         (39) 
 23 (54) Sinegger Stefan        2  0  -  1    1½ Kellner Franz        (32) 
 24 (47) Buchner Martin         1½ ½  -  ½    1½ Enigl Peter          (49) 
 25 (55) Stadler Christian      1½ ½  -  ½    1  Rauscher Erwin       (34) 
 26 (40) Netzer Jacques         1  1  -  0    1  Buchsteiner Fl.      (48) 
 27 (50) Herbst Gottfried       1  1  -  0    1  Mayer Michaela       (45) 
 28 (46) Reithofer Andrea       ½  ½  -  ½    0  Uhlmann David        (56) 
5. Runde am 23.08.2000 um 18:00
Br. Snr. Name                 Pkte Ergebnis Pkte Name                 Snr. 
  1  (8) Koller Dieter          3½ ½  -  ½    3½ Flatz Helmut          (1) 
  2 (11) Widmer Axel            3½ ½  -  ½    3  Fischinger W.         (3) 
  3  (2) Armstorfer Georg       3  1  -  0    3  Sonntagbauer Manfred (14) 
  4 (52) Sadilek Heinrich       3  1  -  0    3  Zapfel Paul           (7) 
  5 (10) Huynh Tony             3  ½  -  ½    3  Stratmann Dietrich   (18) 
  6  (4) Eder Martin            2½ 1  -  0    2½ Drobesch Harald      (26) 
  7  (6) Nieke Karl-Fr.         2½ ½  -  ½    2½ Purwin Heinz         (19) 
  8 (12) Schmall Wilhelm        2½ 0  -  1    2½ Marsic Mladen        (30) 
  9 (20) Schmidt Mario          2½ 1  -  0    2½ Scheib Ernst         (13) 
 10 (16) Riedl Ernst            2½ ½  -  ½    2½ Freh Walter          (15) 
 11 (29) Hartl Anna Maria       2½ 0  -  1    2½ Poffers Rieke        (27) 
 12 (31) Scharler Jürgen        2½ 0  -  1    2  Fersterer Hanna      (21) 
 13 (39) Bechmann El.           2  0  -  1    2  Ruhle Ernst-A         (5) 
 14 (44) Reichl Roland          2  0  -  1    2  Berti Christoph      (23) 
 15 (24) Edlinger Wilhelm       2  1  -  0    2  Pessenteiner St.     (37) 
 16 (28) Grünwald Hans          2  1  -  0    2  Pichler Andreas      (51) 
 17 (36) Rahm Josef             2  1  -  0    2  Schöffler Herta      (38) 
 18 (25) Kawinek Arnold         1½ 1  -  0    2  Scheldt Juergen      (53) 
 19 (22) Wörgetter Alois        1½ 1  -  0    1½ Enigl Peter          (49) 
 20 (32) Kellner Franz          1½ 0  -  1    1½ Rudolf Robby         (43) 
 21 (42) Brandl Michael         1½ ½  -  ½    1½ Gstöttinger Mario    (41) 
 22 (57) Colic Almir            1½ 1  -  0    1½ Stadler Christian    (55) 
 23 (17) Fersterer K.           1  1  -  0    1  Netzer Jacques       (40) 
 24 (45) Mayer Michaela         1  0  -  1    1  Wakolbinger Stefan   (33) 
 25 (34) Rauscher Erwin         1  0  -  1    1  Sinegger Stefan      (54)
 26 (48) Buchsteiner Fl.        1  0  -  1    1  Aflenzer Manuel      (35) 
 27 (46) Reithofer Andrea       ½  0  -  1    ½  Buchner Martin       (47) 
 28 (56) Uhlmann David          0  0  -  1    0  Herbst Gottfried     (50) 
4. Runde am 22.08.2000 um 18:00
Br. Snr. Name                 Pkte Ergebnis Pkte Name                 Snr. 
  1  (7) Zapfel Paul            3  0  -  1    2½ Koller Dieter         (8) 
  2  (1) Flatz Helmut           2½ 1  -  0    2½ Eder Martin           (4) 
  3 (15) Freh Walter            2½ 0  -  1    2½ Widmer Axel          (11) 
  4 (21) Fersterer Hanna        2  0  -  1    2  Armstorfer Georg      (2) 
  5  (3) Fischinger W.          2  1  -  0    2  Edlinger Wilhelm     (24) 
  6 (26) Drobesch Harald        2  ½  -  ½    2  Nieke Karl-Fr.        (6) 
  7 (23) Berti Christoph        2  0  -  1    2  Huynh Tony           (10) 
  8 (27) Poffers Rieke          2  ½  -  ½    2  Schmall Wilhelm      (12) 
  9 (38) Schöffler Herta        2  0  -  1    2  Sonntagbauer Manfred (14) 
 10 (30) Marsic Mladen          2  ½  -  ½    2  Riedl Ernst          (16) 
 11 (18) Stratman Dietrich      2  1  -  0    2  Bechmann El.         (39) 
 12 (19) Purwin Heinz           2  ½  -  ½    2  Schmidt Mario        (20) 
 13 (53) Scheldt Juergen        2  0  -  1    2  Sadilek Heinrich     (52) 
 14  (5) Ruhle Ernst-A          1½ ½  -  ½    1½ Grünwald Hans        (28) 
 15  (9) Sniesko Robert         1½ 0  -  1    1½ Hartl Anna Maria     (29) 
 16 (25) Kawinek Arnold         1½ 0  -  1    1½ Scharler Jürgen      (31) 
 17 (13) Scheib Ernst           1½ 1  -  0    1  Fersterer K.         (17) 
 18 (43) Rudolf Robby           1  ½  -  ½    1  Wörgetter Alois      (22) 
 19 (49) Enigl Peter            1  ½  -  ½    1  Kellner Franz        (32) 
 20 (51) Pichler Andreas        1  1  -  0    1  Rauscher Erwin       (34) 
 21 (35) Aflenzer Manuel        1  0  -  1    1  Reichl Roland        (44) 
 22 (54) Sinegger Stefan        1  0  -  1    1  Rahm Josef           (36) 
 23 (37) Pessenteiner St.       1  1  -  0    1  Buchsteiner Fl.      (48) 
 24 (55) Stadler Christian      1  ½  -  ½    1  Brandl Michael       (42) 
 25 (41) Gstöttinger Mario      ½  1  -  0    ½  Reithofer Andrea     (46) 
 26 (47) Buchner Martin         ½  0  -  1    ½  Colic Almir          (57) 
 27 (50) Herbst Gottfried       0  0  -  1    0  Netzer Jacques       (40) 
 28 (56) Uhlmann David          0  0  -  1    0  Mayer Michaela       (45) 
    (33) Wakolbinger Stefan     0  1             spielfrei
3. Runde am 21.08.2000 um 18:00
Br. Snr. Name                 Pkte Ergebnis Pkte Name                 Snr.
  1 (11) Widmer Axel            2  ½  -  ½    2  Flatz Helmut          (1) 
  2 (38) Schöffler Herta        2  0  -  1    2  Zapfel Paul           (7) 
  3  (8) Koller Dieter          2  ½  -  ½    2  Freh Walter          (15) 
  4  (4) Eder Martin            1½ 1  -  0    2  Poffers Rieke        (27) 
  5  (6) Nieke Karl-Fr.         1½ ½  -  ½    1½ Berti Christoph      (23) 
  6 (10) Huynh Tony             1½ ½  -  ½    1½ Schmidt Mario        (20) 
  7 (12) Schmall Wilhelm        1½ ½  -  ½    1½ Edlinger Wilhelm     (24) 
  8 (52) Sadilek Heinrich       1½ ½  -  ½    1½ Purwin Heinz         (19) 
  9  (2) Armstorfer Georg       1  1  -  0    1½ Kawinek Arnold       (25) 
 10 (32) Kellner Franz          1  0  -  1    1  Fischinger W.         (3) 
 11 (31) Scharler Jürgen        1  ½  -  ½    1  Ruhle Ernst-A         (5) 
 12 (14) Sonntagbauer Manfred   1  1  -  0    1  Aflenzer Manuel      (35) 
 13 (16) Riedl Ernst            1  1  -  0    1  Pessenteiner St.     (37) 
 14 (39) Bechmann El.           1  1  -  0    1  Fersterer K.         (17) 
 15 (18) Stratman Dietrich      1  1  -  0    1  Rudolf Robby         (43) 
 16 (42) Brandl Michael         1  0  -  1    1  Fersterer Hanna      (21) 
 17 (22) Wörgetter Alois        1  0  -  1    1  Scheldt Juergen      (53) 
 18 (26) Drobesch Harald        1  1  -  0    1  Pichler Andreas      (51) 
 19 (44) Reichl Roland          1  0  -  1    1  Marsic Mladen        (30) 
 20 (57) Colic Almir            ½  0  -  1    ½  Sniesko Robert        (9) 
 21 (46) Reithofer Andrea       ½  0  -  1    ½  Scheib Ernst         (13) 
 22 (28) Grünwald Hans          ½  1  -  0    ½  Gstöttinger Mario    (41) 
 23 (29) Hartl Anna Maria       ½  1  -  0    ½  Buchner Martin       (47) 
 24 (34) Rauscher Erwin         ½  ½  -  ½    ½  Enigl Peter          (49) 
 25 (36) Rahm Josef             0  1  -  0    0  Herbst Gottfried     (50) 
 26 (40) Netzer Jacques         0  0  -  1    0  Sinegger Stefan      (54) 
 27 (45) Mayer Michaela         0  0  -  1    0  Stadler Christian    (55) 
 28 (48) Buchsteiner Fl.        0  1  -  0    0  Uhlmann David        (56) 
2. Runde am 20.08.2000 um 18:00
Br. Snr. Name                 Pkte Ergebnis Pkte Name                 Snr. 
  1  (1) Flatz Helmut           1  1  -  0    1  Stratman Dietrich    (18) 
  2 (19) Purwin Heinz           1  ½  -  ½    1  Eder Martin           (4) 
  3 (20) Schmidt Mario          1  ½  -  ½    1  Nieke Karl-Fr.        (6) 
  4  (7) Zapfel Paul            1  1  -  0    1  Wörgetter Alois      (22) 
  5 (21) Fersterer Hanna        1  0  -  1    1  Koller Dieter         (8) 
  6 (24) Edlinger Wilhelm       1  ½  -  ½    1  Huynh Tony           (10)
  7 (11) Widmer Axel            1  1  -  0    1  Drobesch Harald      (26) 
  8 (25) Kawinek Arnold         1  ½  -  ½    1  Schmall Wilhelm      (12) 
  9 (15) Freh Walter            1  1  -  0    1  Scharler Jürgen      (31) 
 10 (27) Poffers Rieke          1  1  -  0    1  Riedl Ernst          (16) 
 11 (17) Fersterer K.           1  0  -  1    1  Schöffler Herta      (38) 
 12 (43) Rudolf Robby           ½  ½  -  ½    ½  Armstorfer Georg      (2) 
 13  (5) Ruhle Ernst-A          ½  ½  -  ½    ½  Brandl Michael       (42) 
 14 (13) Scheib Ernst           ½  0  -  1    ½  Sadilek Heinrich     (52) 
 15 (30) Marsic Mladen          ½  ½  -  ½    ½  Sonntagbauer Manfred (14) 
 16 (23) Berti Christoph        ½  1  -  0    ½  Rauscher Erwin       (34) 
 17  (3) Fischinger W.          0  1  -  0    0  Mayer Michaela       (45) 
 18  (9) Sniesko Robert         0  ½  -  ½    0  Reithofer Andrea     (46) 
 19 (47) Buchner Martin         0  ½  -  ½    0  Grünwald Hans        (28) 
 20 (49) Enigl Peter            0  ½  -  ½    0  Hartl Anna Maria     (29) 
 21 (32) Kellner Franz          0  1  -  0    0  Buchsteiner Fl.      (48) 
 22 (35) Aflenzer Manuel        0  1  -  0    0  Herbst Gottfried     (50) 
 23 (51) Pichler Andreas        0  1  -  0    0  Rahm Josef           (36) 
 24 (37) Pessenteiner St.       0  1  -  0    0  Sinegger Stefan      (54) 
 25 (39) Bechmann El.           0  1  -  0    0  Uhlmann David        (56) 
 26 (53) Scheldt Juergen        0  1  -  0    0  Netzer Jacques       (40) 
 27 (41) Gstöttinger Mario      0  ½  -  ½    0  Colic Almir          (57) 
 28 (55) Stadler Christian      0  0  -  1    0  Reichl Roland        (44)
1. Runde am 19.08.2000 um 15:00
Br. Snr. Name                 Pkte Ergebnis Pkte Name                 Snr. 
  1 (28) Grünwald Hans          0  0  -  1    0  Flatz Helmut          (1) 
  2  (2) Armstorfer Georg       0  ½  -  ½    0  Marsic Mladen        (30) 
  3 (31) Scharler Jürgen        0  1  -  0    0  Fischinger W.         (3) 
  4  (4) Eder Martin            0  1  -  0    0  Kellner Franz        (32) 
  5 (34) Rauscher Erwin         0  ½  -  ½    0  Ruhle Ernst-A         (5) 
  6  (6) Nieke Karl-Fr.         0  1  -  0    0  Aflenzer Manuel      (35) 
  7 (36) Rahm Josef             0  0  -  1    0  Zapfel Paul           (7) 
  8  (8) Koller Dieter          0  1  -  0    0  Pessenteiner St.     (37) 
  9 (38) Schöffler Herta        0  1  -  0    0  Sniesko Robert        (9) 
 10 (10) Huynh Tony             0  1  -  0    0  Bechmann El.         (39) 
 11 (40) Netzer Jacques         0  0  -  1    0  Widmer Axel          (11) 
 12 (12) Schmall Wilhelm        0  1  -  0    0  Gstöttinger Mario    (41)
 13 (42) Brandl Michael         0  ½  -  ½    0  Scheib Ernst         (13) 
 14 (14) Sonntagbauer Manfred   0  ½  -  ½    0  Rudolf Robby         (43) 
 15 (44) Reichl Roland          0  0  -  1    0  Freh Walter          (15) 
 16 (16) Riedl Ernst            0  1  -  0    0  Mayer Michaela       (45) 
 17 (46) Reithofer Andrea       0  0  -  1    0  Fersterer K.         (17) 
 18 (18) Stratman Dietrich      0  1  -  0    0  Buchner Martin       (47) 
 19 (48) Buchsteiner Fl.        0  0  -  1    0  Purwin Heinz         (19) 
