From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1366 from 21.04.2000, Category Austria
Endstände U16 und U18 Jugendstaatsmeisterschaften (Buchhholzwertung)
U18 Burschen 
  
    |  |  | 
  
    | Der Sieger Daniel Herbst, 2.Platz M.Eder | 3. Platz für Andreas Kremsner | 
  
    | Rg. | Name | EloN | EloI | Bundesland | Verein | Pkte | BH | 
  
    | 1 | Herbst Daniel | 2054 | 2092 | Burgenland | ASVOE Lackenbach | 5½ | 26 | 
  
    | 2 | Eder Martin | 1905 | ---- | Burgenland | Pamhagen | 5 | 27½ | 
  
    | 3 | Kremsner Andreas | 1944 | ---- | Burgenland | Raika Oggau | 5 | 25½ | 
  
    | 4 | Hummel Markus | 2203 | 2145 | Kärnten | Schachfreunde Villach | 4½ | 26 | 
  
    | 5 | Wagner Stephan | 2038 | ---- | Steiermark | Styria Graz | 4 | 29 | 
  
    | 6 | Burschowsky Matthias | 1999 | 2172 | Vorarlberg | Hohenems | 4 | 27 | 
  
    | 7 | Ragger Markus | 1874 | ---- | Kärnten | Kleine Zeitung Maria Saal | 4 | 26 | 
  
    | 8 | Koffler Daniel | 1914 | 2058 | Wien | Favoriten Wien | 3½ | 25½ | 
  
    | 9 | Jahrer Michael | 1999 | 2063 | Steiermark | Strassenbahn Graz | 3 | 29½ | 
  
    | 10 | Webersberger Johann | 1992 | ---- | Oberösterreich | TSU Obernberg/Inn | 3 | 23½ | 
  
    | 11 | Staberhofer Rainer | 1863 | ---- | Steiermark | Phoenix-ESV Muerzzuschlag | 3 | 19 | 
  
    | 12 | Blocher Joachim | 1885 | 2091 | Vorarlberg | Rankweil | 2½ | 23½ | 
  
    | 13 | Pierzinger Markus | 1680 | ---- | Tirol | Hypobank Kufstein | 2½ | 20 | 
  
    | 14 | Zechner Guenther | 1720 | ---- | Salzburg | Neumarkt/Wallersee | 2½ | 19 | 
  
    | 15 | Flury Samuel | 1968 | 2063 | Wien | Donaustadt Wien | 2 | 23½ | 
  
    | 16 | Kravanja Georg | 1668 | ---- | Steiermark | SG Judenburg - Murau | 2 | 21½ | 
Hier finden Sie alle Partien im
PGN-Format 
U16 Burschen
  
    | Rg. | Name | EloN | EloI | Bundesland | Verein | Pkte | BH | 
  
    | 1 | Sprenger Wendelin | 2014 | ---- | Tirol | Sparkasse Jenbach | 5 | 29 | 
  
    | 2 | Eichert Wolfgang | 1988 | 2068 | Kärnten | Kleine Zeitung Maria Saal | 5 | 29 | 
  
    | 3 | Vitouch Anatol | 2016 | 2079 | Wien | Aljechin Wien | 5 | 26½ | 
  
    | 4 | Pieler Markus | 1977 | 2065 | Steiermark | TSV Hartberg | 4½ | 27½ | 
  
    | 5 | Ertl Johann | 1912 | ---- | Kärnten | SG Spittal/Drau-Ferndorf | 4 | 28½ | 
  
    | 6 | Steiner Thomas | 1914 | ---- | Wien | Wien-Ottakring | 4 | 25½ | 
  
    | 7 | Wolfram Bernd | 2016 | ---- | Niederösterreich | VHS Poysdorf | 4 | 24½ | 
  
    | 8 | Sachsenhofer Wolfgang | 1630 | ---- | Steiermark | Leoben | 4 | 20½ | 
  
    | 9 | Ausserer Peter | 1792 | ---- | Vorarlberg | Dornbirn | 3½ | 24½ | 
  
    | 10 | Uchatzy Wolfgang | 1905 | ---- | Niederösterreich | VHS Poysdorf | 3½ | 21½ | 
  
    | 11 | Posch Andreas | 1866 | ---- | Steiermark | Styria Graz | 3 | 23½ | 
  
    | 12 | Nussbaumer Florian | 1818 | ---- | Oberösterreich | SV Gmunden | 3 | 23 | 
  
    | 13 | Glawischnig Armin | 1915 | ---- | Kärnten | Raika Radenthein | 2 | 23½ | 
  
    | 14 | Csida Stefan | 1706 | ---- | Burgenland | SV Pamhagen | 2 | 23½ | 
  
    | 15 | Jaeger Georg | 1363 | ---- | Tirol | Union Hagebank Telfs | 2 | 22 | 
  
    | 16 | Pinggera Stefan | 1711 | ---- | Salzburg | SV Schwarzach | 1½ | 19½ | 
Hier finden Sie alle Partien im
PGN-Format 
U18 Mädchen
  
    | Rg. | Name | Elo | Bundesland | Verein | Pkte | BH | 
  
    | 1 | Fabian Leonie | 1664 | Steiermark | Ratten | 6 | 25½ | 
  
    | 2 | Ertl Christine | 1684 | Kärnten | SG Spittal/Drau-Ferndorf | 5 | 28½ | 
  
    | 3 | Tschida Verena | 1529 | Burgenland | ASVÖ Mattersburg | 4½ | 26½ | 
  
    | 4 | Zechner Andrea | 1512 | Steiermark | SG Judenburg - Murau | 4½ | 20½ | 
  
    | 5 | Roscher Irmgard | 1524 | Niederösterreich | Litschau | 4 | 27½ | 
  
    | 6 | Giesinger Evelyne | 1450 | Vorarlberg | Hohenems | 3½ | 29½ | 
  
    | 7 | Roscher Beate | 1563 | Niederösterreich | Litschau | 3½ | 24 | 
  
    | 8 | Schwaiger Sigrun | 1455 | Wien | SK Wien-Ottakring | 3 | 19½ | 
  
    | 9 | Liu Maria | 1488 | Wien | Wien-Ottakring | 2½ | 25 | 
  
    | 10 | Greifensteiner Petra | 1637 | Steiermark | Ratten | 2½ | 24 | 
  
    | 11 | Rittenschober Michaela | 1486 | Oberösterreich | Steyregg | 1½ | 22 | 
  
    | 12 | Daxkobler Elisabeth | 1355 | Kärnten | SG RBB/WAC Wolfsberg | 1½ | 21½ | 
Hier finden Sie alle Partien im
PGN-Format 
U16 Mädchen
  
    | Rg. | Name | Elo | Bundesland | Verein | Pkte | BH | 
  
    | 1 | Kopinits Anna-Christina | 1801 | Wien | Wien-Ottakring | 5½ | 28 | 
  
    | 2 | Klinkan Elisabeth | 1553 | Steiermark | FC Donald St. Ruprecht | 4½ | 28 | 
  
    | 3 | Katzenbeisser Carina | 1444 | Niederösterreich | Litschau | 4½ | 25½ | 
  
    | 4 | Dorrek Veronika | 1632 | Wien | Wien-Ottakring | 4 | 28 | 
  
    | 5 | Bildstein Tania | 1524 | Vorarlberg | Dornbirn | 4 | 25½ | 
  
    | 6 | Krumphals Ingrid | 1435 | Steiermark | TUS Krieglach | 4 | 21½ | 
  
    | 7 | Kast Anne | 1593 | Burgenland | Raika Gols | 3½ | 26½ | 
  
    | 8 | Fersterer Hanna | 1430 | Salzburg | Saalfelden | 3½ | 25 | 
  
    | 9 | Schumi Lisa | 1396 | Kärnten | Kleine Zeitung Maria Saal | 3½ | 24 | 
  
    | 10 | Steiner Tanja | 1459 | Wien | Wien-Ottakring | 3½ | 24 | 
  
    | 11 | Grafeneder Julia | 1393 | Oberösterreich | TSU Wartberg/Aist | 3½ | 20½ | 
  
    | 12 | Rampler Evelyn | 1402 | Burgenland | ASVOE Wulkaprodersdorf | 3½ | 20½ | 
  
    | 13 | Neuhold Sabine | 1419 | Steiermark | SG Kirchberg-St.Stefan | 1 | 22 | 
  
    | 14 | Mitterbacher Iris | 1200 | Tirol | Volksbank Telfs | ½ | 24 | 
Hier finden Sie alle Partien im
PGN-Format