Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 1198 vom 03.11.1999, Kategorie Österreich
Wiener Landesmeisterschaft 1999
  
    | Veranstalter : | Wiener Schachverband | 
  
    | Turnierleiter : | LS Kristof | 
  
    | Schiedsrichter: | OES Kristof | 
  
    | Ort : | Haus der Begegnung, 1150 Wien, Schwendergasse 41 | 
  
    | Datum : | 26.10.1999 bis 03.11.1999 | 
Das Siegertrio
Siegerehrung durch den Präsidenten des Wiener Schachverbandes Herbert Dinhof 
V.l.n.r. Herbert Dinhof, Nikolaus Stanec, Goran Trkulja, Ilia Balinov
Gruppe A : Endstand (Buchholz-Wertung) 
  
    | Rang | Snr. |  | Name | EloN | EloI | Land | Pkt. | BH. | 
  
    | 1 | (14) |  | Trkulja Goran | ---- | 2255 | BIH | 7½ | 48½ | 
  
    | 2 | (2) | GM | Balinov Ilia | 2460 | 2456 | BUL | 7 | 49½ | 
  
    | 3 | (1) | IM | Stanec Nikolaus | 2493 | 2495 | AUT | 6½ | 51 | 
  
    | 4 | (5) | IM | Weinzettl Ernst | 2351 | 2401 | AUT | 6½ | 48 | 
  
    | 5 | (4) | FM | Alvir Aco | 2417 | 2419 | BIH | 6 | 50 | 
  
    | 6 | (16) | MK | Wukits Rene | 2265 | 2244 | AUT | 5½ | 51 | 
  
    | 7 | (7) |  | Kamberovic Senad | 2310 | 2311 | BIH | 5½ | 50 | 
  
    | 8 | (8) | ÖM | Vokroj Rene | 2285 | 2303 | AUT | 5½ | 46½ | 
  
    | 9 | (10) |  | Mujovic Sabahudin | 2208 | 2282 | BIH | 5½ | 45½ | 
  
    | 10 | (22) |  | Hansen Kay Mag. | 2203 | 2205 | AUT | 5½ | 45 | 
  
    | 11 | (9) | IM | Dueckstein Andreas Dr. | 2282 | 2288 | AUT | 5½ | 44 | 
  
    | 12 | (15) | ÖM | Schumi Manfred Dr. | 2236 | 2246 | AUT | 5½ | 44 | 
  
    | 13 | (6) | FM | Staudner Oliver | 2349 | 2368 | AUT | 5½ | 41½ | 
  
    | 14 | (20) |  | Weissenbeck Manuel | 2195 | 2221 | AUT | 5 | 45½ | 
  
    | 15 | (17) | MK | Gelbmann Norbert | 2175 | 2240 | AUT | 5 | 45 | 
  
    | 16 | (11) | ÖM | Wallner Joachim | 2264 | 2275 | AUT | 5 | 42½ | 
  
    | 17 | (18) | MK | Steiner Bruno | 2210 | 2237 | AUT | 5 | 41½ | 
  
    | 18 | (27) | MK | Todor Razvan | 2170 | 2161 | AUT | 5 | 38½ | 
  
    | 19 | (13) | MK | Hadjieff Dieter | 2239 | 2267 | AUT | 5 | 34 | 
  
    | 20 | (28) | ÖM | Stoeckl Ernst Di. | 2025 | 2157 | AUT | 4½ | 44 | 
  
    | 21 | (21) |  | Trkulja Zoran | 2167 | 2214 | AUT | 4½ | 40 | 
  
    | 22 | (24) |  | Hangweyrer Roman | 2102 | 2170 | AUT | 4½ | 40 | 
  
    | 23 | (33) |  | Prager Manfred | 2008 | 2117 | AUT | 4½ | 39 | 
  
    | 24 | (30) |  | Steinert Martin | 2046 | 2137 | AUT | 4½ | 38 | 
  
    | 25 | (34) | MK | Halser Walter | 2040 | 2104 | AUT | 4½ | 34 | 
  
    | 26 | (12) | ÖM | Strauss Anton | 2181 | 2267 | AUT | 4 | 41 | 
  
    | 27 | (23) | MK | Wiedner Robert | 2139 | 2180 | AUT | 4 | 39 | 
  
    | 28 | (31) | MK | Vodep Otto Di. | 2082 | 2122 | AUT | 4 | 38 | 
  
    | 29 | (32) |  | Barczyszyn Karl | 2007 | 2120 | AUT | 4 | 36½ | 
  
    | 30 | (39) |  | Vitouch Anatol | 1982 | ---- | AUT | 4 | 35 | 
  
    | 31 | (40) |  | Palmerio Celestin Dr. | 1976 | ---- | AUT | 4 | 33½ | 
  
    | 32 | (29) |  | Arief Bayu | 2091 | 2146 | IND | 4 | 33½ | 
  
    | 33 | (37) |  | Seiser Kurt Dr. | 2015 | 2093 | AUT | 4 | 33 | 
  
    | 34 | (19) | MK | Stuhlik Marko | 2227 | 2222 | AUT | 3½ | 40 | 
  
    | 35 | (42) |  | Steiner Thomas | 1856 | ---- | AUT | 3½ | 36½ | 
  
    | 36 | (41) |  | Matthias Thorsten | 1966 | ---- | AUT | 3½ | 34 | 
  
    | 37 | (38) |  | Flury Samuel | 2005 | ---- | AUT | 3 | 40½ | 
  
    | 38 | (25) | MK | Havlicek Josef | 2068 | 2166 | AUT | 3 | 40 | 
  
    | 39 | (43) |  | Koffler Daniel | 1845 | ---- | AUT | 3 | 38½ | 
  
    | 40 | (26) |  | Stanivukovic Drago | 1861 | 2165 | BIH | 3 | 33½ | 
  
    | 41 | (35) |  | Cvijanovic Milan | 1511 | ---- | BIH | 1 | 36 | 
  
    | 42 | (36) |  | Deutschmann Robert Peter | 2010 | 2094 | AUT | 1 | 23 | 
  
    | 43 | (3) | IM | Schroll Gerhard Mmag. | 2406 | 2435 | AUT | 1 | 12 | 
Das Siegertrio der B Gruppe
Siegerehrung durch den Präsidenten des Wiener Schachverbandes Herbert Dinhof 
V.l.n.r. Herbert Dinhof, Mag. Thomas Ballik, Dr. Alfred Jirogvec, DI. Hartmut Kauzky 
Gruppe B : Endstand (Buchholz-Wertung)
  
    | Rang | Snr. |  | Name | EloN | EloI | Land | Pkt. | BH. | 
  
    | 1 | (13) |  | Jirovec Alfred Dr. | 1923 | ---- | AUT | 7 | 46 | 
  
    | 2 | (1) |  | Ballik Thomas Mag. | 2053 | ---- | AUT | 7 | 44 | 
  
    | 3 | (14) |  | Kauzky Hartmut Di. | 1911 | ---- | AUT | 6 | 48 | 
  
    | 4 | (4) |  | Stanka Wolfgang | 2022 | 2074 | AUT | 6 | 44½ | 
  
    | 5 | (6) |  | Huber Heinrich | 2013 | ---- | AUT | 5½ | 48½ | 
  
    | 6 | (3) |  | Angerer Michael | 2035 | 2047 | AUT | 5½ | 43½ | 
  
    | 7 | (11) |  | Buben Walter | 1943 | ---- | AUT | 5½ | 39 | 
  
    | 8 | (7) |  | Ebner Franz Mag. | 2005 | ---- | AUT | 5 | 49½ | 
  
    | 9 | (22) |  | Gockner Martin | 1799 | ---- | AUT | 5 | 40 | 
  
    | 10 | (12) |  | Spoerk Rainer | 1935 | 2066 | AUT | 5 | 40 | 
  
    | 11 | (16) |  | Kunschek Horst | 1859 | ---- | AUT | 5 | 35½ | 
  
    | 12 | (5) |  | Hirsch Adolf Jun. | 2015 | 2075 | AUT | 4½ | 42½ | 
  
    | 13 | (15) |  | Gerold Arnold | 1870 | ---- | AUT | 4½ | 40½ | 
  
    | 14 | (2) |  | Helnwein Walter | 2039 | 2040 | AUT | 4½ | 39 | 
  
    | 15 | (17) | MK | Pitro Erwin | 1843 | 2067 | AUT | 4½ | 32 | 
  
    | 16 | (19) |  | Hochstoeger Robert | 1822 | ---- | AUT | 4 | 41 | 
  
    | 17 | (9) |  | Locatin Marko | 1952 | ---- | AUT | 4 | 39 | 
  
    | 18 | (20) |  | Hamarat Remzi | 1817 | ---- | AUT | 4 | 39 | 
  
    | 19 | (8) | MK | Erhart Helmut | 1958 | 2065 | AUT | 3½ | 42 | 
  
    | 20 | (21) |  | Mischek Gerhard | 1802 | ---- | AUT | 3½ | 39½ | 
  
    | 21 | (23) |  | Kainz Marcus | 1703 | ---- | AUT | 2½ | 38 | 
  
    | 22 | (10) |  | Wais Michael Mag. | 1949 | 2054 | AUT | 2½ | 35½ | 
  
    | 23 | (18) |  | Piller Johannes | 1835 | ---- | AUT | 2½ | 33½ | 
Das Siegertrio der C Gruppe
Siegerehrung durch den Präsidenten des Wiener Schachverbandes Herbert Dinhof 
V.l.n.r. Herbert Dinhof, Marijan Kopic, Heinrich Reiter, Guenter Geyer 
Gruppe C : Endstand (Buchholz-Wertung)
  
    | Rang | Snr. |  | Name | EloN | EloI | Land | Pkt. | BH. | 
  
    | 1 | (7) |  | Reiter Heinrich | 1744 | ---- | AUT | 7 | 48½ | 
  
    | 2 | (3) |  | Kopic Marijan | 1784 | ---- | CRO | 6½ | 52 | 
  
    | 3 | (1) |  | Geyer Guenter | 1787 | ---- | AUT | 6½ | 50½ | 
  
    | 4 | (19) |  | Yurdakul Askin | 1640 | ---- | TUR | 6½ | 49 | 
  
    | 5 | (4) |  | Pernsteiner Wolfgang | 1782 | ---- | AUT | 6 | 48½ | 
  
    | 6 | (2) |  | Hrdy Anton | 1786 | ---- | AUT | 6 | 44 | 
  
    | 7 | (9) |  | Haider Fritz | 1734 | ---- | AUT | 5½ | 41 | 
  
    | 8 | (5) |  | Gaspar Zdravko | 1777 | ---- | AUT | 5 | 47½ | 
  
    | 9 | (24) |  | Vigne Thomas | 1553 | ---- | AUT | 5 | 47 | 
  
    | 10 | (15) |  | Raab Erich Dr. | 1681 | ---- | AUT | 5 | 46½ | 
  
    | 11 | (8) |  | Naerr Helmut Dr. | 1743 | ---- | AUT | 5 | 45½ | 
  
    | 12 | (14) |  | Wendlinger Peter Dr.mag. | 1686 | ---- | AUT | 5 | 44 | 
  
    | 13 | (18) |  | Posch Thomas | 1644 | ---- | AUT | 5 | 42 | 
  
    | 14 | (12) |  | Skopetz Friedrich | 1689 | ---- | AUT | 5 | 41½ | 
  
    | 15 | (16) |  | Schmall Wilhelm Ing. | 1681 | ---- | AUT | 5 | 40 | 
  
    | 16 | (13) |  | Mair Josef | 1688 | ---- | AUT | 5 | 36 | 
  
    | 17 | (11) |  | Pos Andreas | 1704 | ---- | AUT | 4½ | 45½ | 
  
    | 18 | (30) |  | Kudernatsch Thomas | 1479 | ---- | AUT | 4½ | 41½ | 
  
    | 19 | (21) |  | Zauner Heinz | 1597 | ---- | AUT | 4½ | 39 | 
  
    | 20 | (10) |  | Holzer Jan | 1710 | ---- | AUT | 4½ | 31½ | 
  
    | 21 | (23) |  | Klein Martin | 1573 | ---- | AUT | 4 | 43½ | 
  
    | 22 | (32) |  | Rott Jakob | 1299 | ---- | AUT | 4 | 39½ | 
  
    | 23 | (28) |  | Prager Michael | 1537 | ---- | AUT | 4 | 39 | 
  
    | 24 | (20) |  | Gruenwald Manfred | 1637 | ---- | AUT | 4 | 38½ | 
  
    | 25 | (6) |  | Schmied Kurt | 1769 | ---- | AUT | 4 | 37 | 
  
    | 26 | (22) | WÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1590 | ---- | AUT | 4 | 34½ | 
  
    | 27 | (26) |  | Giefing Josef | 1540 | ---- | AUT | 3½ | 35 | 
  
    | 28 | (17) |  | Fuchs Martin | 1649 | ---- | AUT | 3½ | 33 | 
  
    | 29 | (27) |  | Kopinits Silvia Mag. | 1539 | ---- | AUT | 3 | 35 | 
  
    | 30 | (29) |  | Zidek Leopold | 1506 | ---- | AUT | 3 | 33 | 
  
    | 31 | (31) |  | Gockner Hans | 1461 | ---- | AUT | 3 | 29½ | 
  
    | 32 | (25) |  | Schulz Gerhard | 1550 | ---- | AUT | 2½ | 33½ | 
  
    | 33 | (33) |  | Eidler Erich | 1200 | ---- | AUT | 2 | 29½ | 
  
    | 34 | (34) |  | Wuketich Stefan | 1200 | ---- | AUT | 1½ | 34½ |