Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 1044 vom 26.05.1999, Kategorie Österreich
Staatsmeisterschaften der Mädchen U18, U16, U14, U12, U10 (28.3 - 26.5.99)
Mädchen U18 Staatsmeisterschaften
Veranstalter : Österreichischer Schachbund/Landesverband Tirol
Turnierleiter : IS Gertrude Wagner
Ort : Imst, Stadtsaal
Datum : 28.03.1999 bis 02.04.1999
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Bdld | Verein | Pkte | Wtg. | 
  
    | 1 |  | Jauk Nadine | 1788 | ST | Stadtwerke Judenburg | 6 | 26 | 
  
    | 2 |  | Schrank Manuela | 1738 | ST | Feldbach | 5 | 28 | 
  
    | 3 |  | Kump Martina | 1670 | K | Sk Fpw | 4½ | 30 | 
  
    | 4 |  | Wiesinger Bianca | 1707 | OÖ | Sk Voeest Linz | 4½ | 27½ | 
  
    | 5 |  | Giesinger Evelyne | 1434 | V | Hohenems | 4 | 26½ | 
  
    | 6 |  | Perlega Daniela | 1521 | NÖ | Union Sparkasse Matzen | 4 | 25½ | 
  
    | 7 |  | Roscher Beate | 1552 | NÖ | Sk Litschau | 4 | 23½ | 
  
    | 8 |  | Schwaiger Sigrun | 1382 | W | Ssc Reti Wien | 4 | 22½ | 
  
    | 9 |  | Roscher Irmgard | 1523 | NÖ | Sk Litschau | 3½ | 26 | 
  
    | 10 |  | Schuetz Margit | 1536 | W | Ssc Reti Wien | 3½ | 24½ | 
  
    | 11 |  | Katzenbeisser Carina | 1366 | NÖ | Sk Litschau | 2½ | 24½ | 
  
    | 12 |  | Kast Anne | 1445 | B | Raika Gols | 2½ | 23 | 
  
    | 13 |  | Schneider Viktoria | ---- | T | Imst | 1 | 20 | 
  
    | 14 |  | Matt Viktoria | ---- | T | Imst |  | 10 | 
Mädchen U16 Staatsmeisterschaften
Veranstalter : Österreichischer Schachbund/Landesverband Tirol
Turnierleiter : IS Gertrude Wagner
Ort : Imst, Stadtsaal
Datum : 28.03.1999 bis 02.04.1999
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Bdld | Verein | Pkte | Wtg. | 
  
    | 1 |  | Kopinits Anna-Christina | 1790 | W | Ssc Reti Wien | 6 | 27 | 
  
    | 2 |  | Rohrmanstorfer Silvia | 1687 | OÖ | Tsu Wartberg/Aist | 5½ | 29½ | 
  
    | 3 |  | Ertl Christine | 1611 | K | Sg Spittal/Drau-Ferndorf | 5 | 28½ | 
  
    | 4 |  | Tschida Verena | 1497 | B | Asvoe Mattersburg | 4 | 30 | 
  
    | 5 |  | Fabian Leonie | 1624 | ST | Ratten | 4 | 27½ | 
  
    | 6 |  | Greifensteiner Petra | 1555 | ST | Ratten | 4 | 26½ | 
  
    | 7 |  | Klinkan Elisabeth | 1478 | ST | Fc Donald St. Ruprecht | 3½ | 23 | 
  
    | 8 |  | Karner Sylvia | 1674 | V | Altach | 3½ | 17 | 
  
    | 9 |  | Zechner Andrea | 1595 | ST | Stadtwerke Judenburg | 3 | 27 | 
  
    | 10 |  | Krumphals Ingrid | 1423 | ST | Raika Tus Krieglach | 3 | 21½ | 
  
    | 11 |  | Schroecksnadel Christine | 1467 | T | Sparkasse Absam | 3 | 21 | 
  
    | 12 |  | Fida Verena | 1457 | NÖ | Sk Litschau | 3 | 20½ | 
  
    | 13 |  | Rittenschober Michaela | 1540 | OÖ | Sv Steyregg | 1½ | 22½ | 
  
    | 14 |  | Skarics Alexandra | ---- | T | Imst |  | 21½ | 
Mädchen U14 Staatsmeisterschaften
Veranstalter : Österreichischer Schachbund/Landesverband Vorarlberg
Turnierleiter : IS Ing. Albert Baumberger
Ort : Tschagguns, Schulsportzentrum
Datum : 22.05.1999 bis 26.05.1999
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Bdld | Verein | Pkte | Wtg. | 
  
    | 1 |  | Kopinits Anna-Christina | 1790 | W | Ssc Reti Wien | 6 | 28 | 
  
    | 2 |  | Klinkan Elisabeth | 1478 | ST | Fc Donald St. Ruprecht | 5 | 26½ | 
  
    | 3 |  | Dorrek Veronika | 1614 | W | Ssc Reti Wien | 4½ | 30 | 
  
    | 4 |  | Rampler Evelyne | 1449 | B | Wulkersrodersdorf | 4 | 26½ | 
  
    | 5 |  | Fersterer Hanna | 1287 | S | Saalfelden | 4 | 26 | 
  
    | 6 |  | Fleischhacker Margret | 1200 | B | Raika Gols | 4 | 21½ | 
  
    | 7 |  | Liu Maria | 1228 | W | Ssc Reti Wien | 3½ | 28½ | 
  
    | 8 |  | Krumphals Ingrid | 1423 | ST | Raika Tus Krieglach | 3½ | 25 | 
  
    | 9 |  | Mozelt Cornelia | 1357 | NÖ | Sv Sollenau | 3½ | 23½ | 
  
    | 10 |  | Bildstein Tania | 1403 | V | Dornbirn | 3½ | 23 | 
  
    | 11 |  | Jaddah Alia | 1473 | W | Sk Aljechin Wien | 2½ | 21 | 
  
    | 12 |  | Mattersberger Melanie | 1342 | K | Sk Volksbank Lienz | 2½ | 21 | 
  
    | 13 |  | Schumi Lisa | 1438 | K | Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa | 2 | 20½ | 
  
    | 14 |  | Schneider Viktoria | ---- | T | Imst | ½ | 22 | 
Mädchen U12 Staatsmeisterschaften
Veranstalter : Österreichischer Schachbund/Landesverband Vorarlberg
Turnierleiter : IS Ing. Albert Baumberger
Ort : Tschagguns, Schulsportzentrum
Datum : 22.05.1999 bis 26.05.1999
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Bdld | Verein | Pkte | Wtg. | 
  
    | 1 |  | Kast Anne | 1445 | B | Raika Gols | 7 | 25½ | 
  
    | 2 |  | Grafeneder Julia | 1410 | OÖ | Tsu Wartberg/Aist | 4½ | 28½ | 
  
    | 3 |  | Steiner Tanja | ---- | W | Ottakring | 4½ | 27 | 
  
    | 4 |  | Peszenteiner Stefanie | ---- | S | Saalfelden | 4 | 28½ | 
  
    | 5 |  | Pfeifer Johanna | ---- | T | Imst | 4 | 24½ | 
  
    | 6 |  | List Sandra | 1324 | ST | Feldbach | 4 | 23½ | 
  
    | 7 |  | Steiger Natascha | 1222 | ST | Admont | 4 | 20 | 
  
    | 8 |  | Brescak Yvonne | 1327 | K | Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa | 3½ | 29 | 
  
    | 9 |  | Gattringer Daniela | 1296 | NÖ | Usc Bad Grosspertholz | 3½ | 25½ | 
  
    | 10 |  | Heschl Sonja | 1334 | ST | Fc Donald St. Ruprecht | 3 | 24½ | 
  
    | 11 |  | Pittnauer Eva | 1200 | B | Raika Gols | 2½ | 20 | 
  
    | 12 |  | Gattringer Magdalena | 1288 | NÖ | Usc Bad Grosspertholz | 2 | 21½ | 
  
    | 13 |  | Artner Karina Maria | 1224 | NÖ | Usc Bad Grosspertholz | 1½ | 24 | 
  
    | 14 |  | Steiner Tamara | ---- | W | Ottakring | 1 | 21 | 
Mädchen U10 Staatsmeisterschaften
Veranstalter : Österreichischer Schachbund/Landesverband Vorarlberg
Turnierleiter : IS Ing. Albert Baumberger
Ort : Tschagguns, Schulsportzentrum
Datum : 22.05.1999 bis 26.05.1999
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Bdld | Verein | Pkte | Wtg. | 
  
    | 1 |  | Mittelberger Alexandra | 1200 | V | Dornbirn | 7 | 26 | 
  
    | 2 |  | Fersterer Katharina | 1366 | S | Saalfelden | 6 | 29 | 
  
    | 3 |  | Klinger Michaela | 1349 | W | Polyglott L.s. Wien | 5 | 27 | 
  
    | 4 |  | Neuhold Sabine | 1203 | ST | Spg. Kirchberg-St.stefan | 4 | 29½ | 
  
    | 5 |  | Fellner Martina | ---- | S | 1. Salzburger Schachklub | 4 | 27 | 
  
    | 6 |  | Hanser Evelyn | ---- | T | Raiffeisen Wörgl | 3½ | 19½ | 
  
    | 7 |  | Schatz Michaela | ---- | T | Telfs | 3 | 24½ | 
  
    | 8 |  | Gapp Miriam | ---- | T | Telfs | 3 | 21½ | 
  
    | 9 |  | Wieser Sonja | ---- | T | Telfs | 2½ | 27½ | 
  
    | 10 |  | Zechmeister Ulrike | ---- | B | Raika Gols | 2 | 19½ | 
  
    | 11 |  | Strantz Stefanie | ---- | B | Raika Gols | 1½ | 22½ | 
  
    | 12 |  | Jaeger Elisabeth | ---- | T | Telfs | ½ | 20½ |