Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 1041 vom 23.05.1999, Kategorie Österreich
Wiener Neustädter Schnellschachturnier '99 (23. Mai 1999)
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Fed | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | Wtg. | 
  
    | 1 | IM | Izsak Gyula | 2420 | HUN | 23 1 | 21 ½ | 13 1 | 25 1 | 3 1 | 14 1 | 2 ½ | 6 | 31½ | 
  
    | 2 | GM | Popovic Petar | 2493 | AUT | 31 1 | 18 1 | 3 ½ | 29 1 | 15 1 | 4 1 | 1 ½ | 6 | 30½ | 
  
    | 3 |  | Balinov Ilia | 2403 | BUL | 33 1 | 8 1 | 2 ½ | 26 1 | 1 0 | 25 1 | 4 1 | 5½ | 32 | 
  
    | 4 | IM | Ruck Robert | 2454 | HUN | 24 1 | 11 1 | 5 1 | 14 1 | 16 1 | 2 0 | 3 0 | 5 | 33 | 
  
    | 5 |  | Kubacsny Laszlo | 2343 | HUN | 41 1 | 35 1 | 4 0 | 10 1 | 8 1 | 16 1 | 7 0 | 5 | 29½ | 
  
    | 6 | IM | Weinzettl Ernst | 2395 | AUT | 42 1 | 20 1 | 15 0 | 12 1 | 11 ½ | 7 ½ | 16 1 | 5 | 28½ | 
  
    | 7 | IM | Baumegger Siegfried | 2395 | AUT | 32 1 | 26 ½ | 25 0 | 30 1 | 21 1 | 6 ½ | 5 1 | 5 | 27 | 
  
    | 8 | MK | Steiner Bruno | 2146 | AUT | 39 1 | 3 0 | 42 1 | 18 1 | 5 0 | 29 1 | 14 1 | 5 | 27 | 
  
    | 9 | ÖM | Schneider-Zinner Harald | 2327 | AUT | 34 1 | 17 0 | 31 1 | 32 1 | 14 0 | 11 1 | 20 1 | 5 | 25½ | 
  
    | 10 | MK | Hadjieff Dieter | 2254 | AUT | 37 1 | 29 1 | 14 0 | 5 0 | 36 1 | 31 1 | 17 1 | 5 | 25 | 
  
    | 11 | ÖM | Posch Werner | 2262 | AUT | 30 1 | 4 0 | 33 1 | 35 1 | 6 ½ | 9 0 | 25 1 | 4½ | 27½ | 
  
    | 12 | MK | Maly Martin | 2164 | AUT | 46 1 | 16 0 | 41 1 | 6 0 | 27 1 | 15 ½ | 29 1 | 4½ | 24 | 
  
    | 13 | MK | Wiedner Robert | 2129 | AUT | 44 1 | 25 ½ | 1 0 | 38 0 | 43 1 | 35 1 | 26 1 | 4½ | 24 | 
  
    | 14 | IM | Schroll Gerhard Mag. | 2408 | AUT | 28 1 | 38 1 | 10 1 | 4 0 | 9 1 | 1 0 | 8 0 | 4 | 32½ | 
  
    | 15 | GM | Lau Ralph | 2484 | GER | 27 1 | 19 1 | 6 1 | 16 0 | 2 0 | 12 ½ | 21 ½ | 4 | 31 | 
  
    | 16 | IM | Szalanczi Emil | 2405 | HUN | 36 1 | 12 1 | 17 1 | 15 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 4 | 30½ | 
  
    | 17 |  | Abd El Fatah Reda Fadel | 2072 | EGY | 47 1 | 9 1 | 16 0 | 19 1 | 25 0 | 18 1 | 10 0 | 4 | 27½ | 
  
    | 18 | FM | Neumeier Klaus | 2274 | AUT | 49 1 | 2 0 | 22 1 | 8 0 | 26 1 | 17 0 | 38 1 | 4 | 26½ | 
  
    | 19 | FM | Neulinger Manfred | 2271 | AUT | 40 1 | 15 0 | 23 1 | 17 0 | 24 1 | 20 0 | 36 1 | 4 | 26 | 
  
    | 20 | MK | Salamon Werner | 2111 | AUT | 48 1 | 6 0 | 30 0 | 33 1 | 22 1 | 19 1 | 9 0 | 4 | 26 | 
  
    | 21 |  | Todor Razvan | 2185 | AUT | 51 1 | 1 ½ | 26 0 | 43 1 | 7 0 | 34 1 | 15 ½ | 4 | 25 | 
  
    | 22 |  | Savio Alfred Jun. | 1961 | AUT | 29 0 | 37 1 | 18 0 | 40 1 | 20 0 | 33 1 | 34 1 | 4 | 23 | 
  
    | 23 |  | Karall Lorenz | 1929 | AUT | 1 0 | 51 1 | 19 0 | 46 1 | 29 0 | 30 1 | 31 1 | 4 | 22 | 
  
    | 24 |  | Schneider-Zinner Werner | 1969 | AUT | 4 0 | 30 0 | 51 1 | 41 1 | 19 0 | 46 1 | 32 1 | 4 | 20½ | 
  
    | 25 | FM | Alvir Aco | 2397 | BIH | 43 1 | 13 ½ | 7 1 | 1 0 | 17 1 | 3 0 | 11 0 | 3½ | 32 | 
  
    | 26 |  | Gajic Rade | 2123 | AUT | 45 1 | 7 ½ | 21 1 | 3 0 | 18 0 | 28 1 | 13 0 | 3½ | 29 | 
  
    | 27 |  | Schmaranzer Alfred | 1983 | AUT | 15 0 | 40 1 | 29 0 | 37 1 | 12 0 | 32 ½ | 45 1 | 3½ | 23 | 
  
    | 28 |  | Prendinger Rudolf | 1925 | AUT | 14 0 | 52 ½ | 34 0 | 49 1 | 44 1 | 26 0 | 41 1 | 3½ | 17 | 
  
    | 29 | IM | Peredy Ferenc | 2435 | HUN | 22 1 | 10 0 | 27 1 | 2 0 | 23 1 | 8 0 | 12 0 | 3 | 32 | 
  
    | 30 |  | Hartwagner Kurt | 1726 | AUT | 11 0 | 24 1 | 20 1 | 7 0 | 31 0 | 23 0 | 48 1 | 3 | 26½ | 
  
    | 31 |  | Weninger Robert | 2021 | AUT | 2 0 | 49 1 | 9 0 | 42 1 | 30 1 | 10 0 | 23 0 | 3 | 26½ | 
  
    | 32 |  | Hutzheimer Alfred | 1810 | AUT | 7 0 | 45 1 | 38 1 | 9 0 | 35 ½ | 27 ½ | 24 0 | 3 | 26 | 
  
    | 33 |  | Pichler Michael | 1886 | AUT | 3 0 | 39 1 | 11 0 | 20 0 | 47 1 | 22 0 | 46 1 | 3 | 25 | 
  
    | 34 |  | Thurner Manfred | 1760 | AUT | 9 0 | 47 ½ | 28 1 | 44 ½ | 38 1 | 21 0 | 22 0 | 3 | 24 | 
  
    | 35 | WFM | Borek Jutta | 2092 | AUT | 50 1 | 5 0 | 46 1 | 11 0 | 32 ½ | 13 0 | 37 ½ | 3 | 23 | 
  
    | 36 |  | Peichel Roland | 1924 | AUT | 16 0 | 46 0 | 39 1 | 45 1 | 10 0 | 44 1 | 19 0 | 3 | 23 | 
  
    | 37 |  | Musilek Adalbert | 1690 | AUT | 10 0 | 22 0 | 50 1 | 27 0 | 39 1 | 41 ½ | 35 ½ | 3 | 22 | 
  
    | 38 |  | Hechl Gerald | 2171 | AUT | 52 1 | 14 0 | 32 0 | 13 1 | 34 0 | 42 1 | 18 0 | 3 | 21½ | 
  
    | 39 |  | Jereb Juergen | 1594 | AUT | 8 0 | 33 0 | 36 0 | 48 1 | 37 0 | 43 1 | 50 1 | 3 | 19½ | 
  
    | 40 |  | Haider Fritz | 1751 | AUT | 19 0 | 27 0 | 48 1 | 22 0 | 45 0 | 50 1 | 47 1 | 3 | 19 | 
  
    | 41 |  | Payrits Helmut Dr. | 1780 | AUT | 5 0 | 50 1 | 12 0 | 24 0 | 49 1 | 37 ½ | 28 0 | 2½ | 22 | 
  
    | 42 |  | Mursteiner Gerhard | 1796 | AUT | 6 0 | 48 1 | 8 0 | 31 0 | 52 1 | 38 0 | 44 ½ | 2½ | 21 | 
  
    | 43 |  | Posch Karl Ing. | 1812 | AUT | 25 0 | 44 ½ | 47 1 | 21 0 | 13 0 | 39 0 | 49 1 | 2½ | 20½ | 
  
    | 44 |  | Pototschnig Martin | 1589 | AUT | 13 0 | 43 ½ | 52 1 | 34 ½ | 28 0 | 36 0 | 42 ½ | 2½ | 19½ | 
  
    | 45 |  | Grohs Gerhard | 1512 | AUT | 26 0 | 32 0 | 49 1 | 36 0 | 40 1 | 47 ½ | 27 0 | 2½ | 19 | 
  
    | 46 |  | Hammer Bruno | 1606 | AUT | 12 0 | 36 1 | 35 0 | 23 0 | 51 1 | 24 0 | 33 0 | 2 | 22½ | 
  
    | 47 |  | Mourgues Valery | ---- | FRA | 17 0 | 34 ½ | 43 0 | 52 1 | 33 0 | 45 ½ | 40 0 | 2 | 18½ | 
  
    | 48 |  | Todor Joan-Cornel DI. Dr. | 1480 | AUT | 20 0 | 42 0 | 40 0 | 39 0 | 50 1 | 52 1 | 30 0 | 2 | 17 | 
  
    | 49 |  | Neuwirth Hermann | 1759 | AUT | 18 0 | 31 0 | 45 0 | 28 0 | 41 0 | 51 1 | 43 0 | 1 | 19 | 
  
    | 50 |  | Eidler Erich | 1223 | AUT | 35 0 | 41 0 | 37 0 | 51 1 | 48 0 | 40 0 | 39 0 | 1 | 17½ | 
  
    | 51 |  | Kuntner Rudolf | 1664 | AUT | 21 0 | 23 0 | 24 0 | 50 0 | 46 0 | 49 0 | 52 1 | 1 | 16½ | 
  
    | 52 |  | Richter Paul Dr. | 1629 | AUT | 38 0 | 28 ½ | 44 0 | 47 0 | 42 0 | 48 0 | 51 0 | ½ | 16½ | 
Im Blitzturnier (24.5.) siegte Ruck mit 10 Punkten, gefolgt von Popovic 9½, Peredy
8½, Kubacsny 7½ ; Izsak, Alvir je 7 und den besten Österreichern Savio jun., Duske,
Helchl und Salamon je 6½ Punkte (32 Teilnehmer).