Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 1035 vom 16.05.1999, Kategorie Österreich
Donau Open 1999
  
    | Veranstalter: | SK DONAU | 
  
    | Ort: | MOEBEL LUDWIG, 1100 WIEN, KATHARINENGASSE 1 | 
  
    | Turnierleiter: | M. NEUWINGER | 
  
    | Schiedsrichter: | IS V. PUSKAILER  | 
  
    | Datum: | 8. bis 16. Mai 1999 | 
Internationales Donau Open 1999 (Gruppe A)
Endstand nach 9 Runden (Eine Partienauswahl finden
Sie hier)
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Fed | Verein | Pkte | Wtg. | 
  
    | 1 | IM | Stanec Nikolaus | 2476 | AUT | Merkur Graz | 7 | 49½ | 
  
    | 2 |  | Balinov Ilia | 2434 | BUL | Wien-Waehring | 7 | 49 | 
  
    | 3 | GM | Lau Ralph | 2453 | GER | Austria Wien | 6½ | 54½ | 
  
    | 4 | IM | Schroll Gerhard Mag. | 2371 | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 6½ | 52 | 
  
    | 5 | IM | Weinzettl Ernst | 2420 | AUT | Wien-Ottakring | 6½ | 51 | 
  
    | 6 | FM | Alvir Aco | 2408 | BIH | Wien-Waehring | 6½ | 47 | 
  
    | 7 | IM | Petran Peter | 2433 | SVK |  | 6 | 50½ | 
  
    | 8 |  | Fortthofer Patrik | 2300 | GER |  | 6 | 49 | 
  
    | 9 | IM | Tibensky Robert | 2427 | SVK | Donau Wien | 6 | 48½ | 
  
    | 10 | FM | Kummer Helmut | 2321 | AUT | Wien-Donaustadt | 6 | 44 | 
  
    | 11 | ÖM | Posch Werner | 2292 | AUT | Wien-Wieden | 6 | 44 | 
  
    | 12 |  | Certek Pavel | 2250 | SVK |  | 6 | 43 | 
  
    | 13 | FM | Gross Georg | 2360 | GER |  | 6 | 43 | 
  
    | 14 | MK | Steiner Bruno | 2175 | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 5½ | 51½ | 
  
    | 15 |  | Kantorik Marian | 2327 | SVK |  | 5½ | 49½ | 
  
    | 16 |  | Kuciel Wladyslaw | 2154 | POL | Donau Wien | 5½ | 47 | 
  
    | 17 | IM | Dueckstein Andreas Dr. | 2336 | AUT | Wien-Waehring | 5½ | 43 | 
  
    | 18 | FM | Novak Ivan | 2296 | SVK |  | 5½ | 43 | 
  
    | 19 |  | Karapetian Airapet Dr. | 1898 | ARM | Hietzing/Fischer Wien | 5 | 48 | 
  
    | 20 |  | Kujovic Michal | 2346 | SVK | Hietzing/Fischer Wien | 5 | 43½ | 
  
    | 21 |  | Pattard Thomas | 2033 | GER | Hietzing/Fischer Wien | 5 | 43½ | 
  
    | 22 |  | Kleiser Gregor | 2157 | AUT | Tschaturanga Wien | 5 | 41½ | 
  
    | 23 |  | Krasser Margit | 2180 | AUT | Donau Wien | 5 | 40½ | 
  
    | 24 |  | Steinert Martin | 2142 | AUT | Ssc Reti Wien | 5 | 40½ | 
  
    | 25 |  | Khmelevskyi Serguei | ---- | CZE |  | 5 | 40 | 
  
    | 26 |  | Stanka Wolfgang | 2118 | AUT | Wien-Donaustadt | 5 | 39½ | 
  
    | 27 | ÖM | Wallner Joachim | 2290 | AUT | Wien-Waehring | 5 | 38 | 
  
    | 28 |  | Angerer Michael | 2054 | AUT | Ssc Reti Wien | 5 | 38 | 
  
    | 29 |  | Michal Silvio | 2124 | SVK |  | 5 | 36 | 
  
    | 30 |  | Arif Bayu | 2141 | IND |  | 4½ | 45½ | 
  
    | 31 |  | Somasundram Jayakumar Ing. | 2057 | AUT | Donau Wien | 4½ | 43½ | 
  
    | 32 |  | Locatin Marko | 1867 | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 4½ | 42½ | 
  
    | 33 | MK | Havlicek Josef | 2165 | AUT | Wien-Breitensee | 4½ | 41 | 
  
    | 34 |  | Jenal Ralf | 2058 | GER |  | 4½ | 38 | 
  
    | 35 |  | Hirsch Adolf Jun. | 2061 | AUT | Floetzersteig/Fuenfhaus | 4½ | 37 | 
  
    | 36 |  | Sturm Thomas | 1999 | AUT | Donau Wien | 4½ | 33 | 
  
    | 37 |  | Benesch Heribert | 2020 | AUT | Wien-Wieden | 4½ | 33 | 
  
    | 38 |  | Gruber Reinhold | 2158 | AUT | Wiener Aerzteschachklub | 4 | 44½ | 
  
    | 39 |  | Erholsam-Holzer Leo | 2017 | AUT | Donau Wien | 4 | 42½ | 
  
    | 40 |  | Lehner Erich | 2097 | AUT | Wien-Breitensee | 4 | 40½ | 
  
    | 41 |  | Wimmer Karl | 1905 | AUT | Wien-Kaisermuehlen | 4 | 39 | 
  
    | 42 |  | Gruszka Herbert | 2111 | AUT | Wsv Krems-Chemie | 4 | 36 | 
  
    | 43 |  | Seidl Reinhard | 1938 | AUT | Wien-Donaustadt | 4 | 35½ | 
  
    | 44 |  | Bozinovic Boban | 2121 | YUG |  | 4 | 35½ | 
  
    | 45 |  | Mourgues Valery | ---- | FRA | 1. Wiener Neustaedter Sv | 4 | 33½ | 
  
    | 46 |  | Boehm Gerhard | 2192 | AUT | Wien-Donaustadt | 4 | 32 | 
  
    | 47 |  | Kreiser Ulrich | 2190 | GER |  | 3½ | 40½ | 
  
    | 48 |  | Grabner Johann | 1878 | AUT | Sk Voesendorf | 3½ | 40 | 
  
    | 49 |  | Palfinger Wolfgang | 1847 | AUT | Wien-Donaustadt | 3½ | 38 | 
  
    | 50 | IM | Mahdy Khaled | 2332 | AUT | Nuschei Spezialdicht.wien | 3½ | 37½ | 
  
    | 51 |  | Sabitzer Karl Di. | 1952 | AUT | Donau Wien | 3½ | 36 | 
  
    | 52 |  | Wais Michael Mag. | 2084 | AUT | Ssc Reti Wien | 3½ | 34 | 
  
    | 53 |  | Boelzlbauer Wolfgang | 1903 | AUT | Wien-Favoriten | 3½ | 34 | 
  
    | 54 |  | Strohmer Harald | 1866 | AUT | Sandleiten Wien | 3½ | 33½ | 
  
    | 55 |  | Piranty Walter | 1868 | AUT | Gold.loewe Belvedere Wien | 3½ | 33 | 
  
    | 56 |  | Petroczi Thomas | 2140 | AUT | Wien-Donaustadt | 3½ | 31½ | 
  
    | 57 | ÖM | Groetz Harald | 2161 | AUT | Sk Aljechin Wien | 3 | 39½ | 
  
    | 58 |  | Kuda Heinz | 1877 | AUT | Wien-Wieden | 3 | 38 | 
  
    | 59 |  | Glaser Gerhard | 1914 | AUT | Wien-Donaustadt | 3 | 37½ | 
  
    | 60 |  | Iseni Argjent | 1507 | FRM | Esv / Ksc Wien | 3 | 35½ | 
  
    | 61 | WMK | Murzek Marion | 1817 | AUT | Wien-Donaustadt | 3 | 35 | 
  
    | 62 |  | Skopetz Friedrich | 1705 | AUT | Esv / Ksc Wien | 3 | 32½ | 
  
    | 63 |  | Poeltl Michael | 1788 | AUT | Donau Wien | 2½ | 37 | 
  
    | 64 |  | Kren Andreas | ---- | AUT | Schach-Mattes Wien | 2½ | 33 | 
  
    | 65 |  | Pospichal Karol | 1591 | SVK |  | 2½ | 31½ | 
  
    | 66 |  | Hansen Kay Mag. | 2281 | AUT | Wien-Donaustadt | 2½ | 31½ | 
  
    | 67 | MK | Krpelan Wolfgang | 2190 | AUT | Nuschei Spezialdicht.wien | 2½ | 30 | 
  
    | 68 |  | Kaatine Wahib | ---- | SYR |  | 0 | 14 | 
Donau Open 1999 - B Turnier
Endstand nach 9 Runden  (Eine Partienauswahl
finden Sie hier)
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Fed | Verein | Pkte | Wtg. | 
  
    | 1 |  | Melzer Stefan | 1818 | AUT | Donau Wien | 7 | 50 | 
  
    | 2 |  | Mischek Gerhard | 1848 | AUT | Sk Hernals Wien | 7 | 47½ | 
  
    | 3 |  | Klug Bernhard | 1831 | AUT | Wien-Breitensee | 6½ | 49½ | 
  
    | 4 |  | Langbauer Johann | 1810 | AUT | Ssc Reti Wien | 6½ | 48 | 
  
    | 5 |  | Geyer Guenter | 1829 | AUT | Wien-Waehring | 6 | 51 | 
  
    | 6 |  | Kopic Marijan | 1816 | CRO | Hietzing/Fischer Wien | 6 | 51 | 
  
    | 7 |  | Koffler Daniel | 1603 | AUT | Wien-Favoriten | 6 | 48½ | 
  
    | 8 |  | Wormus Jay | 1719 | USA | Union Sparkasse Matzen | 6 | 46 | 
  
    | 9 |  | Doppelhammer Evelyne | ---- | AUT |  | 6 | 45 | 
  
    | 10 |  | Hrdy Anton | 1789 | AUT | E-Werk Wien | 6 | 37 | 
  
    | 11 |  | Rabl Gerhard Ing. | 1799 | AUT | Sv Stockerau | 5½ | 50 | 
  
    | 12 |  | Reiter Heinrich | 1701 | AUT | Oest.beamtenversich. Wien | 5½ | 46 | 
  
    | 13 |  | Kunschek Horst | 1775 | AUT | Handelsministerium Wien | 5½ | 45 | 
  
    | 14 |  | Kuntner Rudolf | 1664 | AUT | Wien-Favoriten | 5½ | 43½ | 
  
    | 15 |  | Haider Fritz | 1751 | AUT | Sk Ebv-Leasing Baden | 5½ | 43½ | 
  
    | 16 |  | Grohs Gerhard | 1512 | AUT | Sk Hernals Wien | 5½ | 42½ | 
  
    | 17 |  | Stroeher Rudolf | 1744 | AUT | Wien-Waehring | 5½ | 39 | 
  
    | 18 |  | Hell David | 1718 | AUT | Tschaturanga Wien | 5 | 41 | 
  
    | 19 |  | Thurner Manfred | 1760 | AUT | 1. Wiener Neustaedter Sv | 5 | 40½ | 
  
    | 20 |  | Schmall Wilhelm Ing. | 1648 | AUT | Sk Husek Wien | 5 | 40 | 
  
    | 21 |  | Pernsteiner Wolfgang | 1658 | AUT | Slovan Wien | 5 | 38 | 
  
    | 22 |  | Peschek Bernhard | 1806 | AUT | Floetzersteig/Fuenfhaus | 5 | 38 | 
  
    | 23 |  | Ritter Martin | 1700 | AUT | Retz | 5 | 37½ | 
  
    | 24 |  | Wimmer Oswald | 1617 | AUT |  | 5 | 36½ | 
  
    | 25 |  | Mair Josef | 1711 | AUT | St.peter-Seitenstetten | 5 | 33½ | 
  
    | 26 |  | Schmied Kurt | 1773 | AUT | Wien-Waehring | 4½ | 42 | 
  
    | 27 |  | Easa Emad | 1621 | AUT | Wien-Kaisermuehlen | 4½ | 41½ | 
  
    | 28 |  | Loescher Johann W. | 1665 | AUT | Wien-Favoriten | 4½ | 41 | 
  
    | 29 |  | Breinsberger Peter | 1744 | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 4½ | 41 | 
  
    | 30 |  | Brehovsky Paul | 1588 | AUT | Wien-Floridsdorf | 4½ | 39 | 
  
    | 31 |  | Schreuer Johann | 1692 | AUT | Wien-Favoriten | 4½ | 37 | 
  
    | 32 |  | Schachinger Johann | 1728 | AUT | Wien-Favoriten | 4 | 45 | 
  
    | 33 |  | Spritzendorfer Alexander | 1451 | AUT | Donau Wien | 4 | 41½ | 
  
    | 34 |  | Halwachs Matthias | 1538 | AUT | Wien-Kaisermuehlen | 4 | 40½ | 
  
    | 35 |  | Schulz Gerhard | 1543 | AUT | Moedling | 4 | 38½ | 
  
    | 36 |  | Kopinits Silvia Mag. | 1574 | AUT | Ssc Reti Wien | 4 | 38½ | 
  
    | 37 |  | Marschalek Harald | 1808 | AUT | Wien-Waehring | 4 | 37 | 
  
    | 38 |  | Steinhauser Christian | 1496 | AUT | Sk Hernals Wien | 4 | 35 | 
  
    | 39 |  | Guzy Gerhard | 1526 | AUT | Wien-Favoriten | 4 | 32½ | 
  
    | 40 |  | Hochmeister Johann | 1791 | AUT | Donau Wien | 3½ | 41½ | 
  
    | 41 |  | Mottl Anton | 1749 | AUT | Wien-Breitensee | 3½ | 39 | 
  
    | 42 |  | Cuba E.jivan | 1816 | AUT | Amateure Wien | 3½ | 36½ | 
  
    | 43 |  | Harnisch Helmut | 1413 | AUT | Klosterneuburg | 3½ | 36 | 
  
    | 44 |  | Steiner Helmut | 1564 | AUT | Sgm Triestingtal | 3½ | 34 | 
  
    | 45 |  | Schulz Dieter | 1413 | AUT | Moedling | 3½ | 31½ | 
  
    | 46 |  | Pantelic Slobodan | 1631 | AUT | Wien-Simmering | 3 | 41½ | 
  
    | 47 |  | Miskic Zeljko | 1636 | BIH | Sk West/Meidling Wien | 3 | 41 | 
  
    | 48 |  | Rabitsch Katrin | 1569 | AUT | Wien-Donaustadt | 3 | 40 | 
  
    | 49 |  | Kalchbauer Michael | 1779 | AUT | Wien-Favoriten | 3 | 33 | 
  
    | 50 |  | Jereb Juergen | 1594 | AUT | Sk Ebv-Leasing Baden | 3 | 28½ | 
  
    | 51 |  | Zikic Goran | 1283 | CRO | Donau Wien | 2½ | 36½ | 
  
    | 52 |  | Schaeffer Ernst | 1224 | AUT | Donau Wien | 2½ | 36½ | 
  
    | 53 |  | Mark Michael | 1551 | AUT | Donau Wien | 2 | 32 | 
  
    | 54 |  | Eidler Erich | 1223 | AUT | Sk West/Meidling Wien | 1½ | 37 | 
  
    | 55 |  | Bauer Franz | 1718 | AUT | 1. Wiener Neustaedter Sv | 1 | 17½ |