tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.01.2006 | | | | | | 0 | 1831 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2006 | | | | | | 0 | 1781 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2007 | | | | | | 0 | 1714 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2007 | | | | | | 0 | 1786 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2008 | | | | | | 0 | 1797 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2008 | | | | | | 0 | 1837 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2009 | | | | | | 0 | 1870 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2009 | | | | | | 0 | 1859 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2010 | | | | | | 0 | 1854 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2010 | | | | | | 0 | 1848 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2011 | | | | | | 0 | 1834 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2011 | | | | | | 0 | 1812 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2012 | | | | | | 0 | 1781 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2012 | | | | | | 0 | 1778 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2012 | | | | | | 0 | 1778 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2012 | | | | | | 0 | 1772 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2013 | | | | | | 0 | 1766 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2013 | | | | | | 0 | 1783 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2013 | | | | | | 0 | 1783 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2013 | | | | | | 0 | 1796 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2014 | | | | | | 0 | 1776 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2014 | | | | | | 0 | 1793 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2014 | | | | | | 0 | 1793 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2014 | | | | | | 0 | 1793 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2015 | | | | | | 0 | 1782 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2015 | | | | | | 0 | 1741 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2015 | | | | | | 0 | 1741 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2015 | | | | | | 0 | 1740 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2016 | | | | | | 0 | 1734 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2016 | | | | | | 0 | 1755 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2016 | | | | | | 0 | 1755 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2016 | | | | | | 0 | 1755 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2017 | | | | | | 0 | 1781 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2017 | | | | | | 0 | 1808 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2017 | | | | | | 0 | 1808 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2017 | | | | | | 0 | 1810 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2018 | | | | | | 0 | 1824 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2018 | | | | | | 0 | 1822 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2018 | | | | | | 0 | 1822 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2018 | | | | | | 0 | 1761 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2019 | | | | | | 0 | 1738 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2019 | | | | | | 0 | 1762 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2019 | | | | | | 0 | 1778 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2019 | | | | | | 0 | 1778 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2020 | | | | | | 0 | 1675 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2020 | | | | | | 0 | 1706 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2020 | | | | | | 0 | 1706 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2020 | | | | | | 0 | 1706 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2021 | | | | | | 0 | 1735 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2021 | | | | | | 0 | 1735 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2021 | | | | | | 0 | 1735 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2021 | | | | | | 0 | 1735 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2022 | | | | | | 0 | 1719 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2022 | | | | | | 0 | 1714 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2022 | | | | | | 0 | 1714 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2022 | | | | | | 0 | 1714 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 1709 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 1696 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 1698 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 1698 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 1682 | | | |
832042 | | OÖ Kreisliga Ost 2023/2024 | OÖ | 5 | 13.01.2024 | w | 29.5 | 0 | -24,2 | Grossauer Richard | 1425 | 120940 |
832042 | | OÖ Kreisliga Ost 2023/2024 | OÖ | 9 | 09.03.2024 | w | 29.5 | 0 | -11,22 | Taralesca Costinel | 1771 | 129367 |
832042 | | OÖ Kreisliga Ost 2023/2024 | OÖ | 10 | 22.03.2024 | w | 29.5 | 0,5 | 2,95 | Keserovic Sefik | 1753 | 106535 |
| | Gesamtpartien 3 | | | | | | 0,5 | -32,5 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 1650 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 1767 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 1767 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 1763 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status) blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt - ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat. E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode. K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer. Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.
|
|
|
|