Current Austrian Championship
Bundesliga (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Rk. | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SV Raika Rapid Feffernitz | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 29,0 | 0 |
2 | SC MPÖ Maria Saal | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 28,0 | 0 |
3 | Schachklub Sparkasse Jenbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 27,0 | 0 |
4 | mpimmo Wien - SK Ottakring | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 22,0 | 0 |
5 | SK Hohenems | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27,5 | 0 |
6 | SV Pillenkönig St. Veit | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 24,0 | 0 |
7 | SK Mayrhofen/Zell/Zillertal | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 20,0 | 0 |
8 | Schachclub Sparkasse Götzis | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19,5 | 0 |
9 | Data Technology Pressbaum | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17,5 | 0 |
10 | UNION Ansfelden | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13,0 | 0 |
11 | SIR Salzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12,5 | 0 |
12 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bundesliga Mitte (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Rk. | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SV Sparkasse Grieskirchen/Sedda Bad Scha | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 32,0 | 0 |
2 | SPG Sparkasse Fürstenfeld/Hartberg | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 29,0 | 0 |
3 | SC Pinggau-Friedberg | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 29,5 | 0 |
4 | SC MPÖ Maria Saal II | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 28,5 | 0 |
5 | EJ Gleisdorf | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 25,5 | 0 |
6 | ASK St.Valentin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 22,5 | 0 |
7 | Frauental | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 22,5 | 0 |
8 | Schachfreunde Graz | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22,0 | 0 |
9 | SPG Sauwald | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22,0 | 0 |
10 | SV Steyregg | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21,0 | 0 |
11 | Freistadt/Wartberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16,0 | 0 |
12 | SC Die Klagenfurter | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17,5 | 0 |
Bundesliga Ost (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Rk. | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SK Sparkasse Bad Vöslau | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 27,5 | 0 |
2 | SG Mistelbach/Altlichtenwarth | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 25,5 | 0 |
3 | SK Advisory Invest Baden | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 27,0 | 0 |
4 | SK Hietzing | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 25,0 | 0 |
5 | SK Austria | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27,0 | 0 |
6 | ASVÖ Pamhagen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 21,5 | 0 |
7 | mpimmo Wien - SK Ottakring | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 21,0 | 0 |
8 | SC Donaustadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18,0 | 0 |
9 | Wiener Amateurschachklub | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 20,0 | 0 |
10 | tschaturanga | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17,0 | 0 |
11 | Blackburne Nickelsdorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16,5 | 0 |
12 | DeLaVie Oberwart - www.trink-vitamine.at | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,0 | 0 |
Bundesliga West (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Rk. | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Bregenz | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 33,0 | 0 |
2 | Hohenems II | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 27,0 | 0 |
3 | Jenbach 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 25,5 | 0 |
4 | Absam | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 28,5 | 0 |
5 | ASK Salzburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 22,5 | 0 |
6 | Kufstein/Wörgl | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 26,5 | 0 |
7 | Sparkasse Neumarkt | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 23,5 | 0 |
8 | Rochade Rum | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 23,0 | 0 |
9 | Wolfurt | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 22,0 | 0 |
10 | Pradl | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19,5 | 0 |
11 | SPG Oberland | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 20,0 | 0 |
12 | Ranshofen | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17,0 | 0 |
|
|
|
|