Current Austrian Championship

Remark The columns are: r..current round, rges..Number of rounds., m..Teams, n..Players, DBKey..Databasekey, No..linecounter

TeamrrgesmnLast updatedbkeyNo.
Wiener-Betriebsmeisterschaft 2001/2002 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick
Wiener BM A-Liga991010901.01.2000 00:007971
Wiener BM B-Liga991011501.01.2000 00:007982
Wiener BM C-Liga991011501.01.2000 00:007993
Wiener BM 1. Klasse A991010901.01.2000 00:008004
Wiener BM 1. Klasse B991010701.01.2000 00:008015
Wiener BM 2. Klasse A991010501.01.2000 00:008026
Wiener BM 3. Klasse A9998101.01.2000 00:008057
Wiener BM 2. Klasse B11111111301.01.2000 00:008048
Wiener BM 2. Klasse C11111111301.01.2000 00:008039
Wiener BM 3. Klasse B9999601.01.2000 00:0090110
Wiener BM 3. Klasse C7788601.01.2000 00:0080611
Advertisement