From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 653 from 09.05.1998, Category International
Zonenturnier zur Herrenweltmeisterschaft (Dresden, 28. April - 9.Mai 1998)
Endstand nach 11 Runden  (Partien aller Runden
im PGN-Format)
  
    | Rg. | Titel | Name | Elo | Land | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pkt. | Wtg. | 
  
    | 1 | GM | I. Sokolov | 2625 | BIH | 29 ½ | 14 1 | 21 1 | 4 1 | 8 ½ | 7 ½ | 6 1 | 3 ½ | 2 ½ | 5 ½ | 9 ½ | 7½ | 2565 | 
  
    | 2 | IM | R. Zelcic | 2540 | CRO | 34 1 | 9 0 | 18 ½ | 27 ½ | 20 1 | 11 1 | 7 ½ | 12 1 | 1 ½ | 4 1 | 3 ½ | 7½ | 2532 | 
  
    | 3 | GM | G. Dizdar | 2530 | CRO | 28 1 | 7 ½ | 11 ½ | 6 ½ | 13 1 | 4 ½ | 8 1 | 1 ½ | 9 ½ | 12 ½ | 2 ½ | 7 | 2578 | 
  
    | 4 | GM | V. Korchnoi | 2625 | SUI | 31 1 | 5 1 | 9 1 | 1 0 | 7 0 | 3 ½ | 14 1 | 10 ½ | 11 1 | 2 0 | 13 1 | 7 | 2571 | 
  
    | 5 | GM | L. Psakhis | 2565 | ISR | 32 1 | 4 0 | 22 ½ | 25 ½ | 17 1 | 9 ½ | 10 ½ | 24 1 | 8 1 | 1 ½ | 6 ½ | 7 | 2532 | 
  
    | 6 | GM | M. Wahls | 2605 | GER | 17 ½ | 15 ½ | 31 1 | 3 ½ | 10 ½ | 25 1 | 1 0 | 16 1 | 7 ½ | 14 1 | 5 ½ | 7 | 2531 | 
  
    | 7 | GM | I. Smirin | 2590 | ISR | 20 1 | 3 ½ | 12 ½ | 11 1 | 4 1 | 1 ½ | 2 ½ | 8 0 | 6 ½ | 9 ½ | 10 ½ | 6½ | 2582 | 
  
    | 8 | GM | R. Dautov | 2600 | GER | 22 ½ | 24 1 | 13 ½ | 19 1 | 1 ½ | 12 ½ | 3 0 | 7 1 | 5 0 | 15 ½ | 23 1 | 6½ | 2563 | 
  
    | 9 | GM | E. Sutovsky | 2595 | ISR | 27 1 | 2 1 | 4 0 | 13 ½ | 16 ½ | 5 ½ | 24 ½ | 19 1 | 3 ½ | 7 ½ | 1 ½ | 6½ | 2554 | 
  
    | 10 | GM | C. Lutz | 2595 | GER | 24 ½ | 18 ½ | 17 ½ | 29 1 | 6 ½ | 16 ½ | 5 ½ | 4 ½ | 13 ½ | 23 1 | 7 ½ | 6½ | 2547 | 
  
    | 11 | GM | B. Alterman | 2615 | ISR | 33 1 | 16 ½ | 3 ½ | 7 0 | 22 1 | 2 0 | 23 ½ | 21 1 | 4 0 | 26 1 | 20 1 | 6½ | 2541 | 
  
    | 12 | GM | A. Jussupow | 2630 | GER | 19 ½ | 29 1 | 7 ½ | 16 ½ | 18 1 | 8 ½ | 13 ½ | 2 0 | 14 ½ | 3 ½ | 15 1 | 6½ | 2536 | 
  
    | 13 | GM | V. Milov | 2635 | SUI | 26 1 | 21 ½ | 8 ½ | 9 ½ | 3 0 | 27 1 | 12 ½ | 15 ½ | 10 ½ | 20 ½ | 4 0 | 5½ | 2560 | 
  
    | 14 | GM | J. Gallagher | 2490 | SUI | 23 ½ | 1 0 | 29 0 | 33 1 | 32 1 | 18 1 | 4 0 | 22 1 | 12 ½ | 6 0 | 21 ½ | 5½ | 2544 | 
  
    | 15 | GM | O. Cvitan | 2560 | CRO | 18 ½ | 6 ½ | 27 ½ | 17 ½ | 24 ½ | 19 1 | 16 ½ | 13 ½ | 23 ½ | 8 ½ | 12 0 | 5½ | 2542 | 
  
    | 16 | GM | E. Dizdarevic | 2540 | BIH | 25 1 | 11 ½ | 23 ½ | 12 ½ | 9 ½ | 10 ½ | 15 ½ | 6 0 | 19 ½ | 18 ½ | 17 ½ | 5½ | 2542 | 
  
    | 17 | IM | R. Ekstroem | 2490 | SUI | 6 ½ | 19 ½ | 10 ½ | 15 ½ | 5 0 | 22 ½ | 27 ½ | 26 ½ | 32 1 | 21 ½ | 16 ½ | 5½ | 2533 | 
  
    | 18 | IM | T. Nedev | 2405 | FRM | 15 ½ | 10 ½ | 2 ½ | 31 1 | 12 0 | 14 0 | 28 1 | 23 0 | 33 1 | 16 ½ | 19 ½ | 5½ | 2525 | 
  
    | 19 | GM | D. Sermek | 2510 | SLO | 12 ½ | 17 ½ | 20 1 | 8 0 | 23 1 | 15 0 | 25 1 | 9 0 | 16 ½ | 22 ½ | 18 ½ | 5½ | 2519 | 
  
    | 20 | IM | D. Rogic | 2445 | CRO | 7 0 | 28 1 | 19 0 | 34 1 | 2 0 | 23 0 | 31 1 | 27 1 | 24 1 | 13 ½ | 11 0 | 5½ | 2505 | 
  
    | 21 | GM | B. Kurajica | 2580 | BIH | 30 1 | 13 ½ | 1 0 | 22 ½ | 25 0 | 28 1 | 26 ½ | 11 0 | 29 1 | 17 ½ | 14 ½ | 5½ | 2493 | 
  
    | 22 | IM | N. Stanec | 2485 | AUT | 8 ½ | 23 ½ | 5 ½ | 21 ½ | 11 0 | 17 ½ | 30 1 | 14 0 | 27 ½ | 19 ½ | 24 ½ | 5 | 2530 | 
  
    | 23 | GM | A. Huzman | 2610 | ISR | 14 ½ | 22 ½ | 16 ½ | 26 ½ | 19 0 | 20 1 | 11 ½ | 18 1 | 15 ½ | 10 0 | 8 0 | 5 | 2524 | 
  
    | 24 | GM | G. Mohr | 2455 | SLO | 10 ½ | 8 0 | 33 ½ | 28 1 | 15 ½ | 26 1 | 9 ½ | 5 0 | 20 0 | 30 ½ | 22 ½ | 5 | 2507 | 
  
    | 25 | FM | P. Soln | 2350 | SLO | 16 0 | 33 1 | 26 ½ | 5 ½ | 21 1 | 6 0 | 19 0 | 29 0 | 30 ½ | 34 1 | 32 ½ | 5 | 2498 | 
  
    | 26 | IM | Y. Pelletier | 2515 | SUI | 13 0 | 30 1 | 25 ½ | 23 ½ | 27 ½ | 24 0 | 21 ½ | 17 ½ | 31 1 | 11 0 | 34 ½ | 5 | 2497 | 
  
    | 27 | IM | D. Jacimovic | 2480 | FRM | 9 0 | 34 1 | 15 ½ | 2 ½ | 26 ½ | 13 0 | 17 ½ | 20 0 | 22 ½ | 32 1 | 30 ½ | 5 | 2495 | 
  
    | 28 | FM | I. Burovic | 2295 | BIH | 3 0 | 20 0 | 30 1 | 24 0 | 29 1 | 21 0 | 18 0 | 32 0 | 34 1 | 33 1 | 31 1 | 5 | 2462 | 
  
    | 29 | GM | W. Uhlmann | 2495 | GER | 1 ½ | 12 0 | 14 1 | 10 0 | 28 0 | 34 ½ | 32 ½ | 25 1 | 21 0 | 31 0 | 33 ½ | 4 | 2483 | 
  
    | 30 | IM | I. Jelen | 2430 | SLO | 21 0 | 26 0 | 28 0 | 32 ½ | 34 1 | 31 1 | 22 0 | 33 0 | 25 ½ | 24 ½ | 27 ½ | 4 | 2446 | 
  
    | 31 | IM | D. Pavasovic | 2505 | SLO | 4 0 | 32 1 | 6 0 | 18 0 | 33 ½ | 30 0 | 20 0 | 34 1 | 26 0 | 29 1 | 28 0 | 3½ | 2460 | 
  
    | 32 | IM | B. Rogulj | 2430 | CRO | 5 0 | 31 0 | 34 0 | 30 ½ | 14 0 | 33 1 | 29 ½ | 28 1 | 17 0 | 27 0 | 25 ½ | 3½ | 2446 | 
  
    | 33 | IM | S. Baumegger | 2495 | AUT | 11 0 | 25 0 | 24 ½ | 14 0 | 31 ½ | 32 0 | 34 ½ | 30 1 | 18 0 | 28 0 | 29 ½ | 3 | 2435 | 
  
    | 34 | FM | D. Atlas | 2315 | LIE | 2 0 | 27 0 | 32 1 | 20 0 | 30 0 | 29 ½ | 33 ½ | 31 0 | 28 0 | 25 0 | 26 ½ | 2½ | 2453 | 
Anmerkung: Der unterstrichene Spieler hat schwarz. Z.b.
1.Runde W.Uhlmann - I.Sokolov