| 
			
				| 
    
From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 2010 from 16.11.2001, Category Austria and InternationalMannschafts-Europa-Meisterschaft 2001 in Leon (Spanien) - Übersicht
| Veranstalter  :  | Federacion Espanola de Ajedrez |  
| Schiedsrichter:  | IA Jesus Mena, Spain |  
| Datum         :  | 06.11.2001 bis 15.11.2001 |  
| Auslosungsprogramm: | Swiss-Manager |  Mannschafts-Europa-Meisterschaft (Herren)Endstand
| Rg. | SNr. | Mannschaft | Kürzel | + | = | - | Pkt. | MP | SB |  
| 1 | 3 | Niederlande | NED | 8 | 1 | 0 | 24½ | 17 | 164,75 |  
| 2 | 4 | Frankreich | FRA | 5 | 1 | 3 | 23 | 11 | 105,75 |  
| 3 | 7 | Deutschland | GER | 5 | 2 | 2 | 22 | 12 | 116,75 |  
| 4 | 2 | England | ENG | 6 | 1 | 2 | 21½ | 13 | 128,50 |  
| 5 | 8 | Slowenien | SLO | 6 | 1 | 2 | 21½ | 13 | 126,50 |  
| 6 | 1 | Israel | ISR | 4 | 2 | 3 | 20½ | 10 | 92,75 |  
| 7 | 6 | Spanien A | ESPA | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 101,75 |  
| 8 | 14 | Griechenland | GRE | 5 | 0 | 4 | 20 | 10 | 92,50 |  
| 9 | 10 | Bulgarien | BUL | 4 | 2 | 3 | 19½ | 10 | 84,50 |  
| 10 | 16 | Weißrußland | BLR | 3 | 3 | 3 | 19½ | 9 | 81,50 |  
| 11 | 21 | Spanien B | ESPB | 6 | 0 | 3 | 19 | 12 | 101,50 |  
| 12 | 5 | Ukraine | UKR | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | 98,50 |  
| 13 | 18 | Tschechische Rep. | CZE | 4 | 2 | 3 | 19 | 10 | 96,50 |  
| 14 | 9 | Polen | POL | 4 | 2 | 3 | 19 | 10 | 91,25 |  
| 15 | 12 | Schweden | SWE | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 83,75 |  
| 16 | 15 | Schweiz | SUI | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 81,50 |  
| 17 | 11 | Georgien | GEO | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 80,75 |  
| 18 | 13 | Jugoslawien | YUG | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 69,50 |  
| 19 | 25 | Finnland | FIN | 5 | 2 | 2 | 18½ | 12 | 97,00 |  
| 20 | 20 | Slowakei | SVK | 3 | 3 | 3 | 18½ | 9 | 83,00 |  
| 21 | 27 | Island | ISL | 3 | 3 | 3 | 18 | 9 | 75,50 |  
| 22 | 19 | Latvia | LAT | 4 | 0 | 5 | 18 | 8 | 65,00 |  
| 23 | 22 | Aserbaitschan | AZE | 3 | 1 | 5 | 17½ | 7 | 68,00 |  
| 24 | 17 | Kroatien | CRO | 3 | 1 | 5 | 17½ | 7 | 55,00 |  
| 25 | 29 | Albanien | ALB | 3 | 2 | 4 | 16½ | 8 | 40,25 |  
| 26 | 31 | Irland | IRL | 4 | 1 | 4 | 16 | 9 | 46,25 |  
| 27 | 26 | Portugal | POR | 4 | 0 | 5 | 16 | 8 | 38,00 |  
| 28 | 24 | Italien | ITA | 4 | 0 | 5 | 15½ | 8 | 38,00 |  
| 29 | 23 | Mazedonien | MKD | 4 | 0 | 5 | 15 | 8 | 65,00 |  
| 30 | 28 | Österreich | AUT | 4 | 0 | 5 | 15 | 8 | 38,00 |  
| 31 | 30 | Schottland | SCO | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 35,25 |  
| 32 | 33 | Luxemburg | LUX | 2 | 3 | 4 | 13½ | 7 | 32,50 |  
| 33 | 34 | Zypern | CYP | 2 | 2 | 5 | 13 | 6 | 27,25 |  
| 34 | 32 | Türkei | TUR | 1 | 3 | 5 | 11½ | 5 | 21,25 |  
| 35 | 35 | Wales | WLS | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 18,00 |  
 Mannschafts-Europa-Meisterschaft (Damen)Endstand
| Rg. | SNr. | Mannschaft | Kürzel | + | = | - | Pkt. | MP | SB |  
| 1 | 15 | Frankreich | FRA | 5 | 3 | 1 | 12½ | 13 | 59,25 |  
| 2 | 4 | Moldawien | MDA | 4 | 5 | 0 | 12 | 13 | 67,00 |  
| 3 | 9 | England | ENG | 5 | 2 | 2 | 12 | 12 | 60,50 |  
| 4 | 3 | Deutschland | GER | 5 | 3 | 1 | 11½ | 13 | 62,00 |  
| 5 | 11 | Polen | POL | 5 | 2 | 2 | 11½ | 12 | 58,00 |  
| 6 | 1 | Jugoslawien | YUG | 4 | 4 | 1 | 10½ | 12 | 62,25 |  
| 7 | 8 | Rumänien | ROM | 3 | 5 | 1 | 10½ | 11 | 48,50 |  
| 8 | 20 | Aserbaitschan | AZE | 5 | 0 | 4 | 10½ | 10 | 46,50 |  
| 9 | 10 | Niederlande | NED | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | 57,00 |  
| 10 | 2 | Ukraine | UKR | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | 51,25 |  
| 11 | 23 | Slowenien | SLO | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | 48,25 |  
| 12 | 7 | Bulgarien | BUL | 2 | 6 | 1 | 9½ | 10 | 44,50 |  
| 13 | 22 | Schweiz | SUI | 4 | 2 | 3 | 9½ | 10 | 35,00 |  
| 14 | 18 | Spanien | ESP | 3 | 3 | 3 | 9½ | 9 | 38,00 |  
| 15 | 6 | Georgien | GEO | 4 | 1 | 4 | 9½ | 9 | 37,25 |  
| 16 | 14 | Griechenland | GRE | 3 | 3 | 3 | 9½ | 9 | 37,25 |  
| 17 | 5 | Ungarn | HUN | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 41,75 |  
| 18 | 19 | Kroatien | CRO | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 39,50 |  
| 19 | 16 | Weißrußland | BLR | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 35,50 |  
| 20 | 26 | Finnland | FIN | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 29,50 |  
| 21 | 13 | Tschechische Rep. | CZE | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 26,50 |  
| 22 | 12 | Slowakei | SVK | 2 | 3 | 4 | 8½ | 7 | 29,50 |  
| 23 | 17 | Latvia | LAT | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 31,25 |  
| 24 | 21 | Italien | ITA | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 25,25 |  
| 25 | 24 | Schweden | SWE | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 27,75 |  
| 26 | 32 | Island | ISL | 3 | 2 | 4 | 7½ | 8 | 22,00 |  
| 27 | 28 | Schottland | SCO | 2 | 3 | 4 | 7½ | 7 | 18,25 |  
| 28 | 29 | Österreich | AUT | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 17,25 |  
| 29 | 25 | Mazedonien | MKD | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 23,50 |  
| 30 | 30 | Türkei | TUR | 1 | 4 | 4 | 6½ | 6 | 15,75 |  
| 31 | 27 | Albanien | ALB | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8,75 |  
| 32 | 31 | Irland | IRL | 0 | 0 | 9 | 1½ | 0 | 0,00 |  |  |  |  |