European Union Youth Championship 2020 - U10 Organizator | Chess Federation of the Czech Republic, SK Svetla nad Sazavou |
Federacja | Czechy ( CZE ) |
Dyrektor turnieju | IO Ing. Zdenek Fiala |
Arbiter główny | IA Ing. Petr Zaruba [351725] |
Arbiter | IA Pekar Karol [14902370], NA Martin Pogadl [14940485], NA Simona Suchomelova [348864] |
Bedenkzeit | 90 min + 30 sec/move |
Miasto | Kouty nad Desnou, hotel DS |
Rating calculation | Ranking krajowy, Elo |
Data od | 2020/08/14 Data do 2020/08/22 |
Elo Ø turnieju | 1277 |
Program kojarzący | Swiss-Manager Heinz Herzog, Plik turniejowy Swiss-Manager |
Ostatnia aktualizacja strony22.08.2020 12:41:03, Creator/Last Upload: czech republic licence 34
Wybranie turnieju | U14, U12, U10, U8, Blitz |
linki | Oficjalna strona organizatora |
wybranie parametrów | Nie pokazywać danych turnieju, Nie pokazywać flag
|
Skład drużyny | BUL, CZE, FIN, GER, HUN, POL, ROU, SLO, SUI |
Listy | Lista startowa, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Zestawienie federacji, partii i tytułów, Alphabetical list all groups, Terminarz |
| Tabela końcowa po 9 rundach, Tabela według listy startowej |
Pary na szachownicach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , Nieskojarzony |
Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
| , Zestawienie ogólne |
Partie | Liczba 112 partii do ściągnięcia |
Excel i drukowanie | Wydrukować listę, Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF |
Wynik końcowy po 9 rundach
M-sce | SNr | | | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- |
1 | 5 | | | Martirosyan David | | CZE | 1506 | 7,5 | 0,5 | 46,5 | 49,0 | 40 | 52,8 |
2 | 4 | | | Popov Roman | | CZE | 1623 | 7,5 | 0,5 | 46,0 | 48,5 | 40 | 67,6 |
3 | 1 | | | Besou Hussain | | GER | 1875 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 49,0 | 40 | -50,4 |
4 | 11 | | | Vana Jan | | CZE | 1284 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 47,5 | 40 | 86,0 |
5 | 7 | | | Buchtova Viktorie | w | CZE | 1447 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 48,5 | 40 | 20,4 |
6 | 2 | | | Delgerdalai Bayarjavkhlan | | CZE | 1853 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 45,5 | 40 | -59,2 |
7 | 17 | | | Obrycki Tomasz | | POL | 1187 | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 50,5 | 40 | 125,2 |
8 | 12 | | | Barteckova Valerie | w | CZE | 1239 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 51,5 | 40 | 50,4 |
9 | 23 | | | Srba Daniel | | CZE | 1118 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | 40 | 123,2 |
10 | 8 | | | Krautschneider Daniel Jan | | CZE | 1350 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 40 | -26,4 |
11 | 3 | | | Neuhoff Laertes | | GER | 1700 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 42,5 | 40 | -96,0 |
12 | 22 | | | Wolff Calvin | | GER | 1123 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 41,0 | 40 | 96,4 |
13 | 6 | | | Roubal Matyas | | CZE | 1471 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 40,5 | 40 | -70,4 |
14 | 9 | | | Klintsevich Aliaksandra | w | POL | 1299 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 39,0 | 40 | -88,4 |
15 | 21 | | | Mielcuch Karol | | POL | 1158 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 36,0 | 40 | 6,0 |
16 | 28 | | | Nemitz Alfred | | GER | 0 | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 35,5 | | |
17 | 26 | | | Huber Laura | w | GER | 0 | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 34,5 | | |
18 | 10 | | | Bauer Laura Sophie | w | GER | 1291 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 40 | -60,0 |
19 | 16 | | | Laux Filip | | GER | 1195 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 38,0 | 40 | 3,2 |
20 | 24 | | | Soucek Andrej | | CZE | 1098 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 36,5 | 40 | 19,2 |
21 | 14 | | | Komarek Tobias | | CZE | 1222 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 36,0 | 40 | -48,8 |
22 | 29 | | | Rul Martin | | GER | 0 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | | |
23 | 27 | | | Kammova Katerina | w | CZE | 0 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | | |
24 | 13 | | | Horkova Tereza | w | CZE | 1237 | 3,5 | 0,0 | 39,0 | 41,0 | 40 | -7,2 |
25 | 15 | | | Kostov Troyan | | BUL | 1222 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 37,5 | 40 | -42,0 |
26 | 19 | | | Bako Isabella | w | GER | 1180 | 3,0 | 1,0 | 29,5 | 31,5 | 40 | -26,8 |
27 | 18 | | | Timagina Sofia | w | SLO | 1181 | 3,0 | 0,0 | 34,5 | 36,5 | 40 | -31,6 |
28 | 25 | | | Barteckova Nikol | w | CZE | 0 | 2,5 | 1,0 | 31,0 | 33,0 | | |
29 | 20 | | | Roessler Helena | w | GER | 1166 | 2,5 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | 40 | -43,2 |
Uwagi: TB 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) TB 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) TB 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|