GIẢI VÔ ĐỊCH HẠNG NHẤT CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2012 ( NỮ) Last update 22.02.2012 04:41:34, Creator/Last Upload: ia ignatius leong
Starting rank crosstable
| No. | | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 |
| 1 | | Ngô Lan Hương | 0 | HCM | 9w1 | 5b0 | 4w½ | 14b1 | 7w1 | 15w0 | 16w1 | 4,5 | 6 | 17,5 | 4 |
| 2 | | Nguyễn Hoàng Yến | 0 | HCM | 10b1 | 16w0 | 7b0 | 9w½ | 6b1 | 8w1 | 15b0 | 3,5 | 8 | 14,0 | 3 |
| 3 | | Hoàng Thị Hải Bình | 0 | HCM | 11w1 | 15b0 | 9w1 | 7b1 | 12b0 | 5w½ | 13w1 | 4,5 | 5 | 18,0 | 4 |
| 4 | | Bùi Châu Ý Nhi | 0 | HCM | 12b½ | 14w½ | 1b½ | 6w1 | 16b0 | 10b½ | 9w½ | 3,5 | 7 | 14,5 | 1 |
| 5 | | Cao Phương Thanh | 0 | HCM | 13w1 | 1w1 | 16b½ | 12w0 | 15b½ | 3b½ | 7w1 | 4,5 | 4 | 19,0 | 3 |
| 6 | | Chu Thu Trang | 0 | HNO | 14b½ | 12w0 | 10b1 | 4b0 | 2w0 | 11w½ | 8b1 | 3,0 | 13 | 10,5 | 2 |
| 7 | | Lê Thị Kim Loan | 0 | HNO | 15w0 | 11b1 | 2w1 | 3w0 | 1b0 | 9b0 | 5b0 | 2,0 | 14 | 11,0 | 2 |
| 8 | | Trần Thùy Trang | 0 | HCM | 16b0 | 10w½ | 14b½ | 13w0 | 11b1 | 2b0 | 6w0 | 2,0 | 15 | 8,5 | 1 |
| 9 | | Đàm Thị Thùy Dung | 0 | HCM | 1b0 | 13w1 | 3b0 | 2b½ | 14w½ | 7w1 | 4b½ | 3,5 | 9 | 12,0 | 2 |
| 10 | | Nguyễn Thị Bình | 0 | HNO | 2w0 | 8b½ | 6w0 | 11b1 | 13b1 | 4w½ | 12b½ | 3,5 | 10 | 11,5 | 2 |
| 11 | | Hoàng Kim Cương | 0 | HCM | 3b0 | 7w0 | 13b0 | 10w0 | 8w0 | 6b½ | 14b0 | 0,5 | 16 | 1,0 | 0 |
| 12 | | Trần Tuệ Doanh | 0 | HCM | 4w½ | 6b1 | 15w1 | 5b1 | 3w1 | 16b½ | 10w½ | 5,5 | 1 | 23,0 | 4 |
| 13 | | Hà Mai Hoa | 0 | BCA | 5b0 | 9b0 | 11w1 | 8b1 | 10w0 | 14w1 | 3b0 | 3,0 | 12 | 11,0 | 3 |
| 14 | | Võ Thị Thu Hằng | 0 | HCM | 6w½ | 4b½ | 8w½ | 1w0 | 9b½ | 13b0 | 11w1 | 3,0 | 11 | 11,5 | 1 |
| 15 | | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 0 | BCA | 7b1 | 3w1 | 12b0 | 16w½ | 5w½ | 1b1 | 2w1 | 5,0 | 2 | 19,5 | 4 |
| 16 | | Ngô Thu Hà | 0 | BCA | 8w1 | 2b1 | 5w½ | 15b½ | 4w1 | 12w½ | 1b0 | 4,5 | 3 | 21,5 | 3 |
Annotation: Tie Break1: Fide Tie-Break Tie Break2: The greater number of victories
|
|
|
|
|
|
|