Memorial Day for Kruty Heroes OCI-F 2020-3 Blitz Last update 24.01.2020 13:02:04, Creator/Last Upload: if chess federation
Tournament selection | Rapid, Blitz |
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule |
| Final Ranking after 10 Rounds, Final Ranking crosstable after 10 Rounds, Starting rank crosstable |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10/10 , not paired |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
Final Ranking after 10 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | FM | Kobylianskyi Ihor | UKR | 2679 | 9,0 | 47,0 | 44,5 | 39,00 |
2 | 15 | | Bedzir Oleksandr | UKR | 0 | 7,0 | 57,5 | 54,5 | 34,00 |
3 | 3 | | Chub Dmytro | UKR | 1771 | 6,0 | 60,0 | 55,0 | 32,00 |
4 | 5 | | Tymchyshyn Arsen | UKR | 1623 | 6,0 | 57,0 | 54,5 | 32,00 |
5 | 9 | | Horvanko Yevstakhiy | UKR | 1427 | 6,0 | 52,0 | 49,0 | 29,00 |
6 | 6 | | Horban Oleksiy | UKR | 1604 | 6,0 | 48,0 | 45,0 | 27,00 |
7 | 11 | | Vynnyk Liubomyr | UKR | 1349 | 6,0 | 47,0 | 44,5 | 20,00 |
8 | 10 | | Chaykovskyy Denys | UKR | 1403 | 5,0 | 50,0 | 47,0 | 14,00 |
9 | 2 | | Stefankiv Maksym | UKR | 1871 | 4,0 | 45,0 | 42,0 | 16,00 |
10 | 13 | | Makarchuk Nazar | UKR | 1171 | 4,0 | 40,0 | 37,5 | 7,50 |
11 | 7 | | Bratanovskyi Volodymyr | UKR | 1526 | 3,0 | 60,0 | 57,0 | 12,00 |
12 | 14 | | Chaikovska Yana | UKR | 1168 | 3,0 | 41,0 | 38,5 | 9,00 |
13 | 12 | | Kobryn Roksolana | UKR | 1248 | 2,5 | 39,0 | 36,5 | 12,00 |
14 | 4 | | Shevchuk Volodymyr | UKR | 1700 | 1,0 | 37,5 | 35,5 | 5,00 |
15 | 8 | | Boyechko Vadym | UKR | 1463 | 0,5 | 47,0 | 45,5 | 2,00 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|