Σημείωση: Για να ελαττωθεί ο φόρτος του διακομιστή από τον ημερήσιο έλεγχο όλων των συνδέσμων από μηχανές αναζήτησης όπως Google, Yahoo κλπ., όλοι οι σύνδεσμοι για τουρνουά παλαιότερα των 2 εβδομάδων (ημ. λήξης) εμφανίζονται πατώντας το προσεχές πλήκτρο:
προβολή στοιχείων τουρνουά
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA SATRANÇ TURNUVASI A KATEGORİSİΤελευταία ενημέρωση10.11.2019 16:22:00, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: adana tcf
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους
Κατ. | Α/Α | | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | 1 | | TAŞKAYA MUHAMMED | TUR | 2082 | DÜZCE | 5,5 | 19,5 | 20,25 | 126,5 |
2 | 9 | | SOKANY FAHED | TUR | 1639 | MERSİN | 5,0 | 18,0 | 14,00 | 121,5 |
3 | 3 | | ÖZKALE CAN BARKIN | TUR | 1917 | KARAMAN | 4,5 | 20,5 | 15,25 | 116,5 |
4 | 2 | | DENİZ MEDENİ | TUR | 2075 | ÇORUM | 4,5 | 15,5 | 12,00 | 123,0 |
5 | 4 | | ÖZTÜRK YAVUZ | TUR | 1803 | KAHRAMANMARAŞ | 4,5 | 14,5 | 12,25 | 121,0 |
6 | 26 | | EROĞLU KALENDER | TUR | 1434 | ADANA | 4,0 | 12,0 | 8,00 | 96,5 |
7 | 7 | | KIYAK ALİ | TUR | 1719 | OSMANİYE | 3,5 | 20,5 | 10,75 | 110,5 |
8 | 5 | | İNCE TAYLAN RÜZGAR | TUR | 1776 | YALOVA | 3,5 | 19,5 | 9,25 | 115,0 |
9 | 13 | | KAYA MAŞALLAH | TUR | 1541 | ADANA | 3,5 | 18,5 | 9,25 | 110,5 |
10 | 15 | | ŞENGÜL ERTUĞRUL | TUR | 1528 | ADANA | 3,5 | 16,5 | 9,00 | 116,0 |
11 | 10 | | VURAL RAFET | TUR | 1636 | SİİRT | 3,0 | 20,5 | 9,25 | 101,5 |
12 | 8 | | YAPICI NAZIM | TUR | 1648 | ADANA | 3,0 | 15,5 | 7,50 | 106,0 |
13 | 21 | | TUGOLBAEV DASTAN | TUR | 1469 | ADANA | 3,0 | 15,0 | 8,50 | 97,0 |
14 | 16 | | ULUSCUTÜRK OĞUZ | TUR | 1496 | ADANA | 3,0 | 15,0 | 7,00 | 108,5 |
15 | 6 | | HASANOĞLU HAKAN | TUR | 1729 | ORDU | 3,0 | 14,5 | 7,00 | 111,5 |
16 | 27 | | TUGOLBAEV RAHATBEK | TUR | 1421 | ANKARA | 3,0 | 14,5 | 6,75 | 101,5 |
17 | 25 | | ARSLAN HAZAR | TUR | 1434 | ADANA | 3,0 | 13,5 | 6,25 | 103,5 |
18 | 30 | | TUNA AHMET TUNAHAN | TUR | 1404 | ADANA | 3,0 | 13,0 | 6,25 | 111,0 |
19 | 12 | | ŞAHUTOĞLU HÜSEYİN | TUR | 1546 | HATAY | 2,5 | 19,5 | 7,50 | 101,0 |
20 | 28 | | BEŞE ARDA | TUR | 1417 | ADANA | 2,5 | 17,0 | 6,00 | 104,5 |
21 | 18 | | TUGOLBAEV AKTAN | TUR | 1486 | ADANA | 2,5 | 16,0 | 6,50 | 106,0 |
22 | 22 | | TOPCU MEHMET EFE | TUR | 1468 | ADANA | 2,5 | 13,5 | 5,75 | 104,5 |
23 | 14 | | DEMİR NURULLAH | TUR | 1529 | BATMAN | 2,5 | 12,5 | 4,25 | 87,5 |
24 | 19 | | AYDIN MEHMETHAN | TUR | 1479 | ADANA | 2,0 | 17,5 | 7,50 | 105,0 |
25 | 23 | | AŞLAMACI SERHAT | TUR | 1453 | ADANA | 2,0 | 15,5 | 5,75 | 107,0 |
26 | 29 | | ELİBOL KEREM | TUR | 1417 | ADANA | 2,0 | 14,5 | 4,75 | 97,5 |
27 | 17 | | YILDIZ SERHAT | TUR | 1489 | ADANA | 1,0 | 17,5 | 1,50 | 75,0 |
28 | 11 | | HABİP AHMET ZİYA | TUR | 1596 | ADANA | 0,5 | 15,0 | 1,50 | 49,5 |
29 | 24 | | HAYTOĞLU EGE | TUR | 1435 | ADANA | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 69,5 |
30 | 20 | | TATLI MEHMET | TUR | 1471 | ADANA | 0,0 | 11,5 | 0,00 | 38,0 |
Σχόλιο: Κριτήριο1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Κριτήριο2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Κριτήριο3: Sum Buchholz-Tie Break variable
|
|
|
|