Son yükləmə10.11.2019 08:08:48, Yaradan/Son yükləmə: mongolian chess federation
8 turdan sonra turnir cədvəlində yekun sıralama
Rk. | | Ad | Rtg | FED | 1.Tur | 2.Tur | 3.Tur | 4.Tur | 5.Tur | 6.Tur | 7.Tur | 8.Tur | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Очирбат Мөнхбат | 1339 | MGL | 64w1 | 6b½ | 11w1 | 24b1 | 14w1 | 19b1 | 2w1 | 4b1 | 7,5 | 0,0 | 32,0 | 37,00 |
2 | | Дөлгөөн Сүхбаатар | 1675 | MGL | 28b1 | 16w1 | 31b1 | 13w1 | 7b1 | 4w1 | 1b0 | 5w1 | 7,0 | 0,0 | 32,5 | 36,50 |
3 | | Амарбаясгалан Энхбаатар | 0 | MGL | 47w1 | 68b1 | 20w1 | 8b1 | 4b0 | 6w1 | 9b½ | 13w1 | 6,5 | 0,0 | 31,0 | 28,00 |
4 | | Билгүүн Бутай | 1592 | MGL | 69w1 | 18b1 | 5w1 | 10b1 | 3w1 | 2b0 | 15w1 | 1w0 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 28,00 |
5 | | Цэцэнбилэг Ариунтөр | 0 | MGL | 33b1 | 17w1 | 4b0 | 22w1 | 13b1 | 7w1 | 8b1 | 2b0 | 6,0 | 0,0 | 33,0 | 31,00 |
6 | | Эрхэс Тэмүүлэн | 0 | MGL | 51b1 | 1w½ | 27w1 | 30b1 | 11w½ | 3b0 | 20w1 | 15b1 | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 27,75 |
7 | | Амархүү Баянмөнх | 1110 | MGL | 55w1 | 12b1 | 35w1 | 36b1 | 2w0 | 5b0 | 11w1 | 16b1 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 25,50 |
8 | | Чингүн Даваажав | 0 | MGL | 54w1 | 15b1 | 26w1 | 3w0 | 47b1 | 10b1 | 5w0 | 21b1 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 25,50 |
9 | | Очирхуяг Эрдэнэсайхан | 0 | MGL | 14w1 | 11b0 | 39w1 | 26b½ | 30w1 | 33b1 | 3w½ | 19w1 | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 27,50 |
10 | | Батмөнх Цогтбаатар | 0 | MGL | 29b1 | 63w1 | 58b1 | 4w0 | 18b1 | 8w0 | 12b½ | 28w1 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 19,50 |
11 | | Соронзонболд Буянтогтох | 1401 | MGL | 48b1 | 9w1 | 1b0 | 28w1 | 6b½ | 26w1 | 7b0 | 12w½ | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 23,50 |
12 | | Хасутөр Мөнгөнхүү | 0 | MGL | 43b1 | 7w0 | 63b1 | 17w1 | 20w1 | 15b0 | 10w½ | 11b½ | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 20,75 |
13 | | Баяржавхлан Цогт-Эрдэнэ | 0 | MGL | 56w1 | 32b1 | 21w1 | 2b0 | 5w0 | 34b1 | 17w1 | 3b0 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 20,50 |
14 | | Мөнххүслэн Баясгаланбаатар | 1205 | MGL | 9b0 | 67w1 | 16b1 | 38w1 | 1b0 | 28w½ | 24b½ | 36w1 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 17,75 |
15 | | Аз Сүхболд | 0 | MGL | 57b1 | 8w0 | 45b1 | 50w1 | 29b1 | 12w1 | 4b0 | 6w0 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 18,00 |
16 | | Ханболд Аринуболд | 0 | MGL | 70w1 | 2b0 | 14w0 | 54b1 | 53w1 | 22w1 | 25b1 | 7w0 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 15,50 |
17 | | Тэмүүн-Од Мөнх-Эрдэнэ | 1229 | MGL | 19w1 | 5b0 | 49w1 | 12b0 | 27w1 | 47w1 | 13b0 | 40b1 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 19,50 |
18 | | Цог Ганбат | 0 | MGL | 62b1 | 4w0 | 23b1 | 33w1 | 10w0 | 40b0 | 38w1 | 39b1 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 19,00 |
19 | | Тэнгис Эрдэнэбат | 1118 | MGL | 17b0 | 51w1 | 48b1 | 42w1 | 36b1 | 1w0 | 40w1 | 9b0 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 18,00 |
20 | | Баасанжаргалт Одонгэрэл | 0 | MGL | 67b1 | 42w1 | 3b0 | 31w1 | 12b0 | 29w1 | 6b0 | 34w1 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 16,00 |
21 | | Алтай Бямбасүрэн | 0 | MGL | 41b1 | 50w1 | 13b0 | 29w0 | 48b1 | 43w1 | 36b1 | 8w0 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 18,00 |
22 | | Билгүүн Нэргүй | 0 | MGL | 66w1 | 30b0 | 34w1 | 5b0 | 32w1 | 16b0 | 41w1 | 31b1 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 16,00 |
23 | | Амин-Эрдэнэ Амгаланбаатар | 0 | MGL | 68w1 | 35b0 | 18w0 | 37b1 | 50w1 | 36w0 | 32b1 | 27b1 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 15,50 |
24 | | Даваабаатар Батсүх | 0 | MGL | 65w1 | 53b1 | 30w½ | 1w0 | 26b0 | 52b1 | 14w½ | 35b1 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 15,50 |
25 | | Амарсайхан Баярсайхан | 0 | MGL | 32w0 | 27b0 | 65w1 | 55b1 | 41w1 | 38b1 | 16w0 | 29b1 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 15,50 |
26 | | Дөлгөөнбаяр Алтангэрэл | 1258 | MGL | 38b1 | 45w1 | 8b0 | 9w½ | 24w1 | 11b0 | 27b0 | 44w1 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 19,00 |
27 | | Дэлгэрмөрөн Хосбаяр | 0 | MGL | 52b½ | 25w1 | 6b0 | 44w1 | 17b0 | 37b1 | 26w1 | 23w0 | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 18,50 |
28 | | Ирмүүн Нямхүү | 0 | MGL | 2w0 | 66b1 | 56w1 | 11b0 | 31w1 | 14b½ | 30w1 | 10b0 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 13,00 |
29 | | Төгөлдөр Мөнхбат | 0 | MGL | 10w0 | 64b1 | 32w1 | 21b1 | 15w0 | 20b0 | 33w1 | 25w0 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 14,00 |
30 | | Ган-Эрдэнэ Ганбаяр | 0 | MGL | 59b1 | 22w1 | 24b½ | 6w0 | 9b0 | 58w1 | 28b0 | 37b½ | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 13,50 |
31 | | Тэмүүжин Батболд | 0 | MGL | 37w1 | 39b1 | 2w0 | 20b0 | 28b0 | 51w1 | 47b1 | 22w0 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 14,00 |
32 | | Тэмүгэн Х | 0 | MGL | 25b1 | 13w0 | 29b0 | 51w1 | 22b0 | 53b1 | 23w0 | 47w1 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 14,00 |
33 | | Алдар Билгүүн | 0 | MGL | 5w0 | 69b1 | 55w1 | 18b0 | 42w1 | 9w0 | 29b0 | 48b1 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 9,50 |
34 | | Уужимсамади | 0 | MGL | -1 | 58w0 | 22b0 | -1 | 39w1 | 13w0 | 43b1 | 20b0 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 16,00 |
35 | | Эрхэмбаяр Мижиддорж | 0 | MGL | 44b1 | 23w1 | 7b0 | 47b0 | 37w0 | 42b1 | 48w1 | 24w0 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 15,50 |
36 | | Сүхбат Сумъяа | 0 | MGL | 58b1 | 59w1 | 60b1 | 7w0 | 19w0 | 23b1 | 21w0 | 14b0 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 11,00 |
37 | | Амгалан Бат-Амгалан | 0 | MGL | 31b0 | 44w½ | 52b1 | 23w0 | 35b1 | 27w0 | 61b1 | 30w½ | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 12,75 |
38 | | Оргил Шинэхүү | 0 | MGL | 26w0 | 65b1 | 53w1 | 14b0 | 58b1 | 25w0 | 18b0 | 49w1 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 9,00 |
39 | | Даваадалай Батбаатар | 0 | MGL | 40b1 | 31w0 | 9b0 | 45w1 | 34b0 | 50b1 | 49w1 | 18w0 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 13,50 |
40 | | Дөлгөөн Бат-Эрдэнэ | 0 | MGL | 39w0 | 55b1 | 66w1 | 49b0 | 59w1 | 18w1 | 19b0 | 17w0 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 9,50 |
41 | | Тогтох Г | 0 | MGL | 21w0 | 46b1 | 47w0 | 61b1 | 25b0 | 54w1 | 22b0 | 57w1 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 10,50 |
42 | | Өсөхбаяр Чинзориг | 0 | MGL | 60w1 | 20b0 | 54w1 | 19b0 | 33b0 | 35w0 | 58b1 | 51w1 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 9,50 |
43 | | Мөнхтүшиг Энхтуяа | 0 | MGL | 12w0 | 54b0 | 64w1 | 59b1 | 49w1 | 21b0 | 34w0 | 52b1 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 9,00 |
44 | | Ирмүүн Чулуунбаатар | 0 | MGL | 35w0 | 37b½ | 62w1 | 27b0 | 52w0 | 46b1 | 53w1 | 26b0 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 10,50 |
45 | | Цогжавхлан Адъяа | 0 | MGL | 61w1 | 26b0 | 15w0 | 39b0 | 46w½ | 49b0 | 56w1 | 54b1 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 8,75 |
46 | | Бат Энхжаргал | 0 | MGL | 50b0 | 41w0 | 57b1 | 48w0 | 45b½ | 44w0 | 60b1 | 55w1 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 8,75 |
47 | | Ирмүүн Лхагважав | 0 | MGL | 3b0 | 52w1 | 41b1 | 35w1 | 8w0 | 17b0 | 31w0 | 32b0 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 11,00 |
48 | | Сүлд-Эрдэнэ Энхбаатар | 0 | MGL | 11w0 | 70b1 | 19w0 | 46b1 | 21w0 | 61b1 | 35b0 | 33w0 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 5,50 |
49 | | Ханзолбоо Буянторгил | 0 | MGL | 63b0 | 62w1 | 17b0 | 40w1 | 43b0 | 45w1 | 39b0 | 38b0 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 9,50 |
50 | | Төвшиндалай Болдбаатар | 0 | MGL | 46w1 | 21b0 | 61w1 | 15b0 | 23b0 | 39w0 | 51b0 | 62w1 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 7,50 |
51 | | Дөлгөөн Бат | 0 | MGL | 6w0 | 19b0 | 68w1 | 32b0 | 56w1 | 31b0 | 50w1 | 42b0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 5,50 |
52 | | Эрдэнэ Цолмонсүрэн | 0 | MGL | 27w½ | 47b0 | 37w0 | 64b1 | 44b1 | 24w0 | 54b½ | 43w0 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 8,00 |
53 | | Итгэлсүрэн Ганбат | 0 | MGL | 71b1 | 24w0 | 38b0 | 60w1 | 16b0 | 32w0 | 44b0 | 58w1 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 4,00 |
54 | | Гантиг Энхтүвшин | 0 | MGL | 8b0 | 43w1 | 42b0 | 16w0 | 60b1 | 41b0 | 52w½ | 45w0 | 2,5 | 0,0 | 23,5 | 7,50 |
55 | | Сайнбилэг Л | 0 | MGL | 7b0 | 40w0 | 33b0 | 25w0 | 62b1 | 57w½ | -1 | 46b0 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 7,25 |
56 | | Мөрөн Мөнхбаатар | 0 | MGL | 13b0 | 57w1 | 28b0 | 58w0 | 51b0 | 60w½ | 45b0 | 61w1 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 5,50 |
57 | | Сайханбилэг Мөнхнайраймдал | 0 | MGL | 15w0 | 56b0 | 46w0 | 62b1 | 61w0 | 55b½ | 59w+ | 41b0 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 5,25 |
58 | | Азжаргал Энхбат | 0 | MGL | 36w0 | 34b1 | 10w0 | 56b1 | 38w0 | 30b0 | 42w0 | 53b0 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 6,50 |
59 | | Чингүүн Амарсайхан | 0 | MGL | 30w0 | 36b0 | -1 | 43w0 | 40b0 | 64w1 | 57b- | -0 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 5,00 |
60 | | Цэнгүүн Ундрал | 0 | MGL | 42b0 | -1 | 36w0 | 53b0 | 54w0 | 56b½ | 46w0 | 63w½ | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 6,00 |
61 | | Баяндалай Д | 0 | MGL | 45b0 | 71w1 | 50b0 | 41w0 | 57b1 | 48w0 | 37w0 | 56b0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 2,50 |
62 | | Батгэрэл Б | 0 | MGL | 18w0 | 49b0 | 44b0 | 57w0 | 55w0 | -1 | 64b+ | 50b0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 5,00 |
63 | | Ананд Сэрээтэр | 0 | MGL | 49w1 | 10b0 | 12w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 60b½ | 1,5 | 0,0 | 21,0 | 4,00 |
64 | | Нарангэрэл Мөнхбаатар | 0 | MGL | 1b0 | 29w0 | 43b0 | 52w0 | -1 | 59b0 | 62w- | -0 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 4,00 |
65 | | Энхтулга Э | 0 | MGL | 24b0 | 38w0 | 25b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 4,00 |
66 | | Цогтсоёмбо | 0 | MGL | 22b0 | 28w0 | 40b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 69w- | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,00 |
67 | | Хаянхярваа Лхагвасүрэн | 0 | MGL | 20w0 | 14b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 70w- | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,00 |
68 | | Удирдагч Буяннэмэх | 0 | MGL | 23b0 | 3w0 | 51b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 71w- | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,00 |
69 | | Зоригт Энхбаатар | 0 | MGL | 4b0 | 33w0 | 71b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 66b- | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,00 |
70 | | Ананд Лувсандорж | 0 | MGL | 16b0 | 48w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 67b- | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 |
71 | | Эрмүүн Уламбаяр | 0 | MGL | 53w0 | 61b0 | 69w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 68b- | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 |
Annotasiya: Tay-brek1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tay-brek2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tay-brek3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|