10 KASIM ATATÜRK HAFTASI SATRANÇ TURNUVASI 8 YAŞ ve ALTI KATEGORİSİ (2013 - 2012 DOĞUMLU SPORCULAR)Last update 10.11.2019 15:35:09, Creator/Last Upload: samsun tcf
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 8 | | KOCAKOÇ NEHİR | TUR | 1029 | 6,0 | 21,0 | 23,50 | 128,5 |
2 | 2 | | ATEŞ AHMET EFE | TUR | 1144 | 5,0 | 21,0 | 16,00 | 120,0 |
3 | 7 | | AKYASAN ŞAMİL TARIK | TUR | 1033 | 5,0 | 17,5 | 14,00 | 119,5 |
4 | 6 | | UYANIK MERT | TUR | 1034 | 4,0 | 21,5 | 13,00 | 122,0 |
5 | 32 | | YETİK AHMET ENSAR | TUR | 0 | 4,0 | 20,5 | 13,50 | 121,0 |
6 | 4 | | DEMİRDAĞ ÖMER | TUR | 1115 | 4,0 | 19,5 | 11,00 | 114,5 |
7 | 1 | | AYDEMİR AYŞE BERİL | TUR | 1163 | 4,0 | 18,5 | 12,00 | 121,0 |
8 | 5 | | KARAKOÇ MERVE CEMİLE | TUR | 1085 | 4,0 | 17,0 | 11,50 | 114,0 |
9 | 31 | | TOPRAK ERCAN | TUR | 0 | 4,0 | 17,0 | 11,00 | 114,0 |
10 | 33 | | YILDIRIM EYMEN EGE | TUR | 0 | 4,0 | 13,5 | 9,50 | 103,5 |
11 | 20 | | GENÇ ALP GÖRKEM | TUR | 0 | 3,5 | 15,0 | 9,25 | 112,0 |
12 | 12 | | AYDEMİR ELİF | TUR | 0 | 3,5 | 13,5 | 9,25 | 107,5 |
13 | 9 | | ÖZGÜN ÇINAR ÇAĞAN | TUR | 1007 | 3,0 | 19,0 | 8,00 | 118,0 |
14 | 11 | | ATMACA SIRAÇ UTKU | TUR | 0 | 3,0 | 18,0 | 6,50 | 114,5 |
15 | 16 | | ÇOŞGUN EBRU | TUR | 0 | 3,0 | 17,0 | 7,50 | 107,5 |
16 | 26 | | ÖZER YİĞİT EREN | TUR | 0 | 3,0 | 16,0 | 6,50 | 105,0 |
17 | 21 | | GÜLMEZ MUHAMMET ULAŞ | TUR | 0 | 3,0 | 16,0 | 5,50 | 98,5 |
18 | 15 | | ÇATAL ALİ | TUR | 0 | 3,0 | 14,0 | 5,00 | 107,5 |
19 | 29 | | ŞEN YUSUF ASİL | TUR | 0 | 2,5 | 17,5 | 7,25 | 114,5 |
20 | 10 | | ASLANTÜRK ZEYNEP AZRA | TUR | 0 | 2,5 | 16,5 | 6,75 | 102,0 |
21 | 3 | | DURAN REYYAN | TUR | 1120 | 2,5 | 15,0 | 7,00 | 103,5 |
22 | 14 | | CEBECİ BURAK | TUR | 0 | 2,5 | 14,5 | 5,25 | 99,0 |
23 | 23 | | İNEL HATİCE SUDE | TUR | 0 | 2,5 | 13,5 | 4,75 | 106,5 |
24 | 18 | | DEMİR MURAT | TUR | 0 | 2,0 | 16,5 | 3,00 | 97,0 |
25 | 30 | | TEKİN MUSTAFA SİNAN | TUR | 0 | 2,0 | 16,0 | 5,00 | 100,0 |
26 | 24 | | KAYA BUĞRA İDRİS | TUR | 0 | 2,0 | 15,5 | 2,50 | 84,0 |
27 | 34 | | YÜKSEL MELİSSA | TUR | 0 | 2,0 | 12,0 | 3,00 | 78,0 |
28 | 27 | | ÖZTÜRK NECMİ EFE | TUR | 0 | 2,0 | 10,5 | 2,50 | 95,5 |
29 | 22 | | GÜLŞEN EDİZ | TUR | 0 | 1,0 | 16,5 | 4,00 | 69,0 |
30 | 19 | | DERELİ ÇINAR | TUR | 0 | 1,0 | 14,5 | 2,50 | 100,0 |
31 | 17 | | DEMİR MİRAÇ | TUR | 0 | 1,0 | 13,5 | 1,50 | 72,0 |
32 | 13 | | BİLGİN BUĞRA BATIN | TUR | 0 | 1,0 | 13,0 | 1,50 | 49,0 |
33 | 25 | | KAYNAK HİLAL SARE | TUR | 0 | 0,5 | 16,0 | 1,25 | 54,5 |
34 | 28 | | SUBAŞI TUĞHAN EDİZ | TUR | 0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 63,0 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Tie Break3: Sum Buchholz-Tie Break variable
|
|
|
|