Σημείωση: Για να ελαττωθεί ο φόρτος του διακομιστή από τον ημερήσιο έλεγχο όλων των συνδέσμων από μηχανές αναζήτησης όπως Google, Yahoo κλπ., όλοι οι σύνδεσμοι για τουρνουά παλαιότερα των 2 εβδομάδων (ημ. λήξης) εμφανίζονται πατώντας το προσεχές πλήκτρο:
προβολή στοιχείων τουρνουά
NORTH ZONE CHESS (WOMEN) INTER-UNIVERSITY CHAMPIONSHIP-2019-20 Τελευταία ενημέρωση09.11.2019 10:39:05, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: anuj shingari
Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα
18. Hnb Garhwal University (Μ.Ο.Έλο:1000, ΚΙ1: 5 / ΚΙ2: 0) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Anikta Kashyap | 0 | IND | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 6 | 1000 |
2 | | Akamdeep Kaur | 0 | IND | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 5 | 1017 |
3 | | Deepali Negi | 0 | IND | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 6 | 1002 |
4 | | Priya Singh | 0 | IND | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 1000 |
5 | | Vandana Rawat | 0 | IND | | | | | | | 1 | 1,0 | 1 | 1000 |
Στοιχεία παικτών
Anikta Kashyap 0 IND Rp:1125 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 56 | | Shareya | 0 | IND | 3,0 | w 0 | 1 |
2 | 61 | | Samriti | 0 | IND | 0,5 | s 1 | 1 |
3 | 120 | | Priyanshi Jain | 0 | IND | 3,5 | w 1 | 1 |
4 | 1 | | Titiksha Kalia | 0 | IND | 2,0 | s 1 | 1 |
5 | 7 | | Harmandeep | 0 | IND | 0,0 | w 1 | 1 |
6 | 132 | | Anjali Sharma | 0 | IND | 2,0 | s 0 | 1 |
Akamdeep Kaur 0 IND Rp:217 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 57 | | Sonal Parmar | 1085 | IND | 5,0 | s 0 | 2 |
2 | 62 | | Anshu Priya | 0 | IND | 3,5 | w 0 | 2 |
3 | 122 | | Deepmala Bhardwaj | 0 | IND | 3,0 | s 0 | 2 |
4 | 2 | | Soni Mishra | 0 | IND | 2,0 | w 0 | 2 |
5 | 8 | | Lakshmi Sharma | 0 | IND | 1,5 | s 0 | 2 |
Deepali Negi 0 IND Rp:877 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 58 | | Kirti Sharma | 0 | IND | 1,0 | w 0 | 3 |
2 | 63 | | Aashi | 0 | IND | 2,0 | s 1 | 3 |
3 | 123 | | Somya Singh | 0 | IND | 1,0 | w 0 | 3 |
4 | 3 | | Tanisha Gupta | 0 | IND | 3,0 | s 0 | 3 |
5 | 9 | | Anam Anwar | 0 | IND | 2,0 | w 1 | 3 |
6 | 133 | | Pranjali Sharma | 1013 | IND | 4,5 | w 0 | 2 |
Priya Singh 0 IND Rp:1057 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 59 | | Smriti Jamwal | 0 | IND | 2,5 | s ½ | 4 |
2 | 64 | | Komal | 0 | IND | 1,0 | w 1 | 4 |
3 | 125 | | Poorvanshi Varshney | 0 | IND | 0,0 | s 1 | 4 |
4 | 4 | | Harshita | 0 | IND | 4,5 | w 0 | 4 |
5 | 10 | | Manisha | 0 | IND | 4,0 | s 1 | 4 |
6 | 136 | | Shilpa Dhalari | 0 | IND | 1,0 | s 0 | 3 |
Vandana Rawat 0 IND Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
6 | 137 | | Yoshita Sharma | 0 | IND | 1,0 | w 1 | 4 |
Ατομικά ζευγάρια
1. Γύρος την 2019/11/05 στις 1500 HRS |
Σκ. | 19 | Hnb Garhwal University | Έλο | - | 7 | Cskhpku Palampur | Έλο | ½ :3½ |
7.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
7.2 | | | 0 | - | | | 1085 | 0 - 1 |
7.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
7.4 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
2. Γύρος την 2019/11/06 στις 0900 HRS |
Σκ. | 14 | Dav University | Έλο | - | 19 | Hnb Garhwal University | Έλο | 1 : 3 |
10.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
10.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
10.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
10.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. Γύρος την 2019/11/06 στις 1500 HRS |
Σκ. | 19 | Hnb Garhwal University | Έλο | - | 16 | Dr Bhim Rao Ambedkar Agra | Έλο | 2 : 2 |
9.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
9.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
9.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
9.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4. Γύρος την 2019/11/07 στις 0900 HRS |
Σκ. | 20 | I.K. Gujral Punjab Technial University | Έλο | - | 19 | Hnb Garhwal University | Έλο | 3 : 1 |
7.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
7.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
7.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
7.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Γύρος την 2019/11/08 στις 0900 HRS |
Σκ. | 19 | Hnb Garhwal University | Έλο | - | 23 | Mrspt University | Έλο | 3 : 1 |
9.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
9.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
9.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
9.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. Γύρος την 2019/11/09 στις 0900 HRS |
Σκ. | 8 | Hpu Shimla | Έλο | - | 19 | Hnb Garhwal University | Έλο | 3 : 1 |
8.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.2 | | | 1013 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|