ZSEM Zürichsee-Einzelmeisterschaft (Senioren) Son yükləmə07.03.2020 18:58:16, Yaradan/Son yükləmə: schachclub stäfa
Turnir seçimi | Meister, Open, Senioren |
Linklər | Təşkilatçının rəsmi səhifəsi |
Parametrlər | Turniri ətraflı göstər |
Siyahılar | Başlanğıc sıralama, Oyunçuların əlifba sıralaması, Statistikalar, Bütün qrupların əlifba sıralaması, Oyun cədvəli |
| 7 turdan sonra turnir cədvəlində yekun sıralama, Turnir cədvəlində başlanğıc sıralama |
Lövhə cütlənmələri | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7/7 , Cütlənməyib |
Son turdan sonra sıralama | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7 |
Excel və Çap | Çap listi, Excel-ə çevir (.xlsx), PDF-Fayla çevir |
| |
|
Turnir cədvəlində başlanğıc sıralama
No. | | Ad | Rtg | FED | 1.Tur | 2.Tur | 3.Tur | 4.Tur | 5.Tur | 6.Tur | 7.Tur | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Germann Leo | 1755 | SUI | 6w1 | 3b½ | 5b½ | 9w1 | 2w1 | 7b1 | 4b1 | 6,0 | 1 | 23,5 | 18,50 | 5 |
2 | | Ramsauer Jakob | 1725 | SUI | 7b½ | 5w0 | 4b1 | 10w1 | 1b0 | 3w0 | 6b1 | 3,5 | 5 | 25,5 | 7,75 | 3 |
3 | | Sach Tomas | 1714 | SUI | 8w1 | 1w½ | 7b1 | 5w0 | 4b1 | 2b1 | 9w1 | 5,5 | 3 | 26,5 | 17,00 | 5 |
4 | | Heitzer Adolf | 1562 | SUI | 9b½ | 7w0 | 2w0 | 6b1 | 3w0 | 10b½ | 1w0 | 2,0 | 9 | 24,0 | 4,00 | 1 |
5 | | Fröhling Jürg | 1529 | SUI | 10w1 | 2b1 | 1w½ | 3b1 | 8w1 | 9b1 | 7w0 | 5,5 | 2 | 26,5 | 19,50 | 5 |
6 | | Lechner Josef | 1517 | SUI | 1b0 | 9w½ | 10b0 | 4w0 | 7b0 | 8b+ | 2w0 | 1,5 | 10 | 20,5 | 3,75 | 1 |
7 | | Ramsauer Hannes | 1468 | SUI | 2w½ | 4b1 | 3w0 | 8b0 | 6w1 | 1w0 | 5b1 | 3,5 | 4 | 27,0 | 10,75 | 3 |
8 | | Berni Luigi | 1430 | SUI | 3b0 | 10w1 | 9b½ | 7w1 | 5b0 | 6w- | -0 | 2,5 | 6 | 26,5 | 7,25 | 2 |
9 | | Wild Peter | 1402 | SUI | 4w½ | 6b½ | 8w½ | 1b0 | 10b1 | 5w0 | 3b0 | 2,5 | 7 | 25,5 | 5,50 | 1 |
10 | | Bernhard Werner | 1387 | SUI | 5b0 | 8b0 | 6w1 | 2b0 | 9w0 | 4w½ | -1 | 2,5 | 8 | 19,5 | 6,00 | 1 |
Annotasiya: Tay-brek1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tay-brek2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Tay-brek3: The greater number of victories (variable)
|
|
|
|