ZSEM Zürichsee-Einzelmeisterschaft (Senioren) Son yükləmə07.03.2020 18:58:16, Yaradan/Son yükləmə: schachclub stäfa
Turnir seçimi | Meister, Open, Senioren |
Linklər | Təşkilatçının rəsmi səhifəsi |
Parametrlər | Turniri ətraflı göstər |
Siyahılar | Başlanğıc sıralama, Oyunçuların əlifba sıralaması, Statistikalar, Bütün qrupların əlifba sıralaması, Oyun cədvəli |
| 7 turdan sonra turnir cədvəlində yekun sıralama, Turnir cədvəlində başlanğıc sıralama |
Lövhə cütlənmələri | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7/7 , Cütlənməyib |
Son turdan sonra sıralama | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7 |
Excel və Çap | Çap listi, Excel-ə çevir (.xlsx), PDF-Fayla çevir |
7 turdan sonra yekun sıralama
Rk. | SNo | | Ad | FED | Rtg | Klub/Şəhər | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | | Germann Leo | SUI | 1755 | Stäfa | 6,0 | 23,5 | 18,50 | 5 |
2 | 5 | | Fröhling Jürg | SUI | 1529 | Stäfa | 5,5 | 26,5 | 19,50 | 5 |
3 | 3 | | Sach Tomas | SUI | 1714 | Rapperswil-Jona | 5,5 | 26,5 | 17,00 | 5 |
4 | 7 | | Ramsauer Hannes | SUI | 1468 | Rapperswil-Jona | 3,5 | 27,0 | 10,75 | 3 |
5 | 2 | | Ramsauer Jakob | SUI | 1725 | Zürich Réti Ask | 3,5 | 25,5 | 7,75 | 3 |
6 | 8 | | Berni Luigi | SUI | 1430 | Stäfa | 2,5 | 26,5 | 7,25 | 2 |
7 | 9 | | Wild Peter | SUI | 1402 | Stäfa | 2,5 | 25,5 | 5,50 | 1 |
8 | 10 | | Bernhard Werner | SUI | 1387 | Stäfa | 2,5 | 19,5 | 6,00 | 1 |
9 | 4 | | Heitzer Adolf | SUI | 1562 | Stäfa | 2,0 | 24,0 | 4,00 | 1 |
10 | 6 | | Lechner Josef | SUI | 1517 | Schweizer Schach Senioren | 1,5 | 20,5 | 3,75 | 1 |
Annotasiya: Tay-brek1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tay-brek2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Tay-brek3: The greater number of victories (variable)
|
|
|
|