ZSEM Zürichsee-Einzelmeisterschaft (Senioren) Son yükləmə07.03.2020 18:58:16, Yaradan/Son yükləmə: schachclub stäfa
Turnir seçimi | Meister, Open, Senioren |
Linklər | Təşkilatçının rəsmi səhifəsi |
Parametrlər | Turniri ətraflı göstər |
Siyahılar | Başlanğıc sıralama, Oyunçuların əlifba sıralaması, Statistikalar, Bütün qrupların əlifba sıralaması, Oyun cədvəli |
| 7 turdan sonra turnir cədvəlində yekun sıralama, Turnir cədvəlində başlanğıc sıralama |
Lövhə cütlənmələri | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7/7 , Cütlənməyib |
Son turdan sonra sıralama | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7 |
Excel və Çap | Çap listi, Excel-ə çevir (.xlsx), PDF-Fayla çevir |
2 turdan sonra sıralama
Rk. | SNo | | Ad | FED | Rtg | Klub/Şəhər | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 5 | | Fröhling Jürg | SUI | 1529 | Stäfa | 2,0 | 0,5 | 0,50 | 2 |
2 | 3 | | Sach Tomas | SUI | 1714 | Rapperswil-Jona | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 |
3 | 1 | | Germann Leo | SUI | 1755 | Stäfa | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 1 |
4 | 7 | | Ramsauer Hannes | SUI | 1468 | Rapperswil-Jona | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 1 |
5 | 8 | | Berni Luigi | SUI | 1430 | Stäfa | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 |
6 | 9 | | Wild Peter | SUI | 1402 | Stäfa | 1,0 | 1,0 | 0,50 | 0 |
7 | 2 | | Ramsauer Jakob | SUI | 1725 | Zürich Réti Ask | 0,5 | 3,5 | 0,75 | 0 |
8 | 4 | | Heitzer Adolf | SUI | 1562 | Stäfa | 0,5 | 2,5 | 0,50 | 0 |
| 6 | | Lechner Josef | SUI | 1517 | Schweizer Schach Senioren | 0,5 | 2,5 | 0,50 | 0 |
10 | 10 | | Bernhard Werner | SUI | 1387 | Stäfa | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 |
Annotasiya: Tay-brek1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tay-brek2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Tay-brek3: The greater number of victories (variable)
|
|
|
|