Olimpiadas Deportivas y Recreativas UIS 2019_SIN ELO Son yükləmə20.02.2020 04:19:25, Yaradan/Son yükləmə: fecodaz
Turnir seçimi | UIS_Con Elo, UIS_Sin Elo |
Parametrlər | Turniri ətraflı göstər, Turnir təqvimi ilə link |
Siyahılar | Başlanğıc sıralama, Oyunçuların əlifba sıralaması, Statistikalar, Bütün qrupların əlifba sıralaması, Oyun cədvəli |
| 6 turdan sonra turnir cədvəlində yekun sıralama, Turnir cədvəlində başlanğıc sıralama |
Lövhə cütlənmələri | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6/6 , Cütlənməyib |
Son turdan sonra sıralama | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6 |
Excel və Çap | Çap listi, Excel-ə çevir (.xlsx), PDF-Fayla çevir |
1 turdan sonra sıralama
Rk. | SNo | | Ad | FED | Rtg | Klub/Şəhər | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | | Ballesteros Velasco Maria Catalina | SAN | 0 | Matematicas | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | | Cadena Ordonez Andres Fernando | SAN | 0 | Ingenieria Electrica | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | | Castellanos Juan David | SAN | 0 | Ingenieria Mecanica | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | | Castillo Badillo Ronald Steven | SAN | 0 | Ingenieria Civil | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | | Cristancho Perilla Robin Alexis | SAN | 0 | Ingenieria Mecanica | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | | Garnica Cruz Julian Andres | SAN | 0 | Matematicas | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | | Hernandez Celis Alejandro | SAN | 0 | Fisica | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | | Herrera Sanchez Pedro Daniel | SAN | 0 | Matematicas | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | | Rojas Ortiz Ivan Mauricio | SAN | 0 | Diseno Industrial | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 1 | | Acevedo Hernandez Juan Pablo | SAN | 0 | Fisica | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 2 | | Alfonso Acuna Duvan Alexis | SAN | 0 | Ingenieria Mecanica | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 5 | | Becerra Quintanilla Jaime Daniel | SAN | 0 | Ingenieria Mecanica | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 7 | | Casas Jimenez Diego Alejandro | SAN | 0 | Ingenieria Mecanica | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 12 | | Duran Carlos | SAN | 0 | Economia | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 13 | | Figueroa Sierra Denis Yadira | SAN | 0 | Licenciatura Matematicas | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 14 | | Garcia Duarte Daniel Alberto | SAN | 0 | Geologia | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 16 | | Guzman Marin Sebastian Alexander | SAN | 0 | Ingenieria Petroleos | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 19 | | Leon Rodriguez William Andres | SAN | 0 | Economia | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 20 | | Lopez Alvarez Joseph Nicolas | SAN | 0 | Ingenieria Mecanica | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 21 | | Mejia Rincon Yeison Alejandro | SAN | 0 | Licenciatura Matematicas | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 22 | | Mulford Martinez Jesus Manuel | SAN | 0 | Licenciatura Matematicas | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 24 | | Ortiz Rodriguez Luis Alejandro | SAN | 0 | Biologia | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 26 | | Pabon Delgado Daniel Felipe | SAN | 0 | Licenciatura Musica | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 27 | | Pachon Acuna Laura Daniela | SAN | 0 | Quimica | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 28 | | Perez Romero Santiago | SAN | 0 | Licenciatura Matematicas | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 30 | | Pinerez Rodriguez Ricardo Stiven | SAN | 0 | Ingenieria Electrica | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 33 | | Rios Garzon Alvaro Luis | SAN | 0 | Ingenieria Sistemas | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 37 | | Salamanca Rodriguez David Arturo | SAN | 0 | Ingenieria Electronica | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
29 | 11 | | Duarte Rodriguez Daniel Felipe | SAN | 0 | Ingenieria Metalurgica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 23 | | Navarro Norena Arley Fabian | SAN | 0 | Economia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 25 | | Ortiz Ruiz Deixon | SAN | 0 | Ingenieria Industrial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 29 | | Pineda Perez Andres Felipe | SAN | 0 | Ingenieria Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 31 | | Pinzon Nicolas | SAN | 0 | Licenciatura Matematicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 32 | | Ramirez Reinaldo | SAN | 0 | Planta Fisica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 35 | | Rueda Rincon Raul Alejandro | SAN | 0 | Diseno Industrial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 36 | | Sabogal Ulloque Sebastian | SAN | 0 | Derecho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 38 | | Sarasty Posada Jhonier Hernan | SAN | 0 | Licnciatura Ingles | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
38 | 4 | | Bautista Lennis Esteban | SAN | 0 | Ingenieria Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 39 | | Villamizar Sanchez Alvaro Javier | SAN | 0 | Ingenieria Sistemas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Annotasiya: Tay-brek1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tay-brek2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tay-brek3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|