Jihomoravský krajský přebor družstev mládeže последно ажурирање25.01.2020 19:23:03, Creator/Last Upload: chess federation of the czech republic
Избор на турнир | KPI, KPIIA, KPIIB, KPIIC, KPDM, KPDM-dopr.turnaj, OP Brno-venkov, MP Brno-město, OP Znojmo |
Линкови | Почетна страна на организаторот |
Избор на параметри | покажите податоци за турнирот |
Листи | Конечен пласман после 9 Кола, Носител (на екипата) |
| Турнирски состав со резултати по кола, Турнирски состав без резултати по кола, Конечен пласман со партии после 9 Кола |
| Стартна листа на играчи, Список на играчи по азбучен ред, Alphabetical list all groups |
Парови на екипите | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7, Коло.8, Коло.9 |
Парови по табли | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7, Коло.8, Коло.9 |
| Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики, Распоред |
Префрли во Excel и печати | Листа за печатење, Експортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл |
Турнирски состав со резултати по кола
1. ŠK Lokomotiva Brno "B" (РтгАвг:1654, ТБ1: 27 / ТБ2: 40) |
Бо. | Име | РтгН | ФЕД. | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Поени | Партии | РтгАвг |
1 | Volák Šimon | 2017 | CZE | ZV | | | | 1 | 1 | ½ | | | | 2,5 | 3 | 1543 |
2 | Khadash Samuel | 1790 | CZE | Z | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3,0 | 3 | 1324 |
3 | Ulčák Michael | 1636 | CZE | ZVm | | | | | | | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3 | 1396 |
4 | Strnad Vladimír | 1474 | CZE | Z | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 1213 |
5 | Lukáš Ondřej | 1299 | CZE | Z | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | | | | 4,5 | 6 | 1153 |
6 | Vavřínková Marie | 1355 | CZE | Zmd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 9 | 1142 |
7 | Sedlák Václav | 1083 | CZE | m | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9,0 | 9 | 1159 |
8 | Coufalová Laura | 1095 | CZE | md | 1 | 1 | 1 | | | | ½ | 1 | + | 5,5 | 6 | 1018 |
Податоци за играчот
Volák Šimon 2017 CZE Rp:1802 |
Коло | СНо | Име | РтгН | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
4 | 19 | Karafiát Vojtěch | 1219 | CZE | 1,0 | w 1 | 1 |
5 | 98 | Petříček Lukáš | 1952 | CZE | 3,0 | s 1 | 1 |
6 | 60 | Hruška Marek | 1457 | CZE | 6,0 | w ½ | 1 |
Khadash Samuel 1790 CZE Rp:2062 |
Коло | СНо | Име | РтгН | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
4 | 21 | Borkovec Ondřej | 1250 | CZE | 3,0 | s 1 | 2 |
5 | 100 | Hronek Ondřej | 1437 | CZE | 7,0 | w 1 | 2 |
6 | 61 | Mikulášek Ondřej | 1284 | CZE | 4,0 | s 1 | 2 |
Ulčák Michael 1636 CZE Rp:1595 |
Коло | СНо | Име | РтгН | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
7 | 106 | Vojtek Pavel | 1438 | CZE | 7,5 | s ½ | 1 |
8 | 9 | Vaněk Robin | 1510 | CZE | 5,0 | s 1 | 1 |
9 | 90 | Filka Radoslav | 1240 | CZE | 3,0 | w 1 | 1 |
Strnad Vladimír 1474 CZE Rp:1340 |
Коло | СНо | Име | РтгН | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 1 | Molík Jakub | 1299 | CZE | 1,0 | s 0 | 1 |
2 | 58 | Teplý Jan | 1191 | CZE | 4,0 | w 1 | 1 |
3 | 121 | Bany Jonáš Theodor | 0 | CZE | 5,0 | s 0 | 1 |
7 | 107 | Mojžíš Marek | 1273 | CZE | 1,5 | w 1 | 2 |
8 | 10 | Šlahůnek Martin | 1232 | CZE | 4,0 | w 1 | 2 |
9 | 92 | Boháč Šimon | 1283 | CZE | 3,0 | s 1 | 2 |
Lukáš Ondřej 1299 CZE Rp:1377 |
Коло | СНо | Име | РтгН | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 3 | Frk Tomáš | 1233 | CZE | 6,5 | w ½ | 2 |
2 | 59 | Buchta Václav | 0 | CZE | 3,5 | s ½ | 2 |
3 | 122 | Stašok Kiril | 1024 | CZE | 1,0 | w 1 | 2 |
4 | 24 | Kunčická Klára | 1199 | CZE | 0,5 | w 1 | 3 |
5 | 101 | Fikejs Tomáš | 1405 | CZE | 8,0 | s ½ | 3 |
6 | 63 | Provazník Gabriel | 1055 | CZE | 1,0 | w 1 | 3 |
Vavřínková Marie 1355 CZE Rp:2007 |
Коло | СНо | Име | РтгН | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 6 | Vančura Samuel | 1235 | CZE | 2,5 | s 1 | 3 |
2 | 116 | Jackovičová Zuzana | 1197 | CZE | 5,0 | w 1 | 3 |
3 | 123 | Horák Hanuš | 0 | CZE | 5,0 | s 1 | 3 |
4 | 25 | Pejchlová Zuzana | 1102 | CZE | 1,5 | s 1 | 4 |
5 | 102 | Ševčík Pavel | 1333 | CZE | 4,5 | w 1 | 4 |
6 | 65 | Kotisa Jan | 1175 | CZE | 3,5 | s 1 | 4 |
7 | 109 | Komárek Tobiáš | 1233 | CZE | 5,0 | s 1 | 3 |
8 | 11 | Vindiš Patrik | 0 | CZE | 4,0 | s 1 | 3 |
9 | 95 | Ševčíková Kateřina | 0 | CZE | 2,5 | w 1 | 3 |
Sedlák Václav 1083 CZE Rp:1918 |
Коло | СНо | Име | РтгН | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 4 | Čtveráček Filip | 1227 | CZE | 4,5 | - 1K | 4 |
2 | 117 | Hladký Jakub | 1100 | CZE | 4,0 | s 1 | 4 |
3 | 124 | Stašok Danil | 1041 | CZE | 3,5 | w 1 | 4 |
4 | 27 | Holubec Jakub | 1165 | CZE | 1,0 | w 1 | 5 |
5 | 103 | Sasková Renata | 1346 | CZE | 5,0 | s 1 | 5 |
6 | 66 | Provazník Rafael | 1214 | CZE | 2,0 | w 1 | 5 |
7 | 110 | Hladký Mikuláš | 1199 | CZE | 5,0 | w 1 | 4 |
8 | 12 | Laxa Matěj | 1047 | CZE | 4,5 | w 1 | 4 |
9 | 0 | Brett nicht besetzt | 0 | | 0,0 | - 1K | 4 |
Coufalová Laura 1095 CZE Rp:1584 |
Коло | СНо | Име | РтгН | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 5 | Čučka Adam | 1088 | CZE | 1,0 | s 1 | 5 |
2 | 118 | Hladký Petr | 0 | CZE | 1,0 | w 1 | 5 |
3 | 125 | Výchopeň Martin | 0 | CZE | 5,0 | s 1 | 5 |
7 | 113 | Mojžíš Prokop | 0 | CZE | 2,5 | s ½ | 5 |
8 | 16 | Kubinec Filip | 0 | CZE | 0,0 | s 1 | 5 |
9 | 0 | Brett nicht besetzt | 0 | | 0,0 | - 1K | 5 |
Парови по табли
1. Коло на 2019/11/09 во 09:00 |
Бо. | 8 | ŠK GPOA Znojmo | Ртг | | - | 1 | ŠK Lokomotiva Brno "B" | Ртг | | 1½:3½ |
1.1 | | | 1299 | Z | - | | | 1474 | Z | 1 - 0 |
1.2 | | | 1233 | Z | - | | | 1299 | Z | ½ - ½ |
1.3 | | | 1235 | | - | | | 1355 | Zmd | 0 - 1 |
1.4 | | | 1227 | Zm | - | | | 1083 | m | - - + |
1.5 | | | 1088 | Zmd | - | | | 1095 | md | 0 - 1 |
2. Коло на 2019/11/09 во 11:00 |
Бо. | 1 | ŠK Lokomotiva Brno "B" | Ртг | | - | 7 | ŠK Lokomotiva Brno "C" | Ртг | | 4½: ½ |
1.1 | | | 1474 | Z | - | | | 1191 | Z | 1 - 0 |
1.2 | | | 1299 | Z | - | | | 0 | Zm | ½ - ½ |
1.3 | | | 1355 | Zmd | - | | | 1197 | Zmd | 1 - 0 |
1.4 | | | 1083 | m | - | | | 1100 | Zm | 1 - 0 |
1.5 | | | 1095 | md | - | | | 0 | md | 1 - 0 |
3. Коло на 2019/11/09 во 13:00 |
Бо. | 15 | ŠK Lokomotiva Brno "D" | Ртг | | - | 1 | ŠK Lokomotiva Brno "B" | Ртг | | 1 : 4 |
2.1 | | | 0 | Z | - | | | 1474 | Z | 1 - 0 |
2.2 | | | 1024 | Zmd | - | | | 1299 | Z | 0 - 1 |
2.3 | | | 0 | Zmd | - | | | 1355 | Zmd | 0 - 1 |
2.4 | | | 1041 | Zmd | - | | | 1083 | m | 0 - 1 |
2.5 | | | 0 | Zmd | - | | | 1095 | md | 0 - 1 |
4. Коло на 2019/12/14 во 09:30 |
Бо. | 1 | ŠK Lokomotiva Brno "B" | Ртг | | - | 6 | ŠK Duras BVK Královo Pole "B" | Ртг | | 5 : 0 |
1.1 | | | 2017 | ZV | - | | | 1219 | Zmd | 1 - 0 |
1.2 | | | 1790 | Z | - | | | 1250 | Z | 1 - 0 |
1.3 | | | 1299 | Z | - | | | 1199 | d | 1 - 0 |
1.4 | | | 1355 | Zmd | - | | | 1102 | md | 1 - 0 |
1.5 | | | 1083 | m | - | | | 1165 | m | 1 - 0 |
5. Коло на 2019/12/14 во 11:30 |
Бо. | 2 | ŠK Kuřim "B" | Ртг | | - | 1 | ŠK Lokomotiva Brno "B" | Ртг | | ½ :4½ |
1.1 | | | 1952 | ZV | - | | | 2017 | ZV | 0 - 1 |
1.2 | | | 1437 | Zm | - | | | 1790 | Z | 0 - 1 |
1.3 | | | 1405 | Z | - | | | 1299 | Z | ½ - ½ |
1.4 | | | 1333 | m | - | | | 1355 | Zmd | 0 - 1 |
1.5 | | | 1346 | Zd | - | | | 1083 | m | 0 - 1 |
6. Коло на 2019/12/14 во 13:30 |
Бо. | 1 | ŠK Lokomotiva Brno "B" | Ртг | | - | 9 | SK Vyškov "A" | Ртг | | 4½: ½ |
1.1 | | | 2017 | ZV | - | | | 1457 | Z | ½ - ½ |
1.2 | | | 1790 | Z | - | | | 1284 | ZH | 1 - 0 |
1.3 | | | 1299 | Z | - | | | 1055 | Zm | 1 - 0 |
1.4 | | | 1355 | Zmd | - | | | 1175 | Zmd | 1 - 0 |
1.5 | | | 1083 | m | - | | | 1214 | md | 1 - 0 |
7. Коло на 2020/01/25 во 10:00 |
Бо. | 3 | ŠK Jezdci Jundrov | Ртг | | - | 1 | ŠK Lokomotiva Brno "B" | Ртг | | 1 : 4 |
1.1 | | | 1438 | Z | - | | | 1636 | ZVm | ½ - ½ |
1.2 | | | 1273 | Z | - | | | 1474 | Z | 0 - 1 |
1.3 | | | 1233 | Zmd | - | | | 1355 | Zmd | 0 - 1 |
1.4 | | | 1199 | md | - | | | 1083 | m | 0 - 1 |
1.5 | | | 0 | m | - | | | 1095 | md | ½ - ½ |
8. Коло на 2020/01/25 во 12:00 |
Бо. | 10 | ŠK Sokol Kyjov | Ртг | | - | 1 | ŠK Lokomotiva Brno "B" | Ртг | | 0 : 5 |
1.1 | | | 1510 | ZH | - | | | 1636 | ZVm | 0 - 1 |
1.2 | | | 1232 | Zm | - | | | 1474 | Z | 0 - 1 |
1.3 | | | 0 | Z | - | | | 1355 | Zmd | 0 - 1 |
1.4 | | | 1047 | Zm | - | | | 1083 | m | 0 - 1 |
1.5 | | | 0 | md | - | | | 1095 | md | 0 - 1 |
9. Коло на 2020/01/25 во 14:30 |
Бо. | 1 | ŠK Lokomotiva Brno "B" | Ртг | | - | 5 | ŠK Kuřim "C" | Ртг | | 5 : 0 |
1.1 | | | 1636 | ZVm | - | | | 1240 | Z | 1 - 0 |
1.2 | | | 1474 | Z | - | | | 1283 | Zm | 1 - 0 |
1.3 | | | 1355 | Zmd | - | | | 0 | md | 1 - 0 |
1.4 | | | 1083 | m | - | | | 0 | | + - - |
1.5 | | | 1095 | md | - | | | 0 | | + - - |
|
|
|
|