Okresní přebor Nový Jičín 2019-20 - základ последно ажурирање03.02.2020 12:53:58, Creator/Last Upload: czech republic licence 36
Избор на параметри | покажите податоци за турнирот, Link tournament to the tournament calendar |
Листи | Пласман со партии, Пласман, Стартна листа на играчи, Список на играчи по азбучен ред, Распоред |
| Турнирски состав со резултати по кола, Турнирски состав без резултати по кола, Парови на екипите за сите кола |
Парови по табли | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7 |
Префрли во Excel и печати | Листа за печатење, Експортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл |
Турнирски состав со резултати по кола
1. TJ Mořkov „B“ (РтгАвг:1690, ТБ1: 13 / ТБ2: 29,5) |
Бо. | | Име | Ртг | ФЕД. | ФидеИД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поени | Партии | РтгАвг |
1 | | Jančálek Petr | 1844 | CZE | 312304 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 6 | 1739 |
2 | | Zelenka Pavel | 1728 | CZE | 339547 | | | | ½ | 1 | | 1 | 2,5 | 3 | 1703 |
3 | | Macháč Petr | 1615 | CZE | 397202 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6 | 1650 |
4 | | Adamčík David | 1660 | CZE | 387622 | | | ½ | | | 1 | | 1,5 | 2 | 1392 |
5 | | Černoch Václav | 1719 | CZE | 373672 | 1 | | | | | | | 1,0 | 1 | 1925 |
6 | | Macháč Antonín | 1641 | CZE | 387851 | 1 | | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 1619 |
7 | | Čáň Jan | 0 | CZE | 23730366 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 6 | 1623 |
8 | | Fabík Jan | 1599 | CZE | 386014 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6 | 1312 |
9 | | Hromádka Jaromír | 1596 | CZE | 373699 | 1 | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 1471 |
10 | | Černoch Petr | 1711 | CZE | 387657 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 6 | 1362 |
2. ŠK Petřvald u N.J. (РтгАвг:1744, ТБ1: 13 / ТБ2: 29) |
Бо. | | Име | Ртг | ФЕД. | ФидеИД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поени | Партии | РтгАвг |
1 | | Kaša Martin | 1768 | CZE | 23702435 | | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 6 | 1721 |
2 | | Friedel Radim | 1714 | CZE | 23702397 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 6 | 1642 |
3 | | Zedník Petr | 1869 | CZE | 394190 | | | | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 1637 |
4 | | Tománek Marek | 1855 | CZE | 366722 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 1553 |
5 | | Kotek René | 1689 | CZE | 23702460 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6 | 1401 |
6 | | Jamroz Ladislav | 1683 | CZE | 23713020 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 3,0 | 5 | 1500 |
7 | | Polášek Pavel | 1613 | CZE | 23702494 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 1332 |
8 | | Diviš Jan | 1546 | CZE | 334855 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 6 | 1237 |
10 | | Tomica Radek | 0 | CZE | | | | | | | 0 | | 0,0 | 1 | 1214 |
3. TJ Nový Jičín „B“ (РтгАвг:1826, ТБ1: 12 / ТБ2: 26,5) |
Бо. | | Име | Ртг | ФЕД. | ФидеИД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поени | Партии | РтгАвг |
2 | | Mička Norbert | 1828 | CZE | 387894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 2,5 | 6 | 1711 |
3 | | Bienek Petr | 1828 | CZE | 393452 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 1 | | 4,5 | 5 | 1676 |
4 | | Papán Cyril | 1925 | CZE | 315729 | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1719 |
5 | | Mikoška Josef | 1689 | CZE | 387908 | | ½ | ½ | 0 | ½ | | | 1,5 | 4 | 1561 |
6 | | Folta František | 1748 | CZE | 336300 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 2,5 | 6 | 1585 |
7 | | Žlebčík Ladislav | 1840 | CZE | 307114 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5,5 | 6 | 1348 |
8 | | Zátopek Oldřich | 1750 | CZE | 307025 | 1 | | 1 | 0 | ½ | 1 | | 3,5 | 5 | 1420 |
9 | | Adámek Emil | 1641 | CZE | 396028 | 0 | 0 | | ½ | 1 | ½ | | 2,0 | 5 | 1501 |
10 | | Zborovský Martin | 1302 | CZE | 23724587 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | | 2,0 | 5 | 1303 |
11 | | Vinklárek Vlastimil | 1707 | CZE | 358487 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2,0 | 4 | 1467 |
12 | | Holiš Jaroslav | 1680 | CZE | 358096 | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1001 |
4. Spartak Bílovec „B“ (РтгАвг:1671, ТБ1: 10 / ТБ2: 25) |
Бо. | | Име | Ртг | ФЕД. | ФидеИД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поени | Партии | РтгАвг |
1 | | Cyroň Karel | 1727 | CZE | 358010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 3,5 | 6 | 1720 |
2 | | Šerek Ondřej | 1798 | CZE | 386111 | 1 | 1 | ½ | ½ | | | 0 | 3,0 | 5 | 1626 |
3 | | Osladil Jaroslav | 1733 | CZE | 387959 | 0 | | ½ | 0 | ½ | | | 1,0 | 4 | 1544 |
4 | | Mácha Václav | 1771 | CZE | 23702214 | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1570 |
5 | | Opluštil Jiří | 1753 | CZE | 386081 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | | ½ | 4,0 | 6 | 1533 |
6 | | Píša Lubomír | 1579 | CZE | 387975 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1,0 | 6 | 1547 |
7 | | Bravanský Michal | 1436 | CZE | 390275 | 1 | | 0 | 1 | | | | 2,0 | 3 | 1450 |
8 | | Bohdal Karel | 1412 | CZE | 385972 | 1 | 0 | 1 | ½ | | | 0 | 2,5 | 5 | 1318 |
9 | | Babiš Zdeněk | 1571 | CZE | 385964 | | | 0 | 1 | 1 | | 1 | 3,0 | 4 | 1657 |
10 | | Horáček Jaroslav | 1360 | CZE | | 1 | 1 | | | ½ | | 0 | 2,5 | 4 | 1154 |
11 | | Vodný Antonín | 0 | CZE | | | 0 | | | 1 | | 1 | 2,0 | 3 | 1599 |
12 | | Zvak Kryštof | 0 | CZE | | | | | | 0 | | | 0,0 | 1 | 1214 |
5. ŠK ASK Kopřivnice „D“ (РтгАвг:1657, ТБ1: 7 / ТБ2: 27) |
Бо. | | Име | Ртг | ФЕД. | ФидеИД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поени | Партии | РтгАвг |
1 | | Koleček Jiří | 1738 | CZE | 395862 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 1726 |
3 | | Novotný Jaroslav | 1657 | CZE | 387932 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 1615 |
4 | | Štefaník Petr | 1490 | CZE | 380520 | 0 | | ½ | | ½ | 0 | | 1,0 | 4 | 1720 |
5 | | Prokop Michal | 1400 | CZE | 387991 | ½ | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 6 | 1634 |
6 | | Janák Michal | 1631 | CZE | 387797 | | 1 | | | ½ | | | 1,5 | 2 | 1664 |
7 | | Polášková Jitka | 1526 | CZE | 23721910 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 5 | 1496 |
8 | | Zeman Bořivoj | 1642 | CZE | 388386 | | 1 | | | | | 1 | 2,0 | 2 | 1525 |
10 | | Zeman Karel | 1734 | CZE | 388394 | | | | | | | 1 | 1,0 | 1 | 1001 |
11 | | Štusek Petr | 1392 | CZE | 23721928 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | 1,0 | 4 | 1229 |
12 | | Brabec Jiří | 0 | CZE | | 1 | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 1365 |
13 | | Prokop David | 1504 | CZE | | | | ½ | | 0 | | 1 | 1,5 | 3 | 1199 |
14 | | Svoboda Filip | 1214 | CZE | 396427 | ½ | | | | 1 | 1 | | 2,5 | 3 | 1250 |
15 | | Ulumbekov Michael | 0 | CZE | 23730412 | | | 0 | | | | | 0,0 | 1 | 1711 |
6. TJ Frenštát „B“ (РтгАвг:1668, ТБ1: 3 / ТБ2: 20) |
Бо. | | Име | Ртг | ФЕД. | ФидеИД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поени | Партии | РтгАвг |
1 | | Žáček Josef | 1565 | CZE | 388360 | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1738 |
2 | | Klecker David | 1744 | CZE | 23702443 | | | | | | | 1 | 1,0 | 1 | 1844 |
3 | | Obšil Přemysl | 1564 | CZE | 23721901 | 0 | | ½ | 0 | | ½ | | 1,0 | 4 | 1720 |
4 | | Literák Jaromír | 1597 | CZE | 387843 | | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 1648 |
5 | | Šlechta Josef | 1618 | CZE | 388327 | 1 | 0 | | 0 | | | | 1,0 | 3 | 1527 |
6 | | Mol Václav | 1570 | CZE | 387916 | ½ | ½ | 0 | ½ | | | 0 | 1,5 | 5 | 1604 |
7 | | Vojvodík Vlastimil | 1247 | CZE | 23702532 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0,0 | 3 | 1730 |
8 | | Vallo Ján | 1578 | CZE | 388343 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 4,0 | 4 | 1476 |
9 | | Halamíček Robert | 1831 | CZE | 387746 | | | | | | | 1 | 1,0 | 1 | 1001 |
10 | | Urbańczyk Marek | 0 | CZE | 23730420 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 1516 |
11 | | Galia František | 0 | CZE | | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1392 |
14 | | Blažek Stanislav | 0 | CZE | | | 1 | 0 | | | 0 | | 1,0 | 3 | 1569 |
15 | | Zima Jakub | 0 | CZE | | 0 | | + | | | | | 1,0 | 2 | 1001 |
16 | | Šindler Václav | 1655 | CZE | 388300 | | | | | | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1619 |
17 | | Adamec Ladislav | 0 | CZE | 23732016 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2,0 | 3 | 1221 |
18 | | Šimetka Vlastimil | 1748 | CZE | 388289 | ½ | 1 | | | | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 1408 |
7. Spartak Bílovec „A“ (РтгАвг:1292, ТБ1: 3 / ТБ2: 11) |
Бо. | | Име | Ртг | ФЕД. | ФидеИД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поени | Партии | РтгАвг |
1 | | Přikryl Stanislav | 1627 | CZE | 387983 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 6 | 1745 |
2 | | Falhar Břetislav | 1241 | CZE | 386022 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 1678 |
3 | | Nebor Dominik | 1382 | CZE | 386073 | 1 | 0 | | | 0 | | | 1,0 | 3 | 1779 |
4 | | Thiel Antonín | 1293 | CZE | 375462 | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 1654 |
5 | | Janes Martin | 1379 | CZE | 386030 | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 1626 |
6 | | Bravanský Lukáš | 1409 | CZE | 23702877 | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1322 |
7 | | Klos Tomáš | 0 | CZE | 23732210 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0,0 | 4 | 1624 |
8 | | Langer Tomáš | 0 | CZE | 23724510 | | | | 0 | | | 0 | 0,0 | 2 | 1290 |
9 | | Rašík Ladislav | 0 | CZE | | | 0 | | | | 0 | | 0,0 | 2 | 1606 |
10 | | Jozek Vojtěch | 0 | CZE | | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 1390 |
11 | | Šikula Marek | 0 | CZE | | 0 | + | | 0 | 0 | | | 1,0 | 4 | 1373 |
13 | | Vybíral Miroslav | 0 | CZE | | 0 | | | | | 0 | | 0,0 | 2 | 1536 |
14 | | Širůček Ondřej | 0 | CZE | | | | | + | | | | 1,0 | 1 | 0 |
|
|
|
|