Tournoi d'hiver 2019 - 2020, groupe A Təşkilatçı(lar) | Club d'échecs de Payerne |
Federasiya | Switzerland ( SUI ) |
Turnir direktoru | Pascal Golay |
Baş hakim | Pascal Golay |
Nəzarət vaxtı | 1 h / 40 c. + 15' pour finir + 30'' d'incrément par coup |
Keçirilmə yeri | Payerne |
Reytinq hesablanması | - |
Tarix | 2019/10/17 a(ə) 2020/04/09 |
Reytinq-Ø | 1871 |
Püşkatma proqramı | Heinz Herzog-dan Swiss-Manager, Swiss-Manager turnir faylı |
Son yükləmə29.04.2020 15:50:15, Yaradan/Son yükləmə: club d'échecs de payerne
Turnir seçimi | Groupe A, Groupe B, Groupe C, Groupe D |
Linklər | Təşkilatçının rəsmi səhifəsi |
Parametrlər | Turnir detalları yoxdur |
Siyahılar | Oyunçuların başlanğıc sıralaması, Oyunçuların əlifba sıralaması, Bütün qrupların əlifba sıralaması |
| 9 turdan sonra yekun sıralama, Cütlənmələr/mövqe |
| 9 turdan sonra turnir cədvəlində yekun sıralama, Turnir cədvəlində başlanğıc sıralama, Statistikalar, Oyun cədvəli |
Excel və Çap | Çap listi, Excel-ə çevir (.xlsx), PDF-Fayla çevir |
| |
|
Cütlənmələr/mövqe
1. Tur da 2019/10/17 da 19 h 00 |
Bo. | No. | Rtg | Ad | Nəticə | Ad | Rtg | No. |
1 | 1 | 1898 | DORAND Jean-Pierre | 1 - 0 | AZIZI Ataollah | 1653 | 10 |
2 | 2 | 1612 | FRANZ Primo | ½ - ½ | SCHWEIZER Ulrich | 1673 | 9 |
3 | 3 | 1921 | ROTUNNO Flavio | 1 - 0 | PANTILLON Patrick André | 1814 | 8 |
4 | 4 | 2171 | ZARRI Florian | ½ - ½ | BONFERRONI Thierry | 1969 | 7 |
5 | 5 | 1965 | KÖSTINGER Paul | ½ - ½ | GOLAY Pascal | 2031 | 6 |
2. Tur da 2019/11/07 da 19 h 00 |
Bo. | No. | Rtg | Ad | Nəticə | Ad | Rtg | No. |
1 | 10 | 1653 | AZIZI Ataollah | 0 - 1 | GOLAY Pascal | 2031 | 6 |
2 | 7 | 1969 | BONFERRONI Thierry | 0 - 1 | KÖSTINGER Paul | 1965 | 5 |
3 | 8 | 1814 | PANTILLON Patrick André | 0 - 1 | ZARRI Florian | 2171 | 4 |
4 | 9 | 1673 | SCHWEIZER Ulrich | 0 - 1 | ROTUNNO Flavio | 1921 | 3 |
5 | 1 | 1898 | DORAND Jean-Pierre | 1 - 0 | FRANZ Primo | 1612 | 2 |
3. Tur da 2019/11/28 da 19 h 00 |
Bo. | No. | Rtg | Ad | Nəticə | Ad | Rtg | No. |
1 | 2 | 1612 | FRANZ Primo | ½ - ½ | AZIZI Ataollah | 1653 | 10 |
2 | 3 | 1921 | ROTUNNO Flavio | 0 - 1 | DORAND Jean-Pierre | 1898 | 1 |
3 | 4 | 2171 | ZARRI Florian | 1 - 0 | SCHWEIZER Ulrich | 1673 | 9 |
4 | 5 | 1965 | KÖSTINGER Paul | 1 - 0 | PANTILLON Patrick André | 1814 | 8 |
5 | 6 | 2031 | GOLAY Pascal | ½ - ½ | BONFERRONI Thierry | 1969 | 7 |
4. Tur da 2019/12/19 da 19 h 00 |
Bo. | No. | Rtg | Ad | Nəticə | Ad | Rtg | No. |
1 | 10 | 1653 | AZIZI Ataollah | 0 - 1 | BONFERRONI Thierry | 1969 | 7 |
2 | 8 | 1814 | PANTILLON Patrick André | ½ - ½ | GOLAY Pascal | 2031 | 6 |
3 | 9 | 1673 | SCHWEIZER Ulrich | 0 - 1 | KÖSTINGER Paul | 1965 | 5 |
4 | 1 | 1898 | DORAND Jean-Pierre | ½ - ½ | ZARRI Florian | 2171 | 4 |
5 | 2 | 1612 | FRANZ Primo | 0 - 1 | ROTUNNO Flavio | 1921 | 3 |
5. Tur da 2020/01/16 da 19 h 00 |
Bo. | No. | Rtg | Ad | Nəticə | Ad | Rtg | No. |
1 | 3 | 1921 | ROTUNNO Flavio | + - - | AZIZI Ataollah | 1653 | 10 |
2 | 4 | 2171 | ZARRI Florian | 1 - 0 | FRANZ Primo | 1612 | 2 |
3 | 5 | 1965 | KÖSTINGER Paul | ½ - ½ | DORAND Jean-Pierre | 1898 | 1 |
4 | 6 | 2031 | GOLAY Pascal | 1 - 0 | SCHWEIZER Ulrich | 1673 | 9 |
5 | 7 | 1969 | BONFERRONI Thierry | ½ - ½ | PANTILLON Patrick André | 1814 | 8 |
6. Tur da 2020/02/06 da 19 h 00 |
Bo. | No. | Rtg | Ad | Nəticə | Ad | Rtg | No. |
1 | 10 | 1653 | AZIZI Ataollah | ½ - ½ | PANTILLON Patrick André | 1814 | 8 |
2 | 9 | 1673 | SCHWEIZER Ulrich | 0 - 1 | BONFERRONI Thierry | 1969 | 7 |
3 | 1 | 1898 | DORAND Jean-Pierre | 0 - 1 | GOLAY Pascal | 2031 | 6 |
4 | 2 | 1612 | FRANZ Primo | 0 - 1 | KÖSTINGER Paul | 1965 | 5 |
5 | 3 | 1921 | ROTUNNO Flavio | 0 - 1 | ZARRI Florian | 2171 | 4 |
7. Tur da 2020/02/20 da 19 h 00 |
Bo. | No. | Rtg | Ad | Nəticə | Ad | Rtg | No. |
1 | 4 | 2171 | ZARRI Florian | 1 - 0 | AZIZI Ataollah | 1653 | 10 |
2 | 5 | 1965 | KÖSTINGER Paul | 0 - 1 | ROTUNNO Flavio | 1921 | 3 |
3 | 6 | 2031 | GOLAY Pascal | 1 - 0 | FRANZ Primo | 1612 | 2 |
4 | 7 | 1969 | BONFERRONI Thierry | ½ - ½ | DORAND Jean-Pierre | 1898 | 1 |
5 | 8 | 1814 | PANTILLON Patrick André | 1 - 0 | SCHWEIZER Ulrich | 1673 | 9 |
8. Tur da 2020/03/19 da 19 h 00 |
Bo. | No. | Rtg | Ad | Nəticə | Ad | Rtg | No. |
1 | 10 | 1653 | AZIZI Ataollah | - - - | SCHWEIZER Ulrich | 1673 | 9 |
2 | 1 | 1898 | DORAND Jean-Pierre | - - - | PANTILLON Patrick André | 1814 | 8 |
3 | 2 | 1612 | FRANZ Primo | - - - | BONFERRONI Thierry | 1969 | 7 |
4 | 3 | 1921 | ROTUNNO Flavio | - - - | GOLAY Pascal | 2031 | 6 |
5 | 4 | 2171 | ZARRI Florian | - - - | KÖSTINGER Paul | 1965 | 5 |
9. Tur da 2020/04/09 da 19 h 00 |
Bo. | No. | Rtg | Ad | Nəticə | Ad | Rtg | No. |
1 | 5 | 1965 | KÖSTINGER Paul | - - - | AZIZI Ataollah | 1653 | 10 |
2 | 6 | 2031 | GOLAY Pascal | - - - | ZARRI Florian | 2171 | 4 |
3 | 7 | 1969 | BONFERRONI Thierry | - - - | ROTUNNO Flavio | 1921 | 3 |
4 | 8 | 1814 | PANTILLON Patrick André | - - - | FRANZ Primo | 1612 | 2 |
5 | 9 | 1673 | SCHWEIZER Ulrich | - - - | DORAND Jean-Pierre | 1898 | 1 |
|
|
|
|