OÖ Kreisliga Ost 2019/2020 Il sito e stato aggiornato il13.03.2020 12:46:50, Creatore/Ultimo Upload: landesverband oberösterreich eloreferat
Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar |
Liste | Tabellone per classifica, Classifica, Elenco giocatori ordinati per ELO, Elenco giocatori in ordine alfabetico, calendario partite |
| Formazione squadra con risultato individuale, Formazione squadra senza risultati, Accoppiamenti squadre per tutti i turni |
Accoppiamenti giocatori | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7, Tur.8, Tur.9, Tur.10 |
Excel e stampe | Stampa elenco, Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, Elaborazione Elo Austria, |
Accoppiamenti squadre per tutti i turni
1. Turno |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | Data | Ora | Luogo |
1 | Freistadt/Wartberg 3 | St. Valentin 3 | 3½ | : | 2½ | 2019/09/20 | | |
2 | Nettingsdorf/Traun 3 | Ansfelden 2 | 2½ | : | 3½ | 2019/09/20 | | |
3 | Kultur Wels 2 | Neuhofen/Krems 2 | 3 | : | 3 | 2019/09/21 | | |
4 | JSV Mühlviertel 1 | Spg. Steyr 2 | 2½ | : | 3½ | 2019/09/21 | | |
5 | Kremsmünster 1 | Bad Zell/Unterweit. 2 | 2½ | : | 3½ | 2019/09/21 | | |
6 | Steinbach/Grünb. 1 | Steyregg 3 | 2 | : | 4 | 2019/09/21 | | |
2. Turno |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | Data | Ora | Luogo |
1 | Steyregg 3 | Kremsmünster 1 | 3 | : | 3 | 2019/10/04 | | |
2 | Bad Zell/Unterweit. 2 | JSV Mühlviertel 1 | 1½ | : | 4½ | 2019/10/04 | | |
3 | Ansfelden 2 | Steinbach/Grünb. 1 | 1 | : | 5 | 2019/10/05 | | |
4 | Spg. Steyr 2 | Kultur Wels 2 | 2 | : | 4 | 2019/10/05 | | |
5 | Neuhofen/Krems 2 | Freistadt/Wartberg 3 | 4½ | : | 1½ | 2019/10/05 | | |
6 | St. Valentin 3 | Nettingsdorf/Traun 3 | 2 | : | 4 | 2019/10/05 | | |
3. Turno |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | Data | Ora | Luogo |
1 | Freistadt/Wartberg 3 | Spg. Steyr 2 | 4 | : | 2 | 2019/10/18 | | |
2 | Neuhofen/Krems 2 | St. Valentin 3 | 5 | : | 1 | 2019/10/19 | | |
3 | Kultur Wels 2 | Bad Zell/Unterweit. 2 | 5 | : | 1 | 2019/10/19 | | |
4 | JSV Mühlviertel 1 | Steyregg 3 | 2½ | : | 3½ | 2019/10/19 | | |
5 | Kremsmünster 1 | Ansfelden 2 | 4 | : | 2 | 2019/10/19 | | |
6 | Steinbach/Grünb. 1 | Nettingsdorf/Traun 3 | 1 | : | 5 | 2019/10/19 | | |
4. Turno |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | Data | Ora | Luogo |
1 | Steyregg 3 | Kultur Wels 2 | 4½ | : | 1½ | 2019/11/15 | | |
2 | Bad Zell/Unterweit. 2 | Freistadt/Wartberg 3 | 2 | : | 4 | 2019/11/15 | | |
3 | Nettingsdorf/Traun 3 | Kremsmünster 1 | 2 | : | 4 | 2019/11/15 | | |
4 | Ansfelden 2 | JSV Mühlviertel 1 | 3 | : | 3 | 2019/11/16 | | |
5 | Spg. Steyr 2 | Neuhofen/Krems 2 | 4 | : | 2 | 2019/11/16 | | |
6 | St. Valentin 3 | Steinbach/Grünb. 1 | 5½ | : | ½ | 2019/11/16 | | |
5. Turno |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | Data | Ora | Luogo |
1 | Freistadt/Wartberg 3 | Steyregg 3 | ½ | : | 5½ | 2019/11/29 | | |
2 | Spg. Steyr 2 | St. Valentin 3 | 3 | : | 3 | 2019/11/30 | | |
3 | Neuhofen/Krems 2 | Bad Zell/Unterweit. 2 | 2½ | : | 3½ | 2019/11/30 | | |
4 | Kultur Wels 2 | Ansfelden 2 | 3 | : | 3 | 2019/11/30 | | |
5 | JSV Mühlviertel 1 | Nettingsdorf/Traun 3 | 2½ | : | 3½ | 2019/11/30 | | |
6 | Kremsmünster 1 | Steinbach/Grünb. 1 | 4½ | : | 1½ | 2019/11/30 | | |
6. Turno |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | Data | Ora | Luogo |
1 | Steyregg 3 | Neuhofen/Krems 2 | 4 | : | 2 | 2020/01/10 | | |
2 | Bad Zell/Unterweit. 2 | Spg. Steyr 2 | 4 | : | 2 | 2020/01/10 | | |
3 | Nettingsdorf/Traun 3 | Kultur Wels 2 | 4½ | : | 1½ | 2020/01/10 | | |
4 | Ansfelden 2 | Freistadt/Wartberg 3 | 5 | : | 1 | 2020/01/11 | | |
5 | Steinbach/Grünb. 1 | JSV Mühlviertel 1 | 4 | : | 2 | 2020/01/11 | | |
6 | St. Valentin 3 | Kremsmünster 1 | 2 | : | 4 | 2020/01/11 | | |
7. Turno |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | Data | Ora | Luogo |
1 | Bad Zell/Unterweit. 2 | St. Valentin 3 | 4½ | : | 1½ | 2020/01/24 | | |
2 | Freistadt/Wartberg 3 | Nettingsdorf/Traun 3 | 2½ | : | 3½ | 2020/01/24 | | |
3 | Spg. Steyr 2 | Steyregg 3 | 3½ | : | 2½ | 2020/01/25 | | |
4 | Neuhofen/Krems 2 | Ansfelden 2 | 1½ | : | 4½ | 2020/01/25 | | |
5 | Kultur Wels 2 | Steinbach/Grünb. 1 | 5 | : | 1 | 2020/01/25 | | |
6 | JSV Mühlviertel 1 | Kremsmünster 1 | 2 | : | 4 | 2020/01/25 | | |
8. Turno |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | Data | Ora | Luogo |
1 | Steyregg 3 | Bad Zell/Unterweit. 2 | 4 | : | 2 | 2020/02/07 | | |
2 | Nettingsdorf/Traun 3 | Neuhofen/Krems 2 | 3½ | : | 2½ | 2020/02/07 | | |
3 | Ansfelden 2 | Spg. Steyr 2 | 4½ | : | 1½ | 2020/02/08 | | |
4 | Kremsmünster 1 | Kultur Wels 2 | 4 | : | 2 | 2020/02/08 | | |
5 | Steinbach/Grünb. 1 | Freistadt/Wartberg 3 | 2½ | : | 3½ | 2020/02/08 | | |
6 | St. Valentin 3 | JSV Mühlviertel 1 | 2½ | : | 3½ | 2020/02/08 | | |
9. Turno |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | Data | Ora | Luogo |
1 | Steyregg 3 | St. Valentin 3 | 3½ | : | 2½ | 2020/02/21 | | |
2 | Bad Zell/Unterweit. 2 | Ansfelden 2 | 2½ | : | 3½ | 2020/02/21 | | |
3 | Freistadt/Wartberg 3 | Kremsmünster 1 | 3½ | : | 2½ | 2020/02/21 | | |
4 | Spg. Steyr 2 | Nettingsdorf/Traun 3 | 1 | : | 5 | 2020/02/22 | | |
5 | Neuhofen/Krems 2 | Steinbach/Grünb. 1 | 1 | : | 5 | 2020/02/22 | | |
6 | Kultur Wels 2 | JSV Mühlviertel 1 | 2½ | : | 3½ | 2020/02/22 | | |
10. Turno |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | Data | Ora | Luogo |
1 | Nettingsdorf/Traun 3 | Bad Zell/Unterweit. 2 | 5 | : | 1 | 2020/03/06 | | |
2 | Ansfelden 2 | Steyregg 3 | 2 | : | 4 | 2020/03/07 | | |
3 | JSV Mühlviertel 1 | Freistadt/Wartberg 3 | 2½ | : | 3½ | 2020/03/07 | | |
4 | Kremsmünster 1 | Neuhofen/Krems 2 | 3½ | : | 2½ | 2020/03/07 | | |
5 | Steinbach/Grünb. 1 | Spg. Steyr 2 | 2½ | : | 3½ | 2020/03/07 | | |
6 | St. Valentin 3 | Kultur Wels 2 | 4 | : | 2 | 2020/03/07 | | |
11. Turno |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | Data | Ora | Luogo |
1 | Ansfelden 2 | St. Valentin 3 | | : | | 2020/03/21 | | |
2 | Steyregg 3 | Nettingsdorf/Traun 3 | | : | | 2020/03/21 | | |
3 | Bad Zell/Unterweit. 2 | Steinbach/Grünb. 1 | | : | | 2020/03/21 | | |
4 | Spg. Steyr 2 | Kremsmünster 1 | | : | | 2020/03/21 | | |
5 | Neuhofen/Krems 2 | JSV Mühlviertel 1 | | : | | 2020/03/21 | | |
6 | Freistadt/Wartberg 3 | Kultur Wels 2 | | : | | 2020/03/21 | | |
|
|
|
|