OÖ Kreisliga Ost 2019/2020 Il sito e stato aggiornato il13.03.2020 12:46:50, Creatore/Ultimo Upload: landesverband oberösterreich eloreferat
Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar |
Liste | Tabellone per classifica, Classifica, Elenco giocatori ordinati per ELO, Elenco giocatori in ordine alfabetico, calendario partite |
| Formazione squadra con risultato individuale, Formazione squadra senza risultati, Accoppiamenti squadre per tutti i turni |
Accoppiamenti giocatori | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7, Tur.8, Tur.9, Tur.10 |
Excel e stampe | Stampa elenco, Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, Elaborazione Elo Austria, |
Formazione squadra con risultato individuale
1. Steyregg 3 (EloDS:1896, Cls1: 38,5 / Cls2: 17) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | | Grurl Manfred | 1927 | AUT | 1609157 | 1 | | ½ | | | | 0 | | | | | 1,5 | 3 | 1789 |
2 | | Plencner Christian | 1894 | AUT | 1626710 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | | 6,0 | 10 | 1749 |
3 | | Kirchmayr Wilhelm DI. | 1872 | AUT | 1615564 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | 1 | | ½ | | 4,5 | 8 | 1689 |
4 | | Dobersberger Werner | 1778 | AUT | 1629484 | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | | | 1 | ½ | | 5,5 | 7 | 1475 |
5 | | Umdasch Dietmar Mag. | 1627 | AUT | 1659294 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | | 5,5 | 10 | 1379 |
6 | | Matura Erich | 1421 | AUT | 1635107 | ½ | | | | | | ½ | | | | | 1,0 | 2 | 1386 |
7 | | Tasdemir Muhammed | 1607 | AUT | 1660896 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 6,0 | 8 | 1640 |
8 | | Mittermaier Christian | 1638 | AUT | 1668048 | | ½ | | | | | | 1 | ½ | | | 2,0 | 3 | 1620 |
9 | | Redl Rainer | 1595 | AUT | 1653164 | | 1 | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1704 |
10 | | Mueller Max | 2098 | AUT | 1604104 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | ½ | | 3,5 | 4 | 1820 |
11 | | Primetzhofer Daniel DI. | 1730 | AUT | 1651650 | | | | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1731 |
12 | | Höhne Björn | 1321 | AUT | | | | | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1198 |
13 | | Baumgartner Horst | 1640 | AUT | 1626469 | | | | | | | | 1 | | | | 1,0 | 1 | 1285 |
14 | | Reichart Gernot Mag. | 1807 | AUT | 1632990 | | | | | | | | | 0 | | | 0,0 | 1 | 1763 |
2. Nettingsdorf/Traun 3 (EloDS:1771, Cls1: 38,5 / Cls2: 16) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | | Schmoll Werner | 1824 | AUT | 1611550 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 6,5 | 10 | 1789 |
2 | | Ringer Sebastian | 1794 | AUT | 1646290 | 0 | 1 | ½ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,5 | 8 | 1751 |
3 | | Hubner Harald | 1765 | AUT | 1629948 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | | 5,5 | 10 | 1664 |
4 | | Koller Gerald | 1727 | AUT | 1641212 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | | ½ | ½ | 1 | | 6,0 | 9 | 1548 |
5 | | Fugger Christian | 1723 | AUT | 1618431 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 7,5 | 10 | 1459 |
6 | | Moerzinger Christian Jun. | 1518 | AUT | 1637967 | ½ | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,5 | 3 | 1314 |
7 | | Blueher Werner | 1591 | AUT | 1644815 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 1 | ½ | | 5,5 | 8 | 1397 |
8 | | Sturmberger Andreas DI(FH) | 1703 | AUT | 1645080 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1348 |
9 | | Daxinger Johann | 1794 | AUT | 1613804 | | | | | | | | ½ | | | | 0,5 | 1 | 1198 |
3. Kremsmünster 1 (EloDS:1793, Cls1: 36 / Cls2: 15) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | | Lungenschmied Dominik | 1785 | AUT | 1648411 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | | 5,0 | 9 | 1737 |
2 | | Bernegger Robert | 1822 | AUT | | 1 | ½ | | ½ | 1 | | ½ | ½ | ½ | 0 | | 4,5 | 8 | 1661 |
3 | | Soellradl Friedrich | 1499 | AUT | 1617559 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7,0 | 10 | 1341 |
4 | | Fill Hauke Dr. | 1783 | AUT | | 1 | ½ | 1 | | 1 | 0 | | | 0 | 0 | | 3,5 | 7 | 1459 |
5 | | Gumpenberger Franz | 1502 | AUT | 1648780 | 0 | | | | | | 1 | | | | | 1,0 | 2 | 1317 |
6 | | Schweiger Jan | 1491 | AUT | | 0 | | + | ½ | | 1 | | ½ | 0 | | | 3,0 | 6 | 1423 |
7 | | Hersel Richard | 1741 | AUT | 1648799 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | ½ | | 1 | | 6,0 | 7 | 1590 |
8 | | Czechura Norbert Mag. | 1704 | AUT | | | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 3,5 | 7 | 1466 |
9 | | Pracherstorfer Christian | 1922 | AUT | 1619152 | | | | ½ | | | ½ | | | ½ | | 1,5 | 3 | 1731 |
10 | | Ruf Bernhard | 1681 | AUT | | | | | | 1 | | | | | | | 1,0 | 1 | 1310 |
4. Ansfelden 2 (EloDS:1832, Cls1: 32 / Cls2: 12) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | AGM | Simon Christopher | 1811 | AUT | 1658514 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 8,0 | 10 | 1770 |
2 | | Hofstadler Mario | 1757 | AUT | 1660497 | 1 | | | | | 1 | ½ | | 0 | | | 2,5 | 4 | 1639 |
3 | | Simon Alexander | 1722 | AUT | 1658506 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 8,0 | 10 | 1613 |
4 | | Krebelder Michael | 1533 | AUT | 1618237 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 0 | | | 2,0 | 6 | 1521 |
5 | | Kienberger Erich | 1662 | AUT | 1647261 | 0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1723 |
6 | | Lehner Benjamin | 1442 | AUT | 1664476 | ½ | | | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1433 |
7 | | Huber Bernhard | 1432 | AUT | 1629557 | | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 1 | 0 | | 2,0 | 6 | 1497 |
8 | | Gattermayer Robert Ing. | 1917 | AUT | 1602870 | | | | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | | | 3,5 | 6 | 1699 |
9 | | Juricevic Ante | 1847 | AUT | 1626604 | | | | ½ | | | 1 | 0 | | 0 | | 1,5 | 4 | 1571 |
10 | | Hennemann Sigurd | 1662 | GER | 12932612 | | | | | | 1 | + | 1 | | ½ | | 3,5 | 4 | 1462 |
11 | | Schneider Martin | 1938 | AUT | 1608932 | | | | | | | | | | ½ | | 0,5 | 1 | 1894 |
5. Kultur Wels 2 (EloDS:1804, Cls1: 29,5 / Cls2: 8) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | | Humenberger Werner | 1737 | AUT | 1629956 | ½ | 0 | | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 3,5 | 8 | 1721 |
2 | | Dornauer Udo | 1392 | AUT | 1647245 | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1620 |
3 | | Floss Jonas | 1286 | AUT | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0,0 | 2 | 1531 |
4 | | Plöckinger Paul | 1219 | AUT | 1665731 | 1 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1198 |
5 | | Raberger Raphael | 0 | AUT | 1669958 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0,0 | 2 | 1407 |
6 | | Wimmer Peter | 1179 | AUT | 1648241 | 1 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1000 |
7 | | Zenuni Salim | 1695 | MKD | 15006026 | | 0 | 1 | ½ | 0 | | | | | | | 1,5 | 4 | 1764 |
8 | | Kljajic Nedeljko | 1859 | BIH | 14407850 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | ½ | 0 | ½ | | 5,0 | 8 | 1793 |
9 | | Zenuni Sabri | 1642 | MKD | 15006379 | | 1 | 1 | ½ | 0 | | | | | | | 2,5 | 4 | 1768 |
10 | | Soljic Blaz | 1446 | CRO | 14579596 | | 1 | ½ | | + | 0 | ½ | | 0 | ½ | | 3,5 | 7 | 1535 |
11 | | Ferenczi Krisztian | 1429 | HUN | 17002648 | | 1 | | | + | ½ | 1 | | | | | 3,5 | 4 | 1457 |
12 | | Gugenberger Ernst Mag. | 1555 | AUT | 1672908 | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1436 |
13 | | Jitar Christian Ing. | 1445 | AUT | 1629565 | | | 1 | | | | ½ | | | | | 1,5 | 2 | 1380 |
14 | | Dizdarevic Adnan | 2057 | BIH | 14405857 | | | | ½ | | 1 | | | 1 | | | 2,5 | 3 | 1810 |
15 | | Neuwirth Manfred | 1461 | AUT | 1651773 | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0,0 | 2 | 1628 |
16 | | Meier Dominik | 0 | GER | | | | | | | 0 | | ½ | | ½ | | 1,0 | 3 | 1456 |
17 | | Hoferek Peter | 1833 | SVK | 14909391 | | | | | | | 1 | | ½ | | | 1,5 | 2 | 1740 |
18 | | Haselböck Walter | 1286 | AUT | 1672916 | | | | | | | | ½ | 0 | | | 0,5 | 2 | 1585 |
19 | | Hausleitner Alfred | 871 | AUT | | | | | | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1704 |
6. JSV Mühlviertel 1 (EloDS:1641, Cls1: 28,5 / Cls2: 7) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | | Reichör Mathias | 1723 | AUT | 1631195 | 0 | | ½ | 0 | | 0 | ½ | | 1 | ½ | | 2,5 | 7 | 1877 |
2 | | Pomierny Slawomir | 1561 | POL | | ½ | ½ | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | | 2,0 | 7 | 1625 |
3 | | Kofler Wolfgang | 1517 | AUT | 1636405 | 1 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1545 |
4 | | Lasinger Christoph | 1410 | AUT | 1658441 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | | 5,0 | 10 | 1463 |
5 | | Steininger Markus | 1348 | AUT | 1662864 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | | 6,0 | 10 | 1507 |
6 | | Danninger Franziska | 1146 | AUT | 1662473 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0,0 | 3 | 1422 |
7 | | Moerwald Michael | 1713 | AUT | 1651552 | | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 4,0 | 9 | 1835 |
8 | | Danninger Simon | 1650 | AUT | 1658425 | | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | | ½ | ½ | ½ | | 5,0 | 8 | 1701 |
9 | | Paschinger Josef | 982 | AUT | | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1443 |
10 | | Miesenberger Wolfgang | 1680 | AUT | 1646567 | | | ½ | | ½ | | ½ | 1 | | | | 2,5 | 4 | 1879 |
7. Freistadt/Wartberg 3 (EloDS:1716, Cls1: 27,5 / Cls2: 12) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | | Atteneder Martin | 1731 | AUT | 1629441 | ½ | | 1 | | | | | 0 | | | | 1,5 | 3 | 1680 |
2 | | Eder Markus | 1619 | AUT | 1669257 | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1730 |
3 | | Lasinger Melanie | 1558 | AUT | 1631977 | 0 | | 0 | | | | ½ | | 1 | | | 1,5 | 4 | 1730 |
4 | | Hager Florian | 1516 | AUT | 1655531 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1 | | 4,0 | 9 | 1660 |
5 | | Angerer Elias | 1437 | AUT | 1669060 | ½ | 0 | | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 4,5 | 9 | 1446 |
6 | | Haider Jonas | 1168 | AUT | 1650041 | 1 | | | ½ | 0 | | | ½ | | ½ | | 2,5 | 5 | 1452 |
7 | | Reichert Maximilian | 1690 | AUT | 1635123 | | 1 | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1649 |
8 | | Lehner Martin | 1602 | AUT | 1617338 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0,0 | 2 | 1689 |
9 | | Hager Thomas | 1106 | AUT | | | ½ | | | 0 | 0 | | | | | | 0,5 | 3 | 1574 |
10 | | Grabenweger Hans | 1734 | AUT | 1629867 | | | 1 | 1 | | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | | 5,0 | 7 | 1742 |
11 | | Lehner Thomas | 1655 | AUT | 1661361 | | | ½ | | | | ½ | 1 | ½ | ½ | | 3,0 | 5 | 1675 |
12 | | Riegler Gregor | 0 | AUT | | | | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | | 2,5 | 6 | 1462 |
13 | | Kammerhuber Hubert | 1650 | AUT | | | | | 1 | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1443 |
14 | | Lengauer Andreas | 1835 | AUT | 1632809 | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 2098 |
15 | | Zwettler Josef | 1310 | AUT | 1636537 | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0,0 | 2 | 1612 |
8. Neuhofen/Krems 2 (EloDS:1636, Cls1: 26,5 / Cls2: 5) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | | Hagmüller Ernst | 1649 | AUT | 1641182 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | | | 3,5 | 9 | 1791 |
2 | | Klinglmueller Alfred | 1620 | AUT | 1636383 | ½ | 1 | 1 | | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | | 4,0 | 8 | 1664 |
3 | | Staufer Herbert DI. | 1562 | AUT | 1671863 | 1 | ½ | ½ | | 1 | 0 | ½ | ½ | | 1 | | 5,0 | 8 | 1484 |
4 | | Schmidthaler Erik | 1198 | AUT | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | | 1 | | 5,0 | 9 | 1521 |
5 | | Dilly Julian | 1187 | AUT | 1668820 | 1 | + | ½ | 0 | ½ | | | 1 | ½ | 0 | | 4,5 | 8 | 1493 |
6 | | Larndorfer Elias | 0 | AUT | 1672118 | 0 | | | ½ | 0 | | | | | 0 | | 0,5 | 4 | 1475 |
7 | | Ziegler Alfons | 1689 | AUT | 1627147 | | 1 | 1 | ½ | | 0 | ½ | 0 | | ½ | | 3,5 | 7 | 1726 |
8 | | Karner Wolfgang | 1562 | AUT | 1647253 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0,0 | 2 | 1694 |
9 | | Sturmberger Franz | 1731 | AUT | 1646958 | | | | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1730 |
10 | | Jungmair Christoph | 0 | AUT | 1672126 | | | | | | | | | | 0 | | 0,0 | 1 | 1499 |
9. St. Valentin 3 (EloDS:1821, Cls1: 26,5 / Cls2: 5) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | | Braeuer Konrad | 1695 | AUT | 1629808 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 5,5 | 9 | 1654 |
2 | | Deleja-Hotko Karl Ing. | 1730 | AUT | 1631802 | ½ | ½ | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 1,0 | 5 | 1700 |
3 | | Bamer Friedrich | 1741 | AUT | 1629735 | 1 | | | | | | | | | ½ | | 1,5 | 2 | 1648 |
4 | | Heimberger Franz | 1642 | AUT | 1629913 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | | 5,5 | 10 | 1481 |
5 | | Hartl Christian | 1286 | AUT | | ½ | | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | | ½ | ½ | | 2,5 | 8 | 1354 |
6 | | Heimberger Markus Alexander | 1130 | AUT | 1671898 | 0 | | ½ | | | | 0 | | | | | 0,5 | 3 | 1352 |
7 | MK | Koller Hubert | 1986 | AUT | 1603302 | | ½ | | 1 | 0 | ½ | | 0 | | | | 2,0 | 5 | 1729 |
8 | | Bergmayr Karl | 1763 | AUT | 1629760 | | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | | 4,0 | 8 | 1730 |
9 | | Griessenberger Markus | 1759 | AUT | 1646141 | | ½ | | | | 0 | | | | | | 0,5 | 2 | 1735 |
10 | | Michael Guenter | 1685 | AUT | 1645048 | | | 0 | 1 | | | | | 0 | | | 1,0 | 3 | 1611 |
11 | | Hartl Jan-Niclas | 982 | AUT | | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1187 |
12 | | Binder Erich | 1900 | AUT | 1617478 | | | | | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1680 |
13 | AFM | Zapfel Paul | 1506 | AUT | 1618075 | | | | | | | | 1 | | + | | 2,0 | 2 | 1146 |
14 | | Wegner Peter | 1775 | AUT | 1652460 | | | | | | | | | 0 | | | 0,0 | 1 | 2098 |
10. Spg. Steyr 2 (EloDS:1785, Cls1: 26 / Cls2: 9) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | | Gaertner Markus | 2098 | AUT | 1618482 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 4,0 | 4 | 1644 |
2 | | Andreatta Ralph | 1632 | AUT | 1635611 | ½ | | 1 | ½ | | ½ | 0 | | | 1 | | 3,5 | 6 | 1461 |
3 | | Almer Guenter | 1545 | AUT | 1628429 | 0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1517 |
4 | | Gritsch Borbala | 1297 | AUT | 774120 | ½ | 0 | 0 | 1 | | | ½ | 0 | 0 | 1 | | 3,0 | 8 | 1466 |
5 | | Ehrenhuber Otto | 1370 | AUT | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1348 |
6 | | Amritzer Martina | 1286 | AUT | 1639811 | 1 | | ½ | | 1 | ½ | | | 0 | | | 3,0 | 5 | 1298 |
7 | | Edenhauser Manfred | 1798 | AUT | 1624580 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | ½ | ½ | 0 | 1 | | 5,0 | 8 | 1740 |
8 | | Hoelzl Bernhard Ing. | 1765 | AUT | 1635638 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | ½ | | 2,5 | 7 | 1736 |
9 | | Weigl Gerald | 1733 | AUT | 1626833 | | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 2,5 | 9 | 1680 |
10 | | Studener Simon | 1683 | AUT | 1653814 | | 0 | | | 0 | | | | ½ | | | 0,5 | 3 | 1635 |
11 | | Lerchecker Erwin | 1591 | AUT | 1629603 | | | | | 0 | | 1 | | ½ | 0 | | 1,5 | 4 | 1644 |
12 | | Grenzlehner Riccardo | 1084 | AUT | 1665375 | | | | | | 0 | | | | | | 0,0 | 1 | 1285 |
13 | | Studener Walter | 977 | AUT | 1653822 | | | | | | 0 | | | | | | 0,0 | 1 | 1325 |
14 | | Jaekel Andreas Ing. | 1578 | AUT | 1617788 | | | | | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1722 |
15 | | Lerchecker Erich | 1362 | AUT | 1647180 | | | | | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1432 |
11. Bad Zell/Unterweit. 2 (EloDS:1588, Cls1: 25,5 / Cls2: 8) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | | Pühringer Alois | 1664 | AUT | 1626728 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 3,0 | 10 | 1748 |
2 | | Luger Andreas | 1705 | AUT | 1632507 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 1,0 | 6 | 1721 |
3 | | Kriechbaumer Walter | 1467 | AUT | | 1 | | | ½ | | ½ | | | | | | 2,0 | 3 | 1407 |
4 | | Hofer Sabine | 1325 | AUT | 1643568 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 4,5 | 10 | 1372 |
5 | | Pölzl Thomas | 1285 | AUT | | 1 | | 0 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | | 3,0 | 6 | 1399 |
6 | | Steininger Josef | 1443 | AUT | | 1 | ½ | | 0 | | | | | | | | 1,5 | 3 | 1374 |
7 | | Hofmann Robert Ing. | 1472 | AUT | 1620428 | | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | 1 | ½ | | 2,5 | 6 | 1587 |
8 | | Kofler Hubert | 1469 | AUT | 1671928 | | ½ | | | | | 0 | | 1 | | | 1,5 | 3 | 1653 |
9 | | Pointner Gerhard | 1353 | AUT | 1662708 | | 0 | | ½ | | ½ | | | | | | 1,0 | 3 | 1383 |
10 | | Kaluppa Kurt | 1751 | AUT | 1632485 | | | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 0 | | 4,5 | 7 | 1690 |
11 | | Gruber Herbert | 1436 | AUT | 1671561 | | | ½ | | | | | 0 | | ½ | | 1,0 | 3 | 1595 |
12. Steinbach/Grünb. 1 (EloDS:1774, Cls1: 25 / Cls2: 6) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS |
1 | | Staudinger Friedrich | 1589 | AUT | 1639870 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1,5 | 9 | 1800 |
2 | | Hoelzl Juergen | 2001 | AUT | 1640755 | ½ | | | | | 1 | | | 1 | | | 2,5 | 3 | 1755 |
3 | | Nagler Franz | 1618 | AUT | 1645064 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ½ | | | 2,0 | 7 | 1674 |
4 | | Nikolic Slobodan | 0 | AUT | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | + | 0 | | 1,0 | 6 | 1642 |
5 | | Dutzler Klaus | 1579 | AUT | 1644874 | ½ | | | | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | | 4,0 | 7 | 1566 |
6 | | Kandra Herbert | 1475 | AUT | 1644947 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | | | 6,0 | 9 | 1433 |
7 | | Brandstetter Dieter | 1928 | AUT | 1608916 | | ½ | ½ | | | | | | | | | 1,0 | 2 | 1803 |
8 | | Klausegger Alexander | 1310 | AUT | 1644963 | | + | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | | | | 1,5 | 6 | 1556 |
9 | | Dutzler Otto | 1367 | AUT | 1644882 | | + | | 0 | 0 | | ½ | 1 | | 0 | | 2,5 | 6 | 1442 |
10 | | Hinterbichler Christoph | 1829 | AUT | 1644912 | | | | | | 1 | 0 | | | ½ | | 1,5 | 3 | 1770 |
11 | | Hoelzl Joerg | 1677 | AUT | 1644920 | | | | | | ½ | | | | 1 | | 1,5 | 2 | 1692 |
|
|
|
|