1. Ronde op 2019/09/22 om 09:00 |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | SPGM Purbach-Donnerskirchen 2 | Eisenstadt 2 | 2 | : | 2 |
2 | Sauerbrunn 2 | Neufeld / Steinbrunn 3 | ½ | : | 3½ |
3 | Wulkaprodersdorf 2 | Mannersdorf 2 | 3 | : | 1 |
2. Ronde op 2019/10/06 om 09:00 |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Eisenstadt 2 | Mannersdorf 2 | 0 | : | 4 |
2 | Neufeld / Steinbrunn 3 | Wulkaprodersdorf 2 | 1 | : | 3 |
3 | SPGM Purbach-Donnerskirchen 2 | Sauerbrunn 2 | 2½ | : | 1½ |
3. Ronde op 2019/10/27 om 09:00 |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Sauerbrunn 2 | Eisenstadt 2 | 2½ | : | 1½ |
2 | Wulkaprodersdorf 2 | SPGM Purbach-Donnerskirchen 2 | 3 | : | 1 |
3 | Mannersdorf 2 | Neufeld / Steinbrunn 3 *) | ½ | : | 3½ |
4. Ronde op 2019/11/24 om 09:00 |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Eisenstadt 2 | Neufeld / Steinbrunn 3 | 2 | : | 2 |
2 | SPGM Purbach-Donnerskirchen 2 | Mannersdorf 2 | 1½ | : | 2½ |
3 | Sauerbrunn 2 | Wulkaprodersdorf 2 | 2½ | : | 1½ |
5. Ronde op 2019/12/08 om 09:00 |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Wulkaprodersdorf 2 | Eisenstadt 2 | 3 | : | 1 |
2 | Mannersdorf 2 | Sauerbrunn 2 | 1½ | : | 2½ |
3 | Neufeld / Steinbrunn 3 *) | SPGM Purbach-Donnerskirchen 2 | 3 | : | 1 |
6. Ronde op 2020/02/02 om 09:00 |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Eisenstadt 2 | SPGM Purbach-Donnerskirchen 2 | 2 | : | 2 |
2 | Neufeld / Steinbrunn 3 | Sauerbrunn 2 | 1 | : | 3 |
3 | Mannersdorf 2 | Wulkaprodersdorf 2 | 1 | : | 3 |
7. Ronde op 2020/02/23 om 09:00 |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Mannersdorf 2 | Eisenstadt 2 | 3½ | : | ½ |
2 | Wulkaprodersdorf 2 | Neufeld / Steinbrunn 3 | 1 | : | 3 |
3 | Sauerbrunn 2 | SPGM Purbach-Donnerskirchen 2 | 3 | : | 1 |
8. Ronde op 2020/03/08 om 09:00 |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Eisenstadt 2 | Sauerbrunn 2 | 0 | : | 4 |
2 | SPGM Purbach-Donnerskirchen 2 | Wulkaprodersdorf 2 | 0 | : | 4 |
3 | Neufeld / Steinbrunn 3 *) | Mannersdorf 2 | 2 | : | 2 |
9. Ronde op 2020/03/29 om 09:00 |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Neufeld / Steinbrunn 3 | Eisenstadt 2 | | : | |
2 | Mannersdorf 2 | SPGM Purbach-Donnerskirchen 2 | | : | |
3 | Wulkaprodersdorf 2 | Sauerbrunn 2 | | : | |
10. Ronde op 2020/04/26 om 09:00 |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Eisenstadt 2 | Wulkaprodersdorf 2 | | : | |
2 | Sauerbrunn 2 | Mannersdorf 2 | | : | |
3 | SPGM Purbach-Donnerskirchen 2 | Neufeld / Steinbrunn 3 *) | | : | |
*) This team is assigned to a fixed board.