Salzburger 1. Klasse Nord 2019/2020 Il sito e stato aggiornato il16.03.2020 18:48:57, Creatore/Ultimo Upload: schachlandesverband salzburg
Selezione torneo | LLA, LLB, 1. Kl. Nord, 1. Kl. Süd, 2. Kl. Nord, U 16 |
Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar |
Liste | Tabellone per classifica, Classifica, Elenco giocatori ordinati per ELO, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Lista alfabetica tutti i gruppi, calendario partite |
| Formazione squadra con risultato individuale, Formazione squadra senza risultati, Accoppiamenti squadre per tutti i turni |
Accoppiamenti giocatori | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7 |
Excel e stampe | Stampa elenco, Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, Elaborazione Elo Austria, |
Formazione squadra senza risultati
1. Ranshofen 4 (EloDS:1554 / Cls1: 1 / Cls2: 12,5) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Pts. | Num |
1 | | Putz Ernst | 1691 | AUT | Stamm | 1611496 | 5,0 | 7,0 |
2 | | Esterbauer Andreas 2 | 1541 | AUT | Stamm | 1655515 | 3,5 | 7,0 |
3 | | Öller Matthias | 1282 | AUT | Stamm | 1655590 | 0,5 | 4,0 |
4 | | Girlinger Andreas | 1223 | AUT | Stamm | 1643312 | 2,5 | 7,0 |
5 | | Fersterer Rupert | 1031 | AUT | Stamm | 1643290 | 1,0 | 3,0 |
6 | | Schneeweis Martin | 1464 | AUT | Stamm | 1643339 | 0,0 | 0,0 |
7 | | Post Hermann Dr | 1552 | GER | Stamm | 12907243 | 0,0 | 0,0 |
8 | | Freilinger Simon | 1079 | AUT | Stamm | 1665880 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Schuldenzucker Günter | 1523 | AUT | Stamm | 1651994 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Freitag Jan | 905 | AUT | Stamm | 1665685 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Stadler Maximilian | 1112 | AUT | Stamm | 1649698 | 0,0 | 2,0 |
12 | | Stempfer Paul Ing. | 855 | AUT | Stamm | 1669516 | 0,0 | 4,0 |
13 | | Weber Simois | 1144 | AUT | Stamm | 1656333 | 0,0 | 1,0 |
2. Seekirchen 1 (EloDS:1630 / Cls1: 5 / Cls2: 16) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Pts. | Num |
1 | | Költringer Josef Jun. | 1739 | AUT | Stamm | 1622331 | 3,5 | 5,0 |
2 | | Klinger Josef Sen. | 1696 | AUT | Stamm | 1613944 | 1,5 | 7,0 |
3 | | Gerner Wolfgang | 1464 | AUT | Stamm | 1639943 | 1,5 | 4,0 |
4 | | Mösl Felix | 1595 | AUT | Stamm | 1601326 | 1,0 | 3,0 |
5 | | Jeller Johann | 1556 | AUT | Stamm | 1664638 | 5,0 | 6,0 |
6 | | Oberascher Werner | 1467 | AUT | Stamm | 1667173 | 0,5 | 1,0 |
7 | | Költringer Josef Sen. | 1563 | AUT | Stamm | 1664646 | 0,0 | 1,0 |
8 | | Weilbuchner Johann | 1499 | AUT | Stamm | 1664670 | 1,0 | 2,0 |
9 | | Winkler Manfred | 1323 | AUT | Stamm | 1658476 | 0,5 | 3,0 |
10 | | Stockinger Markus | 1137 | AUT | Stamm | 1666797 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Bruckmoser Franz | 1427 | AUT | Stamm | 1600141 | 0,0 | 0,0 |
12 | | Haider Günter | 1292 | AUT | Stamm | 1671421 | 1,5 | 3,0 |
3. SIR Rochade (EloDS:1776 / Cls1: 9 / Cls2: 18,5) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Pts. | Num |
1 | CM | Gottsmann Herbert | 2177 | AUT | Stamm | 1604309 | 0,5 | 1,0 |
2 | | Hitsch Michael | 1816 | AUT | Stamm | 1625055 | 2,5 | 4,0 |
3 | | Leitner Erich Dr. | 1624 | AUT | Stamm | 1643460 | 1,0 | 7,0 |
4 | | Hess Karl Dkfm. | 1586 | AUT | Stamm | 1627384 | 3,0 | 6,0 |
5 | | Rudhart Siegfried | 1604 | AUT | Stamm | 1633252 | 4,5 | 7,0 |
6 | | Krismayer Thomas | 1648 | AUT | - | 1633228 | 0,0 | 0,0 |
7 | | Baumgartinger Gerald | 1561 | AUT | Stamm | 1660055 | 1,0 | 2,0 |
8 | | Sauberer Willi | 1616 | AUT | Stamm | 1627430 | 3,5 | 4,0 |
9 | | Huber Friedrich | 1559 | AUT | Stamm | | 1,5 | 2,0 |
10 | | Davenport Dominik | 1381 | AUT | Stamm | | 0,0 | 0,0 |
11 | | Grünwald Simon | 1487 | AUT | Stamm | | 1,0 | 1,0 |
4. Mattighofen 3 (EloDS:1713 / Cls1: 9 / Cls2: 19) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Pts. | Num |
1 | | Friedl Gerhard | 1699 | AUT | Stamm | 1610791 | 3,5 | 7,0 |
2 | | Feichtenschlager Josef | 1761 | AUT | Gast | 1614924 | 3,5 | 4,0 |
3 | | Muhr Rudolf | 1735 | AUT | Stamm | 1627422 | 5,5 | 7,0 |
4 | | Sycek Adolf | 1512 | AUT | Gast | 1644726 | 2,5 | 5,0 |
5 | | Jankovic Hranislav | 1322 | SRB | Stamm | 9201453 | 2,5 | 6,0 |
6 | | Mühlbacher-Karrer Johann | 1484 | AUT | Stamm | 1664662 | 1,5 | 5,0 |
7 | | Schöfecker Ingemar | 1454 | AUT | Stamm | 1660098 | 0,0 | 1,0 |
8 | | Priewasser Reinhard | 1597 | AUT | Gast | 1629417 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Schöfecker Norbert | 1353 | AUT | Stamm | | 0,0 | 0,0 |
10 | | Vorreiter Günter | 1773 | AUT | Stamm | 1627449 | 0,0 | 0,0 |
5. ASK Supernova (EloDS:1748 / Cls1: 9 / Cls2: 20,5) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Pts. | Num |
1 | | Haselsteiner Walter | 1818 | AUT | Stamm | 1636677 | 2,0 | 4,0 |
2 | | Boehm Gerhard | 1808 | AUT | Stamm | 1636049 | 0,5 | 1,0 |
3 | | Gallob Boris Mag. | 1666 | AUT | Gast | 1604180 | 1,5 | 2,0 |
4 | | Bieniok Alfred | 1621 | GER | Stamm | 12931195 | 1,5 | 6,0 |
5 | | Rümler Stefan | 0 | GER | Stamm | 16286731 | 3,5 | 4,0 |
6 | | Mende Wolfgang | 1699 | GER | Stamm | 12985350 | 3,0 | 4,0 |
7 | | Medina Miguel | 1672 | DOM | Stamm | 6408150 | 3,0 | 4,0 |
8 | | Kühleitner Markus Mag | 1424 | AUT | Stamm | 1654136 | 1,5 | 4,0 |
9 | | Mamarina Franc | 1431 | AUT | Stamm | 1667165 | 2,0 | 4,0 |
10 | | Botond Laszlo | 1661 | HUN | - | 752878 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Platzer Hugo | 1482 | AUT | Stamm | | 0,0 | 0,0 |
12 | | Weiss Stefan | 1745 | AUT | Stamm | 1659251 | 2,0 | 2,0 |
6. Trimmelkam (EloDS:1801 / Cls1: 6 / Cls2: 17) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Pts. | Num |
1 | | Appl Gerhard | 1992 | AUT | - | 1609254 | 0,5 | 1,0 |
2 | | Felber Heinz | 1823 | AUT | - | 1611240 | 0,0 | 1,0 |
3 | | Spitzwieser Philip | 1763 | AUT | - | 1666070 | 5,5 | 6,0 |
4 | | Spitzwieser Daniel | 1594 | AUT | - | | 3,0 | 7,0 |
5 | | Doppler Gerwin | 1595 | AUT | - | 1611232 | 3,0 | 4,0 |
6 | | Widl Herbert | 1471 | AUT | - | 1611607 | 2,0 | 6,0 |
7 | | Danner Erwin | 1421 | AUT | - | 1667963 | 2,5 | 6,0 |
8 | | Hinterhofer Hubert Dr. | 1832 | AUT | - | 1611330 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Krotz Walter | 1573 | AUT | - | 1611399 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Strasser Horst | 1594 | AUT | - | | 0,0 | 0,0 |
11 | | Pohl Josef | 1210 | AUT | - | | 0,5 | 4,0 |
7. ASK Legends (EloDS:1784 / Cls1: 11 / Cls2: 20,5) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Pts. | Num |
1 | | Neuwirth Gernot | 1804 | AUT | Stamm | 1634836 | 1,5 | 2,0 |
2 | | Lederer Anatol | 1675 | AUT | Stamm | 1634828 | 0,0 | 2,0 |
3 | | Rettenbacher Robert | 1829 | AUT | Stamm | 1611526 | 1,0 | 2,0 |
4 | | Thalhammer Klaus | 1760 | AUT | Stamm | 1615947 | 3,0 | 6,0 |
5 | | Hattinger Walter | 1626 | AUT | Stamm | 1634801 | 2,5 | 4,0 |
6 | | Groiss Karl | 1701 | AUT | Stamm | 1610350 | 5,0 | 6,0 |
7 | | Groiss Werner | 1435 | AUT | Stamm | 1670239 | 2,5 | 5,0 |
8 | | Janeczek Egon | 1687 | AUT | Stamm | 1636693 | 1,0 | 1,0 |
9 | | Lemmerhofer Manfred | 1619 | AUT | Stamm | 1611453 | 1,0 | 1,0 |
10 | | Veigl Wilhelm | 1736 | AUT | Stamm | 1611038 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Neuwirth Manfred | 1444 | AUT | Gast | 1651773 | 1,0 | 2,0 |
12 | | Forstinger Alfred | 1736 | AUT | Stamm | 1611283 | 1,0 | 1,0 |
13 | | Tanczos Dezsoe | 1789 | HUN | Stamm | 761117 | 0,0 | 2,0 |
14 | | Kücük Adil | 0 | AUT | Stamm | 1673610 | 1,0 | 1,0 |
8. Ach/Burghausen 2 (EloDS:1875 / Cls1: 8 / Cls2: 16) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Pts. | Num |
1 | | Weise Wolfgang Dr. | 1909 | GER | Stamm | 4666518 | 0,0 | 1,0 |
2 | | Wittmann Helmut DI | 2026 | GER | Stamm | 4693388 | 0,5 | 1,0 |
3 | | Bieringer Konrad | 1968 | GER | Stamm | 4652789 | 0,0 | 0,0 |
4 | | Geiger Julian | 1646 | GER | Stamm | 16272544 | 2,0 | 3,0 |
5 | | Maier-Arnold Heinrich | 1693 | GER | Stamm | 12930920 | 3,0 | 7,0 |
6 | | Dähne Christian | 1523 | GER | Stamm | 16216377 | 1,5 | 4,0 |
7 | | Breu Alfons | 1538 | GER | Stamm | 16230361 | 3,5 | 6,0 |
8 | | Engelsberger Benno | 1620 | AUT | Stamm | 1623648 | 0,0 | 2,0 |
9 | | Lippl Siegfried | 1778 | GER | Stamm | 12912239 | 2,5 | 4,0 |
10 | | Gossmann Peter | 1328 | GER | Stamm | 12932639 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Nyari Josef | 1649 | GER | Stamm | 1271660 | 0,0 | 1,0 |
12 | | Hartung Jürgen | 0 | GER | Stamm | 16293584 | 1,5 | 3,0 |
13 | | Zobel Ulrich | 1091 | GER | Stamm | | 0,5 | 2,0 |
14 | | Knorr Lukas | 0 | GER | Stamm | 16294890 | 1,0 | 1,0 |
9. SIR Südost (EloDS:1674 / Cls1: 2 / Cls2: 14) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Pts. | Num |
1 | | Sauper Boris | 1721 | AUT | Stamm | 1668528 | 2,0 | 5,0 |
2 | | Wagner Martin | 1552 | AUT | Stamm | | 1,0 | 5,0 |
3 | | Schimak Josef | 1436 | AUT | Stamm | | 2,0 | 5,0 |
4 | | Bein Helmut | 1409 | AUT | Stamm | | 0,5 | 6,0 |
5 | | Lechner Leopold Dkfm. | 1298 | AUT | Stamm | | 2,5 | 5,0 |
6 | | Dong James | 1623 | AUS | Stamm | 3234797 | 0,5 | 1,0 |
7 | | Akhtar Jamshed | 1611 | PAK | Stamm | 7800819 | 0,5 | 1,0 |
8 | | Bauernhuber Reinhard | 1420 | AUT | Stamm | 1623621 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Nikolyan Vagharshak Arthur | 1479 | ARM | Stamm | | 0,0 | 0,0 |
10 | | Kaiser Manfred | 1459 | AUT | Stamm | | 1,0 | 1,0 |
11 | | Lippmann Andreas | 1350 | AUT | Stamm | | 0,0 | 1,0 |
12 | | Kantor Nikita | 1863 | GER | Stamm | 12990922 | 4,0 | 4,0 |
13 | | Prossinger Jakob | 1041 | AUT | Stamm | 1673335 | 0,0 | 1,0 |
10. Oberndorf (EloDS:1769 / Cls1: 10 / Cls2: 21) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Pts. | Num |
1 | | Hagmüller Josef | 1644 | AUT | Stamm | 1600729 | 4,0 | 6,0 |
2 | | Friedl Markus | 1872 | AUT | Stamm | 1625632 | 2,0 | 2,0 |
3 | | Zauner Josef | 1687 | AUT | Stamm | 1636901 | 2,0 | 3,0 |
4 | | Buchner Martin | 1561 | AUT | Stamm | 1600222 | 3,5 | 6,0 |
5 | | Lang Markus | 1621 | AUT | Stamm | 1622439 | 2,5 | 5,0 |
6 | | Pöschl Gerhard | 1527 | AUT | Stamm | 1601377 | 1,5 | 4,0 |
7 | | Schwab Alexander | 1859 | AUT | Stamm | 1622919 | 1,0 | 1,0 |
8 | | Junger Silvio | 1336 | AUT | Stamm | 1659227 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Weber Paul | 1493 | GER | Stamm | | 2,0 | 4,0 |
10 | | Loreth Wolfgang Dr. | 1651 | AUT | Stamm | 1625667 | 1,5 | 2,0 |
11 | | Stiborek Alexander | 1776 | AUT | Stamm | 1623770 | 1,0 | 2,0 |
|
|
|
|