Salzburger 1. Klasse Nord 2019/2020 Il sito e stato aggiornato il16.03.2020 18:48:57, Creatore/Ultimo Upload: schachlandesverband salzburg
Selezione torneo | LLA, LLB, 1. Kl. Nord, 1. Kl. Süd, 2. Kl. Nord, U 16 |
Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar |
Liste | Tabellone per classifica, Classifica, Elenco giocatori ordinati per ELO, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Lista alfabetica tutti i gruppi, calendario partite |
| Formazione squadra con risultato individuale, Formazione squadra senza risultati, Accoppiamenti squadre per tutti i turni |
Accoppiamenti giocatori | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7 |
Excel e stampe | Stampa elenco, Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, Elaborazione Elo Austria, |
Accoppiamenti squadre per tutti i turni
1. Turno il 2019/09/28 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Oberndorf | Trimmelkam | 3 | : | 2 |
2 | ASK Legends | ASK Supernova | 3 | : | 2 |
3 | Ach/Burghausen 2 | Mattighofen 3 | 3 | : | 2 |
4 | SIR Südost | SIR Rochade | 1½ | : | 3½ |
5 | Ranshofen 4 | Seekirchen 1 | 2 | : | 3 |
2. Turno il 2019/10/12 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Seekirchen 1 | Oberndorf | 2 | : | 3 |
2 | SIR Rochade | Ranshofen 4 | 2½ | : | 2½ |
3 | Mattighofen 3 | SIR Südost | 2½ | : | 2½ |
4 | ASK Supernova | Ach/Burghausen 2 | 4½ | : | ½ |
5 | Trimmelkam | ASK Legends | 2½ | : | 2½ |
3. Turno il 2019/11/02 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Oberndorf | ASK Legends | 2 | : | 3 |
2 | Ach/Burghausen 2 | Trimmelkam | 3 | : | 2 |
3 | SIR Südost | ASK Supernova | 1½ | : | 3½ |
4 | Ranshofen 4 | Mattighofen 3 | 2 | : | 3 |
5 | Seekirchen 1 | SIR Rochade | 2 | : | 3 |
4. Turno il 2019/11/16 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | SIR Rochade | Oberndorf | 1 | : | 4 |
2 | Mattighofen 3 | Seekirchen 1 | 3 | : | 2 |
3 | ASK Supernova | Ranshofen 4 | 3 | : | 2 |
4 | Trimmelkam | SIR Südost | 3 | : | 2 |
5 | ASK Legends | Ach/Burghausen 2 | 3½ | : | 1½ |
5. Turno il 2020/01/11 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Oberndorf | Ach/Burghausen 2 | 4 | : | 1 |
2 | SIR Südost | ASK Legends | 2 | : | 3 |
3 | Ranshofen 4 | Trimmelkam | 1½ | : | 3½ |
4 | Seekirchen 1 | ASK Supernova | 1½ | : | 3½ |
5 | SIR Rochade | Mattighofen 3 | 2½ | : | 2½ |
6. Turno il 2020/01/25 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Mattighofen 3 | Oberndorf | 2½ | : | 2½ |
2 | ASK Supernova | SIR Rochade | 2½ | : | 2½ |
3 | Trimmelkam | Seekirchen 1 | 2½ | : | 2½ |
4 | ASK Legends | Ranshofen 4 | 3½ | : | 1½ |
5 | Ach/Burghausen 2 | SIR Südost | 3 | : | 2 |
7. Turno il 2020/02/22 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Oberndorf | SIR Südost | 2½ | : | 2½ |
2 | Ranshofen 4 | Ach/Burghausen 2 | 1 | : | 4 |
3 | Seekirchen 1 | ASK Legends | 3 | : | 2 |
4 | SIR Rochade | Trimmelkam | 3½ | : | 1½ |
5 | Mattighofen 3 | ASK Supernova | 3½ | : | 1½ |
8. Turno il 2020/05/09 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | ASK Supernova | Oberndorf | | : | |
2 | Trimmelkam | Mattighofen 3 | | : | |
3 | ASK Legends | SIR Rochade | | : | |
4 | Ach/Burghausen 2 | Seekirchen 1 | | : | |
5 | SIR Südost | Ranshofen 4 | | : | |
9. Turno il 2020/05/23 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Ranshofen 4 | Oberndorf | | : | |
2 | Seekirchen 1 | SIR Südost | | : | |
3 | SIR Rochade | Ach/Burghausen 2 | | : | |
4 | Mattighofen 3 | ASK Legends | | : | |
5 | ASK Supernova | Trimmelkam | | : | |
|
|
|
|