Gilbert 2019 De pagina werd het laatst gewijzigd op24.07.2019 14:46:34, Creator/Last Upload: kevin
Plaats kruistabel
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | England | * | 1 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 11,5 | 8 | 0 |
2 | France | 2 | * | 2½ | 1 | 2 | 3 | 10,5 | 8 | 0 |
3 | Ireland | 0 | ½ | * | 2½ | 2½ | 3 | 8,5 | 6 | 0 |
4 | Netherlands | 1 | 2 | ½ | * | 1½ | 3 | 8,0 | 5 | 0 |
5 | Wales | ½ | 1 | ½ | 1½ | * | 3 | 6,5 | 3 | 0 |
6 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0 | 0 |
Opmerking: Wtg1: points (game-points) Wtg2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Wtg3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|