Schlussrunde abgesagt wegen Corona - Turnier beendetNÖ Landesliga 2019/20 Il sito e stato aggiornato il30.03.2020 15:21:32, Creatore/Ultimo Upload: ing. peter stadler
Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar |
Liste | Tabellone per classifica, Classifica, Elenco giocatori ordinati per ELO, Elenco giocatori in ordine alfabetico, calendario partite |
| Formazione squadra con risultato individuale, Formazione squadra senza risultati, Accoppiamenti squadre per tutti i turni |
Accoppiamenti giocatori | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7, Tur.8 |
Partite | 94 partite pronte per essere scaricate |
Excel e stampe | Stampa elenco, Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, Elaborazione Elo Austria, |
Formazione squadra senza risultati
1. SGM Mistelbach/Altlichtenwarth (EloDS:2261 / Cls1: 8 / Cls2: 27) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Num |
1 | IM | Bures Jaroslav | 2401 | CZE | Stamm | 322890 | 2,0 |
2 | | Mikes Jan | 2344 | CZE | Stamm | 339369 | 1,0 |
3 | FM | Bawart Markus | 2337 | AUT | Stamm | 1603337 | 0,0 |
4 | FM | Gasa Andrej | 2274 | SVK | Stamm | 14905647 | 1,0 |
5 | FM | Vrana Frantisek | 2260 | CZE | Stamm | 302066 | 5,0 |
6 | FM | Hofmann Thomas Bsc | 2218 | AUT | Stamm | 1617273 | 4,0 |
7 | | Hajek Oskar | 2132 | CZE | Stamm | 374512 | 4,0 |
8 | CM | Teuber Andreas | 2125 | GER | Stamm | 4648234 | 6,0 |
9 | CM | Juraczka Franz Mag. | 2121 | AUT | Stamm | 1600710 | 0,0 |
10 | | Mayer Josef DI. | 2076 | CZE | Stamm | 310972 | 2,0 |
11 | | Hecko Dusan | 2042 | SVK | Stamm | 14903245 | 2,0 |
12 | | Blaha Petr Ing. | 2005 | CZE | Stamm | 310450 | 1,0 |
13 | | Pribitzer Stefan | 1995 | AUT | Stamm | 1653091 | 4,0 |
14 | | Wetzenkircher Markus | 1991 | AUT | Stamm | 1618997 | 4,0 |
15 | | Oberhuber Alexander | 1974 | AUT | Stamm | 1661370 | 3,0 |
16 | | Englisch Dieter | 1920 | AUT | Stamm | 1604481 | 4,0 |
17 | | Artner Martin Dr.DI. | 1766 | AUT | Stamm | 1653938 | 0,0 |
18 | | Englisch Tobias | 1665 | AUT | Stamm | 1658123 | 4,0 |
19 | | Reicher Johannes | 1663 | AUT | Stamm | 1652087 | 0,0 |
20 | | Kindl Christian Mag. | 1629 | AUT | Stamm | 1618610 | 1,0 |
21 | | Griessl Rainer Mag. | 1618 | AUT | Stamm | 1653970 | 0,0 |
22 | | Girsch Michael | 1499 | AUT | Stamm | 1664280 | 0,0 |
2. SGM Bisamberg/Korneuburg (EloDS:2020 / Cls1: 1 / Cls2: 16) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Num |
1 | | Reinwald Patrick | 2150 | AUT | Gast | 1622790 | 1,0 |
2 | WFM | Fröwis Annika | 2093 | AUT | Gast | 1621432 | 1,0 |
3 | | Wetscherek Gerhard | 2066 | AUT | Gast | 1602152 | 5,0 |
4 | MK | Pammer Andreas DI. | 2064 | AUT | Stamm | 1610929 | 3,0 |
5 | | Schmidrathner Christian | 2051 | AUT | Gast | 1612069 | 5,0 |
6 | | Benavente Christian | 1933 | AUT | Gast | 1636928 | 2,0 |
7 | | Seidler Dieter | 1906 | GER | Stamm | 24675962 | 5,0 |
8 | | Merei David | 1894 | HUN | Stamm | 784710 | 5,0 |
9 | | Ayatollahi Ehsan | 1887 | IRI | Stamm | 12521183 | 5,0 |
10 | | Kadletz Karl | 1865 | AUT | Stamm | 1611054 | 0,0 |
11 | | Haider Johann | 1864 | AUT | Stamm | 1622064 | 5,0 |
12 | | Grand Michael | 1775 | AUT | Stamm | 1633139 | 2,0 |
13 | | Schmidt Florian | 1766 | AUT | Stamm | 1648187 | 2,0 |
14 | | Broneder Kurt | 1706 | AUT | Stamm | 1611844 | 0,0 |
15 | | Filzmaier Bruno Doz. | 1702 | AUT | Stamm | 1607685 | 0,0 |
16 | | Ernst Robert | 1693 | AUT | Gast | 1662643 | 3,0 |
17 | | Schiessl Paul | 1682 | AUT | Stamm | 1654810 | 3,0 |
18 | | Kretschy Herbert | 1631 | AUT | Stamm | 1633155 | 1,0 |
19 | AFM | Handrich Lothar | 1535 | GER | Stamm | 16225597 | 0,0 |
20 | | Kretschy Norbert | 1490 | AUT | Stamm | 1654764 | 0,0 |
21 | | Manukyan Sem | 1409 | AUT | - | 1664980 | 0,0 |
22 | | Pertl Roman | 1404 | AUT | Stamm | 1654799 | 0,0 |
3. SK Zwettl (EloDS:2383 / Cls1: 2 / Cls2: 19,5) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Num |
1 | GM | Plat Vojtech | 2557 | CZE | Stamm | 325740 | 2,0 |
2 | GM | Krejci Jan | 2553 | CZE | Stamm | 322156 | 0,0 |
3 | GM | Bernasek Jan | 2517 | CZE | Stamm | 311995 | 0,0 |
4 | GM | Blatny Pavel Mag. | 2354 | CZE | Stamm | 300047 | 2,0 |
5 | IM | Vyskocil Neklan | 2303 | CZE | Gast | 307106 | 1,0 |
6 | FM | Buchnicek Petr | 2304 | CZE | Stamm | 305235 | 0,0 |
7 | IM | Mozny Milos | 2274 | CZE | Gast | 300454 | 2,0 |
8 | FM | Janetschek Karl | 2201 | AUT | Gast | 1600257 | 4,0 |
9 | WIM | Novosadova Kristyna | 2182 | CZE | Stamm | 328065 | 2,0 |
10 | MK | Zwettler Martin | 2165 | AUT | Stamm | 1612360 | 3,0 |
11 | | Hosek Martin | 2152 | CZE | Stamm | 345652 | 1,0 |
12 | | Pakosta Miroslav | 2119 | CZE | Stamm | 306576 | 1,0 |
13 | | Mlynek Petr | 2110 | CZE | Stamm | 307670 | 5,0 |
14 | CM | Vykydal Frantisek | 2039 | CZE | Stamm | 301744 | 3,0 |
15 | | Stadler Peter Ing. | 2011 | AUT | Gast | 1605194 | 6,0 |
16 | | Moscatelli Peter | 1973 | USA | Stamm | 2021650 | 2,0 |
17 | | Prager Manfred | 1956 | AUT | Gast | 1603701 | 2,0 |
18 | | Allram Sebastian | 1947 | AUT | Stamm | 1624865 | 6,0 |
19 | | Prager Michael | 1938 | AUT | Gast | 1630512 | 0,0 |
20 | | Wandl Günther | 1731 | AUT | Stamm | 1649272 | 1,0 |
21 | | Pekmezovic Omer | 1602 | BIH | Stamm | 14411555 | 1,0 |
22 | | Katzenschlager Maximilian | 1506 | AUT | Stamm | 1649140 | 1,0 |
23 | | Hiebner Carina | 1346 | AUT | Gast | 1662406 | 3,0 |
4. ASK Kottingbrunn (EloDS:2236 / Cls1: 5 / Cls2: 27) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Num |
1 | IM | Blohberger Felix | 2373 | AUT | Gast | 1632051 | 0,0 |
2 | IM | Schroll Gerhard Dr. MMag. | 2311 | AUT | Gast | 1600907 | 4,0 |
3 | FM | Morgunov Marc | 2243 | AUT | Gast | 1640305 | 4,0 |
4 | FM | Morgunov Daniel | 2238 | AUT | Gast | 1640291 | 1,0 |
5 | | Peyrer Konstantin | 2229 | AUT | Gast | 1640879 | 3,0 |
6 | NM | Steiner Bruno | 2181 | AUT | Stamm | 1602411 | 2,0 |
7 | FM | Todor Razvan | 2159 | AUT | Gast | 1604457 | 0,0 |
8 | | Miazhynski Yuri | 2155 | AUT | Gast | 1651595 | 0,0 |
9 | | Fabi-Zojer Stefan DI | 2142 | AUT | Gast | 1616455 | 3,0 |
10 | FM | Wirius Johannes | 2131 | AUT | Stamm | 1600745 | 5,0 |
11 | | Lechner Daniel | 2123 | AUT | Stamm | 1624660 | 3,0 |
12 | | Lampl Gerald | 2073 | AUT | Gast | 818992 | 5,0 |
13 | | Dittel Herbert | 2026 | AUT | Gast | 1616471 | 1,0 |
14 | | Fabisch Christian Dr. | 1982 | AUT | Stamm | 1601580 | 2,0 |
15 | | Haas Bernhard Mag. | 1944 | AUT | Gast | 1620576 | 4,0 |
16 | | Csillag Ferenc | 1910 | HUN | Stamm | 721751 | 4,0 |
17 | | Salamon Joachim Ing. | 1864 | AUT | Stamm | 1616250 | 4,0 |
18 | | Schlager Florian | 1852 | AUT | Stamm | 1639463 | 0,0 |
19 | | Radakovics Peter | 1811 | AUT | Stamm | 1627651 | 1,0 |
20 | | Somasundram Jayakumar Ing. | 1804 | SRI | Stamm | 9900250 | 0,0 |
21 | | Paulsen Harald Mag. | 1745 | AUT | Stamm | 1648462 | 0,0 |
22 | | Kuti Oliver | 1731 | AUT | Stamm | 1661620 | 2,0 |
5. SGM Voest Krems (EloDS:2216 / Cls1: 10 / Cls2: 29) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Num |
1 | IM | Fröwis Georg | 2403 | AUT | Gast | 1618423 | 5,0 |
2 | IM | Kuba Guenter | 2311 | AUT | Gast | 1604422 | 2,0 |
3 | FM | Enöckl Philipp | 2279 | AUT | Gast | 1608894 | 4,0 |
4 | | Wallner Erich Mag. | 2170 | AUT | Stamm | 1607260 | 4,0 |
5 | NM | Schüller Ernst | 2153 | AUT | - | 1601270 | 0,0 |
6 | FM | Kleiser Gregor | 2153 | AUT | Stamm | 1604279 | 2,0 |
7 | CM | Ernst Michael Mag. | 2149 | AUT | Gast | 1618393 | 2,0 |
8 | WFM | Hapala Elisabeth | 2106 | AUT | - | 1622080 | 0,0 |
9 | CM | Woeber Friedrich DI. | 2099 | AUT | Stamm | 1604694 | 4,0 |
10 | | Nemeth Denes | 2097 | HUN | Stamm | 737631 | 0,0 |
11 | | Scheffknecht Philipp | 2096 | AUT | Stamm | 1609190 | 3,0 |
12 | | Pernerstorfer Johannes | 2017 | AUT | Stamm | 1604660 | 4,0 |
13 | | Pernerstorfer Max | 1983 | AUT | Stamm | 1657607 | 5,0 |
14 | | Polsterer Heinz DI. | 1979 | AUT | Stamm | 1608550 | 6,0 |
15 | | Steinhauer Johann | 1881 | AUT | Stamm | 1620266 | 1,0 |
16 | | Pernerstorfer Moritz | 1799 | AUT | Stamm | 1657615 | 6,0 |
17 | | Grohmann Hans-Peter | 1714 | AUT | Stamm | 1659375 | 0,0 |
18 | WMK | Hapala Michaela DDr. | 1688 | AUT | Stamm | 1604910 | 0,0 |
19 | | Bader Daniel | 1656 | AUT | Stamm | 1639773 | 0,0 |
20 | | Fichtinger Karl | 1625 | AUT | Stamm | 1624601 | 0,0 |
21 | | Hapala Christoph | 1579 | AUT | Stamm | 1625004 | 0,0 |
6. KSV Böhlerwerk (EloDS:2163 / Cls1: 6 / Cls2: 23) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Num |
1 | FM | Mostbauer Florian | 2285 | AUT | Gast | 1626671 | 5,0 |
2 | FM | Heimberger Reinhard Ing. | 2230 | AUT | Gast | 1600788 | 3,0 |
3 | FM | Hellmayr Alois Mag. | 2223 | AUT | Gast | 1600516 | 4,0 |
4 | CM | Mostbauer Maximilian | 2167 | AUT | Gast | 1626680 | 4,0 |
5 | FM | Kranzl Peter | 2140 | AUT | Gast | 1600524 | 1,0 |
6 | | Lovrinovic Christian Mag. | 2127 | AUT | Gast | 1609700 | 3,0 |
7 | | Ehs Dominik | 2101 | AUT | Gast | 1617770 | 1,0 |
8 | | Leinfellner Helmut Dr. DI | 2030 | AUT | Stamm | 1616684 | 2,0 |
9 | MK | Brandstaetter Friedrich | 2022 | AUT | Gast | 1603876 | 1,0 |
10 | | Nadlinger Gregor Mag. | 1964 | AUT | Stamm | 1622560 | 0,0 |
11 | | Neumann Christian | 1962 | AUT | Stamm | 1608541 | 5,0 |
12 | Mk | Danner Lambert | 1956 | AUT | Stamm | 1305840 | 5,0 |
13 | FM | Strobel Ferdinand Dkfm. | 1949 | AUT | Stamm | 1600290 | 0,0 |
14 | | Ebner Johann Mag. | 1945 | AUT | Stamm | 1603957 | 5,0 |
15 | | Semeck Horst | 1884 | AUT | Stamm | 1612344 | 3,0 |
16 | | Wurzer Andreas Mag. | 1883 | AUT | Stamm | 1624768 | 3,0 |
17 | | Fichtinger Christian Mag. | 1880 | AUT | Stamm | 1621955 | 0,0 |
18 | | Poechlauer Peter Mag. | 1879 | AUT | Stamm | 1615378 | 0,0 |
19 | | Grasmuk Herbert | 1770 | AUT | Stamm | 1613014 | 0,0 |
20 | | Fuchs Patrick | 1766 | AUT | - | 1660748 | 1,0 |
21 | | Hintinger Mario | 1744 | AUT | Stamm | 1659383 | 1,0 |
22 | | Buchhas Johann | 1731 | AUT | Stamm | 1624571 | 1,0 |
7. SGM Litschau/Eisgarn (EloDS:2109 / Cls1: 0 / Cls2: 0) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Num |
1 | CM | Khalakhan Jurij | 2235 | AUT | - | 14142368 | 0,0 |
2 | CM | Bauer Thomas | 2199 | AUT | - | 1639293 | 0,0 |
3 | NM | Wagner Stefan Bsc (Wu), Ba | 2145 | AUT | Gast | 1620304 | 0,0 |
4 | | Popelka Oldrich | 2128 | CZE | Stamm | 342246 | 0,0 |
5 | | Ptacnik Pavel | 2108 | CZE | Stamm | 338010 | 0,0 |
6 | | Plasil Jiri | 2088 | CZE | Stamm | 342220 | 0,0 |
7 | | Schuh Patrick | 2075 | AUT | Stamm | 1639480 | 0,0 |
8 | | Edinger Hubert Ing. | 1896 | AUT | - | 1650351 | 0,0 |
9 | | Paulin Manfred | 1844 | AUT | Stamm | 1612018 | 0,0 |
10 | | Schweighofer Josef Mag. | 1809 | AUT | - | 1639498 | 0,0 |
11 | | Nemecek Roman | 1804 | CZE | Stamm | 342157 | 0,0 |
12 | | Plasil Vojtech | 1784 | CZE | Stamm | 342238 | 0,0 |
13 | | Prinz Nikolaus | 1736 | AUT | Stamm | 1625187 | 0,0 |
14 | | Goigitzer Kurt | 1697 | AUT | Stamm | 1639390 | 0,0 |
16 | | Schramel Franz | 1497 | AUT | Stamm | 1652656 | 0,0 |
17 | | Lotz Dominik | 1492 | AUT | Stamm | 1662686 | 0,0 |
18 | | Drescher Hans Ing. | 1469 | AUT | Gast | 1633538 | 0,0 |
19 | | Fischer Michael | 1608 | AUT | Stamm | 1653040 | 0,0 |
20 | | Goigitzer Gerald | 1207 | AUT | Stamm | 1657798 | 0,0 |
8. SV Amstetten (EloDS:2322 / Cls1: 6 / Cls2: 23,5) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Num |
1 | GM | Banusz Tamas | 2619 | HUN | Gast | 722413 | 0,0 |
2 | GM | Michalik Peter | 2508 | CZE | Gast | 14907526 | 0,0 |
3 | IM | Palkoevi Jozsef | 2412 | HUN | Stamm | 700150 | 0,0 |
4 | FM | Sandhöfner Florian | 2292 | AUT | Gast | 1609106 | 6,0 |
5 | FM | Rumpl Erwin Mag. | 2264 | AUT | Stamm | 1603639 | 6,0 |
6 | FM | Vincze Estvan | 2249 | HUN | Stamm | 701408 | 0,0 |
7 | | Koller Hans-Jürgen | 2144 | AUT | Gast | 1626612 | 0,0 |
8 | | Nussbaumer Johann | 2085 | AUT | Gast | 1603892 | 0,0 |
9 | CM | Wadsack Wolfgang | 2084 | AUT | - | 1603779 | 6,0 |
10 | | Rechberger Franz | 2078 | AUT | Gast | 1624717 | 5,0 |
11 | | Traunwieser Georg Dr. | 2072 | AUT | Gast | 1606638 | 0,0 |
12 | MK | Wadsack Winfried | 2067 | AUT | Stamm | 1605992 | 3,0 |
13 | MK | Bachmayer Josef Ing. | 2005 | AUT | Stamm | 1605291 | 0,0 |
14 | | Dumancic Pero | 1992 | SRB | Stamm | 926817 | 5,0 |
15 | | Wadsack Thomas | 1869 | AUT | Stamm | 1635646 | 6,0 |
16 | MK | Thierjung Helmut | 1831 | AUT | Stamm | 1607243 | 6,0 |
17 | | Kristofic Mario | 1830 | AUT | Gast | 1619241 | 1,0 |
18 | | Tieber Michael | 1766 | AUT | Stamm | 1639188 | 0,0 |
19 | | Wadsack Michael | 1761 | AUT | Stamm | 1612239 | 0,0 |
20 | | Reith Lorenz Dr. | 1733 | GER | Gast | 1271658 | 0,0 |
21 | | Wiesinger Johann | 1684 | AUT | Gast | 1617966 | 4,0 |
22 | AFM | Zapfel Paul | 1608 | AUT | Stamm | 1618075 | 0,0 |
23 | | Drießen Frank DI | 1562 | GER | Stamm | 16205162 | 0,0 |
9. SV Stockerau (EloDS:2210 / Cls1: 10 / Cls2: 27) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Art | FideID | Num |
1 | GM | Polak Tomas | 2501 | CZE | Gast | 300560 | 2,0 |
2 | IM | Chytilek Roman Dr. | 2369 | CZE | Stamm | 304980 | 0,0 |
3 | IM | Grötz Harald Mag. | 2305 | AUT | Gast | 1605607 | 6,0 |
4 | WIM | Batyte Daiva | 2166 | LTU | Gast | 12801860 | 3,0 |
5 | | Schmid Thomas DI.Dr. | 2127 | AUT | Stamm | 1614614 | 5,0 |
6 | | Schirmbeck Hannes DI. | 2097 | AUT | Stamm | 1604201 | 4,0 |
7 | | Amberger Dieter Ing. | 2057 | AUT | - | 1605119 | 0,0 |
8 | CM | Piringer Florian MMag. | 2056 | AUT | Stamm | 1612042 | 1,0 |
9 | | Schirmbeck Stefanie Mag. | 2053 | CZE | Stamm | 319953 | 0,0 |
10 | | Gajic Zoran | 2035 | BIH | Stamm | 923869 | 3,0 |
11 | | Riegler Rene | 2010 | AUT | Stamm | 1632035 | 1,0 |
12 | | Khachatouri Saro | 2009 | AUT | Stamm | 1638076 | 5,0 |
13 | | Enkhjargal Budjav | 1972 | GER | Stamm | 24665614 | 2,0 |
14 | | Spörk Rainer | 1923 | AUT | - | 1606204 | 3,0 |
15 | | Rosifka Walter Mag. | 1897 | AUT | Stamm | 1627660 | 0,0 |
16 | | Leupold Christian Mag. | 1881 | AUT | Stamm | 1611984 | 1,0 |
17 | | Stanivukovic Drago | 1881 | SRB | Stamm | 915858 | 2,0 |
18 | | Rauch Christian | 1870 | AUT | Stamm | 1612034 | 0,0 |
19 | | Nemetz Markus | 1866 | AUT | Stamm | 1656295 | 4,0 |
20 | | Birg Jovan | 1775 | AUT | Stamm | 1611836 | 1,0 |
21 | | Kriha Christian | 1711 | AUT | Stamm | 1670166 | 0,0 |
22 | | Kocska Philip | 1624 | AUT | Stamm | 1651358 | 4,0 |
23 | | Manukyan Sem | 1634 | AUT | Gast | 1664980 | 0,0 |
24 | | Graf Hannes | 0 | AUT | Stamm | 1670913 | 1,0 |
|
|
|
|