İmotim Mobilya AVM Satranç Turnuvası B Kategorisi ( 1299 ve altı rating )Last update 13.01.2019 15:39:35, Creator/Last Upload: bursa tcf
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 8 | | KÖSE TURAN | TUR | 1232 | 5,0 | 22,0 | 19,00 | 122,5 |
2 | 1 | | ATIŞ HASAN | TUR | 1281 | 5,0 | 20,5 | 17,50 | 122,5 |
3 | 7 | | KARATEPE SEMİH | TUR | 1242 | 5,0 | 20,0 | 17,50 | 125,5 |
4 | 4 | | HACIOĞLU EGEMEN | TUR | 1266 | 5,0 | 19,5 | 16,00 | 125,5 |
5 | 2 | | CİNGÜ KAAN TALHA | TUR | 1277 | 5,0 | 16,5 | 15,00 | 125,0 |
6 | 15 | | AKYILDIZ CAN | TUR | 1164 | 4,0 | 19,0 | 13,00 | 111,5 |
7 | 9 | | ÖZTÜRK CAN | TUR | 1231 | 4,0 | 18,5 | 13,50 | 116,0 |
8 | 45 | | YILMAZ EMRE | TUR | 0 | 4,0 | 18,0 | 10,00 | 102,0 |
9 | 13 | | AKGÜLLER YİĞİT EREN | TUR | 1189 | 4,0 | 17,5 | 11,50 | 120,0 |
10 | 21 | | SEMİZ KEREM | TUR | 1116 | 4,0 | 17,5 | 10,00 | 107,5 |
11 | 14 | | ARSLAN MUHAMMED ALİ | TUR | 1182 | 4,0 | 17,0 | 10,50 | 103,5 |
12 | 11 | | BAYRAM ESAT | TUR | 1203 | 4,0 | 16,0 | 11,00 | 114,5 |
13 | 5 | | HACIOĞLU EGEMEN | TUR | 1262 | 4,0 | 15,5 | 10,50 | 116,5 |
14 | 28 | | ÇINARTAŞ YASİR EREN | TUR | 1070 | 3,5 | 17,5 | 8,50 | 115,5 |
15 | 29 | | ŞİMŞEK EMİN ARDA | TUR | 1069 | 3,5 | 16,0 | 7,50 | 112,5 |
16 | 31 | | KARADAĞ AYŞE AYGÜN | TUR | 1011 | 3,5 | 11,0 | 5,50 | 108,0 |
17 | 35 | | ARIK ADNAN | TUR | 0 | 3,0 | 21,0 | 12,00 | 113,0 |
18 | 25 | | ÇELİKBİLEK ABDURRAHMAN TALHA | TUR | 1090 | 3,0 | 20,5 | 9,50 | 113,5 |
19 | 22 | | BAHÇECİ ŞEVKET | TUR | 1112 | 3,0 | 18,5 | 7,50 | 105,0 |
20 | 19 | | OKTAY EGEHAN | TUR | 1127 | 3,0 | 16,0 | 6,00 | 102,5 |
21 | 33 | | TOPÇU NİSAN DAMLA | TUR | 1000 | 3,0 | 15,0 | 5,00 | 104,5 |
22 | 18 | | ÇETİN FURKAN | TUR | 1131 | 3,0 | 15,0 | 4,50 | 101,5 |
23 | 40 | | ÇELİK VELİ | TUR | 0 | 3,0 | 14,0 | 4,50 | 103,0 |
24 | 10 | | ORUÇ BERKE | TUR | 1217 | 3,0 | 13,5 | 6,00 | 101,0 |
25 | 36 | | ARSEVEN BATUHAN | TUR | 0 | 3,0 | 13,0 | 4,50 | 92,0 |
26 | 23 | | ERDEM ALPEREN | TUR | 1112 | 2,5 | 18,0 | 6,25 | 103,5 |
27 | 17 | | TAŞKIRAN MERT | TUR | 1141 | 2,5 | 17,0 | 4,75 | 89,5 |
28 | 12 | | KILIÇ MELİS | TUR | 1201 | 2,5 | 16,0 | 4,25 | 104,0 |
29 | 38 | | BİRKÂN MUHAMMED FATİH | TUR | 0 | 2,0 | 19,5 | 7,00 | 80,0 |
30 | 24 | | KADEROĞLU ALİ EFE | TUR | 1100 | 2,0 | 18,5 | 5,00 | 99,0 |
31 | 41 | | GÜLEÇ TOLGA CAN | TUR | 0 | 2,0 | 18,5 | 4,50 | 47,0 |
32 | 27 | | ÖZTÜRK ALİ | TUR | 1076 | 2,0 | 16,5 | 3,00 | 97,0 |
33 | 30 | | MUTLU BÜRŞA | TUR | 1019 | 2,0 | 16,0 | 3,00 | 102,5 |
34 | 16 | | ARABACIOĞLU ANIL | TUR | 1161 | 2,0 | 15,5 | 6,00 | 101,5 |
35 | 37 | | AYDOĞAN HAKAN | TUR | 0 | 2,0 | 14,5 | 3,50 | 106,0 |
36 | 6 | | BULUT MUHAMMED | TUR | 1247 | 2,0 | 14,5 | 3,00 | 90,5 |
37 | 32 | | EROĞLU AHMET KAĞAN | TUR | 1006 | 2,0 | 14,0 | 4,00 | 86,0 |
38 | 44 | | YİĞİT ÖMER FARUK | TUR | 0 | 2,0 | 12,0 | 3,00 | 83,5 |
39 | 20 | | AÇIKGÖZ ALİ KEREM | TUR | 1122 | 2,0 | 12,0 | 2,00 | 90,0 |
40 | 26 | | ÖZER YUNUS EMRE | TUR | 1078 | 1,0 | 16,5 | 1,50 | 88,0 |
41 | 3 | | GÜRLER ARAS | TUR | 1276 | 1,0 | 14,5 | 2,00 | 17,5 |
42 | 43 | | SATIR UZAY | TUR | 0 | 1,0 | 12,5 | 1,50 | 71,0 |
43 | 39 | | ÇAKMAK MUSTAFA | TUR | 0 | 1,0 | 11,5 | 1,00 | 72,5 |
44 | 42 | | ÖZASLAN OSMAN MELİH | TUR | 0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 67,5 |
45 | 34 | | AKDENİZ EFE | TUR | 0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 64,5 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Tie Break3: Sum Buchholz-Tie Break variable
|
|
|
|