17e open international de Menton - Tournoi A Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 27.10.2018 16:09:26, Ersteller/Letzter Upload: claire pernoud
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | | | Name | Land | EloI | EloN | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | K | rtg+/- |
1 | 2 | | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2584 | 0 | 8,5 | 53,0 | 2754 | 43,0 | 10 | 14,2 |
2 | 1 | | GM | Maze Sebastien | FRA | 2595 | 0 | 8,0 | 50,5 | 2618 | 38,5 | 10 | 6,7 |
3 | 5 | | FM | Degraeve Remy | FRA | 2364 | 0 | 6,5 | 51,5 | 2409 | 35,5 | 20 | 13,6 |
4 | 4 | | IM | Chakravarthi Reddy M | IND | 2413 | 0 | 6,5 | 51,5 | 2362 | 35,5 | 10 | 1,2 |
5 | 8 | | IM | Debray Christopher | FRA | 2334 | 0 | 6,5 | 47,0 | 2354 | 34,0 | 10 | 6,8 |
6 | 3 | | GM | Legky Nikolay A | FRA | 2415 | 0 | 6,0 | 53,0 | 2382 | 33,0 | 10 | -0,5 |
7 | 7 | | IM | Renman Nils-Gustaf | SWE | 2349 | 0 | 6,0 | 50,5 | 2282 | 32,0 | 10 | -5,1 |
8 | 26 | | | Gesing Oliver | GER | 2115 | 0 | 6,0 | 43,0 | 2255 | 29,0 | 20 | 32,0 |
9 | 20 | | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2135 | 0 | 6,0 | 40,5 | 2173 | 25,5 | 20 | 7,8 |
10 | 13 | | | Najart David | FRA | 2261 | 0 | 5,5 | 50,0 | 2242 | 31,0 | 20 | -1,6 |
11 | 9 | | IM | Karr Jean-Philippe | FRA | 2327 | 0 | 5,5 | 49,5 | 2242 | 31,5 | 10 | -7,8 |
12 | 47 | | CM | Makkar Rajat | FRA | 2000 | 0 | 5,5 | 46,5 | 2277 | 26,5 | 40 | 126,8 |
13 | 19 | | FM | Dougherty Michael | CAN | 2153 | 0 | 5,5 | 46,5 | 2154 | 30,0 | 20 | 1,6 |
14 | 6 | | IM | Skomorokhin Roman | RUS | 2353 | 0 | 5,5 | 44,5 | 2252 | 29,5 | 10 | -5,5 |
15 | 66 | | | Cavailles Evan | FRA | 1899 | 0 | 5,5 | 44,5 | 2224 | 25,5 | 40 | 98,8 |
16 | 17 | | FM | Schmid Wolfgang | GER | 2177 | 0 | 5,5 | 44,0 | 2134 | 30,0 | 20 | -8,6 |
17 | 55 | | | Lemiere Frederic | FRA | 1973 | 0 | 5,5 | 42,5 | 2166 | 26,0 | 20 | 45,0 |
18 | 30 | | | Droin Augustin | FRA | 2081 | 0 | 5,5 | 41,5 | 2246 | 29,0 | 40 | 78,0 |
19 | 34 | | CM | Maurizzi Marc Andria | FRA | 2058 | 0 | 5,5 | 41,5 | 2152 | 25,0 | 40 | 44,8 |
20 | 22 | | | Young Ryan | USA | 0 | 2132 | 5,5 | 39,5 | 2041 | 25,5 | | |
21 | 28 | | | Sigeman Johan | SWE | 2112 | 0 | 5,5 | 39,0 | 2168 | 28,0 | 20 | 14,2 |
22 | 16 | | FM | Daurelle Herve | FRA | 2187 | 0 | 5,5 | 39,0 | 2065 | 25,0 | 20 | -26,4 |
23 | 31 | | | Soubirou Oriane | FRA | 2079 | 0 | 5,5 | 38,5 | 2108 | 25,0 | 20 | 7,4 |
24 | 32 | | FM | Moingt Jean-Claude | FRA | 2075 | 0 | 5,5 | 38,0 | 2167 | 28,5 | 20 | 22,4 |
25 | 62 | | | Mekhane Adam | FRA | 1910 | 0 | 5,5 | 37,5 | 2076 | 21,5 | 40 | 86,8 |
26 | 14 | | FM | Stoppa Omar | ITA | 2260 | 0 | 5,0 | 48,0 | 2222 | 29,0 | 20 | -6,4 |
27 | 12 | | | Midoux Sebastien | FRA | 2268 | 0 | 5,0 | 48,0 | 2193 | 31,0 | 20 | -16,8 |
28 | 49 | | | Jamroz Krzysztof | POL | 1998 | 0 | 5,0 | 46,5 | 2171 | 25,5 | 20 | 39,2 |
29 | 36 | | FM | Nordstrom Felix | SWE | 2047 | 0 | 5,0 | 44,5 | 2195 | 27,5 | 20 | 33,6 |
30 | 40 | | | Coste Thierry | FRA | 2029 | 0 | 5,0 | 44,0 | 2226 | 29,5 | 20 | 43,8 |
31 | 24 | | | Paleologu Vladimir | SUI | 2121 | 0 | 5,0 | 42,5 | 2089 | 25,5 | 20 | -11,4 |
32 | 29 | | | Ricter Jean-Paul | FRA | 2096 | 0 | 5,0 | 41,0 | 2068 | 22,0 | 20 | -10,8 |
33 | 25 | | | Chauvet Vincent | FRA | 2118 | 0 | 5,0 | 39,0 | 2036 | 22,5 | 20 | -19,6 |
34 | 27 | | CM | Royal Shreyas | ENG | 2114 | 0 | 5,0 | 36,0 | 1969 | 21,5 | 40 | -66,4 |
35 | 58 | | | Lo Iacono Sebastien | FRA | 1923 | 0 | 4,5 | 49,0 | 2163 | 26,5 | 40 | 74,0 |
36 | 41 | | | Derieux Christian | FRA | 2025 | 0 | 4,5 | 47,0 | 2175 | 28,5 | 20 | 31,4 |
37 | 45 | | | Roussiere Christophe | FRA | 2007 | 0 | 4,5 | 45,0 | 2111 | 21,0 | 20 | 15,8 |
38 | 37 | | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2047 | 0 | 4,5 | 43,0 | 1998 | 25,0 | 20 | -13,2 |
39 | 11 | | IM | Giffard Nicolas | FRA | 2275 | 0 | 4,5 | 42,5 | 2031 | 24,5 | 10 | -27,2 |
40 | 35 | | | Dell`ambrogio Edy | SUI | 2052 | 0 | 4,5 | 40,0 | 1995 | 24,0 | 20 | -12,8 |
41 | 15 | | FM | Medici Simone | SUI | 2244 | 0 | 4,5 | 40,0 | 1991 | 24,0 | 20 | -54,8 |
42 | 75 | | | Ahlstrom Per | SWE | 1848 | 0 | 4,5 | 39,0 | 2007 | 18,0 | 20 | 37,2 |
43 | 18 | | | Lauferon Patrick | FRA | 2165 | 0 | 4,5 | 38,5 | 1989 | 23,5 | 20 | -41,2 |
44 | 21 | | | Schreiner Richard | GER | 2132 | 0 | 4,5 | 38,0 | 1958 | 19,5 | 20 | -39,6 |
45 | 39 | | | Luco Alain | FRA | 2039 | 0 | 4,5 | 37,0 | 2015 | 22,0 | 20 | -5,4 |
46 | 48 | | | Lawrence Albert J | USA | 0 | 2000 | 4,5 | 34,5 | 1960 | 15,0 | | |
47 | 57 | | | Benoit Hugues | FRA | 1924 | 0 | 4,5 | 34,5 | 1941 | 19,5 | 20 | 1,0 |
48 | 65 | | | Ruch Bernard | FRA | 1906 | 0 | 4,5 | 28,5 | 1942 | 14,0 | 20 | 8,2 |
49 | 53 | | | Bat Bilguun | FRA | 1982 | 0 | 4,0 | 43,5 | 2092 | 24,0 | 40 | 62,0 |
50 | 46 | | | Callier Christophe | BEL | 2002 | 0 | 4,0 | 42,0 | 2009 | 18,5 | 20 | -1,0 |
51 | 56 | | | Ladisic Alex-Sacha | FRA | 1949 | 0 | 4,0 | 39,5 | 2028 | 19,0 | 20 | 12,8 |
52 | 42 | | | Korning Peter | SWE | 2024 | 0 | 4,0 | 39,5 | 2026 | 19,5 | 20 | -1,0 |
53 | 38 | | | Wauters Alain | FRA | 2047 | 0 | 4,0 | 39,5 | 1989 | 22,0 | 20 | -1,6 |
54 | 64 | | | Bonvalot Isabelle | FRA | 1906 | 0 | 4,0 | 39,0 | 1994 | 17,5 | 20 | 8,2 |
55 | 83 | | | Sahinoz Giulio O | ENG | 1765 | 0 | 4,0 | 38,5 | 1986 | 18,5 | 40 | 82,0 |
56 | 70 | | CM | Kostov Deyan Samuil | FID | 1861 | 0 | 4,0 | 37,0 | 1966 | 16,5 | 40 | 48,8 |
57 | 82 | | | Nguyen Thao Nhi | FRA | 1799 | 0 | 4,0 | 36,5 | 1942 | 19,5 | 40 | 65,6 |
58 | 23 | | | Bergougnoux Axel | FRA | 2125 | 0 | 4,0 | 36,0 | 1916 | 22,0 | 40 | -98,0 |
59 | 78 | | | Birens Eric-Andre | FRA | 1809 | 0 | 4,0 | 32,0 | 1853 | 14,0 | 20 | 8,0 |
60 | 44 | | | Raclot Leo | FRA | 2014 | 0 | 3,5 | 49,5 | 2088 | 22,5 | 40 | -14,0 |
61 | 50 | | | Chauvet Jean-Marc | FRA | 1997 | 0 | 3,5 | 44,5 | 2023 | 20,0 | 20 | 3,4 |
62 | 61 | | | Haddad Filho Paulo Ibrahim | BRA | 1910 | 0 | 3,5 | 42,0 | 1979 | 20,0 | 20 | 12,8 |
63 | 51 | | | Motoyama Enzo-Ryadh | FRA | 1996 | 0 | 3,5 | 39,5 | 1978 | 18,5 | 40 | -12,4 |
64 | 33 | | | Hock Martin | GER | 2075 | 0 | 3,5 | 39,5 | 1902 | 20,5 | 20 | -41,8 |
65 | 68 | | | Teychene Jean-Louis | FRA | 1879 | 0 | 3,5 | 38,0 | 1954 | 19,0 | 20 | 13,4 |
66 | 54 | | | Baudry Remi | FRA | 1974 | 0 | 3,5 | 38,0 | 1895 | 16,0 | 20 | -20,8 |
67 | 60 | | | Ferrigno Jean-Pierre | FRA | 1919 | 0 | 3,5 | 34,0 | 1859 | 15,0 | 20 | -11,4 |
68 | 10 | | FM | Rabineau Clement | FRA | 2296 | 0 | 3,0 | 43,5 | 2116 | 22,5 | 20 | -26,6 |
69 | 43 | | | Mohorea Vasile | ROU | 2024 | 0 | 3,0 | 40,5 | 1928 | 19,0 | 20 | -18,0 |
70 | 59 | | | Dijon Frederic | FRA | 1919 | 0 | 3,0 | 39,5 | 1922 | 19,0 | 20 | -0,6 |
71 | 71 | | | Caretti Rolando | SUI | 1858 | 0 | 3,0 | 37,0 | 1837 | 14,0 | 20 | -3,6 |
72 | 52 | | | Li Dominique | MNC | 1989 | 0 | 3,0 | 36,0 | 1839 | 16,0 | 40 | -74,4 |
73 | 63 | | | Cattoni Manuel | FRA | 1908 | 0 | 3,0 | 33,0 | 1850 | 13,5 | 20 | -15,0 |
74 | 80 | | | Tagliano Maurizio | ITA | 1802 | 0 | 3,0 | 32,5 | 1832 | 11,5 | 20 | 1,0 |
75 | 74 | | | Seifried Johannes | GER | 1850 | 0 | 3,0 | 31,5 | 1830 | 14,0 | 20 | -9,0 |
76 | 76 | | | Aili Lucas | FRA | 1833 | 0 | 3,0 | 31,0 | 1813 | 13,0 | 40 | -10,4 |
77 | 81 | | | Peyrin Jean | FRA | 1801 | 0 | 3,0 | 26,5 | 1710 | 11,0 | 20 | -19,0 |
78 | 73 | | | Chabaud Mathis | FRA | 1856 | 0 | 2,5 | 41,0 | 1827 | 14,5 | 40 | -15,2 |
79 | 72 | | | Husson Cybele | FRA | 1858 | 0 | 2,5 | 35,5 | 1771 | 11,0 | 20 | -26,2 |
80 | 77 | | | Morelle Laurent | FRA | 1814 | 0 | 2,5 | 32,5 | 1738 | 10,5 | 20 | -18,4 |
81 | 67 | | | Dridi Abdesalem | FRA | 1893 | 0 | 2,5 | 27,5 | 1716 | 8,5 | 20 | -43,0 |
82 | 79 | | | Pavoncelli Paolo | ITA | 1803 | 0 | 1,0 | 29,5 | 1557 | 6,0 | 20 | -40,2 |
83 | 69 | | | Hadamard Olivier | FRA | 1864 | 0 | 1,0 | 29,5 | 1116 | 5,0 | 20 | -52,0 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: Eloperformance (Variabel) Wtg3: Fidewertung
|
|
|
|