Viimeisin päivitys14.01.2018 10:20:40, Creator/Last Upload: belarus chess federation
Lopullinen ristitaulukko 9 kierroksen jälkeen
Rk. | | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Вертинский Савелий | 1400 | BLR | 15w1 | 29b1 | 4w1 | 5b0 | 8w1 | 3b1 | 2b1 | 9w1 | 6b1 | 8,0 | 50,5 | 41,0 | 44,50 |
2 | | Телков Артем | 1400 | BLR | 22b1 | 14w1 | 7b1 | 3w0 | 6b1 | 5b1 | 1w0 | 8w1 | 4b½ | 6,5 | 54,0 | 41,5 | 36,25 |
3 | | Пецевич Матвей | 1200 | BLR | 12b1 | 21w1 | 10b1 | 2b1 | 5w0 | 1w0 | 14b1 | 4w1 | 9b½ | 6,5 | 52,5 | 40,0 | 35,75 |
4 | | Марцыняк Иван | 1200 | BLR | 31b1 | 19w1 | 1b0 | 7w1 | 10b1 | 16b1 | 5w1 | 3b0 | 2w½ | 6,5 | 50,5 | 40,0 | 32,75 |
5 | | Болтач Богдан | 1200 | BLR | 20b1 | 8w1 | 13b1 | 1w1 | 3b1 | 2w0 | 4b0 | 6w0 | 14b1 | 6,0 | 53,5 | 41,0 | 34,50 |
6 | | Лугинин Максим | 1200 | BLR | 17b1 | 7w0 | 35b1 | 19w1 | 2w0 | 28b1 | 13w1 | 5b1 | 1w0 | 6,0 | 48,0 | 36,5 | 27,50 |
7 | | Карпинский Михаил | 1200 | BLR | 30w1 | 6b1 | 2w0 | 4b0 | 25w1 | 13b0 | 23w1 | 19w1 | 12b1 | 6,0 | 45,0 | 35,0 | 27,00 |
8 | | Лопанос Артем | 1200 | BLR | 18w1 | 5b0 | 24w1 | 12w1 | 1b0 | 23b1 | 16w1 | 2b0 | 10w½ | 5,5 | 48,5 | 36,5 | 25,25 |
9 | | Казишвили Алексей | 1200 | BLR | 21b½ | 12w0 | 17b1 | 28w1 | 11b1 | 10w1 | 19b½ | 1b0 | 3w½ | 5,5 | 48,0 | 36,5 | 27,25 |
10 | | Варчик Георгий | 1200 | BLR | 23w1 | 33b1 | 3w0 | 13b1 | 4w0 | 9b0 | 24w1 | 20b1 | 8b½ | 5,5 | 44,0 | 35,0 | 22,75 |
11 | | Казенко Иван | 1200 | BLR | 35b1 | 28w½ | 19b0 | 20w1 | 9w0 | 21b1 | 12b0 | 29w1 | 18b1 | 5,5 | 38,5 | 30,0 | 21,75 |
12 | | Авсяников Роман | 1200 | BLR | 3w0 | 9b1 | 25w1 | 8b0 | 23w0 | 35b1 | 11w1 | 13b1 | 7w0 | 5,0 | 45,5 | 35,5 | 23,50 |
13 | | Лидергос Богдан | 1200 | BLR | 32w1 | 16b1 | 5w0 | 10w0 | 20b1 | 7w1 | 6b0 | 12w0 | 23b1 | 5,0 | 44,5 | 36,0 | 22,00 |
14 | | Костюк Илья | 1200 | BLR | 34w1 | 2b0 | 32w1 | 15b1 | 16w0 | 24b1 | 3w0 | 17b1 | 5w0 | 5,0 | 42,5 | 34,0 | 18,50 |
15 | | Махамет Михаил | 1200 | BLR | 1b0 | 37w1 | 26b1 | 14w0 | 17b1 | 19w0 | 18b0 | 21w1 | 24b1 | 5,0 | 41,5 | 31,5 | 19,50 |
16 | | Кирко Иван | 1200 | BLR | 36b1 | 13w0 | 28b1 | 22w1 | 14b1 | 4w0 | 8b0 | 18w0 | 19b1 | 5,0 | 41,0 | 32,5 | 19,50 |
17 | | Попов Максим | 1000 | BLR | 6w0 | 30b1 | 9w0 | 33b1 | 15w0 | 25b1 | 22b1 | 14w0 | 28b1 | 5,0 | 39,5 | 31,0 | 18,00 |
18 | | Лебедь Савелий | 1000 | BLR | 8b0 | 20w0 | 36b0 | -1 | 31w1 | 30b1 | 15w1 | 16b1 | 11w0 | 5,0 | 36,0 | 28,5 | 20,50 |
19 | | Китов Егор | 1200 | BLR | 25w1 | 4b0 | 11w1 | 6b0 | 30w1 | 15b1 | 9w½ | 7b0 | 16w0 | 4,5 | 47,0 | 37,0 | 20,75 |
20 | | Рацкевич Егор | 1200 | BLR | 5w0 | 18b1 | 33w1 | 11b0 | 13w0 | 26b1 | 27b1 | 10w0 | 22b½ | 4,5 | 41,0 | 32,5 | 16,75 |
21 | | Юшкевич Глеб | 1200 | BLR | 9w½ | 3b0 | 23w0 | 32b1 | 29w1 | 11w0 | 28b1 | 15b0 | 30w1 | 4,5 | 39,0 | 30,0 | 15,25 |
22 | | Новодворский Егор | 1200 | BLR | 2w0 | 34b1 | 29w1 | 16b0 | 24w0 | 37b1 | 17w0 | 26b1 | 20w½ | 4,5 | 36,0 | 27,5 | 13,25 |
23 | | Суслов Мижаил | 1200 | BLR | 10b0 | 26w0 | 21b1 | 27w1 | 12b1 | 8w0 | 7b0 | 25w1 | 13w0 | 4,0 | 43,0 | 33,5 | 17,00 |
24 | | Балбатун Виталий | 1000 | BLR | -0 | -1 | 8b0 | 36w1 | 22b1 | 14w0 | 10b0 | 27w1 | 15w0 | 4,0 | 39,5 | 32,0 | 14,00 |
25 | | Климович Дмитрий | 1000 | BLR | 19b0 | 31w1 | 12b0 | 26w1 | 7b0 | 17w0 | 37w1 | 23b0 | 34w1 | 4,0 | 35,0 | 27,0 | 10,50 |
26 | | Мельников Глеб | 1000 | BLR | 33w0 | 23b1 | 15w0 | 25b0 | 36b1 | 20w0 | 34b1 | 22w0 | 29b1 | 4,0 | 31,5 | 24,5 | 11,00 |
27 | | Сергей Герман | 1000 | BLR | 28b0 | 35w0 | -1 | 23b0 | 33w1 | 32b1 | 20w0 | 24b0 | 31w1 | 4,0 | 30,0 | 23,0 | 11,00 |
28 | | Маковеев Дмитрий | 1200 | BLR | 27w1 | 11b½ | 16w0 | 9b0 | 35b1 | 6w0 | 21w0 | 33b1 | 17w0 | 3,5 | 41,0 | 32,5 | 12,25 |
29 | | Кучун Назар | 1200 | BLR | 37b1 | 1w0 | 22b0 | 35w0 | 21b0 | 36w1 | 31b1 | 11b0 | 26w0 | 3,0 | 36,5 | 26,5 | 6,50 |
30 | | Абросимов Владислав | 1000 | BLR | 7b0 | 17w0 | 37b1 | 31w1 | 19b0 | 18w0 | 35w- | 32b1 | 21b0 | 3,0 | 35,5 | 27,5 | 7,00 |
31 | | Чудиловский Захар | 1000 | BLR | 4w0 | 25b0 | 34w1 | 30b0 | 18b0 | -1 | 29w0 | 37w1 | 27b0 | 3,0 | 31,5 | 23,0 | 6,50 |
32 | | Норман Михаил | 1000 | BLR | 13b0 | 36w1 | 14b0 | 21w0 | 37b0 | 27w0 | -1 | 30w0 | 33b1 | 3,0 | 30,0 | 23,0 | 7,00 |
33 | | Лесоцкий Арсений | 1200 | BLR | 26b1 | 10w0 | 20b0 | 17w0 | 27b0 | 34w½ | 36b1 | 28w0 | 32w0 | 2,5 | 32,5 | 25,0 | 7,00 |
34 | | Кунаш Ярослав | 1000 | BLR | 14b0 | 22w0 | 31b0 | 37w0 | -1 | 33b½ | 26w0 | 36w1 | 25b0 | 2,5 | 28,5 | 21,5 | 5,25 |
35 | | Козлов Георгий | 1000 | BLR | 11w0 | 27b1 | 6w0 | 29b1 | 28w0 | 12w0 | 30b- | -0 | -0 | 2,0 | 37,0 | 28,0 | 6,50 |
36 | | Антончик Матвей | 1000 | BLR | 16w0 | 32b0 | 18w1 | 24b0 | 26w0 | 29b0 | 33w0 | 34b0 | 37b1 | 2,0 | 29,5 | 22,5 | 6,50 |
37 | | Лашковский Матвей | 1000 | BLR | 29w0 | 15b0 | 30w0 | 34b1 | 32w1 | 22w0 | 25b0 | 31b0 | 36w0 | 2,0 | 29,0 | 22,0 | 4,50 |
Annotaatio: Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Vertailu 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Vertailu 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|